|
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 11. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | SF Lieme II | 4.5 | 6 | 4 | 6.5 | | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 17:1 | 51.5 | |
| Platz 2: | Gütersloher SV | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 6 | | 5 | 5.5 | 5 | 14:4 | 44.5 | |
| Platz 3: | SV Kö.Spr. Lemgo | 2 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | | 5 | 13:5 | 38.5 | |
| Platz 4: | SG Turm Rietberg | 4 | 3 | 3 | | 5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 3.5 | 5 | 9:9 | 38.5 | |
| Platz 5: | SV Soest | 1.5 | 1.5 | 3 | | 5.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9:9 | 37.0 | |
| Platz 6: | Brackweder SK | | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9:9 | 35.5 | |
| Platz 7: | Rhedaer SV | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | | 9:9 | 33.0 | |
| Platz 8: | Herforder SV Kö.Spr. | 2 | | 4 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 5 | 8:10 | 32.0 | |
| Platz 9: | BS Paderborn II | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 6:14 | 36.0 | |
| Platz 10: | SK Delbrück | 2.5 | 2.5 | | 4.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 6.5 | 4:14 | 29.5 | |
| Platz 11: | SG Kirchlengern | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 1.5 | 2:16 | 24.0 |
| 1.Spieltag 31.08.2025 Regionalliga | |||||||
Rundschreiben vom 21.07.2025: [Download] | |||||||
| SK Delbrück | ⌀1899 | 2.5 : 5.5 | Gütersloher SV | ⌀2000 | 3.11:4.89 | ||
| 1 | (1) Bock,Jürgen | (2204-158) | 0-1 | (1) Ebert,Manuel | (2145-129) | 0.58:0.42 | |
| 2 | (2) Kemper,Meinolf | (1988-238) | 0-1 | (2) Plaßmann,Dominik | (2109-167) | 0.33:0.67 | |
| 3 | (3) Ernstberger,Julian | (2047-144) | 1-0 | (4) Lückner,Andreas | (1897-63) | 0.70:0.30 | |
| 4 | (4) Haase,Thomas | (1988-146) | Remis | (5) Hanhörster,Stephan | (1963-146) | 0.54:0.46 | |
| 5 | (6) Weissbeck,Peter | (1815-108) | Remis | (6) Asani,Baskim | (1927-21) | 0.35:0.65 | |
| 6 | (7) Klußmann,Christian | (1774-95) | Remis | (8) Kapitza,Mathias | (1935-103) | 0.28:0.72 | |
| 7 | (8) Gehle,Philipp | (1772-94) | 0-1 | (1003) Seliger,Frank | (1942-80) | 0.28:0.72 | |
| 8 | (1001) Brück,Mike | (1605-51) | 0-1 | (1005) Neumann,Theodor | (2078-92) | 0.05:0.95 | |
| Eingetragen von Stephan Grochtmann am 31.08.2025, 14:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Julian Ernstberger 31.08.2025, 15:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| SV Soest | ⌀1859 | 3 : 5 | SV Kö.Spr. Lemgo | ⌀1843 | 4.16:3.84 | ||
| 1 | (2) Breker,Roland | (2066-91) | 0-1 | (3) Tuschinske,Matthias | (2037-99) | 0.54:0.46 | |
| 2 | (4) Seibt,Matthias | (2011-34) | 1-0 | (4) Pajewski,Oliver | (2015-77) | 0.49:0.51 | |
| 3 | (1002) Hügel,Guido | (1793-39) | 0-1 | (6) Windmann,Stefan | (1929-59) | 0.32:0.68 | |
| 4 | (1003) Dongash,Viktor | (1773-19) | 1-0 | (7) Lütkemeier,Timo | (1792-58) | 0.47:0.53 | |
| 5 | (1004) Enste,Thomas | (1714-60) | 0-1 | (8) Brechelt,Detlef | (1771-44) | 0.42:0.58 | |
| 6 | (1005) Gerard,Marcel | (1966-56) | Remis | (1002) Pozo Campos,Francisco | (1757-143) | 0.77:0.23 | |
| 7 | (1006) Schiemann,Hauke | (1777-42) | 0-1 | (1005) Bürger,Axel | (1777-58) | 0.50:0.50 | |
| 8 | (1007) Greving,Hermann | (1768-69) | Remis | (1008) Kohlgraf,Frank | (1662-83) | 0.65:0.35 | |
| Eingetragen von Tobias Tscheuschner am 31.08.2025, 14:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Matthias Tuschinske 31.08.2025, 15:52 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| Rhedaer SV | ⌀1859 | 3.5 : 4.5 | SG Turm Rietberg | ⌀1887 | 3.58:4.42 | ||
| 1 | (1) Stevens,Titus | (2145-66) | Remis | (1) Kollenberg,Cedric | (2101-40) | 0.56:0.44 | |
| 2 | (2) Makowski,Martin | (1775-7) | 0-1 | (3) Behler,Sven | (2024-42) | 0.19:0.81 | |
| 3 | (3) Biernath,Thomas | (1931-108) | 0-1 | (4) Austermann,Julius | (1956-32) | 0.46:0.54 | |
| 4 | (4) Otto,Marcus | (1836-59) | 1-0 | (5) Flöttmann,Oliver | (1946-55) | 0.35:0.65 | |
| 5 | (7) Pohlmann,Friedhelm | (1783-54) | 0-1 | (6) Austermeier,David | (1903-48) | 0.34:0.66 | |
| 6 | (8) Erfeldt,Frank | (1748-113) | Remis | (7) Hiller,Stefan | (1892-64) | 0.31:0.69 | |
| 7 | (1001) Ophoff,Rigobert | (1749-203) | Remis | (8) Langhorst,Herbert | (1797-58) | 0.43:0.57 | |
| 8 | (1002) Bünte,Kirsten | (1905-109) | 1-0 | (1005) Vögeler,Elias | (1473-7) | 0.94:0.06 | |
| Eingetragen von Friedhelm Pohlmann am 24.08.2025, 15:17 Uhr Ergebnis bestätigt von David Austermeier 25.08.2025, 12:20 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| Brackweder SK | ⌀1935 | 4 : 4 | SG Kirchlengern | ⌀1820 | 5.21:2.79 | ||
| 1 | (1) Schreiber,Florian | (2049-112) | 0-1 | (2) Dilger,Tim | (1884-80) | 0.72:0.28 | |
| 2 | (2) Johnen,Daniel | (2079-114) | Remis | (3) Knollmann,Benjamin | (1840-128) | 0.80:0.20 | |
| 3 | (3) Wolf,Norbert | (2040-111) | 0-1 | (4) Meyer zu Knolle,Marius | (1811-30) | 0.79:0.21 | |
| 4 | (4) Stephan,Gunther | (1874-230) | Remis | (5) Windmann,Jörg | (1790-69) | 0.62:0.38 | |
| 5 | (6) Lehmann,Martin | (1819-182) | Remis | (6) Ott,Mathias | (2020-142) | 0.24:0.76 | |
| 6 | (7) Küpper,Victor | (1851-73) | Remis | (7) Taubert,Tobias | (1774-79) | 0.61:0.39 | |
| 7 | (8) Küsters,Dirk | (1808-72) | 1-0 | (8) Brüggemann,Jan Lucas | (1693-71) | 0.66:0.34 | |
| 8 | (1002) Mikulski,Georg | (1958-52) | 1-0 | (1001) Ott,Helmut | (1750-111) | 0.77:0.23 | |
| Eingetragen von Florian Schreiber am 31.08.2025, 16:42 Uhr Ergebnis bestätigt von Tim Dilger 01.09.2025, 10:12 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| BS Paderborn II | ⌀1825 | 2 : 6 | SF Lieme II | ⌀1959 | 2.66:5.34 | ||
| 1 | (10) Wolek,Lukas | (1910-23) | Remis | (11) Karsunke,Marvin | (1961-117) | 0.43:0.57 | |
| 2 | (12) Gatzke,Carolin | (1862-76) | 0-1 | (12) Essing,Arnold | (2179-133) | 0.13:0.87 | |
| 3 | (13) Ilskens,Linus | (1832-9) | 0-1 | (13) Oelschläger,Lennart | (2003-68) | 0.27:0.73 | |
| 4 | (14) Pickhard,Tobias | (1754-65) | Remis | (14) Krüger,Tim | (2029-118) | 0.17:0.83 | |
| 5 | (15) Rogalski,Niclas | (1847-56) | Remis | (15) Stork,Joachim | (1909-157) | 0.41:0.59 | |
| 6 | (16) Hummel,Thomas | (1784-18) | 0-1 | (16) Sieg,Karsten | (1975-50) | 0.25:0.75 | |
| 7 | (2002) Klahold,Roger | (1795-83) | 0-1 | (2001) Langenhop,Lars | (1904-98) | 0.35:0.65 | |
| 8 | (2008) Klaßmann,Herbert | (1815-75) | Remis | (2002) Kimura,Jonas | (1709-86) | 0.65:0.35 | |
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 31.08.2025, 15:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Karsten Sieg 31.08.2025, 22:04 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
2.Spieltag 14.09.2025 Regionalliga (Spielfrei: SF Lieme II)| SG Kirchlengern | ⌀1797 | 4 : 4 | BS Paderborn II | ⌀1800 | 3.92:4.08 | 1 | (1) Braun,Peter | (2066-67) | -:+ | (9) Klahold,Rona | (1754-75) | 0.87:0.13
| 2 | (2) Dilger,Tim | (1884-80) | 0-1 | (10) Wolek,Lukas | (1910-23) | 0.46:0.54
| 3 | (3) Knollmann,Benjamin | (1840-128) | 1-0 | (13) Ilskens,Linus | (1832-9) | 0.51:0.49
| 4 | (4) Meyer zu Knolle,Marius | (1811-30) | 1-0 | (14) Pickhard,Tobias | (1754-65) | 0.58:0.42
| 5 | (5) Windmann,Jörg | (1790-69) | Remis | (15) Rogalski,Niclas | (1847-56) | 0.42:0.58
| 6 | (1001) Ott,Helmut | (1750-111) | 1-0 | (16) Hummel,Thomas | (1784-18) | 0.45:0.55
| 7 | (1002) Bohm,Ralf | (1728-54) | Remis | (2002) Klahold,Roger | (1795-83) | 0.41:0.59
| 8 | (1004) Stüwe,Dieter | (1509-152) | 0-1 | (2003) Janyska,Miriam | (1727-71) | 0.22:0.78
| Eingetragen von Tim Dilger am 14.09.2025, 15:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Hummel 14.09.2025, 16:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | | |||||||||||||||||||||
| SG Turm Rietberg | ⌀1987 | 5 : 3 | Brackweder SK | ⌀1840 | 5.46:2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Kollenberg,Cedric | (2101-40) | Remis | (1) Schreiber,Florian | (2049-112) | 0.57:0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Funke,Martin | (2276-29) | 1-0 | (4) Stephan,Gunther | (1874-230) | 0.92:0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Behler,Sven | (2024-42) | Remis | (6) Lehmann,Martin | (1819-182) | 0.77:0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (4) Austermann,Julius | (1956-32) | 1-0 | (8) Küsters,Dirk | (1808-72) | 0.70:0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (5) Flöttmann,Oliver | (1946-55) | 0-1 | (1002) Mikulski,Georg | (1958-52) | 0.48:0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (6) Austermeier,David | (1903-48) | Remis | (1003) Schimmer,Karsten | (1819-164) | 0.62:0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (7) Hiller,Stefan | (1892-64) | 1-0 | (1006) Döller,Nils | (1757-95) | 0.68:0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (8) Langhorst,Herbert | (1797-58) | Remis | (1007) Döller,Jan | (1632-87) | 0.72:0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von David Austermeier am 14.09.2025, 15:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Florian Schreiber 14.09.2025, 18:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Kö.Spr. Lemgo | ⌀1806 | 5 : 3 | Rhedaer SV | ⌀1856 | 3.45:4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (3) Tuschinske,Matthias | (2037-99) | +:- | (1) Stevens,Titus | (2145-66) | 0.35:0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (4) Pajewski,Oliver | (2015-77) | 1-0 | (2) Makowski,Martin | (1775-7) | 0.80:0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (7) Lütkemeier,Timo | (1792-58) | 1-0 | (3) Biernath,Thomas | (1931-108) | 0.31:0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1001) Kunau,Aaron | (1591-31) | 0-1 | (4) Otto,Marcus | (1836-59) | 0.19:0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1002) Pozo Campos,Francisco | (1757-143) | 1-0 | (5) Döding,Alexander | (1845-59) | 0.38:0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1003) Kirchner,Karl-Heinz | (1789-62) | 0-1 | (6) Hanswillemenke,Jens | (1784-89) | 0.51:0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (1006) Herlitschka,Eni | (1725-33) | Remis | (7) Pohlmann,Friedhelm | (1783-54) | 0.42:0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (1007) Stiefermann,Leon Mika | (1745-23) | Remis | (1001) Ophoff,Rigobert | (1749-203) | 0.49:0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Matthias Tuschinske am 14.09.2025, 15:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Friedhelm Pohlmann 14.09.2025, 20:09 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gütersloher SV | ⌀1976 | 6.5 : 1.5 | SV Soest | ⌀1940 | 4.35:3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Ebert,Manuel | (2145-129) | Remis | (1) Tscheuschner,Tobias | (2130-62) | 0.52:0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Plaßmann,Dominik | (2109-167) | +:- | (2) Breker,Roland | (2066-91) | 0.56:0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Hofmann,Martin | (1975-12) | +:- | (3) Kramm,Olaf | (2021-82) | 0.44:0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (4) Lückner,Andreas | (1897-63) | 1-0 | (4) Seibt,Matthias | (2011-34) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (5) Hanhörster,Stephan | (1963-146) | Remis | (1002) Hügel,Guido | (1793-39) | 0.72:0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (6) Asani,Baskim | (1927-21) | 1-0 | (1004) Enste,Thomas | (1714-60) | 0.77:0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (7) Pfaffenrot,Daniel | (1845-89) | Remis | (1005) Gerard,Marcel | (1966-56) | 0.33:0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (1002) Grochtmann,Stephan | (1943-189) | 1-0 | (1010) Hündlings,Hendrik | (1820-12) | 0.67:0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Tobias Tscheuschner am 14.09.2025, 14:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Grochtmann 14.09.2025, 17:06 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herforder SV Kö.Spr. | ⌀1854 | 4.5 : 3.5 | SK Delbrück | ⌀1881 | 3.61:4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (2) Quelle,Helmut | (2012-186) | Remis | (1) Bock,Jürgen | (2204-158) | 0.25:0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (5) Klemme,Thomas | (1868-184) | 0-1 | (2) Kemper,Meinolf | (1988-238) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (6) Besler,Mattis Bernd | (1798-58) | 1-0 | (3) Ernstberger,Julian | (2047-144) | 0.19:0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (7) Schalt,Guideon | (1827-96) | 0-1 | (4) Haase,Thomas | (1988-146) | 0.28:0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (8) Vogt,Hamid | (1814-63) | Remis | (5) Spehr,Michael | (1778-48) | 0.55:0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1001) Vogt,Milad | (1653-43) | Remis | (6) Weissbeck,Peter | (1815-108) | 0.28:0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (1002) Hanisch,Bernd | (1995-109) | 1-0 | (1001) Brück,Mike | (1605-51) | 0.92:0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (1004) Fritz,Axel | (1862-173) | 1-0 | (1006) Niederprüm,Hans-Jörg | (1620-113) | 0.80:0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Klemme am 14.09.2025, 16:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Julian Ernstberger 14.09.2025, 17:48 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 05.10.2025 Regionalliga (Spielfrei: SK Delbrück)| SV Soest | ⌀1858 | 4 : 4 | Herforder SV Kö.Spr. | ⌀1874 | 3.87:4.13 | 1 | (1) Tscheuschner,Tobias | (2130-62) | 1-0 | (2) Quelle,Helmut | (2012-186) | 0.66:0.34
| 2 | (5) Keßler,Sören Sebastian | (1965-40) | Remis | (3) Schmitz,Thorsten | (2024-112) | 0.42:0.58
| 3 | (8) Koch,Martin | (1916-75) | 1-0 | (5) Klemme,Thomas | (1868-184) | 0.57:0.43
| 4 | (1001) Kasubke,Manfred | (1857-31) | 1-0 | (6) Besler,Mattis Bernd | (1798-58) | 0.58:0.42
| 5 | (1002) Hügel,Guido | (1793-39) | Remis | (7) Schalt,Guideon | (1827-96) | 0.45:0.55
| 6 | (1003) Dongash,Viktor | (1773-19) | 0-1 | (8) Vogt,Hamid | (1814-63) | 0.44:0.56
| 7 | (1004) Enste,Thomas | (1714-60) | 0-1 | (1001) Vogt,Milad | (1653-43) | 0.59:0.41
| 8 | (1008) Trompeter,Michael | (1714-77) | 0-1 | (1002) Hanisch,Bernd | (1995-109) | 0.16:0.84
| Eingetragen von Tobias Tscheuschner am 05.10.2025, 14:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Klemme 06.10.2025, 12:53 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | | |||||||||||||||||||||
| Rhedaer SV | ⌀1773 | 2 : 6 | Gütersloher SV | ⌀1975 | 2.03:5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Stevens,Titus | (2145-66) | 1-0 | (1) Ebert,Manuel | (2145-129) | 0.50:0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Makowski,Martin | (1775-7) | 0-1 | (2) Plaßmann,Dominik | (2109-167) | 0.12:0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (4) Otto,Marcus | (1836-59) | Remis | (3) Hofmann,Martin | (1975-12) | 0.31:0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (7) Pohlmann,Friedhelm | (1783-54) | Remis | (4) Lückner,Andreas | (1897-63) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (8) Erfeldt,Frank | (1748-113) | 0-1 | (5) Hanhörster,Stephan | (1963-146) | 0.22:0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1004) Merle,Oskar | (1734-24) | 0-1 | (6) Asani,Baskim | (1927-21) | 0.25:0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (1005) Bünte,Andreas | (1596-91) | 0-1 | (7) Pfaffenrot,Daniel | (1845-89) | 0.19:0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (1007) Monkenbusch,Sebastian | (1568-7) | 0-1 | (8) Kapitza,Mathias | (1935-103) | 0.10:0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Friedhelm Pohlmann am 05.10.2025, 14:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Grochtmann 06.10.2025, 08:27 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brackweder SK | ⌀1877 | 3.5 : 4.5 | SV Kö.Spr. Lemgo | ⌀1853 | 4.30:3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) Schreiber,Florian | (2049-112) | 0-1 | (3) Tuschinske,Matthias | (2037-99) | 0.52:0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) Johnen,Daniel | (2079-114) | 0-1 | (4) Pajewski,Oliver | (2015-77) | 0.59:0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (3) Wolf,Norbert | (2040-111) | 1-0 | (5) Jakubek,Leander | (1929-71) | 0.65:0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (7) Küpper,Victor | (1851-73) | 0-1 | (6) Windmann,Stefan | (1929-59) | 0.39:0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (8) Küsters,Dirk | (1808-72) | 1-0 | (7) Lütkemeier,Timo | (1792-58) | 0.52:0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1002) Mikulski,Georg | (1958-52) | Remis | (8) Brechelt,Detlef | (1771-44) | 0.75:0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (1008) Peters,Stephan | (1767-226) | 1-0 | (1001) Kunau,Aaron | (1591-31) | 0.73:0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (1010) Höcker,Horst | (1466-208) | 0-1 | (1002) Pozo Campos,Francisco | (1757-143) | 0.15:0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Florian Schreiber am 05.10.2025, 15:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Matthias Tuschinske 05.10.2025, 16:01 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS Paderborn II | ⌀1758 | 5 : 3 | SG Turm Rietberg | ⌀1921 | 2.38:5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (9) Klahold,Rona | (1754-75) | +:- | (1) Kollenberg,Cedric | (2101-40) | 0.11:0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (10) Wolek,Lukas | (1910-23) | Remis | (3) Behler,Sven | (2024-42) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (12) Gatzke,Carolin | (1862-76) | Remis | (4) Austermann,Julius | (1956-32) | 0.37:0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (13) Ilskens,Linus | (1832-9) | 1-0 | (5) Flöttmann,Oliver | (1946-55) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (16) Hummel,Thomas | (1784-18) | 0-1 | (6) Austermeier,David | (1903-48) | 0.34:0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (2002) Klahold,Roger | (1795-83) | 0-1 | (7) Hiller,Stefan | (1892-64) | 0.37:0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (2003) Janyska,Miriam | (1727-71) | 1-0 | (8) Langhorst,Herbert | (1797-58) | 0.40:0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (2013) Hellmich,Michael | (1396-148) | 1-0 | (1004) Schumacher,Ferdinand | (1747-91) | 0.11:0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Hummel am 05.10.2025, 14:07 Uhr Ergebnis bestätigt von David Austermeier 05.10.2025, 19:17 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF Lieme II | ⌀1815 | 6.5 : 1.5 | SG Kirchlengern | ⌀1820 | 3.99:4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (15) Stork,Joachim | (1909-157) | 1-0 | (2) Dilger,Tim | (1884-80) | 0.54:0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (16) Sieg,Karsten | (1975-50) | 1-0 | (3) Knollmann,Benjamin | (1840-128) | 0.68:0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (2001) Langenhop,Lars | (1904-98) | 1-0 | (4) Meyer zu Knolle,Marius | (1811-30) | 0.63:0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (2002) Kimura,Jonas | (1709-86) | Remis | (5) Windmann,Jörg | (1790-69) | 0.39:0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (2003) Hoffmann,Andreas | (1763-66) | 0-1 | (6) Ott,Mathias | (2020-142) | 0.18:0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
