Mannschaftsblatt | Schachfreunde Lieme e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
![]() |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
11.02.23 2.5:3.5 | 25.02.23 5.0:1.0 | 18.03.23 3.0:3.0 | A 22.04 | H 13.05 | A 03.06 | H 17.06 | ||||||
1 | Ali,Jan | 1047 | 1518-42 | 1390-11 Kunau,A | 0 / 1 øDWZ=1390 | 0% DWZneu:1457 | ||||||
2 | Größchen,Milian | 1081 | 1375-27 | Konoval | 1590-37 Schirne | 0 / 2 øDWZ=1590 | 0% DWZneu:1349 | |||||
3 | Müller,Philipp | 1088 | 1251-12 | 1707-75 Kröger, | 1430-57 Schulz, | 1357-11 Kunau,M | 1 / 3 øDWZ=1498 | 33% DWZneu:1283 | ||||
4 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1259-7 | 1675-72 Struckm | 1388-24 Houjagh | 0 / 2 øDWZ=1532 | 0% DWZneu:1213 | |||||
5 | Döpke,Gerdis | 1069 | 1200-17 | 930-17 Kellerm | 1465-20 Döding, | 1035-17 Franks, | 2 / 3 øDWZ=1143 | 67% DWZneu:1227 | ||||
6 | Simon,Levi Paul | 1111 | 1188-5 | Stahn,F | 1227-21 Glatt,N | 1163-6 Rutkows | 1 / 3 øDWZ=1195 | 33% DWZneu:1190 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1145-10 | Palm,Mi | 1094-7 Wittrec | Phan,Du | 2.5 / 3 øDWZ=1094 | 83% DWZneu:1135 | ||||
8 | Simon,Benjamin | 1112 | 1113-5 | 759-9 Ovetsky | 0 / 1 øDWZ=759 | 0% DWZneu:995 | ||||||
9 | Sari,Cem | 1089 | 813-10 |
![]() |
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
03.09.22 3.0:1.0 | 24.09.22 3.5:0.5 | 05.11.22 2.5:1.5 | 26.11.22 3.5:0.5 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 0.5:3.5 | 04.02.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1375-27 | 1721-29 Bade,De | 2057-67 Möller, | 1586-35 Borghin | 1390-11 Kunau,A | 0.5 / 4 øDWZ=1689 | 13% DWZneu:1347 | |||
2 | Müller,Philipp | 1088 | 1251-12 | 1590-37 Schirne | 1616-31 Käuper, | 1248-32 Schmidt | 1538-34 Rogalsk | 1537-27 Weeke,T | 1357-11 Kunau,M | 1 / 6 øDWZ=1481 | 17% DWZneu:1221 | |
3 | Döpke,Gerdis | 1069 | 1200-17 | Döding, | 1573-14 Le,Dinh | 958-11 Dieckma | 1450-25 Klerx,P | 1466-37 Borgstä | 1388-24 Houjagh | 0 / 5 øDWZ=1367 | 0% DWZneu:1078 | |
4 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1259-7 | Glatt,N | 1411-19 Vesszö, | 914-12 Plagema | 1226-12 Nolte,J | 1636-42 Heidema | 1210-26 Houjagh | 2.5 / 5 øDWZ=1279 | 50% DWZneu:1268 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1145-10 | 1225-12 Schröde | Wang,Le | 2 / 2 øDWZ=1225 | 100% DWZneu:1227 | |||||
6 | Simon,Levi Paul | 1111 | 1188-5 | |||||||||
7 | Schneider,Joshua | 1101 | ||||||||||
8 | Simon,Benjamin | 1112 | 1113-5 | |||||||||
9 | Sari,Cem | 1089 | 813-10 |
![]() |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
27.08.22 2.0:2.0 | 17.09.22 1.5:2.5 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 3.0:1.0 | 19.11.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | 10.12.22 0.0:4.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1375-27 | 1390-11 Kunau,A | 1227-21 Glatt,N | 1 / 2 øDWZ=1309 | 50% DWZneu:1357 | |||||
2 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1145-10 | 1357-11 Kunau,M | 1573-14 Le,Dinh | 1226-12 Nolte,J | 1592-18 Schirmb | 0.5 / 4 øDWZ=1437 | 13% DWZneu:1122 | |||
3 | Simon,Levi Paul | 1111 | 1188-5 | 887-14 Künstle | 1472-9 Cao,Yua | 1453-12 Becker, | 1094-7 Wittrec | 1.5 / 4 øDWZ=1227 | 38% DWZneu:1159 | |||
4 | Schneider,Joshua | 1101 | 1411-19 Vesszö, | 1300-23 Kleine, | 0 / 2 øDWZ=1356 | 0% | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Simon,Benjamin | 1112 | 1113-5 | 878-4 Anderma | 1242-10 Gruber, | 1238-19 Kühne,M | 1225-12 Schröde | 2 / 4 øDWZ=1146 | 50% DWZneu:1132 | |||
6 | Sari,Cem | 1089 | 813-10 | |||||||||
7 | Döring,Emily | 1116 | ||||||||||
8 | Döring,Fiona | 1115 |
![]() |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
20.08.22 0.5:3.5 | 20.08.22 0.0:4.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 2.5:1.5 | 12.11.21 0.0:4.0 | |||||||
1 | Simon,Levi Paul | 1111 | 1188-5 | Kurzwig | 1365-10 Vogt,Ja | 1066-15 Behle,R | Bredeme | 1.5 / 3 øDWZ=1216 | 50% DWZneu:1138 | ||
2 | Simon,Benjamin | 1112 | 1113-5 | Möller, | 1214-14 Basara, | 1152-9 Navasar | 848-3 Sardary | 2.5 / 4 øDWZ=1071 | 63% DWZneu:1151 | ||
3 | Sari,Cem | 1089 | 813-10 | 760-1 Droege, | 1557-6 Sepe,Gi | Griese, | Tran,Ki | 2 / 3 øDWZ=1159 | 67% DWZneu:860 | ||
4 | Döring,Emily | 1116 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Döring,Fiona | 1115 | |||||||||
6 | Essing,Magnus | 1117 | Snigula | 871-7 Gobinat | Wang,Le | Borggre | 2 / 4 øDWZ=871 | 50% | |||
7 | Busse,Jarne | 1118 |
Schachfreunde Lieme e. V. - Jahres-Überblick
|