Mannschaftsblatt | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
![]() |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
11.02.23 6.0:0.0 | 25.02.23 4.5:1.5 | 18.03.23 1.5:4.5 | H 22.04 | A 13.05 | H 03.06 | A 17.06 | ||||||
1 | Winkler,Yonathan | 1035 |
2005-56 ELO:1991 | |||||||||
2 | Heidemann,Kristjan | 1116 |
1636-42 ELO:1421 | 1701-66 Riedel, | 1586-41 Neumann | 1 / 2 øDWZ=1644 | 50% DWZneu:1637 | |||||
3 | Borghini,Antoine | 1058 | 1586-35 | 1058-11 Solak,F | 1571-52 Deniz,K | 1488-77 Neumann | 2.5 / 3 øDWZ=1372 | 83% DWZneu:1612 | ||||
4 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 | 1557-6 | 1014-11 Bartz,K | 1244-12 Zolotyk | 1300-36 Jürging | 3 / 3 øDWZ=1186 | 100% DWZneu:1583 | ||||
5 | Weeke,Tom | 1101 |
1537-27 ELO:1304 | 913-2 Ghaddar | 1214-4 Linnenb | 1 / 2 øDWZ=1064 | 50% DWZneu:1471 | |||||
6 | Borgstädt,Leif Jona | 1057 |
1466-37 ELO:1442 | Theveße | 929-7 Stampeh | 2 / 2 øDWZ=929 | 100% DWZneu:1470 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Lin-Jimenez,Daniel | 1097 | 1459-10 | 968-9 Schwitt | 1293-18 Weiner, | 1.5 / 2 øDWZ=1131 | 75% DWZneu:1444 | |||||
8 | Gross,Felix | 1115 | 1441-1 | Sohrman | 790-1 Ruschha | 1097-18 Engelma | 3 / 3 øDWZ=944 | 100% DWZneu:1454 | ||||
9 | Yatsura,Mykyta | 1122 | ||||||||||
10 | Vogt,Luna | 1087 |
1357-16 ELO:1287 | Borgdor | ||||||||
11 | Vogt,Jannis | 1098 | 1365-10 | |||||||||
12 | Tuvshin,Bilguudei | 1060 | 1337-26 | |||||||||
13 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1193-28 | |||||||||
14 | Basara,Mikail | 1100 | 1214-14 | |||||||||
15 | Großekathöfer,Anton | 1072 | 1101-11 | |||||||||
16 | Jalloh,Justin | 1083 | 974-4 | |||||||||
17 | Dilmac,Eymen | 1085 | 878-5 | |||||||||
18 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 871-7 | |||||||||
19 | Burschel,Johannes | 1050 | 869-9 | |||||||||
20 | Meier,Fritz Rasmus | 1074 | 850-1 | |||||||||
21 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 840-2 | |||||||||
22 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | |||||||||
23 | Dilmac,Emir | 1099 | 748-5 | |||||||||
24 | Aßhauer,Felix | 1118 |
![]() |
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
03.09.22 2.5:1.5 | 24.09.22 1.0:3.0 | 05.11.22 2.5:1.5 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 2.0:2.0 | 14.01.23 0.5:3.5 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Winkler,Yonathan | 1035 |
2005-56 ELO:1991 | |||||||||
2 | Borghini,Antoine | 1058 | 1586-35 | 1390-11 Kunau,A | 1590-37 Schirne | 1726-25 Gering, | 2057-67 Möller, | 1375-27 Größche | 2 / 5 øDWZ=1628 | 40% DWZneu:1564 | ||
3 | Weeke,Tom | 1101 |
1537-27 ELO:1304 | 1357-11 Kunau,M | 1616-31 Käuper, | 1538-34 Rogalsk | 1251-12 Müller, | 1586-41 Neumann | 2.5 / 5 øDWZ=1470 | 50% DWZneu:1513 | ||
4 | Borgstädt,Leif Jona | 1057 |
1466-37 ELO:1442 | 1388-24 Houjagh | 1465-20 Döding, | 1450-25 Klerx,P | 1200-17 Döpke,G | 1293-18 Weiner, | 4 / 5 øDWZ=1359 | 80% DWZneu:1520 | ||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Heidemann,Kristjan | 1116 |
1636-42 ELO:1421 | 1210-26 Houjagh | 1434-19 Rommel, | 1415-28 Burban, | 1289-10 Nolte,M | 1259-7 Felgend | 5 / 5 øDWZ=1321 | 100% DWZneu:1677 | ||
6 | Tuvshin,Bilguudei | 1060 | 1337-26 | Wellnit | ||||||||
7 | Gross,Felix | 1115 | 1441-1 | 1415-18 Burban, | 1 / 1 øDWZ=1415 | 100% DWZneu:1489 | ||||||
8 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 | 1557-6 | 762-2 Kowohl, | 1 / 1 øDWZ=762 | 100% DWZneu:1558 | ||||||
10 | Lin-Jimenez,Daniel | 1097 | 1459-10 | Zotos,P | 1 / 1 | 100% |
![]() |
U16 Verbandsklasse 2.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
03.09.22 4.0:0.0 | 24.09.22 1.0:3.0 | 05.11.22 4.0:0.0 | 26.11.22 2.0:2.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 0.0:4.0 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Lin-Jimenez,Daniel | 1097 | 1459-10 | 1203-15 Niester | 1406-27 Koch,Le | 929-7 Stampeh | 2 / 3 øDWZ=1179 | 67% DWZneu:1431 | ||||
2 | Vogt,Luna | 1087 |
1357-16 ELO:1287 | 1663-68 Döller, | 0 / 1 øDWZ=1663 | 0% DWZneu:1339 | ||||||
3 | Yatsura,Mykyta | 1122 | 1245-5 Anancen | 1058-11 Solak,F | 2 / 2 øDWZ=1152 | 100% | ||||||
4 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1193-28 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Vogt,Jannis | 1098 | 1365-10 | |||||||||
6 | Tuvshin,Bilguudei | 1060 | 1337-26 | 964-4 Aumann, | 1100-23 Smetan | 968-9 Schwitt | 2 / 3 øDWZ=1011 | 67% DWZneu:1282 | ||||
7 | Gross,Felix | 1115 | 1441-1 | 1032-2 Wegner, | 719-9 Ekiz,Sa | 1015-9 Rabe,Ma | 790-1 Ruschha | 4 / 4 øDWZ=889 | 100% DWZneu:1456 | |||
8 | Faye,Malik | 1080 | 1077-7 | |||||||||
9 | Großekathöfer,Anton | 1072 | 1101-11 | Ehrlich | 1 / 1 | 100% | ||||||
10 | Othman,Darin | 1061 | 1001-17 | |||||||||
11 | Basara,Mikail | 1100 | 1214-14 | |||||||||
12 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 | 1557-6 | 1014-11 Bartz,K | 890-9 Mammadz | 2 / 2 øDWZ=952 | 100% DWZneu:1562 | |||||
13 | Dilmac,Eymen | 1085 | 878-5 | |||||||||
14 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 871-7 | |||||||||
15 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 840-2 | |||||||||
16 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | |||||||||
17 | Dilmac,Emir | 1099 | 748-5 | |||||||||
18 | Delibas,Yasin | 1110 | ||||||||||
19 | Barthold,Mats Jonah | 1106 | ||||||||||
20 | Truong,Felix Anh Khoa | 1117 | ||||||||||
21 | Benazzouz,Elias | 1111 |
![]() |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
27.08.22 4.0:0.0 | 17.09.22 1.0:3.0 | 17.09.22 4.0:0.0 | 19.11.22 1.0:3.0 | 19.11.22 2.0:2.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | ||||||
1 | Vogt,Luna | 1087 |
1357-16 ELO:1287 | 1227-21 Glatt,N | 750-3 Schröde | 1573-14 Le,Dinh | 1450-25 Klerx,P | 1 / 4 øDWZ=1250 | 25% DWZneu:1254 | |||
2 | Yatsura,Mykyta | 1122 | Janson, | 1592-18 Schirmb | Stoer,O | 2 / 2 øDWZ=1592 | 100% | |||||
3 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1193-28 | 867-8 Brandho | 1472-9 Cao,Yua | 1300-23 Kleine, | 1.5 / 3 øDWZ=1213 | 50% DWZneu:1204 | ||||
4 | Vogt,Jannis | 1098 | 1365-10 | 823-5 Meyer,M | 1 / 1 øDWZ=823 | 100% DWZneu:1370 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Faye,Malik | 1080 | 1077-7 | |||||||||
6 | Großekathöfer,Anton | 1072 | 1101-11 | |||||||||
7 | Othman,Darin | 1061 | 1001-17 | |||||||||
8 | Basara,Mikail | 1100 | 1214-14 | |||||||||
9 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 | 1557-6 | 706-6 Amirany | 1094-7 Wittrec | Drobeck | 1415-28 Burban, | 1238-19 Kühne,M | 4 / 4 øDWZ=1113 | 100% DWZneu:1590 | ||
10 | Dilmac,Eymen | 1085 | 878-5 | 1411-19 Vesszö, | Peters, | 0.5 / 2 øDWZ=1411 | 25% DWZneu:872 | |||||
11 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 871-7 | bar Abd | Höcker, | 2 / 2 | 100% | |||||
12 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 840-2 | |||||||||
13 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | |||||||||
14 | Dilmac,Emir | 1099 | 748-5 | |||||||||
15 | Delibas,Yasin | 1110 | ||||||||||
16 | Barthold,Mats Jonah | 1106 | ||||||||||
17 | Truong,Felix Anh Khoa | 1117 | ||||||||||
18 | Benazzouz,Elias | 1111 |
![]() |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
20.08.22 4.0:0.0 | 20.08.22 0.0:4.0 | 10.09.22 0.0:4.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 1.0:3.0 | |||||||
1 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1193-28 | Al Jana | Behle,R | Tappmei | 2 / 2 | 100% | |||
2 | Vogt,Jannis | 1098 | 1365-10 | 1188-5 Simon,L | Tran,Ki | 1152-9 Navasar | 3 / 3 øDWZ=1170 | 100% DWZneu:1416 | |||
3 | Basara,Mikail | 1100 | 1214-14 | 1113-5 Simon,B | Inderfu | 905-5 Griese, | Möller, | 2 / 3 øDWZ=1009 | 67% DWZneu:1271 | ||
4 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 | 1557-6 | 813-10 Sari,Ce | Reimer, | Wang,Le | 760-1 Droege, | 4 / 4 øDWZ=787 | 100% DWZneu:1559 | ||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 871-7 | Essing, | Snigula | 2 / 2 | 100% | ||||
6 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 840-2 | ||||||||
7 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | ||||||||
8 | Dilmac,Emir | 1099 | 748-5 | ||||||||
9 | Delibas,Yasin | 1110 | |||||||||
10 | Barthold,Mats Jonah | 1106 | |||||||||
11 | Truong,Felix Anh Khoa | 1117 | |||||||||
12 | Benazzouz,Elias | 1111 |
![]() |
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
25.02.23 2.0:2.0 | 18.03.23 1.5:2.5 | A 22.04 | H 22.04 | H 13.05 | A 13.05 | |||||||
1 | Basara,Mikail | 1100 | 1214-14 | 1592-18 Schirmb | 1196-14 Besou,J | 0.5 / 2 øDWZ=1394 | 25% DWZneu:1199 | |||||
2 | Dilmac,Emir | 1099 | 748-5 | 797-2 Maruhn, | 965-4 Weber,A | 1 / 2 øDWZ=881 | 50% DWZneu:788 | |||||
3 | Delibas,Yasin | 1110 | Cetin,A | Usinger | 1 / 1 | 100% | ||||||
4 | Kartal,Heval | 1125 | Gök,Joh | 0 / 1 | 0% | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||
6 | Truong,Felix Anh Khoa | 1117 | ||||||||||
7 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | ||||||||||
8 | Barthold,Mats Jonah | 1106 | ||||||||||
9 | Benazzouz,Elias | 1111 | ||||||||||
10 | Hoffmann,Karlo Finn | 1127 | ||||||||||
11 | Gorokhov,Maximilian | 1133 | 788-5 Besou,M | 0 / 1 øDWZ=788 | 0% | |||||||
12 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | ||||||||||
13 | Groß,Jonathan | 1130 | ||||||||||
14 | Korneluk,Kacper | 1131 |
Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. - Jahres-Überblick
|