Mannschaftsblatt | Schachklub Minden 08 | www.Ergebnisdienst.net |
![]() |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachklub Minden 08 U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
03.09.22 4.0:0.0 | 24.09.22 0.0:4.0 | 05.11.22 2.0:2.0 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 1.5:1.5 | 14.01.23 1.0:3.0 | 04.02.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Niesterok,Nico Camillo | 295 | 1203-15 | 1459-10 Lin-Jim | 1663-68 Döller, | 1406-27 Koch,Le | 1453-12 Becker, | 929-7 Stampeh | 1.5 / 5 øDWZ=1382 | 30% DWZneu:1202 | ||
2 | Anancenko,Marius | 301 | 1245-5 | Yatsura | 1058-11 Solak,F | 1100-23 Smetan | 917-2 Becker, | 968-9 Schwitt | 3 / 5 øDWZ=1011 | 60% DWZneu:1232 | ||
3 | Schütte,Jonas Taro | 300 | 989-6 | 1014-11 Bartz,K | 890-9 Mammadz | Peters, | 2 / 3 øDWZ=952 | 67% DWZneu:977 | ||||
4 | Aumann,Alexander | 296 | 964-4 | 1337-26 Tuvshin | Krug,De | Langroc | 0 / 2 øDWZ=1337 | 0% DWZneu:950 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Bredemeier,Marlon | 299 | Koppenh | 790-1 Ruschha | 2 / 2 øDWZ=790 | 100% | ||||||
6 | Pogorila,Daria | 318 | ||||||||||
7 | Wegner,Erwin | 326 | 1032-2 | 1441-1 Gross,F | Sobek,J | 1 / 2 øDWZ=1441 | 50% DWZneu:1020 |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachklub Minden 08 spielt in der U12 Verbandsklasse Nord.
|
Schachklub Minden 08 - Jahres-Überblick
|