Mannschaftsblatt | Schachklub Minden 08 | www.Ergebnisdienst.net |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachklub Minden 08 U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.22 4.0:0.0 | 24.09.22 0.0:4.0 | 05.11.22 2.0:2.0 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 1.5:1.5 | 14.01.23 1.0:3.0 | 04.02.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Niesterok,Nico Camillo | 295 | 1409-18 | 1567-15 Lin-Jim | 1631-74 Döller, | 1490-30 Koch,Le | 1518-19 Becker, | 1091-11 Stampeh | 1.5 / 5 øDWZ=1459 | 30% DWZneu:1366 | ||
2 | Anancenko,Marius | 301 | 1309-9 | 1466-3 Yatsura | 1006-15 Solak,F | 1244-26 Smetan | 912-3 Becker, | 1127-12 Schwitt | 3 / 5 øDWZ=1151 | 60% DWZneu:1279 | ||
3 | Schütte,Jonas Taro | 300 | 1041-9 | 998-17 Bartz,K | 823-12 Mammadz | Peters, | 2 / 3 øDWZ=911 | 67% DWZneu:1002 | ||||
4 | Aumann,Alexander | 296 | 934-5 | 1329-30 Tuvshin | Krug,De | 958-3 Langroc | 0 / 2 øDWZ=1144 | 0% DWZneu:870 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Bredemeier,Marlon | 299 | 771-1 | Koppenh | 1104-5 Ruschha | 2 / 2 øDWZ=1104 | 100% DWZneu:887 | |||||
6 | Pogorila,Daria | 318 | ||||||||||
7 | Wegner,Erwin | 326 | 1023-4 | 1580-8 Gross,F | Sobek,J | 1 / 2 øDWZ=1580 | 50% DWZneu:1018 |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachklub Minden 08 spielt in der U12 Verbandsklasse Nord.
|
Schachklub Minden 08 - Jahres-Überblick
|