Mannschaftsblatt | Brackweder Schachklub von 1924 | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Jugendmannschaft des Brackweder Schachklub von 1924 spielt in der U20 Verbandsliga.
|
![]() |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
03.09.22 0.5:3.5 | 24.09.22 1.0:3.0 | 05.11.22 2.0:2.0 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 1.0:3.0 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Döller,Jan | 1071 | 1631-74 | 1127-12 Schwitt | 1524-24 Vogt,Lu | 1409-18 Niester | 1490-30 Koch,Le | 4 / 4 øDWZ=1388 | 100% DWZneu:1685 | |||
2 | Solak,Furkan | 1093 | 1006-15 | 958-3 Langroc | 1466-3 Yatsura | 1309-9 Anancen | 1244-26 Smetan | 1 / 4 øDWZ=1244 | 25% DWZneu:1007 | |||
3 | Ekiz,Sadettin | 1102 | 787-11 | 1104-5 Ruschha | 1580-8 Gross,F | 1 / 2 øDWZ=1342 | 50% DWZneu:884 | |||||
4 | Bartz,Kilian | 1105 | 998-17 | 1716-18 Sepe,Gi | 1041-9 Schütte | 953-8 Seifert | 2 / 3 øDWZ=1237 | 67% DWZneu:1096 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Düsterhöft,Til | 1113 | Ehrlich | 0.5 / 1 | 50% | |||||||
6 | Buchmann,Marten | 1115 | ||||||||||
7 | Koppenhagen,Florian | 1122 | 771-1 Bredeme | 0 / 1 øDWZ=771 | 0% | |||||||
8 | Skrziszowski,Cayden Leo | 1119 | 1141-5 | 986-11 Rabe,Ma | 1 / 1 øDWZ=986 | 100% DWZneu:1180 |
Brackweder Schachklub von 1924 - Jahres-Überblick
|