| Mannschaftsblatt | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
|
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 03.09.22 1.5:2.5 | 24.09.22 0.0:4.0 | 05.11.22 3.5:0.5 | 26.11.22 3.5:0.5 | 17.12.22 2.0:2.0 | 14.01.23 4.0:0.0 | 04.02.23 0.0:4.0 | ||||||
| 1 | Möller,Maurin | 273 |
2151-74 ELO: 2120 | 1804-30 Gering, | 1401-36 Schmidt | 1636-51 Neumann | 1472-32 Größche | 1700-43 Borghin | 1749-18 Kunau,A | 1748-44 Schirne | 7 / 7 øDWZ=1644 | 100% DWZneu:2162 |
| 2 | Rogalski,Niclas | 279 |
1682-40 ELO: 1448 | 1760-38 Bade,De | 1156-19 Dieckma | 1469-28 Weiner, | 1357-14 Müller, | 1550-29 Weeke,T | 1555-18 Kunau,M | Döding, | 4.5 / 6 øDWZ=1475 | 75% DWZneu:1690 |
| 3 | Klerx,Philipp | 336 |
1444-30 ELO: 1468 | Zotos,P | 1152-20 Döpke,G | 1607-44 Borgstä | 1 / 2 øDWZ=1380 | 50% DWZneu:1433 | ||||
| 4 | Nolte,Matthis | 325 |
1456-12 ELO: 1324 | 1671-36 Käuper, | 1603-54 Heidema | 1438-27 Houjagh | 1.5 / 3 øDWZ=1571 | 50% DWZneu:1492 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Becker,Linus | 397 |
1518-19 ELO: 1503 | 1643-19 Le,Dinh | 909-13 Plagema | 1198-12 Wittrec | 2 / 3 øDWZ=1250 | 67% DWZneu:1506 | ||||
| 6 | Kühne,Malin | 362 | 1188-24 | 1250-21 Behle,R | 823-13 Weiner, | 2 / 2 øDWZ=1037 | 100% DWZneu:1268 | |||||
| 7 | Nolte,Julius | 326 | 1329-15 | 1404-9 Felgend | 0.5 / 1 øDWZ=1404 | 50% DWZneu:1342 | ||||||
| 8 | Khoja,Aram | 423 | 1036-4 | 1042-19 Franks, | 1 / 1 øDWZ=1042 | 100% DWZneu:1104 | ||||||
| 9 | Kleine,Jelte | 415 |
1424-32 ELO: 1367 | 1406-19 Schröde | 1 / 1 øDWZ=1406 | 100% DWZneu:1475 | ||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U16 Verbandsklasse 2.Mannschaft SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 03.09.22 4.0:0.0 | 24.09.22 4.0:0.0 | 05.11.22 4.0:0.0 | 26.11.22 2.0:2.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 1.0:3.0 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
| 1 | Becker,Linus | 397 |
1518-19 ELO: 1503 | 1409-18 Niester | 1 / 1 øDWZ=1409 | 100% DWZneu:1550 | ||||||
| 2 | Kleine,Jelte | 415 |
1424-32 ELO: 1367 | |||||||||
| 3 | Nolte,Julius | 326 | 1329-15 | |||||||||
| 4 | Kühne,Malin | 362 | 1188-24 | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Becker,Lennard | 396 | 912-3 | 1309-9 Anancen | 0 / 1 øDWZ=1309 | 0% DWZneu:900 | ||||||
| 6 | Schulze,Joshua | 301 | 841-6 | |||||||||
| 7 | Nolte,Jan | 402 | ||||||||||
| 8 | Jaspers,Ben | 302 | ||||||||||
| 9 | Schatton,Lennard | 390 | ||||||||||
| 10 | Buchholz,Johannes | 358 | ||||||||||
| 11 | Möller,Simon | 285 | 734-12 | |||||||||
| 12 | Fieseler,Erik | 407 | ||||||||||
| 13 | Vogler,Angelo | 337 | 1091-11 Stampeh | 1 / 1 øDWZ=1091 | 100% | |||||||
| 14 | Rumel,Immanuel | 367 | 783-3 | |||||||||
| 15 | Wewer,Konstantin | 392 | 763-1 | |||||||||
| 16 | Konnerth,Maximilian | 327 | 718-5 | |||||||||
| 17 | Rose,Miguel | 361 | ||||||||||
| 18 | Wittland,David | 379 | ||||||||||
| 19 | Nolte,Hannes | 389 | 771-3 | |||||||||
| 20 | Diedrich,Till | 355 | ||||||||||
| 21 | Khoja,Fares | 413 | ||||||||||
| 22 | Kleine,Levke | 414 | ||||||||||
| 23 | Spady,Vincent | 411 | ||||||||||
| 24 | Reitz,Benjamin | 416 | ||||||||||
| 25 | Kaiser,Svenja | 353 | 809-2 | |||||||||
| 26 | Kaiser,Sophia | 376 | ||||||||||
| 27 | Khoja,Aram | 423 | 1036-4 | 1127-12 Schwitt | 0 / 1 øDWZ=1127 | 0% DWZneu:986 | ||||||
| 28 | Peters,Kaito | 425 | 1104-5 Ruschha | 1041-9 Schütte | 1 / 2 øDWZ=1073 | 50% | ||||||
| 29 | Peters,Toma | 426 | 979-14 Ber,Mir | 0 / 1 øDWZ=979 | 0% | |||||||
| 30 | Sobek,Jan | 420 | 1023-4 Wegner, | 0 / 1 øDWZ=1023 | 0% | |||||||
| automatische Prüfzeile: | - | - | - | ok | - | ok | - | |||||
|
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 27.08.22 3.0:1.0 | 17.09.22 0.0:4.0 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 0.0:4.0 | 19.11.22 2.0:2.0 | 10.12.22 4.0:0.0 | 10.12.22 1.5:2.5 | ||||||
| 1 | Klerx,Philipp | 336 |
1444-30 ELO: 1468 | 1595-36 Burban, | 1524-24 Vogt,Lu | 1603-28 Döding, | 2.5 / 3 øDWZ=1574 | 83% DWZneu:1570 | ||||
| 2 | Nolte,Julius | 326 | 1329-15 | 1749-18 Kunau,A | 1183-13 Hoffman | 1365-25 Glatt,N | 1.5 / 3 øDWZ=1432 | 50% DWZneu:1355 | ||||
| 3 | Becker,Linus | 397 |
1518-19 ELO: 1503 | 1555-18 Kunau,M | 1136-10 Simon,L | 2 / 2 øDWZ=1346 | 100% DWZneu:1571 | |||||
| 4 | Kleine,Jelte | 415 |
1424-32 ELO: 1367 | 1450-26 Vesszö, | 1143-9 Rutkows | Schneid | 1205-31 Specht, | 1198-12 Wittrec | 3.5 / 5 øDWZ=1249 | 70% DWZneu:1396 | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Kühne,Malin | 362 | 1188-24 | 874-16 Künstle | 1078-10 Simon,B | 1716-18 Sepe,Gi | 854-4 Maruhn, | 3 / 4 øDWZ=1131 | 75% DWZneu:1239 | |||
| 6 | Becker,Lennard | 396 | 912-3 | |||||||||
| 7 | Buchholz,Johannes | 358 | ||||||||||
| 8 | Fieseler,Erik | 407 | ||||||||||
| 9 | Möller,Simon | 285 | 734-12 | |||||||||
| 10 | Vogler,Angelo | 337 | 1470-28 Burban, | 0 / 1 øDWZ=1470 | 0% | |||||||
| 11 | Rumel,Immanuel | 367 | 783-3 | |||||||||
| 12 | Wewer,Konstantin | 392 | 763-1 | |||||||||
| 13 | Konnerth,Maximilian | 327 | 718-5 | |||||||||
| 14 | Wittland,David | 379 | ||||||||||
| 15 | Nolte,Hannes | 389 | 771-3 | |||||||||
| 16 | Rose,Miguel | 361 | ||||||||||
| 17 | Diedrich,Till | 355 | ||||||||||
| 18 | Khoja,Fares | 413 | ||||||||||
| 19 | Kleine,Levke | 414 | ||||||||||
| 20 | Spady,Vincent | 411 | ||||||||||
| 21 | Reitz,Benjamin | 416 | ||||||||||
| 22 | Kaiser,Svenja | 353 | 809-2 | 1145-4 Forkel, | 0 / 1 øDWZ=1145 | 0% DWZneu:792 | ||||||
| 23 | Kaiser,Sophia | 376 | ||||||||||
| 24 | Wittland,Samuel | 378 | 768-2 | |||||||||
| 25 | Reschke,Liam | 408 | ||||||||||
| 26 | Peters,Kaito | 425 | 904-8 Dilmac, | 0.5 / 1 øDWZ=904 | 50% | |||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | - | ok | - | ok | |||||
Die 1.Jugendmannschaft des SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. spielt in der U12 Verbandsklasse Süd.
|
|
U12 Verbandsklasse Süd 2.Mannschaft SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. U12 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 20.08.22 0.0:3.0 | 10.09.22 0.0:4.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 1.5:2.5 | 12.11.22 1.0:3.0 | 03.12.22 0.0:4.0 | 03.12.22 0.0:4.0 | ||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | - | - | - | - | - | - | - |
|
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 25.02.23 3.0:1.0 | 18.03.23 2.0:2.0 | 18.03.23 0.5:3.5 | 22.04.23 2.0:1.0 | 13.05.23 4.0:0.0 | 13.05.23 3.0:1.0 | |||||||
| 1 | Becker,Linus | 397 |
1518-19 ELO: 1503 | 1470-28 Burban, | 934-7 Begic,J | Bäumer, | 1514-22 Besou,J | 2.5 / 3 øDWZ=1306 | 83% DWZneu:1552 | |||
| 2 | Nolte,Hannes | 389 | 771-3 | 1598-21 Shynkar | 1040-6 Weber,A | 1284-21 Basara, | Schirmb | 0 / 3 øDWZ=1307 | 0% DWZneu:748 | |||
| 3 | Wittland,David | 379 | 1005-8 Kowohl, | Begic,J | Usinger | 737-9 Dilmac, | 854-4 Maruhn, | 1 / 4 øDWZ=865 | 25% | |||
| 4 | Wittland,Samuel | 378 | 768-2 | 847-6 McCann, | Becker, | 840-2 Delibas | 862-8 Cetin,A | 2 / 4 øDWZ=850 | 50% DWZneu:753 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Sander,Julian | 421 | Janzen, | 0.5 / 1 | 50% | |||||||
| 6 | Khoja,Fares | 413 | Akdil,E | 1 / 1 | 100% | |||||||
| 7 | Kleine,Levke | 414 | ||||||||||
| 8 | Diedrich,Till | 355 | ||||||||||
| 9 | Reschke,Liam | 408 | Zotos,P | 751-2 Gorokho | 0 / 1 øDWZ=751 | 0% | ||||||
| 10 | Reitz,Benjamin | 416 | Achille | 0 / 1 | 0% | |||||||
| 11 | Wang,Zixuen | 422 | ||||||||||
| 12 | Spady,Vincent | 411 | ||||||||||
| 13 | Möller,Vincent | 350 | ||||||||||
| 14 | Pfeiffer,Matthes | 431 | McCann, | 883-8 Besou,M | 0.5 / 2 øDWZ=883 | 25% | ||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | frei | ok | ok | ok | |||||
SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||