| Mannschaftsblatt | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
|
2.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Regionalliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 1 |
Punsaem,Gap Stamm in Mann.2 an Brett 1 | 155 |
1936-103 ELO: 1988 | |||||||||||
| 2 |
Minosjan,Artur Stamm in Mann.2 an Brett 2 | 141 |
2010-67 ELO: 2111 | |||||||||||
| 3 |
Kapitza,Mathias,Dr. Stamm in Mann.2 an Brett 3 | 1069 |
2033-98 ELO: 2034 | |||||||||||
| 4 |
Seliger,Frank Stamm in Mann.2 an Brett 4 | 145 |
1929-73 ELO: 1974 | |||||||||||
| 5 |
Brinkmann,Markus Stamm in Mann.2 an Brett 5 | 109 |
1908-116 ELO: 2009 | |||||||||||
| 6 |
König,Andreas Stamm in Mann.2 an Brett 6 | 127 |
1792-42 ELO: 2035 | |||||||||||
| 7 |
Borchmann,Thorsten Stamm in Mann.2 an Brett 7 | 1153 |
1660-42 ELO: 1712 | |||||||||||
| 8 |
Kruze,Frank Stamm in Mann.2 an Brett 8 | 143 |
1669-112 ELO: 1699 | |||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 9 |
Brinkmann,Andrea Stamm in Mann.2 an Brett 9 | 121 |
1780-122 ELO: 1909 | |||||||||||
| 10 |
Lennartz,Miriam Stamm in Mann.2 an Brett 10 | 1090 |
1670-67 ELO: 1628 | |||||||||||
| 11 |
Riedl,Holger Stamm in Mann.2 an Brett 11 | 088 | 1741-63 | |||||||||||
| 12 |
Kandler,Philipp Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1038 |
1689-82 ELO: 1639 | |||||||||||
| 13 |
Mönig,Rüdiger Stamm in Mann.3 an Brett 5 hat gespielt in: M.2 als B.13 | 151 | 1741-55 | |||||||||||
| 14 |
Pfaffenrot,Daniel Stamm in Mann.3 an Brett 7 hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1012 |
1672-82 ELO: 1583 | |||||||||||
| 15 |
Premachandran,Abimanju Stamm in Mann.3 an Brett 9 hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1129 | 1500-21 | |||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
|
3.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 1 |
Kandler,Philipp Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1038 |
1689-82 ELO: 1639 | |||||||||||
| 2 |
Fortenbacher,Dominic Stamm in Mann.3 an Brett 2 | 1018 |
1760-118 ELO: 1800 | |||||||||||
| 3 |
Unruh,Heinrich Stamm in Mann.3 an Brett 3 | 156 |
1638-153 ELO: 1831 | |||||||||||
| 4 |
Kandler,Pascal Stamm in Mann.3 an Brett 4 | 1039 | 1760-73 | |||||||||||
| 5 |
Mönig,Rüdiger Stamm in Mann.3 an Brett 5 hat gespielt in: M.2 als B.13 | 151 | 1741-55 | |||||||||||
| 6 |
Wöstmann,Paul Stamm in Mann.3 an Brett 6 | 010 | 1742-31 | |||||||||||
| 7 |
Pfaffenrot,Daniel Stamm in Mann.3 an Brett 7 hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1012 |
1672-82 ELO: 1583 | |||||||||||
| 8 |
Bergstraeßer,Axel,Dr. Stamm in Mann.3 an Brett 8 | 1037 |
1482-74 ELO: 1519 | |||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 9 |
Premachandran,Abimanju Stamm in Mann.3 an Brett 9 hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1129 | 1500-21 | |||||||||||
| 10 |
Fortenbacher,Florian Stamm in Mann.3 an Brett 10 | 227 |
1713-110 ELO: 1656 | |||||||||||
| 11 |
Unruh,Roland Stamm in Mann.3 an Brett 11 | 185 | 1771-52 | |||||||||||
| 12 |
Qiu,Leo hat gespielt in: M.3 als B.12 | 1067 |
1469-67 ELO: 1331 | |||||||||||
| 13 |
Zhou,Max Yimeng hat gespielt in: M.3 als B.13 | 1142 | 1194-17 | |||||||||||
| 14 |
Schubert,Lukas hat gespielt in: M.3 als B.14 | 1118 | 1573-22 | |||||||||||
| 15 |
Dehner,Rolf hat gespielt in: M.3 als B.15 | 1076 | 1446-21 | |||||||||||
| 16 |
Premachandran,Arujan hat gespielt in: M.3 als B.16 | 1131 | 1389-28 | |||||||||||
| 17 |
Roth,Thorsten hat gespielt in: M.3 als B.17 | 111 | 1899-64 | |||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
|
U20 Verbandsliga B 1.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. U20 Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 02.04.22 3.0:3.0 | 30.04.22 1.5:4.5 | 21.05.22 2.5:3.5 | 11.06.21 6.0:0.0 | |||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | - | - | - | - |
|
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 30.10.21 3.5:0.5 | 13.11.21 2.0:2.0 | 04.12.21 3.0:1.0 | 08.01.22 0.5:3.5 | 12.02.22 4.0:0.0 | 26.02.22 2.0:2.0 | |||||||
| 1 | Betcher,Jannis | 1120 | 1254-28 | 1405-26 Käuper, | 1478-63 Döller, | 1502-22 Janson, | 0.5 / 3 øDWZ=1462 | 17% DWZneu:1234 | ||||
| 2 | Premachandran,Arujan | 1131 | 1389-28 | 1253-19 Hinz,Vi | 1414-10 Dittric | 1022-12 Becker, | 1126-22 Tuvshin | 1174-18 Sautner | 3.5 / 5 øDWZ=1198 | 70% DWZneu:1379 | ||
| 3 | Mandalovic,Anes | 1122 | 892-16 | 890-7 Höcker, | 0 / 1 øDWZ=890 | 0% DWZneu:825 | ||||||
| 4 | Zhou,Max Yimeng | 1142 | 1194-17 | Schübel | 1 / 1 | 100% | ||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Neumann,Helena | 1121 | 1120-33 | Simon,M | 843-3 De Vidt | 993-8 Solak,F | 1334-11 Vogt,Lu | 1124-14 Fot,Dan | 4 / 5 øDWZ=1074 | 80% DWZneu:1189 | ||
| 6 | Borgdorf,Eduard | 1114 | 1001-16 | |||||||||
| 7 | Schlautmann,Karl | 1147 | ||||||||||
| 8 | Engelmann,Tobias | 1138 | 1050-15 | 960-4 Besou,J | 714-7 Ekiz,Sa | 1019-9 Großeka | 3 / 3 øDWZ=898 | 100% DWZneu:1146 | ||||
| 9 | Othman,Shafik | 1141 | 944-10 | |||||||||
| 10 | Schoppengerd,Sebastian | 1150 | 770-4 | |||||||||
| 11 | Kühn von Burgsdorff,Friedrich | 1125 | 988-14 | |||||||||
| 12 | Jürging,Max | 1149 | ||||||||||
| 13 | Trosky,Lukas | 1165 | ||||||||||
| 14 | Töws,Nikita | 1133 | 922-7 | |||||||||
| 15 | Weiner,Timon Liam | 1154 | 1138-8 | 1006-3 Jalloh, | 1 / 1 øDWZ=1006 | 100% DWZneu:1180 | ||||||
| 16 | Junger,Theo | 1161 | 776-2 | |||||||||
| 17 | Schießl,Fabio | 1174 | 1136-8 Kröker, | 1 / 1 øDWZ=1136 | 100% | |||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | frei | - | ok | |||||
|
U14 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. U14 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 1 | Betcher,Jannis | 1120 | 1254-28 | |||||||||
| 2 | Zhou,Max Yimeng | 1142 | 1194-17 | |||||||||
| 3 | Premachandran,Arujan | 1131 | 1389-28 | |||||||||
| 4 | Othman,Shafik | 1141 | 944-10 | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Mandalovic,Anes | 1122 | 892-16 | |||||||||
| 6 | Engelmann,Tobias | 1138 | 1050-15 | |||||||||
| 7 | Neumann,Helena | 1121 | 1120-33 | |||||||||
| 8 | Kühn von Burgsdorff,Friedrich | 1125 | 988-14 | |||||||||
| 9 | Borgdorf,Eduard | 1114 | 1001-16 | |||||||||
| 10 | Töws,Nikita | 1133 | 922-7 | |||||||||
| 11 | Schoppengerd,Sebastian | 1150 | 770-4 | |||||||||
| 12 | Schlautmann,Karl | 1147 | ||||||||||
| 13 | Weiner,Timon Liam | 1154 | 1138-8 | |||||||||
| 14 | Jürging,Max | 1149 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Die 1.Jugendmannschaft des Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. spielt in der U12 Verbandsklasse.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 02.04.22 0.0:4.0 | 30.04.22 3.0:1.0 | 30.04.22 4.0:0.0 | 21.05.22 0.0:4.0 | 21.05.22 4.0:0.0 | 11.06.22 2.0:2.0 | 11.06.22 4.0:0.0 | ||||||
| 1 | Weiner,Timon Liam | 1154 | 1138-8 | Reiche, | 843-3 De Vidt | Sandfor | 1228-10 Burban, | 4 / 4 øDWZ=1036 | 100% DWZneu:1227 | |||
| 2 | Begic,Julius | 1162 | 785-1 | Wilmsme | 960-4 Besou,J | Katzmar | Döding, | Basara, | 1444-2 Cao,Yua | 2 / 4 øDWZ=1202 | 50% DWZneu:752 | |
| 3 | Zotos,Pablo | 1157 | 836-1 Weber,A | Sahbaz, | Maruhn, | Vogt,Ja | Khoja,R | 1 / 3 øDWZ=836 | 33% | |||
| 4 | McCann,Maya Sue | 1170 | Manko,L | 775-3 Besou,M | Dirks,J | Gök,Joh | 769-2 Dilmac, | 3 / 6 øDWZ=772 | 50% | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Oleksiewicz,Tom | 1160 | Begic,J | Cetin,A | Delibas | 1 / 3 | 33% | |||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - | |||||
|
U10 Verbandsliga 2.Mannschaft Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 02.04.22 0.0:4.0 | 30.04.22 3.0:1.0 | 30.04.22 0.0:4.0 | 21.05.22 0.0:4.0 | 21.05.22 4.0:0.0 | 11.06.22 0.0:4.0 | 11.06.22 0.0:4.0 | ||||||
| 1 | Reiche,Isaak | 1167 | 1138-8 Weiner, | Sandfor | 843-3 De Vidt | 962-6 Basara, | 1218-10 Döding, | 1228-10 Burban, | 0 / 6 øDWZ=1078 | 0% | ||
| 2 | Grams,Carlo | 1166 | Katzmar | Besou,J | ||||||||
| 3 | Kowohl,Henri | 1175 | Sahbaz, | 836-1 Weber,A | 1159-5 Vogt,Ja | Maruhn, | 1444-2 Cao,Yua | 1 / 5 øDWZ=1146 | 20% | |||
| 4 | Thiele,Julian | 1163 | Dilmac, | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Oleksiewicz,Tom | 1160 | ||||||||||
| 6 | Wilmsmeier,Mats | 1176 | 785-1 Begic,J | Khoja,R | 0 / 2 øDWZ=785 | 0% | ||||||
| 7 | Manko,Lino | 1177 | McCann, | Gök,Joh | 0 / 1 | 0% | ||||||
| 8 | McCann,Kayle Lis | 1171 | ||||||||||
| 9 | Bäumer,Erik | 1178 | ||||||||||
| 10 | Bäumer,Tristan | 1179 | ||||||||||
| 11 | Begic,Jonathan | 1180 | Oleksie | Dirks,J | 775-3 Besou,M | Delibas | Cetin,A | Li,Xian | 0 / 6 øDWZ=775 | 0% | ||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | - | ok | |||||
Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||