Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hövelhof | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Mannschaft des Schachgemeinschaft Hövelhof spielt in der Bezirksklasse. Mannschaftsführer ist Thomas Bahr. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 2.5:3.5 | 06.10.24 4.0:2.0 | H 15.12 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 30.03 | A 04.05 | |||||||
7 | Hintke,Malik | 086 | 1123-7 | 1431-68 Höweken | Rust,Ro | 1 / 1 øDWZ=1431 | 100% DWZneu:1237 | |||||||
8 | Schulte,Martin | 071 | 866-7 | 1361-28 Schulte | 1462-2 Tegetho | 0 / 2 øDWZ=1412 | 0% DWZneu:856 | |||||||
9 | Schulte,Helena | 053 | 1045-10 | 1280-26 Wagner, | 1242-21 Heinz,W | 1 / 2 øDWZ=1261 | 50% DWZneu:1069 | |||||||
10 | Schulte,Lidia | 080 | 734-3 | 1093-52 Bahr,Th | 1378-6 Jensen, | 1 / 2 øDWZ=1236 | 50% DWZneu:833 | |||||||
11 | Schulte,David | 070 | 945-6 | 1082-52 Schierm | 979-1 Hinder, | 0.5 / 2 øDWZ=1031 | 25% DWZneu:915 | |||||||
12 | Schulte,Phillip | 069 | 857-9 Bettenh | 797-7 Nolte,H | 1 / 2 øDWZ=827 | 50% | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Wolf,Konstantin | 097 |
Schachgemeinschaft Hövelhof - Jahres-Überblick
|