Wegen eines unaufschiebbaren Sicherheits-Update auf dem Server gibt es aktuell Einschränkungen auf dem Ergebnisdienst.
Ich arbeite daran, so dass möglichst schnell wieder alles läuft.
Falls Sie Ergebnisse melden möchten und dies nicht funktioniert bitte eine E-mail an den Spielleiter und an meldung@ergebnisdienst.net senden.
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 4. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Hövelhof I | 1.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6:2 | 15.5 | ||||||
Platz 2: | SV Soest IV | 4.5 | 3.5 | 5 | 2 | 6:2 | 15.0 | ||||||
Platz 3: | SG SF Brakel-Bad Driburg II | 2.5 | 3 | 6 | 5 | 5:3 | 16.5 | ||||||
Platz 4: | LSV Turm Lippstadt VI | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 5:3 | 10.5 | ||||||
Platz 5: | SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | 4 | 4 | 4:2 | 9.0 | |||||||
Platz 6: | SC Geseke II | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2:4 | 10.5 | |||||||
Platz 7: | SG Hövelhof II | 2.5 | 4 | 2 | 2:4 | 8.5 | |||||||
Platz 8: | LSV Turm Lippstadt V | 0 | 2 | 3.5 | 2:4 | 5.5 | |||||||
Platz 9: | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0:8 | 5.0 |
Die gewünschte Runde: 4.Spieltag 15.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Geseke II) Spieltag-Hinweis: SG SF Brakel-Bad Driburg II - LSV Turm Lippstadt V wird einvernämlich auf einen noch unbestimmten Termin in 2025 verlegt SG SF Brakel-Bad Driburg II | 6 : 0 | LSV Turm Lippstadt V | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] | Eingetragen von Stanley Schefer am 16.12.2024, 15:44 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof I | 6 : 0 | LSV Turm Lippstadt VI | |||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Thomas Bahr am 15.12.2024, 10:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (38) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (5001) Lucashen,Marcus | (1213-14) | 1-0 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (5002) Jensen,Laurin | (1424-10) | +:- | (11) Reichert,Simon | (1278-17) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (5009) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) | 1-0 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (5019) Schneider,Victor | () | 0-1 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (5021) Petri,Lena | (1209-2) | 1-0 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 15.12.2024, 16:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 15.12.2024, 18:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof II | 4 : 2 | SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (7) Hintke,Malik | (1226-8) | -:+ | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (8) Schulte,Martin | (1043-8) | 1-0 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) | Remis | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) | 1-0 | (4008) Solanki,Taksha | (1026-3) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (11) Schulte,David | (987-7) | 1-0 | (4018) Oyen,Olivia | () | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (12) Schulte,Phillip | () | Remis | (4019) Schattkowsky,Maximilian | () | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helena Schulte am 15.12.2024, 13:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 15.12.2024, 15:29 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Spieltag 15.09.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Bl.Spr. Paderborn V) SG Hövelhof II | 2.5 : 3.5 | SG Hövelhof I | 1 | (7) Hintke,Malik | (1226-8) |
1-0
|
(2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) |
2 | (8) Schulte,Martin | (1043-8) |
0-1
|
(3) Schulte,Markus | (1381-29) |
3 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) |
0-1
|
(4) Wagner,Mirko | (1280-26) |
4 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) |
1-0
|
(5) Bahr,Thomas | (1093-52) |
5 | (11) Schulte,David | (987-7) |
Remis
|
(6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) |
6 | (12) Schulte,Phillip | () |
0-1
|
(1001) Bettenhausen,Dominik | (857-9) |
Eingetragen von Helena Schulte am 17.09.2024, 05:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:39 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Soest IV | 3.5 : 2.5 | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) | Remis | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | Remis | (10) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | 1-0 | (11) Sprenger,Felix | (1183-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | 1-0 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (4005) Flath,Eike Christian | (796-3) | 0-1 | (13) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (4008) Solanki,Taksha | (1026-3) | Remis | (2001) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Flüchter am 15.09.2024, 13:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 15.09.2024, 13:54 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 0.5 : 5.5 | SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) | Remis | (13) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (11) Reichert,Simon | (1278-17) | 0-1 | (14) Reinhold,Niels | (1324-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (2002) Kowalski,Simon | (1169-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | 0-1 | (2003) Gbur,Leon | (1109-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) | 0-1 | (2004) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (2007) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 15.09.2024, 14:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 15.09.2024, 15:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | LSV Turm Lippstadt V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (39) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (33) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (40) Schefer,Stanley | (1169-10) | 1-0 | (34) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (41) Bechtold,Sergej | (1252-5) | 1-0 | (35) Broxtermann,Peter | (1385-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (43) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (36) Ehrle,Karsten | (1205-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (44) Besou,Mahmoud | (871-17) | 1-0 | (37) Becker,Heribert | (1177-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6024) Hageneier,Ralf | () | 0-1 | (38) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Stanley Schefer am 15.09.2024, 12:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 15.09.2024, 12:51 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 06.10.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt V) SC Geseke II | 2.5 : 3.5 | LSV Turm Lippstadt VI | 1 | (12) Sprick,Erich | (1338-86) |
+:-
|
(39) Schellenberg,Jan | (1235-4) |
2 | (13) Müller,Werner | (1230-30) |
0-1
|
(40) Schefer,Stanley | (1169-10) |
3 | (2003) Gbur,Leon | (1109-8) |
0-1
|
(41) Bechtold,Sergej | (1252-5) |
4 | (2004) Caramazza,Gerlando | () |
Remis
|
(44) Besou,Mahmoud | (871-17) |
5 | (2006) Wibberg,Jonas | () |
0-1
|
(6031) Wiese,Erik | () |
6 | (2007) Hesse,Elias | () |
1-0
|
(6032) Friedrich,Tim | (958-2) |
Eingetragen von Jürgen Berg am 06.10.2024, 19:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG SF Brakel-Bad Driburg II | 5 : 1 | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | +:- | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Sievers,Markus | (1253-11) | 1-0 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (11) Sprenger,Felix | (1183-3) | 1-0 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | 0-1 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (13) Schult,John | (1047-2) | 1-0 | (2002) Mahytka,Max | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2001) Koman,Sofia | () | 1-0 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Sievers am 06.10.2024, 13:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 06.10.2024, 18:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof I | 1.5 : 4.5 | SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | Remis | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | 0-1 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Schulte,Markus | (1381-29) | 0-1 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Wagner,Mirko | (1280-26) | Remis | (4001) Hruzd,Mykhailo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) Bahr,Thomas | (1093-52) | Remis | (4008) Solanki,Taksha | (1026-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | -:+ | (4016) Kiner,Jannes | (1345-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Thomas Bahr am 06.10.2024, 13:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 06.10.2024, 23:49 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | SG Hövelhof II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Rust,Robin | (1426-63) | +:- | (7) Hintke,Malik | (1226-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (35) Tegethoff,Niclas | (1578-5) | 1-0 | (8) Schulte,Martin | (1043-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (38) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5002) Jensen,Laurin | (1424-10) | 1-0 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5007) Hinder,Jonas | (979-1) | 1-0 | (11) Schulte,David | (987-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (5012) Nolte,Hannes | (873-9) | 0-1 | (12) Schulte,Phillip | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.10.2024, 13:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 17.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof II) Spieltag-Hinweis: Volkstrauertag: Spielbeginn 13:00 Uhr SV Soest IV | 5 : 1 | SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) |
1-0
|
(38) Heinz,Wolfram | (1242-21) |
2 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) |
1-0
|
(5001) Lucashen,Marcus | (1213-14) |
3 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) |
0-1
|
(5002) Jensen,Laurin | (1424-10) |
4 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) |
1-0
|
(5009) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) |
5 | (4008) Solanki,Taksha | (1026-3) |
1-0
|
(5012) Nolte,Hannes | (873-9) |
6 | (4016) Kiner,Jannes | (1345-2) |
1-0
|
(5019) Schneider,Victor | () |
Eingetragen von Markus Flüchter am 17.11.2024, 17:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 : 4.5 | SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | 0-1 | (1) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) | Remis | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (3) Schulte,Markus | (1381-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | 0-1 | (4) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) | 1-0 | (5) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 17.11.2024, 16:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:41 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 3 | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (39) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (40) Schefer,Stanley | (1169-10) | Remis | (10) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (41) Bechtold,Sergej | (1252-5) | +:- | (11) Sprenger,Felix | (1183-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (43) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (44) Besou,Mahmoud | (871-17) | Remis | (13) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6037) Makoveienko,Yurii | (907-2) | 0-1 | (2001) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 22.11.2024, 16:09 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt V | 3.5 : 2.5 | SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | +:- | (9) Schlefing,Heinz | (1644-191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (34) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | Remis | (12) Sprick,Erich | (1338-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (35) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (13) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (36) Ehrle,Karsten | (1205-67) | 1-0 | (2004) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (37) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (2005) Morawitz,Dieter | (1290-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (38) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | 0-1 | (2007) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 17.11.2024, 19:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 17.11.2024, 21:20 Uhr. Mit Bemerkung: Vom Spielleiter eingetragen, da SF Kühler technische Probleme hatte [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 15.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Geseke II) Spieltag-Hinweis: SG SF Brakel-Bad Driburg II - LSV Turm Lippstadt V wird einvernämlich auf einen noch unbestimmten Termin in 2025 verlegt SG SF Brakel-Bad Driburg II | 6 : 0 | LSV Turm Lippstadt V | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] | Eingetragen von Stanley Schefer am 16.12.2024, 15:44 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof I | 6 : 0 | LSV Turm Lippstadt VI | |||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Thomas Bahr am 15.12.2024, 10:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (38) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (5001) Lucashen,Marcus | (1213-14) | 1-0 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (5002) Jensen,Laurin | (1424-10) | +:- | (11) Reichert,Simon | (1278-17) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (5009) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) | 1-0 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (5019) Schneider,Victor | () | 0-1 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (5021) Petri,Lena | (1209-2) | 1-0 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 15.12.2024, 16:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 15.12.2024, 18:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof II | 4 : 2 | SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (7) Hintke,Malik | (1226-8) | -:+ | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (8) Schulte,Martin | (1043-8) | 1-0 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) | Remis | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) | 1-0 | (4008) Solanki,Taksha | (1026-3) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (11) Schulte,David | (987-7) | 1-0 | (4018) Oyen,Olivia | () | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (12) Schulte,Phillip | () | Remis | (4019) Schattkowsky,Maximilian | () | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helena Schulte am 15.12.2024, 13:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 15.12.2024, 15:29 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 12.01.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Soest IV) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 2.5 : 3.5 | SG Hövelhof II | 1 | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) |
+:-
|
(7) Hintke,Malik | (1226-8) |
2 | (10) Niggemeier,Michael | (1268-85) |
0-1
|
(8) Schulte,Martin | (1043-8) |
3 | (11) Reichert,Simon | (1278-17) |
1-0
|
(9) Schulte,Helena | (1045-10) |
4 | (12) Stasch,Richard | (1302-21) |
Remis
|
(10) Schulte,Lidia | (734-3) |
5 | (14) Pickhardt,Noah | (1162-2) |
-:+
|
(11) Schulte,David | (987-7) |
6 | (2003) Juergensmeier,Ines | () |
-:+
|
(12) Schulte,Phillip | () |
Eingetragen von Michael Niggemeier am 12.01.2025, 14:33 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | SK Bl.Spr. Paderborn V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (41) Bechtold,Sergej | (1252-5) | 1-0 | (38) Heinz,Wolfram | (1242-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (43) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (5001) Lucashen,Marcus | (1213-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6031) Wiese,Erik | () | 1-0 | (5004) Rust,Ulrich | (1151-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6032) Friedrich,Tim | (958-2) | 0-1 | (5009) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6033) Nazari Salari,Shahrokh | (1863-7) | 1-0 | (5019) Schneider,Victor | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6037) Makoveienko,Yurii | (907-2) | 0-1 | (5021) Petri,Lena | (1209-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Stanley Schefer am 12.01.2025, 19:42 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt V | 2.5 : 3.5 | SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | 0-1 | (1) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (34) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | +:- | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (35) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (3) Schulte,Markus | (1381-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (36) Ehrle,Karsten | (1205-67) | -:+ | (4) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (37) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (5) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (38) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | Remis | (6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 12.01.2025, 16:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Geseke II | 3 : 3 | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (10) Kowalski,Leslaw | (1343-52) | 0-1 | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (13) Müller,Werner | (1230-30) | Remis | (10) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (2002) Kowalski,Simon | (1169-36) | 0-1 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (2003) Gbur,Leon | (1109-8) | Remis | (13) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2004) Caramazza,Gerlando | () | 1-0 | (2007) Socke,Maik | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2007) Hesse,Elias | () | 1-0 | (2008) Schmidt,Sabrina | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
