Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hövelhof | www.Ergebnisdienst.net |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 2.5:3.5 | 06.10.24 1.5:4.5 | 17.11.24 1.5:4.5 | H 15.12 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 04.05 | |||||||
1 | Stryschik,Hans-Joachim | 061 | 1649-34 | 1436-50 Flüchte | 1263-65 Bockhei | 1.5 / 2 øDWZ=1350 | 75% DWZneu:1643 | |||||||
2 | Höwekenmeier,Johannes | 025 | 1431-68 | 1123-7 Hintke, | 1368-26 Rummel, | 1338-84 Niggeme | 0.5 / 3 øDWZ=1276 | 17% DWZneu:1374 | ||||||
3 | Schulte,Markus | 052 | 1361-28 | 866-7 Schulte | 1301-42 Bumstei | 1302-21 Stasch, | 2 / 3 øDWZ=1156 | 67% DWZneu:1357 | ||||||
4 | Wagner,Mirko | 049 | 1280-26 | 1045-10 Schulte | Hruzd,M | 1150-3 Juergen | 2.5 / 3 øDWZ=1098 | 83% DWZneu:1301 | ||||||
5 | Bahr,Thomas | 002 | 1093-52 | 734-3 Schulte | 1022-3 Solanki | Pickhar | 0.5 / 3 øDWZ=878 | 17% DWZneu:1050 | ||||||
6 | Schiermeier,Alexander | 027 | 1082-52 | 945-6 Schulte | Kiner,J | Juergen | 1.5 / 2 øDWZ=945 | 75% DWZneu:1073 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Bettenhausen,Dominik | 073 | 857-9 | Schulte | 1 / 1 | 100% | ||||||||
1002 | Sander,Meinolf | 006 | 1087-50 | |||||||||||
1003 | Brüggemeier,Daniel | 018 | 1268-34 |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 2.5:3.5 | 06.10.24 4.0:2.0 | H 15.12 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 30.03 | A 04.05 | |||||||
7 | Hintke,Malik | 086 | 1123-7 | 1431-68 Höweken | Rust,Ro | 1 / 1 øDWZ=1431 | 100% DWZneu:1237 | |||||||
8 | Schulte,Martin | 071 | 866-7 | 1361-28 Schulte | 1462-2 Tegetho | 0 / 2 øDWZ=1412 | 0% DWZneu:856 | |||||||
9 | Schulte,Helena | 053 | 1045-10 | 1280-26 Wagner, | 1242-21 Heinz,W | 1 / 2 øDWZ=1261 | 50% DWZneu:1069 | |||||||
10 | Schulte,Lidia | 080 | 734-3 | 1093-52 Bahr,Th | 1378-6 Jensen, | 1 / 2 øDWZ=1236 | 50% DWZneu:833 | |||||||
11 | Schulte,David | 070 | 945-6 | 1082-52 Schierm | 979-1 Hinder, | 0.5 / 2 øDWZ=1031 | 25% DWZneu:915 | |||||||
12 | Schulte,Phillip | 069 | 857-9 Bettenh | 797-7 Nolte,H | 1 / 2 øDWZ=827 | 50% | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Wolf,Konstantin | 097 |
Schachgemeinschaft Hövelhof - Jahres-Überblick
|