Wegen eines unaufschiebbaren Sicherheits-Update auf dem Server gibt es aktuell Einschränkungen auf dem Ergebnisdienst.
Ich arbeite daran, so dass möglichst schnell wieder alles läuft.
Falls Sie Ergebnisse melden möchten und dies nicht funktioniert bitte eine E-mail an den Spielleiter und an meldung@ergebnisdienst.net senden.
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 5. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SF Lieme IV | 4.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 8:0 | 23.5 | |||||||||
Platz 2: | TuS Eichholz-Remmighausen | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5:3 | 17.0 | |||||||||
Platz 3: | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 4:4 | 14.5 | |||||||||
Platz 4: | SK Turm Lage | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3:5 | 16.0 | |||||||||
Platz 5: | SF Lieme V | 0.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0:8 | 9.0 |
1.Spieltag 07.09.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK Turm Lage) TuS Eichholz-Remmighausen | 4 : 4 | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) |
0-1
|
(17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) |
2 | (3) Berger,Peter | (1621-42) |
0-1
|
(19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) |
3 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) |
0-1
|
(20) Beerbaum,Frank | (1487-36) |
4 | (5) Müller,Henning | (1591-59) |
+:-
|
(21) Zaiser,Richard | (1505-65) |
5 | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) |
0-1
|
(23) Rutkowski,Leon | (1557-22) |
6 | (7) Meier,Christian | (1473-6) |
1-0
|
(3001) Stamenkovic,Jordan | (1389-71) |
7 | (8) Git,Wilhelm | (1467-54) |
1-0
|
(3004) Vorwerk,Rene | (1437-12) |
8 | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) |
1-0
|
(3005) Rembold,Waldemar | (1221-24) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 07.09.2024, 20:11 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 07.09.2024, 22:18 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme V | 0.5 : 7.5 | SF Lieme IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (34) Ali,Jan | (1453-45) | Remis | (25) Becker,Andreas | (1566-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (36) Schäfer,Daniel | () | 0-1 | (26) Schalk,Caitlin | (1535-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | 0-1 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | 0-1 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5002) Lindhorst,Svea | (1043-8) | 0-1 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (5003) Kalkreuter,Lars | (842-3) | 0-1 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (5006) Essing,Magnus | (859-2) | 0-1 | (31) Müller,Philipp | (1450-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (5007) Busse,Jarne | () | 0-1 | (4003) Steppke,Peter | (1217-55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Udo Hötger am 30.11.2024, 19:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 01.12.2024, 10:41 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 28.09.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SV Kö.Spr. Lemgo III | 5 : 3 | SF Lieme V | 1 | (17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) |
Remis
|
(34) Ali,Jan | (1453-45) |
2 | (18) Menge,Günter | (1518-43) |
0-1
|
(36) Schäfer,Daniel | () |
3 | (19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) |
Remis
|
(37) Möller,Yvonne | (1271-10) |
4 | (20) Beerbaum,Frank | (1487-36) |
1-0
|
(38) Altehans,Walter | (1275-58) |
5 | (21) Zaiser,Richard | (1505-65) |
0-1
|
(40) Döpke,Gerdis | (1148-26) |
6 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) |
1-0
|
(5002) Lindhorst,Svea | (1043-8) |
7 | (24) Weiss,Ulrich | (1348-53) |
1-0
|
(5006) Essing,Magnus | (859-2) |
8 | (3006) Franks,Ole | (1364-26) |
1-0
|
(5007) Busse,Jarne | () |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 28.09.2024, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 29.09.2024, 09:24 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Turm Lage | 3.5 : 4.5 | TuS Eichholz-Remmighausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Dix,Walter | (1712-63) | Remis | (3) Berger,Peter | (1621-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) | 0-1 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Schittek,Dieter | (1659-72) | Remis | (5) Müller,Henning | (1591-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) | Remis | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Suermann,Uwe | (1582-49) | 1-0 | (7) Meier,Christian | (1473-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Brixél,Walter | (1561-81) | Remis | (8) Git,Wilhelm | (1467-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) | Remis | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1002) Neb,Waldemar | (1450-20) | 0-1 | (1003) Titze,Ulf | (1380-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Udo Sprute am 28.09.2024, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 28.09.2024, 20:48 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 12.10.2024 Bezirksliga (Spielfrei: TuS Eichholz-Remmighausen) SF Lieme V | 2.5 : 5.5 | SK Turm Lage | 1 | (33) Simon,Levi Paul | (1549-25) |
0-1
|
(2) Dix,Walter | (1712-63) |
2 | (35) Hoffmann,Henry | (1368-26) |
Remis
|
(3) Sprute,Udo | (1696-41) |
3 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) |
0-1
|
(4) Schittek,Dieter | (1659-72) |
4 | (39) Simon,Benjamin | (1409-29) |
0-1
|
(5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) |
5 | (5001) Bacon,Elke | (1181-19) |
1-0
|
(6) Suermann,Uwe | (1582-49) |
6 | (5002) Lindhorst,Svea | (1043-8) |
0-1
|
(7) Brixél,Walter | (1561-81) |
7 | (5003) Kalkreuter,Lars | (842-3) |
0-1
|
(8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) |
8 | (5005) Willer,Erik | () |
1-0
|
(1001) Heizmann,Jonathan | (1387-2) |
Eingetragen von Udo Hötger am 12.10.2024, 20:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Sprute 13.10.2024, 10:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme IV | 6.5 : 1.5 | SV Kö.Spr. Lemgo III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Becker,Andreas | (1566-81) | Remis | (17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Schalk,Caitlin | (1535-52) | Remis | (18) Menge,Günter | (1518-43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) | 1-0 | (19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | 1-0 | (20) Beerbaum,Frank | (1487-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) | Remis | (21) Zaiser,Richard | (1505-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) | 1-0 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (31) Müller,Philipp | (1450-22) | 1-0 | (24) Weiss,Ulrich | (1348-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4009) Düe,Christian | (1652-44) | 1-0 | (3006) Franks,Ole | (1364-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Wolfgang Reker am 12.10.2024, 20:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 13.10.2024, 04:21 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 16.11.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SK Turm Lage | 3 : 5 | SF Lieme IV | 1 | (2) Dix,Walter | (1712-63) |
Remis
|
(25) Becker,Andreas | (1566-81) |
2 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) |
Remis
|
(26) Schalk,Caitlin | (1535-52) |
3 | (4) Schittek,Dieter | (1659-72) |
0-1
|
(27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) |
4 | (5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) |
Remis
|
(28) Langenhop,Nils | (1477-78) |
5 | (6) Suermann,Uwe | (1582-49) |
Remis
|
(29) Zelesinski,Justus | (1492-12) |
6 | (7) Brixél,Walter | (1561-81) |
Remis
|
(30) Hübner,Detlef | (1497-90) |
7 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) |
0-1
|
(31) Müller,Philipp | (1450-22) |
8 | (1001) Heizmann,Jonathan | (1387-2) |
Remis
|
(32) David,Fabian | (1405-42) |
Eingetragen von Udo Sprute am 17.11.2024, 08:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 17.11.2024, 17:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
TuS Eichholz-Remmighausen | 5 : 3 | SF Lieme V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) | Remis | (33) Simon,Levi Paul | (1549-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Berger,Peter | (1621-42) | 1-0 | (35) Hoffmann,Henry | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | Remis | (36) Schäfer,Daniel | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Müller,Henning | (1591-59) | Remis | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) | 1-0 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (8) Git,Wilhelm | (1467-54) | 0-1 | (39) Simon,Benjamin | (1409-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) | Remis | (40) Döpke,Gerdis | (1148-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1002) Hantke,Erhard | (1479-46) | 1-0 | (5006) Essing,Magnus | (859-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Erhard Hantke am 16.11.2024, 19:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 16.11.2024, 19:22 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 07.12.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme V) SF Lieme IV | 4.5 : 3.5 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1 | (25) Becker,Andreas | (1566-81) |
0-1
|
(1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) |
2 | (26) Schalk,Caitlin | (1535-52) |
Remis
|
(3) Berger,Peter | (1621-42) |
3 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) |
Remis
|
(4) Wolf,Reimund | (1599-38) |
4 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) |
Remis
|
(5) Müller,Henning | (1591-59) |
5 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) |
1-0
|
(6) Henke,Rudolf | (1592-45) |
6 | (31) Müller,Philipp | (1450-22) |
1-0
|
(7) Meier,Christian | (1473-6) |
7 | (4001) Himpenmacher,Frank | (1673-80) |
Remis
|
(8) Git,Wilhelm | (1467-54) |
8 | (4004) Gronemeier,Christoph | (1183-52) |
Remis
|
(1002) Hantke,Erhard | (1479-46) |
Eingetragen von Udo Hötger am 07.12.2024, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 07.12.2024, 19:37 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Kö.Spr. Lemgo III | 4 : 4 | SK Turm Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) | Remis | (2) Dix,Walter | (1712-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) | 1-0 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (20) Beerbaum,Frank | (1487-36) | 1-0 | (4) Schittek,Dieter | (1659-72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) | 0-1 | (5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (23) Rutkowski,Leon | (1557-22) | Remis | (6) Suermann,Uwe | (1582-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (24) Weiss,Ulrich | (1348-53) | 1-0 | (7) Brixél,Walter | (1561-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3007) Künstler,Artur | (1399-21) | 0-1 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3008) Hadizadeh,Zanyar | (1447-5) | 0-1 | (1001) Heizmann,Jonathan | (1387-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Wolfgang Reker am 07.12.2024, 18:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Sprute 09.12.2024, 09:33 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 18.01.2025 Bezirksliga (Spielfrei: SK Turm Lage) SV Kö.Spr. Lemgo III | 4 : 4 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1 | (17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) |
0-1
|
(1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) |
2 | (18) Menge,Günter | (1518-43) |
0-1
|
(3) Berger,Peter | (1621-42) |
3 | (19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) |
1-0
|
(4) Wolf,Reimund | (1599-38) |
4 | (20) Beerbaum,Frank | (1487-36) |
1-0
|
(5) Müller,Henning | (1591-59) |
5 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) |
1-0
|
(6) Henke,Rudolf | (1592-45) |
6 | (23) Rutkowski,Leon | (1557-22) |
Remis
|
(7) Meier,Christian | (1473-6) |
7 | (24) Weiss,Ulrich | (1348-53) |
0-1
|
(8) Git,Wilhelm | (1467-54) |
8 | (3001) Stamenkovic,Jordan | (1389-71) |
Remis
|
(1002) Hantke,Erhard | (1479-46) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 18.01.2025, 18:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 18.01.2025, 19:57 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme IV | 5 : 3 | SF Lieme V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Becker,Andreas | (1566-81) | Remis | (33) Simon,Levi Paul | (1549-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | 1-0 | (35) Hoffmann,Henry | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) | 1-0 | (36) Schäfer,Daniel | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) | Remis | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (31) Müller,Philipp | (1450-22) | Remis | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (32) David,Fabian | (1405-42) | 0-1 | (39) Simon,Benjamin | (1409-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4003) Steppke,Peter | (1217-55) | Remis | (40) Döpke,Gerdis | (1148-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4004) Gronemeier,Christoph | (1183-52) | 1-0 | (5001) Bacon,Elke | (1181-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Udo Hötger am 18.01.2025, 19:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 19.01.2025, 13:17 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 01.02.2025 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SF Lieme V | 3.5 : 4.5 | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1 | (33) Simon,Levi Paul | (1549-25) |
Remis
|
(17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) |
2 | (35) Hoffmann,Henry | (1368-26) |
0-1
|
(19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) |
3 | (36) Schäfer,Daniel | () |
1-0
|
(20) Beerbaum,Frank | (1487-36) |
4 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) |
0-1
|
(22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) |
5 | (39) Simon,Benjamin | (1409-29) |
1-0
|
(24) Weiss,Ulrich | (1348-53) |
6 | (40) Döpke,Gerdis | (1148-26) |
1-0
|
(3009) Leisner,Markus | (1335-10) |
7 | (5002) Lindhorst,Svea | (1043-8) |
0-1
|
(3005) Rembold,Waldemar | (1221-24) |
8 | (5006) Essing,Magnus | (859-2) |
0-1
|
(3008) Hadizadeh,Zanyar | (1447-5) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 01.02.2025, 21:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 01.02.2025, 22:56 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
TuS Eichholz-Remmighausen | 4 : 4 | SK Turm Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) | Remis | (2) Dix,Walter | (1712-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Berger,Peter | (1621-42) | 0-1 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | Remis | (4) Schittek,Dieter | (1659-72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Müller,Henning | (1591-59) | 1-0 | (5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) | Remis | (7) Brixél,Walter | (1561-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Meier,Christian | (1473-6) | Remis | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (8) Git,Wilhelm | (1467-54) | 0-1 | (1003) Wagner,Mattis | (1321-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1004) Zari,Arben | () | 1-0 | (1004) Wagner,Moritz | (1335-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Erhard Hantke am 01.02.2025, 18:52 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Sprute 06.02.2025, 20:46 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Spieltag 15.03.2025 Bezirksliga (Spielfrei: TuS Eichholz-Remmighausen) SK Turm Lage | 4.5 : 3.5 | SF Lieme V | 1 | (2) Dix,Walter | (1712-63) |
Remis
|
(33) Simon,Levi Paul | (1549-25) |
2 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) |
1-0
|
(34) Ali,Jan | (1453-45) |
3 | (4) Schittek,Dieter | (1659-72) |
Remis
|
(35) Hoffmann,Henry | (1368-26) |
4 | (6) Suermann,Uwe | (1582-49) |
Remis
|
(36) Schäfer,Daniel | () |
5 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) |
Remis
|
(37) Möller,Yvonne | (1271-10) |
6 | (1001) Heizmann,Jonathan | (1387-2) |
Remis
|
(39) Simon,Benjamin | (1409-29) |
7 | (1002) Neb,Waldemar | (1450-20) |
1-0
|
(40) Döpke,Gerdis | (1148-26) |
8 | (1005) Marienfeldt,Thomas | (1158-50) |
0-1
|
(5001) Bacon,Elke | (1181-19) |
Eingetragen von Udo Sprute am 15.03.2025, 18:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 15.03.2025, 18:55 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Kö.Spr. Lemgo III | 5.5 : 2.5 | SF Lieme IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Houjaghani,Hooman | (1433-33) | Remis | (25) Becker,Andreas | (1566-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Menge,Günter | (1518-43) | Remis | (26) Schalk,Caitlin | (1535-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Müller,Jan Henrik | (1493-4) | Remis | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Beerbaum,Frank | (1487-36) | 1-0 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (21) Zaiser,Richard | (1505-65) | 1-0 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (24) Weiss,Ulrich | (1348-53) | Remis | (32) David,Fabian | (1405-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3001) Stamenkovic,Jordan | (1389-71) | Remis | (4002) Wollbrink,Nikolas | (1302-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3010) Kirchner,Martin | (1259-70) | 1-0 | (4008) Rembold,Arkadius | (1011-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Wolfgang Reker am 15.03.2025, 19:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 15.03.2025, 21:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Spieltag 05.04.2025 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SF Lieme IV | 5 : 3 | SK Turm Lage | 1 | (25) Becker,Andreas | (1566-81) |
0-1
|
(2) Dix,Walter | (1712-63) |
2 | (26) Schalk,Caitlin | (1535-52) |
1-0
|
(3) Sprute,Udo | (1696-41) |
3 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) |
0-1
|
(4) Schittek,Dieter | (1659-72) |
4 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) |
+:-
|
(5) Henjes,Wilhelm | (1577-135) |
5 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) |
+:-
|
(6) Suermann,Uwe | (1582-49) |
6 | (30) Hübner,Detlef | (1497-90) |
0-1
|
(7) Brixél,Walter | (1561-81) |
7 | (31) Müller,Philipp | (1450-22) |
1-0
|
(8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1409-30) |
8 | (32) David,Fabian | (1405-42) |
1-0
|
(1006) Horo,Oria | (1185-3) |
Eingetragen von Udo Hötger am 05.04.2025, 18:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Sprute 19.04.2025, 20:12 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme V | 3 : 5 | TuS Eichholz-Remmighausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Simon,Levi Paul | (1549-25) | 0-1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (35) Hoffmann,Henry | (1368-26) | 1-0 | (3) Berger,Peter | (1621-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (36) Schäfer,Daniel | () | 1-0 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | Remis | (5) Müller,Henning | (1591-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | 0-1 | (8) Git,Wilhelm | (1467-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (39) Simon,Benjamin | (1409-29) | Remis | (1002) Hantke,Erhard | (1479-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (40) Döpke,Gerdis | (1148-26) | 0-1 | (1003) Titze,Ulf | (1380-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (5002) Lindhorst,Svea | (1043-8) | 0-1 | (1005) Kleusser,Udo | (1373-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
