Mannschaftsblatt | Schachfreunde Lieme e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64312) Schachfreunde Lieme | |
Spiellokal: | Gemeindehaus, In der Ecke 10, 32657 Lemgo |
1.Vorsitzender: | Andreas Hoffmann, Tel: 05261 660066, Großer Stein 15, 32657 Lemgo |
Postempfänger: | Andreas Hoffmann, Tel: 05261 660066, Großer Stein 15, 32657 Lemgo |
Jugendwart: | Andy Himpenmacher, Mobil: 015253962167 |
2.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. Regionalliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
03.09.23 3.5:4.5 | 29.10.23 5.0:3.0 | 12.11.23 3.0:5.0 | 10.12.23 3.5:4.5 | 14.01.24 6.0:2.0 | 11.02.24 1.5:6.5 | 25.02.24 4.0:4.0 | 10.03.24 3.0:5.0 | 14.04.24 5.0:3.0 | ||||||
9 | Stork,Holger | 011 |
2091-94 ELO:2124 | 2117-39 Kollenb | 1996-92 Schütte | 2083-227 Kemper, | 1959-141 Döring, | 2196-54 Kirnos, | 2077-98 Tuschin | 2063-95 Riedel, | 4 / 7 øDWZ=2070 | 57% DWZneu:2097 | ||
10 | Bundesmann,Jörg | 1064 |
2076-97 ELO:2075 | 2038-62 Stevens | 1960-58 Schnitk | 1690-17 Löwen,M | 2020-76 Pajewsk | 2011-100 Schreib | 3.5 / 5 øDWZ=1944 | 70% DWZneu:2081 | ||||
11 | Wolf,Andre | 1080 |
2028-125 ELO:2069 | 2033-131 Peter,S | 2270-28 Funke,M | 1998-145 Haase,T | 1951-95 Nagel,J | 2051-68 Rücker, | 1882-67 Jakubek | 2003-109 Wolf,No | 3 / 7 øDWZ=2027 | 43% DWZneu:2016 | ||
12 | Erofeev,Anastasia | 1107 |
2056-110 ELO:2030 | 1852-58 Otto,Ma | 1967-54 Flöttma | 1831-34 Krause, | 2021-138 Ernstbe | 1924-41 Becker, | 3.5 / 5 øDWZ=1919 | 70% DWZneu:2058 | ||||
13 | Schulte,Oliver | 1030 |
2043-77 ELO:2096 | 1691-96 Bünte,K | 1794-64 Scholz, | 1757-74 Schulte | 1936-75 Klein,L | 1923-73 Krüger, | 4 / 5 øDWZ=1820 | 80% DWZneu:2047 | ||||
14 | Sieg,Karsten | 1124 |
2012-49 ELO:2048 | 1788-87 Hanswil | 1990-41 Behler, | 1879-72 Augusti | 1747-46 Regehr, | 1956-66 Oelschl | 1809-135 Pozo Ca | 1853-176 Lehmann | 3.5 / 7 øDWZ=1860 | 50% DWZneu:1982 | ||
15 | Krüger,Tim | 1127 |
2021-116 ELO:2049 | 1792-53 Pohlman | 1921-45 Austerm | 1856-164 Fritz,A | 1755-47 Spehr,M | 1828-53 Romppel | 1620-17 Pilat,A | 1879-4 Marchen | 1775-43 Brechel | 1878-224 Stephan | 6.5 / 9 øDWZ=1812 | 72% DWZneu:2014 |
16 | Stork,Joachim | 012 |
1963-153 ELO:1983 | 1753-109 Erfeldt | 1897-63 Hiller, | 1842-62 Quehl,T | 1779-91 Klußman | 1841-56 Borghin | 1580-114 Rademac | 1719-31 Mellman | 1837-54 Lütkeme | 1817-162 Schimme | 6.5 / 9 øDWZ=1785 | 72% DWZneu:1963 |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Karsunke,Marvin | 129 |
1935-115 ELO:1933 | 1736-71 Grusdas | 1712-48 Henning | 1738-93 Gehle,P | 1854-32 Sepe,Gi | 1776-12 Sergeev | 1796-61 Kirchne | 1754-108 Placke, | 6 / 7 øDWZ=1767 | 86% DWZneu:1956 | ||
2002 | Utecht,Hauke | 1114 |
1836-57 ELO:1953 | 1610-43 Winter, | 1 / 1 øDWZ=1610 | 100% DWZneu:1844 | ||||||||
2003 | Hueck,Marvin Constantin | 147 |
1889-59 ELO:1989 | 1229-5 Vögeler | 1738-124 Klocke, | 1675-9 Stucken | 1920-48 Huseman | 1786-220 Peters, | 2.5 / 5 øDWZ=1670 | 50% DWZneu:1863 | ||||
2004 |
Hoffmann,Andreas XXX hat gespielt in: M.2 als B.12 | 054 |
1817-64 ELO:1969 | 1705-26 Kollenb | 0 / 1 øDWZ=1705 | 0% DWZneu:1797 | ||||||||
2005 |
Langenhop,Lars XXX hat gespielt in: M.2 als B.13 | 119 |
1877-95 ELO:1972 | 1718-100 Nußbaum | 1 / 1 øDWZ=1718 | 100% DWZneu:1885 | ||||||||
2006 |
Holländer,Holger XXX hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1028 | 1685-31 | 1619-224 Heuerma | 0 / 1 øDWZ=1619 | 0% DWZneu:1665 | ||||||||
2007 |
Kimura,Jonas XXX hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1106 |
1688-78 ELO:1814 | 1668-77 Jackl,C | 0 / 1 øDWZ=1668 | 0% DWZneu:1666 | ||||||||
2008 |
Wittke,Rico XXX hat gespielt in: M.2 als B.16 | 134 | 1718-83 | 1793-20 Neubert | 0.5 / 1 øDWZ=1793 | 50% DWZneu:1722 | ||||||||
(64312-2) Prüfzeile: |
Die 3.Mannschaft des Schachfreunde Lieme e. V. spielt in der Verbandsliga B.
|
4.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
16.09.23 3.5:4.5 | 11.11.23 2.5:5.5 | 02.12.23 2.0:6.0 | 13.01.24 4.5:3.5 | 03.02.24 5.0:3.0 | 24.02.24 5.0:3.0 | ||||||
25 | Schalk,Caitlin | 1095 |
1565-51 ELO:1666 | 1472-42 Menge,G | 1446-3 Titze,U | 1930-50 Safi,An | 1615-27 Kunau,M | 1446-3 Titze,U | 2 / 5 øDWZ=1582 | 40% DWZneu:1546 | |
26 | Hötger,Udo | 1071 | 1628-34 | 1505-65 Zaiser, | 1708-68 Helbig, | 1472-42 Menge,G | 1 / 3 øDWZ=1562 | 33% DWZneu:1603 | |||
27 |
Hübner,Detlef XXX hat gespielt in: M.3 als B.14 | 094 | 1540-89 | 1708-68 Helbig, | 1464-31 Beerbau | 1505-40 Windmei | Keil,Ja | 1505-65 Zaiser, | 1505-40 Windmei | 1.5 / 5 øDWZ=1537 | 30% DWZneu:1508 |
28 |
Langenhop,Nils XXX hat gespielt in: M.3 als B.15 | 120 | 1477-78 | 1566-3 Keil,Ja | 1486-42 Hubrich | 1422-29 Ritsche | 1517-43 Stark,K | 1464-31 Beerbau | 1422-29 Ritsche | 2 / 6 øDWZ=1480 | 33% DWZneu:1447 |
29 | David,Fabian | 153 | 1405-42 | 1517-43 Stark,K | 1537-31 Rauch,N | 1339-74 Groß,Re | 1598-74 Wördema | 1486-42 Hubrich | 1339-74 Groß,Re | 2.5 / 6 øDWZ=1469 | 42% DWZneu:1406 |
30 | Zelesinski,Justus | 1073 |
1492-12 ELO:1699 | 1598-74 Wördema | 1493-31 Houjagh | 1167-1 Bliemei | 1789-16 Tran,Ha | 1318-22 Striebe | 5 / 5 øDWZ=1473 | 100% DWZneu:1569 | |
31 | Ali,Jan | 1047 | 1453-45 | 1370-16 Starke, | 1167-1 Bliemei | 1 / 2 øDWZ=1269 | 50% DWZneu:1412 | ||||
32 | Altehans,Walter | 001 | 1275-58 | 1295-16 Rutkows | 1392-26 Esau,Pe | 948-3 Scheidi | 1537-31 Rauch,N | Kleusse | 2.5 / 4 øDWZ=1293 | 63% DWZneu:1299 | |
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
4001 | Steppke,Peter | 1078 | 1217-55 | 1070-21 Gerken, | Henkel, | 0.5 / 2 øDWZ=1070 | 25% DWZneu:1208 | ||||
4002 | Gronemeier,Christoph | 131 | 1183-52 | 1370-16 Starke, | Houjagh | 0 / 1 øDWZ=1370 | 0% DWZneu:1172 | ||||
4003 | Düe,Christian | 136 | 1652-44 | ||||||||
4004 |
Miao,Yifu XXX hat gespielt in: M.4 als B.12 | 1126 | 1792-5 | 1302-66 Eick,Ho | 1397-70 Stamenk | 1.5 / 2 øDWZ=1350 | 75% DWZneu:1774 | ||||
4005 |
Müller,Philipp XXX hat gespielt in: M.4 als B.13 | 1088 | 1490-19 | 1350-13 Obernol | 1 / 1 øDWZ=1350 | 100% DWZneu:1519 | |||||
4006 |
Essing,Magnus XXX hat gespielt in: M.4 als B.14 | 1117 | 793-1 | 1256-126 Klatt,D | 0 / 1 øDWZ=1256 | 0% DWZneu:784 | |||||
4007 |
Bartels,Yvonne XXX hat gespielt in: M.4 als B.15 | 1108 | 1271-10 | 1468-2 Müller, | Henkel, | 2 / 2 øDWZ=1468 | 100% DWZneu:1304 | ||||
(64312-4) Prüfzeile: |
5.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
09.09.23 1.0:5.0 | 04.11.23 2.5:3.5 | 25.11.23 1.5:4.5 | 16.12.23 5.0:1.0 | 27.01.24 5.0:1.0 | 17.02.24 2.5:3.5 | ||||||
33 |
Miao,Yifu XXX hat gespielt in: M.4 als B.12 | 1126 | 1792-5 | 1446-19 Neb,Wal | 1295-69 Kirchne | 1672-16 Egel,Al | 1218-2 Horo,Or | 1411-7 Vorwerk | 1672-16 Egel,Al | 5 / 6 øDWZ=1452 | 83% DWZneu:1791 |
34 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1368-12 | 1218-2 Horo,Or | 1329-9 Leisner | 1638-50 Rekemei | 1 / 3 øDWZ=1395 | 33% DWZneu:1329 | |||
35 |
Müller,Philipp XXX hat gespielt in: M.4 als B.13 | 1088 | 1490-19 | 1190-49 Marienf | 1281-20 Rembold | 1366-10 Schmidt | 1190-49 Marienf | 1295-69 Kirchne | 1638-50 Rekemei | 4 / 6 øDWZ=1327 | 67% DWZneu:1479 |
36 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | 1169-7 Gersten | 1281-20 Rembold | 1366-10 Schmidt | 2.5 / 3 øDWZ=1272 | 83% DWZneu:1530 | |||
37 |
Bartels,Yvonne XXX hat gespielt in: M.4 als B.15 | 1108 | 1271-10 | Gersten | 1263-108 Frischa | 1105-1 Kowalzi | 972-23 Frey,Jo | 1263-108 Frischa | 2.5 / 4 øDWZ=1151 | 63% DWZneu:1268 | |
38 | Willer,Erik | 1125 | 991-4 Wagner, | 1034-39 Dreier, | Grunwal | Springe | 1150-3 Klarhor | Grunwal | 4 / 6 øDWZ=1058 | 67% | |
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5001 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | 1169-1 Friedel | 1468-2 Müller, | 2 / 2 øDWZ=1319 | 100% DWZneu:1395 | ||||
5002 |
Essing,Magnus XXX hat gespielt in: M.4 als B.14 | 1117 | 793-1 | Wagner, | 1 / 1 | 100% | |||||
5003 | Busse,Jarne | 1118 | 1295-16 Rutkows | 0 / 1 øDWZ=1295 | 0% | ||||||
5005 |
Bacon,Elke XXX hat gespielt in: M.5 als B.11 | 1085 | 1181-19 | 1468-2 Müller, | 1024-1 Leipi,N | 1.5 / 2 øDWZ=1246 | 75% DWZneu:1207 | ||||
5006 |
Döpke,Gerdis XXX hat gespielt in: M.5 als B.12 | 1069 |
1148-26 ELO:1405 | 1024-1 Leipi,N | 0 / 1 øDWZ=1024 | 0% DWZneu:1059 | |||||
(64312-5) Prüfzeile: |
6.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. Kreisklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
30.09.23 2.0:2.0 | 28.10.23 2.0:2.0 | 09.12.23 3.0:1.0 | 20.01.24 1.5:2.5 | 10.02.24 3.5:0.5 | 02.03.24 1.0:3.0 | ||||||
39 | Verstraaten,Anton-Willem | 1087 | 1430-5 | ||||||||
40 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1390-21 | 1453-19 Velske, | 1101-1 Jahnke, | 1256-126 Klatt,D | 1453-19 Velske, | 1101-1 Jahnke, | 1256-126 Klatt,D | 3.5 / 6 øDWZ=1270 | 58% DWZneu:1365 |
41 |
Döpke,Gerdis XXX hat gespielt in: M.5 als B.12 | 1069 |
1148-26 ELO:1405 | 1439-85 Kaczmar | 948-3 Scheidi | 1099-12 Brenner | 948-3 Scheidi | 1099-12 Brenner | 3.5 / 5 øDWZ=1107 | 70% DWZneu:1203 | |
42 | Lenger,Harald | 031 | 1245-31 | Richert | 950-4 Keil,Ni | Kayas,T | 2 / 3 øDWZ=950 | 67% DWZneu:1252 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
6001 |
Bacon,Elke XXX hat gespielt in: M.5 als B.11 | 1085 | 1181-19 | 1214-84 Beerman | Barwich | 1439-85 Kaczmar | 950-4 Keil,Ni | Kayas,T | 5 / 5 øDWZ=1201 | 100% DWZneu:1244 | |
6002 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | ||||||||
6003 | Sari,Cem | 1089 | 882-19 | 1436-47 Fritsch | 0 / 1 øDWZ=1436 | 0% DWZneu:877 | |||||
6004 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | Richert | Barwich | 0.5 / 2 | 25% | ||||
6005 | Roselius,Christian | 127 | 1761-57 | ||||||||
6006 | Seidlitz,Dirk | 158 | 1602-8 | ||||||||
6007 | Paulussen,Horst | 1049 | 1593-80 | ||||||||
6008 | Oberth,Marianne Betina | 110 | 1497-23 | ||||||||
6009 | Wollbrink,Nikolas | 1023 | 1302-30 | ||||||||
6010 | Röhe,Andreas | 1008 | 1268-8 | ||||||||
6011 | Seipp,Bernd | 112 | 1247-20 | ||||||||
6012 | Nasdalak,Thomas | 111 | 1200-40 | ||||||||
6013 | Gröchtemeier,Dirk | 128 | 1188-26 | ||||||||
6014 | Rathmann,Helmut | 008 | 1132-55 | Eisentr | Eisentr | 0.5 / 2 | 25% | ||||
6015 | Bierhenke,Enna | 1119 | 788-1 | ||||||||
6016 | Czymay,Benedict | 1093 | |||||||||
6017 | Döring,Fiona | 1115 | |||||||||
6018 | Erdmann,Joel | 1096 | |||||||||
6019 | Größchen,Marlo | 1104 | |||||||||
6020 | Meier,Hugo | 1083 | |||||||||
6021 | Wieseler,Nik | 1122 | 803-1 | ||||||||
6022 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | 1123 | |||||||||
(64312-6) Prüfzeile: |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
17.02.24 1.5:4.5 | 16.03.24 2.5:3.5 | 20.04.24 0.0:6.0 | 04.05.24 3.0:3.0 | 15.06.24 6.0:0.0 | ||||||
1 | Miao,Yifu | 1126 | 1792-5 | 1624-25 Kunau,A | 1237-30 Bartz,K | 1971-11 Konoval | 2.5 / 3 øDWZ=1611 | 83% DWZneu:1818 | ||
2 | Größchen,Milian | 1081 | 1532-35 | |||||||
3 | Müller,Philipp | 1088 | 1490-19 | 1643-49 Schirne | 1106-5 Mock,Ca | 1821-83 Kröger, | 1.5 / 3 øDWZ=1523 | 50% DWZneu:1504 | ||
4 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1368-12 | 975-15 Theveße | Palm,Mi | 1 / 1 øDWZ=975 | 100% DWZneu:1379 | |||
5 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | 1570-64 Schulz, | 1615-27 Kunau,M | 833-7 Theveße | 1275-26 Behle,R | 3 / 4 øDWZ=1323 | 75% DWZneu:1550 | |
6 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1390-21 | 1574-39 Döding, | 1468-2 Müller, | 835-3 Düsterh | 1511-3 Darwish | 2.5 / 4 øDWZ=1347 | 63% DWZneu:1434 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
7 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | 1427-26 Rommel, | 837-2 Schröde | 1 / 2 øDWZ=1132 | 50% DWZneu:1243 | |||
8 | Döpke,Gerdis | 1069 |
1148-26 ELO:1405 | 1290-14 Ovetsky | Korff,P | 1178-26 Möller, | 1.5 / 3 øDWZ=1234 | 50% DWZneu:1118 | ||
9 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | 1113-6 Linnema | 0 / 1 øDWZ=1113 | 0% DWZneu:917 | ||||
10 | Sari,Cem | 1089 | 882-19 | 1187-24 Franks, | 0 / 1 øDWZ=1187 | 0% DWZneu:862 | ||||
11 | Essing,Magnus | 1117 | 793-1 | 1047-18 Künstle | 0 / 1 øDWZ=1047 | 0% DWZneu:768 | ||||
12 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | |||||||
13 | Busse,Jarne | 1118 | ||||||||
(64312-101) Prüfzeile: | R 0 |
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
02.09.23 4.0:0.0 | 23.09.23 0.0:4.0 | 11.11.23 3.0:1.0 | 02.12.23 4.0:0.0 | |||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1532-35 | |||||||
2 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1390-21 | 827-3 Kowalzi | 1331-1 Mersch, | Vogt,Ja | 2 / 2 øDWZ=1079 | 100% DWZneu:1435 | ||
3 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | Remmo,Z | Leon,Ei | 1405-32 Basara, | 3 / 3 øDWZ=1405 | 100% DWZneu:1552 | ||
4 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | Nidenz, | 747-2 Sehovic | 1321-38 Specht, | 3 / 3 øDWZ=1034 | 100% DWZneu:1338 | ||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Sari,Cem | 1089 | 882-19 | Neb,Jan | Mersch, | 1097-10 Oezisik | 2 / 3 øDWZ=1097 | 67% DWZneu:852 | ||
6 | Essing,Magnus | 1117 | 793-1 | |||||||
7 | Busse,Jarne | 1118 | ||||||||
8 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | |||||||
9 | Wieseler,Nik | 1122 | 803-1 | |||||||
10 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | 1123 | ||||||||
11 | Bierhenke,Enna | 1119 | 788-1 | |||||||
12 | Müller,Timo | 1121 | ||||||||
13 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | |||||||
(64312-121) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
U16 Verbandsklasse Finalrunde 0.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U16 Verbandsklasse Finalrunde | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||
23.09.23 4.0:0.0 | 13.01.24 1.0:3.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1532-35 | |||||
2 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1390-21 | 1599-27 Niester | 1229-31 Smetan | 1 / 2 øDWZ=1414 | 50% DWZneu:1395 | |
3 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | 1222-8 Wegner, | 982-14 Rabe,Ma | 2 / 2 øDWZ=1102 | 100% DWZneu:1538 | |
4 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | 1111-15 Schütte | 961-17 Mammadz | 2 / 2 øDWZ=1036 | 100% DWZneu:1316 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||
5 | Sari,Cem | 1089 | 882-19 | Schröde | 1 / 1 | 100% | ||
6 | Essing,Magnus | 1117 | 793-1 | |||||
7 | Busse,Jarne | 1118 | ||||||
8 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | |||||
9 | Wieseler,Nik | 1122 | 803-1 | |||||
10 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | 1123 | ||||||
11 | Bierhenke,Enna | 1119 | 788-1 | |||||
12 | Müller,Timo | 1121 | ||||||
13 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | 760-2 Tran,Ki | 1 / 1 øDWZ=760 | 100% DWZneu:988 | ||
(64312-130) Prüfzeile: | R 0 |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
26.08.23 4.0:0.0 | 16.09.23 1.5:2.5 | 16.09.23 0.0:4.0 | 04.11.23 2.0:2.0 | 25.11.23 1.5:2.5 | 25.11.23 0.0:4.0 | |||||||
1 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1390-21 | 736-8 Finkeme | 1854-32 Sepe,Gi | 1596-41 Weiner, | 1313-18 Nolte,J | 1425-43 Burban, | 2 / 5 øDWZ=1385 | 40% DWZneu:1366 | ||
2 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | Hinkelm | 1701-36 Vogt,Lu | 1543-31 Schröde | 1446-42 Kleine, | 1434-40 Burban, | 1 / 4 øDWZ=1531 | 25% DWZneu:1457 | ||
3 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | Moldova | 1488-25 Vogt,Ja | 1248-16 Wittrec | 3 / 3 øDWZ=1368 | 100% DWZneu:1410 | ||||
4 | Essing,Magnus | 1117 | 793-1 | Pfeiffe | bar Abd | 797-7 Nolte,H | 1657-36 Vesszö, | 2 / 3 øDWZ=1227 | 67% DWZneu:850 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Sari,Cem | 1089 | 882-19 | 1369-8 Foremny | 1038-7 Wolek,M | 1414-15 Cao,Yua | 0 / 3 øDWZ=1274 | 0% DWZneu:843 | ||||
6 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | |||||||||
7 | Busse,Jarne | 1118 | ||||||||||
8 | Wieseler,Nik | 1122 | 803-1 | |||||||||
9 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | 1123 | ||||||||||
10 | Bierhenke,Enna | 1119 | 788-1 | |||||||||
11 | Müller,Timo | 1121 | ||||||||||
12 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | |||||||||
(64312-131) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
19.08.23 0.5:3.5 | 09.09.23 1.5:2.5 | 09.09.23 2.0:2.0 | 28.10.23 0.0:4.0 | 28.10.23 4.0:0.0 | 18.11.23 4.0:0.0 | 18.11.23 1.0:3.0 | ||||||
1 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1522-19 ELO:1519 | 763-4 Rembold | 1237-30 Bartz,K | 1184-3 Hadizad | 1275-26 Behle,R | 3.5 / 4 øDWZ=1115 | 88% DWZneu:1522 | |||
2 | Simon,Benjamin | 1112 | 1266-23 | von Sch | 975-15 Theveße | 1150-3 Klarhor | Kaynak, | 3 / 4 øDWZ=1063 | 75% DWZneu:1208 | |||
3 | Wittlif,Philipp | 1120 | 955-3 | Breitkr | Deniz,T | Avakimj | 1 / 1 | 100% | ||||
4 | Busse,Jarne | 1118 | 803-1 Wiesele | 755-2 Monkenb | Streich | Vahsen, | 2 / 4 øDWZ=779 | 50% | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Hertenstein,Lian | 1128 | 788-1 Bierhen | 0.5 / 1 øDWZ=788 | 50% | |||||||
(64312-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 2.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
19.08.23 0.5:3.5 | 09.09.23 2.0:2.0 | 09.09.23 3.0:1.0 | 28.10.23 0.0:4.0 | 28.10.23 4.0:0.0 | 18.11.23 1.0:3.0 | 18.11.23 0.0:4.0 | ||||||
1 | Rembold,Arkadius | 1129 | 763-4 | 1522-19 Simon,L | Hadizad | Bartz,K | 1275-26 Behle,R | 0 / 2 øDWZ=1399 | 0% DWZneu:756 | |||
2 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | 1123 | 1266-23 Simon,B | 1150-3 Klarhor | 975-15 Theveße | Kaynak, | 0 / 4 øDWZ=1130 | 0% | ||||
3 | Wieseler,Nik | 1122 | 803-1 | Busse,J | 789-1 Deniz,T | 746-3 Breitkr | Avakimj | 3 / 4 øDWZ=768 | 75% DWZneu:906 | |||
4 | Bierhenke,Enna | 1119 | 788-1 | Hertens | Streich | 755-2 Monkenb | Vahsen, | 1.5 / 4 øDWZ=755 | 38% DWZneu:715 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Müller,Timo | 1121 | ||||||||||
6 | Döring,Fiona | 1115 | ||||||||||
(64312-142) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
Bezirkspokal 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. Bezirkspokal | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||
25.11.23 3.5:0.5 | ||||||
3152 | IM Schuh,Dirk | 1110 |
2339-169 ELO:2363 | 2020-76 Pajewsk | 1 / 1 øDWZ=2020 | 100% DWZneu:2343 |
3153 | FM Wittke,Rene | 102 |
2295-165 ELO:2309 | 1837-54 Lütkeme | 1 / 1 øDWZ=1837 | 100% DWZneu:2297 |
3154 | Erofeev,Anastasia | 1107 |
2056-110 ELO:2030 | 1775-56 Bürger, | 0.5 / 1 øDWZ=1775 | 50% DWZneu:2047 |
3155 | Karsunke,Marvin | 129 |
1935-115 ELO:1933 | 1615-27 Kunau,M | 1 / 1 øDWZ=1615 | 100% DWZneu:1939 |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||
(64312-401) Prüfzeile: |
Schachfreunde Lieme e. V. - Jahres-Überblick
|