Mannschaftsblatt | LSV Turm Lippstadt | www.Ergebnisdienst.net |
U12 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft LSV Turm Lippstadt U12 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
20.08.22 2.0:2.0 | 10.09.22 0.0:4.0 | 10.09.22 1.0:3.0 | 12.11.22 3.5:0.5 | 12.11.22 4.0:0.0 | 03.12.22 3.5:0.5 | 03.12.22 2.0:2.0 | ||||||
1 | FM Besou,Hussain | 1166 |
2338-74 ELO:2348 | |||||||||
2 | Besou,Jad | 1237 | 1514-22 | 1198-12 Wittrec | 718-5 Konnert | 1518-19 Becker, | 1413-13 Cao,Yua | 2 / 4 øDWZ=1212 | 50% DWZneu:1447 | |||
3 | De Vidts,Benjamin | 1234 | 838-4 | |||||||||
4 | Weber,Alexis | 1250 | 1040-6 | 854-4 Maruhn, | 771-3 Nolte,H | 1424-32 Kleine, | 1595-36 Burban, | 823-13 Weiner, | Weiner, | 3 / 5 øDWZ=1093 | 60% DWZneu:1081 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Besou,Mahmoud | 1214 | 883-8 | 862-8 Cetin,A | Khoja,F | 1188-24 Kühne,M | 1470-28 Burban, | Reiche, | 934-7 Begic,J | 2 / 6 øDWZ=1114 | 33% DWZneu:782 | |
6 | Nückel,Moritz | 1226 | 1031-5 | |||||||||
7 | Werner,Nikita | 1209 | ||||||||||
8 | Werz,Markus | 1260 | Reitz,B | Reschke | 1382-14 Hladeni | Begic,J | 847-6 McCann, | 4 / 5 øDWZ=1115 | 80% | |||
9 | Salas Torrico,Juan Elias | 1261 | 758-1 bar Abd | 0 / 1 øDWZ=758 | 0% | |||||||
10 | Siamkouris,Christos | 1208 | ||||||||||
11 | Winkelmann,Maximilian | 1206 | ||||||||||
12 | Diring,Alex | 1233 | ||||||||||
13 | Grafe,Ruben | 1195 | ||||||||||
14 | Siebel,Joshua | 1218 | ||||||||||
15 | Zaib,Olivia | 1212 | ||||||||||
16 | Becker,Vincent Edward | 1205 | ||||||||||
17 | Karch,Joshua | 1264 | ||||||||||
18 | Schröer,Aike | 1185 | ||||||||||
19 | Knieper,Connor | 1263 | ||||||||||
20 | Neidnicht,Sabrina | 1255 | ||||||||||
21 | Becker,Jaron | 1262 | ||||||||||
22 | Schmeink,Leonas | 1258 | ||||||||||
23 | Usinger,Nico | 1259 | McCann, | 756-1 Zotos,P | 1 / 2 øDWZ=756 | 50% |
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft LSV Turm Lippstadt U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
18.03.23 3.0:1.0 | 18.03.23 1.5:2.5 | 22.04.23 3.0:1.0 | 22.04.23 2.0:1.0 | 13.05.23 4.0:0.0 | 13.05.23 1.0:3.0 | |||||||
1 | Besou,Jad | 1237 | 1514-22 | 1510-27 Schirmb | 1284-21 Basara, | 1470-28 Burban, | 1518-19 Becker, | Bäumer, | 1005-8 Kowohl, | 2.5 / 6 øDWZ=1357 | 42% DWZneu:1401 | |
2 | Weber,Alexis | 1250 | 1040-6 | 854-4 Maruhn, | 737-9 Dilmac, | 1598-21 Shynkar | 771-3 Nolte,H | Begic,J | 847-6 McCann, | 4 / 5 øDWZ=961 | 80% DWZneu:1103 | |
3 | Usinger,Nico | 1259 | Gök,Joh | 840-2 Delibas | Janzen, | Wittlan | McCann, | Oleksie | 2 / 5 øDWZ=840 | 40% | ||
4 | Besou,Mahmoud | 1214 | 883-8 | 758-2 Bazijan | 751-2 Gorokho | Cao,Eri | Pfeiffe | Hasso,A | Canalp, | 5 / 5 øDWZ=755 | 100% DWZneu:957 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Becker,Jaron | 1262 | ||||||||||
6 | Becker,Vincent Edward | 1205 | ||||||||||
7 | Neidnicht,Sabrina | 1255 | ||||||||||
8 | Karch,Joshua | 1264 |
LSV Turm Lippstadt - Jahres-Überblick
|