Mannschaftsblatt | Schachfreunde Lieme e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
11.02.23 2.5:3.5 | 25.02.23 5.0:1.0 | 18.03.23 3.0:3.0 | 22.04.23 5.0:1.0 | 13.05.23 3.5:2.5 | 03.06.23 1.5:4.5 | 17.06.23 2.5:3.5 | ||||||
1 | Ali,Jan | 1047 | 1484-44 | 1749-18 Kunau,A | 0 / 1 øDWZ=1749 | 0% DWZneu:1467 | ||||||
2 | Größchen,Milian | 1081 | 1472-32 | 1837-3 Konoval | 1748-44 Schirne | 1575-56 Deniz,K | Kühn vo | 1646-70 Riedel, | 1 / 4 øDWZ=1702 | 25% DWZneu:1479 | ||
3 | Müller,Philipp | 1088 | 1357-14 | 1638-77 Kröger, | 1543-60 Schulz, | 1555-18 Kunau,M | 1603-54 Heidema | 1413-9 Linnenb | 1716-5 Schießl | 1716-84 Döller, | 2.5 / 7 øDWZ=1598 | 36% DWZneu:1420 |
4 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1404-9 | 1678-75 Struckm | 1438-27 Houjagh | 1700-43 Borghin | 1300-39 Jürging | 1631-74 Döller, | 2.5 / 5 øDWZ=1549 | 50% DWZneu:1466 | ||
5 | Döpke,Gerdis | 1069 |
1152-20 ELO:1009 | 903-19 Kellerm | 1603-28 Döding, | 1042-19 Franks, | 1716-18 Sepe,Gi | 1064-20 Engelma | 998-17 Bartz,K | 3.5 / 6 øDWZ=1221 | 58% DWZneu:1196 | |
6 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | 878-2 Stahn,F | 1365-25 Glatt,N | 1143-9 Rutkows | 1550-29 Weeke,T | 898-1 Kindt,L | 1114-4 Mock,Ca | 2 / 6 øDWZ=1158 | 33% DWZneu:1068 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1183-13 | Palm,Mi | 1198-12 Wittrec | 1032-1 Phan,Du | 1607-44 Borgstä | 1091-11 Stampeh | 934-7 Begic,J | 833-6 Theveße | 4.5 / 7 øDWZ=1116 | 64% DWZneu:1177 |
8 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | 1053-12 Ovetsky | 1567-15 Lin-Jim | 1127-12 Schwitt | 1 / 3 øDWZ=1249 | 33% DWZneu:1076 | ||||
9 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | 1104-5 Ruschha | Zink,Le | 0 / 2 øDWZ=1104 | 0% DWZneu:777 | |||||
(64312-101) Prüfzeile: |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachfreunde Lieme e. V. spielt in der U16 Verbandsliga.
|
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
27.08.22 2.0:2.0 | 17.09.22 1.5:2.5 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 3.0:1.0 | 19.11.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | 10.12.22 0.0:4.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1472-32 | 1749-18 Kunau,A | 1365-25 Glatt,N | 1 / 2 øDWZ=1557 | 50% DWZneu:1488 | |||||
2 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1183-13 | 1555-18 Kunau,M | 1643-19 Le,Dinh | 1329-15 Nolte,J | 1510-27 Schirmb | 0.5 / 4 øDWZ=1509 | 13% DWZneu:1174 | |||
3 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | 874-16 Künstle | 1413-13 Cao,Yua | 1518-19 Becker, | 1198-12 Wittrec | 1.5 / 4 øDWZ=1251 | 38% DWZneu:1136 | |||
4 | Schneider,Joshua | 1101 | 1450-26 Vesszö, | 1424-32 Kleine, | 0 / 2 øDWZ=1437 | 0% | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | 877-5 Anderma | 1238-13 Gruber, | 1188-24 Kühne,M | 1406-19 Schröde | 2 / 4 øDWZ=1177 | 50% DWZneu:1120 | |||
6 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | |||||||||
7 | Döring,Emily | 1116 | ||||||||||
8 | Döring,Fiona | 1115 | ||||||||||
(64312-131) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
20.08.22 0.5:3.5 | 20.08.22 0.0:4.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 2.5:1.5 | 12.11.21 0.0:4.0 | |||||||
1 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | Kurzwig | 1399-15 Vogt,Ja | 1250-21 Behle,R | 771-1 Bredeme | 1.5 / 3 øDWZ=1140 | 50% DWZneu:1145 | ||
2 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | 822-1 Möller, | 1284-21 Basara, | 1135-10 Navasar | 848-3 Sardary | 2.5 / 4 øDWZ=1022 | 63% DWZneu:1100 | ||
3 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | 760-1 Droege, | 1716-18 Sepe,Gi | Griese, | Tran,Ki | 2 / 3 øDWZ=1238 | 67% DWZneu:847 | ||
4 | Döring,Emily | 1116 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Döring,Fiona | 1115 | |||||||||
6 | Essing,Magnus | 1117 | Snigula | 898-8 Gobinat | Wang,Le | Borggre | 2 / 4 øDWZ=898 | 50% | |||
7 | Busse,Jarne | 1118 | |||||||||
(64312-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
Schachfreunde Lieme e. V. - Jahres-Überblick
|