Mannschaftsblatt | Schachfreunde Lieme e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachfreunde Lieme e. V. spielt in der U20 Verbandsliga.
|
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.22 3.0:1.0 | 24.09.22 3.5:0.5 | 05.11.22 2.5:1.5 | 26.11.22 3.5:0.5 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 0.5:3.5 | 04.02.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1472-32 | 1760-38 Bade,De | 2151-74 Möller, | 1700-43 Borghin | 1749-18 Kunau,A | 0.5 / 4 øDWZ=1840 | 13% DWZneu:1468 | |||
2 | Müller,Philipp | 1088 | 1357-14 | 1748-44 Schirne | 1671-36 Käuper, | 1401-36 Schmidt | 1682-40 Rogalsk | 1550-29 Weeke,T | 1555-18 Kunau,M | 1 / 6 øDWZ=1601 | 17% DWZneu:1337 | |
3 | Döpke,Gerdis | 1069 |
1152-20 ELO:1009 | Döding, | 1643-19 Le,Dinh | 1063-13 Dieckma | 1444-30 Klerx,P | 1607-44 Borgstä | 1438-27 Houjagh | 0 / 5 øDWZ=1439 | 0% DWZneu:1067 | |
4 | Felgendreher,Kai | 1105 | 1404-9 | Glatt,N | 1450-26 Vesszö, | 909-13 Plagema | 1329-15 Nolte,J | 1603-54 Heidema | 1183-28 Houjagh | 2.5 / 5 øDWZ=1295 | 50% DWZneu:1368 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1183-13 | 1406-19 Schröde | Wang,Le | 2 / 2 øDWZ=1406 | 100% DWZneu:1287 | |||||
6 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | |||||||||
7 | Schneider,Joshua | 1101 | ||||||||||
8 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | |||||||||
9 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | |||||||||
(64312-121) Prüfzeile: | R 0 |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
27.08.22 2.0:2.0 | 17.09.22 1.5:2.5 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 3.0:1.0 | 19.11.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | 10.12.22 0.0:4.0 | ||||||
1 | Größchen,Milian | 1081 | 1472-32 | 1749-18 Kunau,A | 1365-25 Glatt,N | 1 / 2 øDWZ=1557 | 50% DWZneu:1488 | |||||
2 | Hoffmann,Henry | 1092 | 1183-13 | 1555-18 Kunau,M | 1643-19 Le,Dinh | 1329-15 Nolte,J | 1510-27 Schirmb | 0.5 / 4 øDWZ=1509 | 13% DWZneu:1174 | |||
3 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | 874-16 Künstle | 1413-13 Cao,Yua | 1518-19 Becker, | 1198-12 Wittrec | 1.5 / 4 øDWZ=1251 | 38% DWZneu:1136 | |||
4 | Schneider,Joshua | 1101 | 1450-26 Vesszö, | 1424-32 Kleine, | 0 / 2 øDWZ=1437 | 0% | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | 877-5 Anderma | 1238-13 Gruber, | 1188-24 Kühne,M | 1406-19 Schröde | 2 / 4 øDWZ=1177 | 50% DWZneu:1120 | |||
6 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | |||||||||
7 | Döring,Emily | 1116 | ||||||||||
8 | Döring,Fiona | 1115 | ||||||||||
(64312-131) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachfreunde Lieme e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
20.08.22 0.5:3.5 | 20.08.22 0.0:4.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 2.5:1.5 | 12.11.21 0.0:4.0 | |||||||
1 | Simon,Levi Paul | 1111 |
1136-10 ELO:1197 | Kurzwig | 1399-15 Vogt,Ja | 1250-21 Behle,R | 771-1 Bredeme | 1.5 / 3 øDWZ=1140 | 50% DWZneu:1145 | ||
2 | Simon,Benjamin | 1112 | 1078-10 | 822-1 Möller, | 1284-21 Basara, | 1135-10 Navasar | 848-3 Sardary | 2.5 / 4 øDWZ=1022 | 63% DWZneu:1100 | ||
3 | Sari,Cem | 1089 | 796-12 | 760-1 Droege, | 1716-18 Sepe,Gi | Griese, | Tran,Ki | 2 / 3 øDWZ=1238 | 67% DWZneu:847 | ||
4 | Döring,Emily | 1116 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Döring,Fiona | 1115 | |||||||||
6 | Essing,Magnus | 1117 | Snigula | 898-8 Gobinat | Wang,Le | Borggre | 2 / 4 øDWZ=898 | 50% | |||
7 | Busse,Jarne | 1118 | |||||||||
(64312-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
Schachfreunde Lieme e. V. - Jahres-Überblick
|