Mannschaftsblatt | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
11.02.23 2.5:3.5 | 25.02.23 2.0:4.0 | 18.03.23 3.0:3.0 | 22.04.23 3.5:2.5 | 13.05.23 0.0:6.0 | 03.06.23 1.5:4.5 | 17.06.23 1.0:5.0 | ||||||
1 | Ottolin,Mika | 310 | 1445-7 | Konoval | ||||||||
2 | Kunau,Aaron | 302 | 1749-18 | 1575-56 Deniz,K | 1636-51 Neumann | 1484-44 Ali,Jan | 1821-59 Maiwald | 1716-84 Döller, | 1603-54 Heidema | 6 / 6 øDWZ=1639 | 100% DWZneu:1842 | |
3 | Kunau,Mark | 301 |
1555-18 ELO:1175 | 1254-14 Zolotyk | 1716-5 Schießl | 1357-14 Müller, | 1638-77 Kröger, | 1631-74 Döller, | 1700-43 Borghin | 2.5 / 6 øDWZ=1549 | 42% DWZneu:1529 | |
4 | Houjaghani,Hooman | 274 | 1438-27 | 1413-9 Linnenb | Qiu,Leo | 1404-9 Felgend | 1678-75 Struckm | 1716-18 Sepe,Gi | 2 / 4 øDWZ=1553 | 50% DWZneu:1479 | ||
5 | Houjaghani,Hootan | 273 | 1183-28 | 1127-12 Schwitt | 1300-31 Schelle | 1607-44 Borgstä | 1 / 3 øDWZ=1345 | 33% DWZneu:1183 | ||||
6 | Franks,Ole | 290 | 1042-19 | 958-3 Langroc | 1347-36 Premach | 1152-20 Döpke,G | Palm,Mi | 998-17 Bartz,K | 1567-15 Lin-Jim | 3 / 6 øDWZ=1204 | 50% DWZneu:1064 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Frey,Jonas | 264 | 986-22 | 1104-5 Ruschha | 1107-5 Ghaddar | 0.5 / 2 øDWZ=1106 | 25% DWZneu:967 | |||||
8 | Rutkowski,Leon | 305 | 1143-9 | 1300-39 Jürging | 1136-10 Simon,L | 0.5 / 2 øDWZ=1218 | 25% DWZneu:1109 | |||||
9 | Künstler,Artur | 281 | 874-16 | 934-7 Begic,J | 0 / 1 øDWZ=934 | 0% DWZneu:819 | ||||||
10 | Andermann,Vincent | 309 | 877-5 | |||||||||
11 | Remmert,Noah | 297 | 756-3 | |||||||||
12 | Middeke,Jan Alexander | 299 | ||||||||||
13 | Sigitoff,Daniel | 333 | 1141-5 Skrzisz | 0 / 1 øDWZ=1141 | 0% | |||||||
14 | Phan,Duc Anh | 334 | 1032-1 | 1183-13 Hoffman | 833-6 Theveße | 1 / 2 øDWZ=1008 | 50% DWZneu:1026 | |||||
15 | Lücking,Paul | 332 | ||||||||||
16 | Sturmberg,Malo | 337 | 770-3 | 1580-8 Gross,F | 0 / 1 øDWZ=1580 | 0% DWZneu:769 | ||||||
(64304-101) Prüfzeile: | R 0 |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. spielt in der U16 Verbandsliga.
|
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
27.08.22 2.0:2.0 | 17.09.22 0.0:4.0 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 0.0:4.0 | 19.11.22 2.5:1.5 | 10.12.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | ||||||
1 | Kunau,Aaron | 302 | 1749-18 | 1472-32 Größche | 1329-15 Nolte,J | 1643-19 Le,Dinh | 1365-25 Glatt,N | 2.5 / 4 øDWZ=1452 | 63% DWZneu:1710 | |||
2 | Kunau,Mark | 301 |
1555-18 ELO:1175 | 1183-13 Hoffman | 1518-19 Becker, | 1413-13 Cao,Yua | 1510-27 Schirmb | 2 / 4 øDWZ=1406 | 50% DWZneu:1510 | |||
3 | Rutkowski,Leon | 305 | 1143-9 | 1424-32 Kleine, | 1450-26 Vesszö, | 1198-12 Wittrec | 0 / 3 øDWZ=1357 | 0% DWZneu:1070 | ||||
4 | Künstler,Artur | 281 | 874-16 | 1136-10 Simon,L | 1188-24 Kühne,M | 1406-19 Schröde | 0.5 / 3 øDWZ=1243 | 17% DWZneu:887 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Andermann,Vincent | 309 | 877-5 | 1078-10 Simon,B | 0 / 1 øDWZ=1078 | 0% DWZneu:845 | ||||||
6 | Künstler,Roman | 303 | 788-4 | 1238-13 Gruber, | 0 / 1 øDWZ=1238 | 0% DWZneu:779 | ||||||
7 | Deniz,Tolga | 321 | ||||||||||
(64304-131) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. - Jahres-Überblick
|