Mannschaftsblatt | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. spielt in der U20 Verbandsliga.
|
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.22 2.5:1.5 | 24.09.22 0.5:3.5 | 05.11.22 3.0:1.0 | 26.11.22 3.0:1.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 4.0:0.0 | 04.02.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Kunau,Aaron | 302 | 1749-18 | 1700-43 Borghin | 1636-51 Neumann | 1603-28 Döding, | 1760-38 Bade,De | 2151-74 Möller, | 1472-32 Größche | 3.5 / 6 øDWZ=1720 | 58% DWZneu:1756 | |
2 | Kunau,Mark | 301 |
1555-18 ELO:1175 | 1550-29 Weeke,T | 1364-32 Betcher | 1386-23 Rommel, | 1643-19 Le,Dinh | 1682-40 Rogalsk | 1357-14 Müller, | 3 / 6 øDWZ=1497 | 50% DWZneu:1531 | |
3 | Houjaghani,Hooman | 274 | 1438-27 | 1607-44 Borgstä | 1469-28 Weiner, | 1198-12 Wittrec | 1413-13 Cao,Yua | 1456-12 Nolte,M | 1152-20 Döpke,G | 3.5 / 6 øDWZ=1383 | 58% DWZneu:1446 | |
4 | Houjaghani,Hootan | 273 | 1183-28 | 1603-54 Heidema | 862-8 Cetin,A | 1450-26 Vesszö, | 1404-9 Felgend | 1 / 4 øDWZ=1330 | 25% DWZneu:1153 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Franks,Ole | 290 | 1042-19 | 1036-4 Khoja,A | 0 / 1 øDWZ=1036 | 0% DWZneu:974 | ||||||
6 | Rutkowski,Leon | 305 | 1143-9 | 753-4 Junger, | 1 / 1 øDWZ=753 | 100% DWZneu:1156 | ||||||
7 | Künstler,Artur | 281 | 874-16 | |||||||||
8 | Andermann,Vincent | 309 | 877-5 | |||||||||
9 | Remmert,Noah | 297 | 756-3 | |||||||||
10 | Scherließ,Ben | 312 | ||||||||||
11 | Middeke,Jan Alexander | 299 | ||||||||||
12 | Klotz,Björn | 284 | 1021-9 | |||||||||
(64304-121) Prüfzeile: | R 0 |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
27.08.22 2.0:2.0 | 17.09.22 0.0:4.0 | 17.09.22 3.5:0.5 | 19.11.22 0.0:4.0 | 19.11.22 2.5:1.5 | 10.12.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:0.0 | ||||||
1 | Kunau,Aaron | 302 | 1749-18 | 1472-32 Größche | 1329-15 Nolte,J | 1643-19 Le,Dinh | 1365-25 Glatt,N | 2.5 / 4 øDWZ=1452 | 63% DWZneu:1710 | |||
2 | Kunau,Mark | 301 |
1555-18 ELO:1175 | 1183-13 Hoffman | 1518-19 Becker, | 1413-13 Cao,Yua | 1510-27 Schirmb | 2 / 4 øDWZ=1406 | 50% DWZneu:1510 | |||
3 | Rutkowski,Leon | 305 | 1143-9 | 1424-32 Kleine, | 1450-26 Vesszö, | 1198-12 Wittrec | 0 / 3 øDWZ=1357 | 0% DWZneu:1070 | ||||
4 | Künstler,Artur | 281 | 874-16 | 1136-10 Simon,L | 1188-24 Kühne,M | 1406-19 Schröde | 0.5 / 3 øDWZ=1243 | 17% DWZneu:887 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Andermann,Vincent | 309 | 877-5 | 1078-10 Simon,B | 0 / 1 øDWZ=1078 | 0% DWZneu:845 | ||||||
6 | Künstler,Roman | 303 | 788-4 | 1238-13 Gruber, | 0 / 1 øDWZ=1238 | 0% DWZneu:779 | ||||||
7 | Deniz,Tolga | 321 | ||||||||||
(64304-131) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. - Jahres-Überblick
|