Mannschaftsblatt | Schachverein Soest 1926 | www.Ergebnisdienst.net |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachverein Soest 1926 U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.22 4.0:0.0 | 24.09.22 0.0:4.0 | 05.11.22 4.0:0.0 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 0.0:0.0 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Höcker,Klemens Bo | 1068 | 1149-9 | |||||||||
2 | Gitter,Henri | 1152 | 900-3 | |||||||||
3 | Schröder,Daniel | 1124 | 773-5 | |||||||||
4 | Stoer,Oscar | 1154 | 815-1 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Drobeck,Marlon | 1151 | 960-1 | |||||||||
6 | Kowalski,Madlene | 1155 | ||||||||||
7 | Jüptner,Mathis | 1156 | ||||||||||
8 | Höcker,Bosse Jakub | 1153 | ||||||||||
9 | Schürer,Theo | 1158 | ||||||||||
10 | Schröder,Amon | 1145 | ||||||||||
11 | Haupt,Henriette | 1149 | ||||||||||
12 | Jansen,John Luis | 1148 | ||||||||||
13 | Müller,Felix | 1157 | ||||||||||
(64208-121) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachverein Soest 1926 spielt in der U14 Verbandsklasse.
|
Schachverein Soest 1926 - Jahres-Überblick
|