Mannschaftsblatt | Schachverein Soest 1926 | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachverein Soest 1926 spielt in der U16 Verbandsklasse.
|
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachverein Soest 1926 U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
27.08.22 4.0:0.0 | 17.09.22 4.0:0.0 | 17.09.22 4.0:0.0 | 19.11.22 0.0:4.0 | 19.11.22 4.0:0.0 | 10.12.22 4.0:0.0 | 10.12.22 0.0:4.0 | ||||||
1 | Schröder,Daniel | 1124 | 773-5 | 1603-28 Döding, | 1524-24 Vogt,Lu | 0 / 2 øDWZ=1564 | 0% DWZneu:771 | |||||
2 | Stoer,Oscar | 1154 | 815-1 | 1510-27 Schirmb | 1466-3 Yatsura | 0 / 2 øDWZ=1488 | 0% DWZneu:810 | |||||
3 | Drobeck,Marlon | 1151 | 960-1 | 1198-12 Wittrec | Sepe,Gi | 0 / 1 øDWZ=1198 | 0% DWZneu:933 | |||||
4 | Kowalski,Madlene | 1155 | 1406-19 Schröde | 0 / 1 øDWZ=1406 | 0% | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Jüptner,Mathis | 1156 | ||||||||||
6 | Höcker,Bosse Jakub | 1153 | 898-8 Gobinat | 0 / 1 øDWZ=898 | 0% | |||||||
7 | Schürer,Theo | 1158 | ||||||||||
8 | Schröder,Amon | 1145 | ||||||||||
9 | Haupt,Henriette | 1149 | ||||||||||
10 | Jansen,John Luis | 1148 | ||||||||||
11 | Müller,Felix | 1157 | ||||||||||
12 | Seyid,Rauf | 1137 | 1229-3 | |||||||||
13 | Mats,Margarita | 1167 |
Schachverein Soest 1926 - Jahres-Überblick
|