Die gewünschte Runde: 2.Spieltag 20.11.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 Bielefelder SK) | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | 0-1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | ||
2 | (4) Rumel,Immanuel | (785-2) | 0-1 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | ||
3 | (7) Rose,Miguel | () | -:+ | (3) Richter,Marlon | () | ||
4 | (8) Nolte,Hannes | () | 1-0 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 30.01.2022, 04:58 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. I | 3 : 1 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | 1-0 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | ||
2 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | 1-0 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | ||
3 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | 1-0 | (3) Sari,Cem | (767-7) | ||
4 | (4) Becker,Lennard | (903-2) | 0-1 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Andy Himpenmacher 19.02.2022, 19:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica | 4 : 0 | U12 Heeper SK | |||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 23.01.2022, 14:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Gütersloher SV | 0 : 4 | U12 LSV/Turm Lippstadt | |||||
1 | (2) Junger,Theo | (776-2) | 0-1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | ||
2 | (3) McCann,Maya Sue | () | 0-1 | (4) Besou,Jad | (960-4) | ||
3 | (4) Begic,Julius | (785-1) | 0-1 | (6) Weber,Alexis | (836-1) | ||
4 | (6) Zotos,Pablo | () | 0-1 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 20.11.2021, 18:30 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 21.11.2021, 11:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Rhedaer SV | 1 : 3 | U12 SchachAkademiePaderborn | |||||
1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | 1-0 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | ||
2 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | 0-1 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | ||
3 | (3) Maruhn,Nick | () | 0-1 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | ||
4 | (4) bar Abdo,Maryam | () | 0-1 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 20.11.2021, 18:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 20.11.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 Heeper SK) | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 0.5 : 3.5 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | 0-1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | ||
2 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | 0-1 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | ||
3 | (3) Richter,Marlon | () | 0-1 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | ||
4 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | Remis | (4) Becker,Lennard | (903-2) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 30.01.2022, 05:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SF Lieme | 4 : 0 | U12 SK Blauer Springer Pad. II | |||||
1 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | 1-0 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | ||
2 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | 1-0 | (4) Rumel,Immanuel | (785-2) | ||
3 | (3) Sari,Cem | (767-7) | +:- | (7) Rose,Miguel | () | ||
4 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | 1-0 | (8) Nolte,Hannes | () | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:51 Uhr Ergebnis bestätigt von Andy Himpenmacher 19.02.2022, 19:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 3.5 : 0.5 | U12 SC Porta Westfalica | |||||
1 | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | 1-0 | (2) Reipke,Jonah | (797-7) | ||
2 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | 1-0 | (3) Behle,Robin | (979-10) | ||
3 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | 1-0 | (4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) | ||
4 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | Remis | (5) Griese,Joshua | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 23.01.2022, 14:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 20.02.2022, 07:30 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 LSV/Turm Lippstadt | 1 : 3 | U12 Rhedaer SV | |||||
1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | ||
2 | (4) Besou,Jad | (960-4) | 0-1 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | ||
3 | (6) Weber,Alexis | (836-1) | 0-1 | (3) Maruhn,Nick | () | ||
4 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | 1-0 | (4) bar Abdo,Maryam | () | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 20.11.2021, 18:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 21.11.2021, 11:44 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SchachAkademiePaderborn | 4 : 0 | U12 Gütersloher SV | |||||
1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | 1-0 | (2) Junger,Theo | (776-2) | ||
2 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | 1-0 | (4) Begic,Julius | (785-1) | ||
3 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | 1-0 | (5) Reiche,Isaak | () | ||
4 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | 1-0 | (6) Zotos,Pablo | () | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 20.11.2021, 18:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
|
1.Spieltag 06.11.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 SC Porta Westfalica) | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. II | 0 : 4 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
1 | (1) Schrödter,Lui | () | 0-1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | ||
2 | (3) Konnerth,Maximilian | (725-3) | 0-1 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | ||
3 | (7) Rose,Miguel | () | 0-1 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | ||
4 | (8) Nolte,Hannes | () | 0-1 | (4) Becker,Lennard | (903-2) | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.11.2021, 20:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Martin Möller 08.11.2021, 12:30 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Gütersloher SV | 2 : 2 | U12 Rhedaer SV | |||||
1 | (1) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | 1-0 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | ||
2 | (2) Junger,Theo | (776-2) | 0-1 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | ||
3 | (3) McCann,Maya Sue | () | 0-1 | (3) Maruhn,Nick | () | ||
4 | (4) Begic,Julius | (785-1) | 1-0 | (4) bar Abdo,Maryam | () | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 06.11.2021, 16:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Mönig 07.11.2021, 06:40 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 LSV/Turm Lippstadt | 0 : 4 | U12 SchachAkademiePaderborn | |||||
1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | ||
2 | (4) Besou,Jad | (960-4) | 0-1 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | ||
3 | (5) Siebel,Silas Alexander | (783-3) | 0-1 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | ||
4 | (8) Werner,Nikita | () | 0-1 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | ||
Eingetragen von Andreas Kühler am 06.11.2021, 18:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Heeper SK | 1 : 3 | U12 Bielefelder SK | |||||
1 | (1) Brandhorst,Kilian Wilhelm | (892-7) | 1-0 | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | ||
2 | (2) Güth,Fabian | (727-6) | 0-1 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | ||
3 | (3) Prasol,Max | (787-7) | 0-1 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | ||
4 | (4) Amiranyan,Albert | (710-5) | 0-1 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | ||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 06.11.2021, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 1 : 3 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | 0-1 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | ||
2 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | 0-1 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | ||
3 | (3) Richter,Marlon | () | 0-1 | (3) Sari,Cem | (767-7) | ||
4 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | 1-0 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 06.11.2021, 17:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Reker 14.11.2021, 19:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
2.Spieltag 20.11.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 Bielefelder SK) | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | 0-1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | ||
2 | (4) Rumel,Immanuel | (785-2) | 0-1 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | ||
3 | (7) Rose,Miguel | () | -:+ | (3) Richter,Marlon | () | ||
4 | (8) Nolte,Hannes | () | 1-0 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 30.01.2022, 04:58 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. I | 3 : 1 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | 1-0 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | ||
2 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | 1-0 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | ||
3 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | 1-0 | (3) Sari,Cem | (767-7) | ||
4 | (4) Becker,Lennard | (903-2) | 0-1 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Andy Himpenmacher 19.02.2022, 19:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica | 4 : 0 | U12 Heeper SK | |||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 23.01.2022, 14:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Gütersloher SV | 0 : 4 | U12 LSV/Turm Lippstadt | |||||
1 | (2) Junger,Theo | (776-2) | 0-1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | ||
2 | (3) McCann,Maya Sue | () | 0-1 | (4) Besou,Jad | (960-4) | ||
3 | (4) Begic,Julius | (785-1) | 0-1 | (6) Weber,Alexis | (836-1) | ||
4 | (6) Zotos,Pablo | () | 0-1 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 20.11.2021, 18:30 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 21.11.2021, 11:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Rhedaer SV | 1 : 3 | U12 SchachAkademiePaderborn | |||||
1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | 1-0 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | ||
2 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | 0-1 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | ||
3 | (3) Maruhn,Nick | () | 0-1 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | ||
4 | (4) bar Abdo,Maryam | () | 0-1 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 20.11.2021, 18:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
3.Spieltag 20.11.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 Heeper SK) | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 0.5 : 3.5 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | 0-1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | ||
2 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | 0-1 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | ||
3 | (3) Richter,Marlon | () | 0-1 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | ||
4 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | Remis | (4) Becker,Lennard | (903-2) | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 30.01.2022, 05:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SF Lieme | 4 : 0 | U12 SK Blauer Springer Pad. II | |||||
1 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | 1-0 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | ||
2 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | 1-0 | (4) Rumel,Immanuel | (785-2) | ||
3 | (3) Sari,Cem | (767-7) | +:- | (7) Rose,Miguel | () | ||
4 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | 1-0 | (8) Nolte,Hannes | () | ||
Eingetragen von Martin Möller am 29.01.2022, 19:51 Uhr Ergebnis bestätigt von Andy Himpenmacher 19.02.2022, 19:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 3.5 : 0.5 | U12 SC Porta Westfalica | |||||
1 | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | 1-0 | (2) Reipke,Jonah | (797-7) | ||
2 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | 1-0 | (3) Behle,Robin | (979-10) | ||
3 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | 1-0 | (4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) | ||
4 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | Remis | (5) Griese,Joshua | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 23.01.2022, 14:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 20.02.2022, 07:30 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 LSV/Turm Lippstadt | 1 : 3 | U12 Rhedaer SV | |||||
1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | ||
2 | (4) Besou,Jad | (960-4) | 0-1 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | ||
3 | (6) Weber,Alexis | (836-1) | 0-1 | (3) Maruhn,Nick | () | ||
4 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | 1-0 | (4) bar Abdo,Maryam | () | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 20.11.2021, 18:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 21.11.2021, 11:44 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SchachAkademiePaderborn | 4 : 0 | U12 Gütersloher SV | |||||
1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | 1-0 | (2) Junger,Theo | (776-2) | ||
2 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | 1-0 | (4) Begic,Julius | (785-1) | ||
3 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | 1-0 | (5) Reiche,Isaak | () | ||
4 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | 1-0 | (6) Zotos,Pablo | () | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 20.11.2021, 18:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
4.Spieltag 11.12.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 SK Blauer Springer Pad. I) | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 1 : 3 | U12 LSV/Turm Lippstadt | |||||
1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | 0-1 | (1) Besou,Hussain | (2066-52) | ||
2 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | 0-1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | ||
3 | (3) Richter,Marlon | () | 0-1 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | ||
4 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | 1-0 | (8) Werner,Nikita | () | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 11.12.2021, 20:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 15.12.2021, 10:21 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SF Lieme | 0 : 4 | U12 SchachAkademiePaderborn | |||||
1 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | 0-1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | ||
2 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | 0-1 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | ||
3 | (3) Sari,Cem | (767-7) | 0-1 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | ||
4 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | 0-1 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 11.12.2021, 20:39 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Heeper SK | 2 : 2 | U12 Gütersloher SV | |||||
1 | (1) Brandhorst,Kilian Wilhelm | (892-7) | 0-1 | (1) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | ||
2 | (2) Güth,Fabian | (727-6) | 0-1 | (2) Junger,Theo | (776-2) | ||
3 | (3) Prasol,Max | (787-7) | 1-0 | (3) McCann,Maya Sue | () | ||
4 | (4) Amiranyan,Albert | (710-5) | 1-0 | (4) Begic,Julius | (785-1) | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 11.12.2021, 21:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 3.5 : 0.5 | U12 Rhedaer SV | |||||
1 | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | Remis | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | ||
2 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | 1-0 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | ||
3 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | 1-0 | (3) Maruhn,Nick | () | ||
4 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | 1-0 | (4) bar Abdo,Maryam | () | ||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 11.12.2021, 17:52 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 SC Porta Westfalica | |||||
1 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | 1-0 | (2) Reipke,Jonah | (797-7) | ||
2 | (4) Rumel,Immanuel | (785-2) | 0-1 | (3) Behle,Robin | (979-10) | ||
3 | (6) Diedrich,Till | () | 0-1 | (4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) | ||
4 | (8) Nolte,Hannes | () | 0-1 | (5) Griese,Joshua | () | ||
Eingetragen von Martin Möller am 11.12.2021, 18:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
5.Spieltag 11.12.2021 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 SK Blauer Springer Pad. II) | |||||||
U12 LSV/Turm Lippstadt | 1 : 3 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Besou,Hussain | (2066-52) | 1-0 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) | ||
2 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) | ||
3 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | 0-1 | (3) Sari,Cem | (767-7) | ||
4 | (8) Werner,Nikita | () | 0-1 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 11.12.2021, 20:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Kühler 15.12.2021, 10:22 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 SchachAkademiePaderborn | 3.5 : 0.5 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | Remis | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | ||
2 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | 1-0 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | ||
3 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | 1-0 | (3) Richter,Marlon | () | ||
4 | (8) Cao,Yuanshu | (1444-2) | 1-0 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 11.12.2021, 20:42 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Gütersloher SV | 1 : 3 | U12 Bielefelder SK | |||||
1 | (1) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | 1-0 | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | ||
2 | (2) Junger,Theo | (776-2) | 0-1 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | ||
3 | (3) McCann,Maya Sue | () | 0-1 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | ||
4 | (4) Begic,Julius | (785-1) | 0-1 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | ||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 11.12.2021, 17:55 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Rhedaer SV | 3 : 1 | U12 Heeper SK | |||||
1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | 1-0 | (1) Brandhorst,Kilian Wilhelm | (892-7) | ||
2 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | 1-0 | (2) Güth,Fabian | (727-6) | ||
3 | (3) Maruhn,Nick | () | 1-0 | (3) Prasol,Max | (787-7) | ||
4 | (4) bar Abdo,Maryam | () | 0-1 | (4) Amiranyan,Albert | (710-5) | ||
Eingetragen von Hartmut Dürkop am 11.12.2021, 17:28 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica | 2 : 2 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
1 | (2) Reipke,Jonah | (797-7) | 0-1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | ||
2 | (3) Behle,Robin | (979-10) | 0-1 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | ||
3 | (4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) | 1-0 | (3) Nolte,Julius | (1100-8) | ||
4 | (5) Griese,Joshua | () | 1-0 | (6) Mussa,Gelani | () | ||
Eingetragen von Martin Möller am 11.12.2021, 18:10 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
6.Spieltag 15.01.2022 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 SF Lieme) | |||||||
U12 SC Porta Westfalica | 3 : 1 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (2) Reipke,Jonah | (797-7) | 0-1 | (1) Rutkowski,Leon | (962-4) | ||
2 | (3) Behle,Robin | (979-10) | 1-0 | (2) Künstler,Artur | (896-13) | ||
3 | (4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) | +:- | (3) Richter,Marlon | () | ||
4 | (5) Griese,Joshua | () | 1-0 | (4) Künstler,Roman | (792-2) | ||
Eingetragen von Francisco Pozo Campos am 16.01.2022, 05:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Uwe Schrader 16.01.2022, 08:17 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Gütersloher SV | 4 : 0 | U12 SK Blauer Springer Pad. II | |||||
1 | (1) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | 1-0 | (1) Schrödter,Lui | () | ||
2 | (2) Junger,Theo | (776-2) | 1-0 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | ||
3 | (4) Begic,Julius | (785-1) | +:- | (6) Diedrich,Till | () | ||
4 | (10) Weiner,Letizia Marilena | (763-1) | 1-0 | (7) Rose,Miguel | () | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 15.01.2022, 19:15 Uhr Ergebnis bestätigt von Martin Möller 15.01.2022, 19:20 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 Rhedaer SV | 0 : 4 | U12 SK Blauer Springer Pad. I | |||||
1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | 0-1 | (1) Kühne,Malin | (1113-12) | ||
2 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | 0-1 | (2) Becker,Linus | (1295-6) | ||
3 | (3) Maruhn,Nick | () | 0-1 | (4) Becker,Lennard | (903-2) | ||
4 | (4) bar Abdo,Maryam | () | 0-1 | (7) Wittland,David | () | ||
Eingetragen von Martin Möller am 15.01.2022, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Hartmut Dürkop 16.01.2022, 10:46 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
U12 LSV/Turm Lippstadt | 3 : 1 | U12 Heeper SK | |||||
1 | (2) De Vidts,Benjamin | (843-3) | 0-1 | (1) Brandhorst,Kilian Wilhelm | (892-7) | ||
2 | (4) Besou,Jad | (960-4) | +:- | (2) Güth,Fabian | (727-6) | ||
3 | (6) Weber,Alexis | (836-1) | 1-0 | (3) Prasol,Max | (787-7) | ||
4 | (7) Besou,Mahmoud | (775-3) | 1-0 | (4) Amiranyan,Albert | (710-5) | ||
Eingetragen von Andreas Kühler am 16.01.2022, 15:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SchachAkademiePaderborn | 3.5 : 0.5 | U12 Bielefelder SK | |||||
1 | (1) Vesszö,Aaron | (1262-11) | Remis | (1) Specht,Emil Leon | (1154-24) | ||
2 | (2) Burban,Victor | (1230-19) | 1-0 | (2) Vogt,Luna | (1334-11) | ||
3 | (3) Burban,Bogdan | (1228-10) | 1-0 | (4) Vogt,Jannis | (1159-5) | ||
4 | (4) Kleine,Jelte | (1186-11) | 1-0 | (5) Basara,Mikail | (962-6) | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 15.01.2022, 19:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 15.01.2022, 21:02 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||
7.Spieltag 15.01.2022 U12 Verbandsklasse (Spielfrei: U12 SV Königsspringer Lemgo) U12 SF Lieme | 3 : 1 | U12 SC Porta Westfalica | 1 | (1) Hoffmann,Henry | (1079-7) |
1-0
|
(2) Reipke,Jonah | (797-7) |
2 | (2) Simon,Levi Paul | (1201-2) |
1-0
|
(3) Behle,Robin | (979-10) |
3 | (3) Sari,Cem | (767-7) |
1-0
|
(4) Navasardyan,Artsvi | (896-3) |
4 | (4) Simon,Benjamin | (1144-1) |
0-1
|
(5) Griese,Joshua | () |
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 15.01.2022, 20:08 Uhr Ergebnis bestätigt von Uwe Schrader 16.01.2022, 08:17 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. II | 1 : 3 | U12 Rhedaer SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Schrödter,Lui | () | 0-1 | (1) Döding,Alexander | (1218-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Wewer,Konstantin | (763-1) | 0-1 | (2) Wittreck,Luis | (936-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6) Diedrich,Till | () | -:+ | (3) Maruhn,Nick | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (7) Rose,Miguel | () | 1-0 | (4) bar Abdo,Maryam | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 15.01.2022, 19:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Martin Möller 15.01.2022, 19:21 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 SK Blauer Springer Pad. I | 3 : 1 | U12 Gütersloher SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
