Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 12.11.2016 U14 Verbandsklasse Süd | ||||||
(64211) U14 SK Delbrück | 0 : 4 | (64239) U14 SchachAkademiePaderborn | ||||
1 | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) | -:+ | (2) Meier,Silas | (1535-15) | |
2 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) | 0-1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) | |
3 | (4) Holtapel,Fabian | (-) | 0-1 | (5) Austermeier,Erik | (1122-4) | |
4 | (5) Schröder,Andre | (-) | 0-1 | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) | |
Eingetragen von Zoltan Nagy am 12.11.2016, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64228) U14 SK BS Paderborn | 3.5 : 0.5 | (64117) U14 SF Verl | ||||
1 | (3) Janke,Julian | (1343-36) | Remis | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) | |
2 | (4) Matthiessen,Linus | (1245-16) | 1-0 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) | |
3 | (5) Kesselmeier,Olivia | (1105-39) | 1-0 | (10) Stromberg,Klaas Magnus | (-) | |
4 | (10) Wood,Lee | (-) | 1-0 | (11) Füchtjohann,Marvin | (-) | |
Eingetragen von Bernd Fischer am 26.02.2017, 22:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Jens Hanswillemenke 27.02.2017, 17:04 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64215) U14 SK Bad Lippspringe | 2 : 2 | (64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | ||||
1 | (1) Ernst,Moritz | (-) | 0-1 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) | |
2 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) | 1-0 | (5) Hense,Marvin | (813-4) | |
3 | (3) Gerhard,Max | (754-2) | 0-1 | (6) Schleisiek,Noah | (-) | |
4 | (4) Fieseler,Patrick | (764-3) | 1-0 | (8) Barnowski,Chris | (-) | |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 14.11.2016, 14:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 0 : 4 | (64507) U14 SK Werther | ||||
1 | (4) Kraszula,Angie Sophie | (676-7) | 0-1 | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) | |
2 | (11) Boudaouara,Youssef | (-) | 0-1 | (6) Zolotykh,Ilya | (953-2) | |
3 | (13) Premachandran,Arujan | (-) | 0-1 | (8) Holz,Maximilian | (1039-8) | |
4 | (15) Betcher,Jannis | (860-2) | 0-1 | (9) Jensen,Tom | (876-5) | |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 12.11.2016, 18:15 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 02.12.2016, 19:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(64107) U14 Gütersloher SV I | 3 : 1 | (64104) U14 Brackweder SK | ||||
1 | (1) Meier,Adrian | (1467-45) | 0-1 | (3) Döller,Nils | (1157-36) | |
2 | (2) Qiu,Leo | (1328-45) | 1-0 | (4) Döller,Jan | (1123-19) | |
3 | (3) Kühn von Burgsdorff,Johannes | (1211-1) | 1-0 | (7) Kiel,Jendrik | (793-3) | |
4 | (4) Jürging,Felix | (1115-21) | 1-0 | (12) Becker,Laura-Alexandra | (-) | |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 21.03.2017, 22:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
||||||
|
1.Spieltag 24.09.2016 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 1 : 3 | (64107) U14 Gütersloher SV I | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (1218-45) | Remis | (2) Qiu,Leo | (1328-45) |
2 | (2) Engels,Marlene | (982-13) | Remis | (4) Jürging,Felix | (1115-21) |
3 | (4) Kraszula,Angie Sophie | (676-7) | 0-1 | (5) Manko,Aleksaner-Andre | (-) |
4 | (5) Premachandran,Abirami | (-) | 0-1 | (6) Moch,Nicolas Constantin | (762-2) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 10.09.2016, 18:18 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64507) U14 SK Werther | 0 : 4 | (64228) U14 SK BS Paderborn | |||
1 | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) | 0-1 | (2) Brockhoff,Moritz | (1563-57) |
2 | (4) Zech,Ben | (1039-6) | -:+ | (3) Janke,Julian | (1343-36) |
3 | (6) Zolotykh,Ilya | (953-2) | 0-1 | (4) Matthiessen,Linus | (1245-16) |
4 | (9) Jensen,Tom | (876-5) | 0-1 | (8) Rust,Emily | (1043-25) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.09.2016, 16:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 07.11.2016, 11:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64104) U14 Brackweder SK | 4 : 0 | (64215) U14 SK Bad Lippspringe | |||
1 | (1) Riedel,Cedric | (1276-30) | +:- | (1) Ernst,Moritz | (-) |
2 | (3) Döller,Nils | (1157-36) | 1-0 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) |
3 | (4) Döller,Jan | (1123-19) | 1-0 | (3) Gerhard,Max | (754-2) |
4 | (5) Heidemann,Jannes | (1123-18) | 1-0 | (4) Fieseler,Patrick | (764-3) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.09.2016, 16:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 24.09.2016, 18:51 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64117) U14 SF Verl | 2 : 2 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) | 1-0 | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) |
2 | (2) Winkler,Christoph | (968-4) | 1-0 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) |
3 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) | 0-1 | (3) Riexgers,Martin | (825-5) |
4 | (5) Markowiak,Aljoscha | (-) | -:+ | (4) Holtapel,Fabian | (-) |
Eingetragen von Bernd Fischer am 26.09.2016, 09:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Ulrich Rust 26.09.2016, 19:30 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | 1 : 3 | (64239) U14 SchachAkademiePaderborn | |||
1 | (1) Schulz,Henrik | (1121-18) | 0-1 | (1) Prieb,Robert | (1567-41) |
2 | (2) Schulz,Benedikt | (1257-22) | 0-1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) |
3 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) | 1-0 | (4) Nourzad,Shayan | (1274-7) |
4 | (6) Schleisiek,Noah | (-) | 0-1 | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) |
Eingetragen von Zoltan Nagy am 24.09.2016, 22:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Ulrich Rust 26.09.2016, 19:31 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 12.11.2016 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64211) U14 SK Delbrück | 0 : 4 | (64239) U14 SchachAkademiePaderborn | |||
1 | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) | -:+ | (2) Meier,Silas | (1535-15) |
2 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) | 0-1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) |
3 | (4) Holtapel,Fabian | (-) | 0-1 | (5) Austermeier,Erik | (1122-4) |
4 | (5) Schröder,Andre | (-) | 0-1 | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) |
Eingetragen von Zoltan Nagy am 12.11.2016, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn | 3.5 : 0.5 | (64117) U14 SF Verl | |||
1 | (3) Janke,Julian | (1343-36) | Remis | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) |
2 | (4) Matthiessen,Linus | (1245-16) | 1-0 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) |
3 | (5) Kesselmeier,Olivia | (1105-39) | 1-0 | (10) Stromberg,Klaas Magnus | (-) |
4 | (10) Wood,Lee | (-) | 1-0 | (11) Füchtjohann,Marvin | (-) |
Eingetragen von Bernd Fischer am 26.02.2017, 22:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Jens Hanswillemenke 27.02.2017, 17:04 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64215) U14 SK Bad Lippspringe | 2 : 2 | (64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | |||
1 | (1) Ernst,Moritz | (-) | 0-1 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) |
2 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) | 1-0 | (5) Hense,Marvin | (813-4) |
3 | (3) Gerhard,Max | (754-2) | 0-1 | (6) Schleisiek,Noah | (-) |
4 | (4) Fieseler,Patrick | (764-3) | 1-0 | (8) Barnowski,Chris | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 14.11.2016, 14:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 0 : 4 | (64507) U14 SK Werther | |||
1 | (4) Kraszula,Angie Sophie | (676-7) | 0-1 | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) |
2 | (11) Boudaouara,Youssef | (-) | 0-1 | (6) Zolotykh,Ilya | (953-2) |
3 | (13) Premachandran,Arujan | (-) | 0-1 | (8) Holz,Maximilian | (1039-8) |
4 | (15) Betcher,Jannis | (860-2) | 0-1 | (9) Jensen,Tom | (876-5) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 12.11.2016, 18:15 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 02.12.2016, 19:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV I | 3 : 1 | (64104) U14 Brackweder SK | |||
1 | (1) Meier,Adrian | (1467-45) | 0-1 | (3) Döller,Nils | (1157-36) |
2 | (2) Qiu,Leo | (1328-45) | 1-0 | (4) Döller,Jan | (1123-19) |
3 | (3) Kühn von Burgsdorff,Johannes | (1211-1) | 1-0 | (7) Kiel,Jendrik | (793-3) |
4 | (4) Jürging,Felix | (1115-21) | 1-0 | (12) Becker,Laura-Alexandra | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 21.03.2017, 22:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 28.01.2017 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64507) U14 SK Werther | 1.5 : 2.5 | (64104) U14 Brackweder SK | |||
1 | (1) Holz,Leonard | (1272-27) | Remis | (1) Riedel,Cedric | (1276-30) |
2 | (2) Drees,Leon | (1176-18) | 0-1 | (3) Döller,Nils | (1157-36) |
3 | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) | 0-1 | (4) Döller,Jan | (1123-19) |
4 | (4) Zech,Ben | (1039-6) | 1-0 | (12) Becker,Laura-Alexandra | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 28.01.2017, 18:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 28.01.2017, 18:54 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64117) U14 SF Verl | 2.5 : 1.5 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
1 | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) | 1-0 | (2) Engels,Marlene | (982-13) |
2 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) | Remis | (4) Kraszula,Angie Sophie | (676-7) |
3 | (4) Glatt,Nico Benjamin | (828-1) | 1-0 | (12) Mandalovic,Anes | (790-1) |
4 | (10) Stromberg,Klaas Magnus | (-) | 0-1 | (16) Kühn von Burgsdorff,Friedrich | (-) |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 28.01.2017, 19:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | 1 : 3 | (64107) U14 Gütersloher SV I | |||
1 | (2) Schulz,Benedikt | (1257-22) | 1-0 | (1) Meier,Adrian | (1467-45) |
2 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) | 0-1 | (2) Qiu,Leo | (1328-45) |
3 | (5) Hense,Marvin | (813-4) | 0-1 | (3) Kühn von Burgsdorff,Johannes | (1211-1) |
4 | (6) Schleisiek,Noah | (-) | 0-1 | (4) Jürging,Felix | (1115-21) |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 28.01.2017, 19:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U14 SK Delbrück | 2 : 2 | (64228) U14 SK BS Paderborn | |||
1 | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) | 0-1 | (3) Janke,Julian | (1343-36) |
2 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) | 0-1 | (5) Kesselmeier,Olivia | (1105-39) |
3 | (3) Riexgers,Martin | (825-5) | 1-0 | (8) Rust,Emily | (1043-25) |
4 | (4) Holtapel,Fabian | (-) | 1-0 | (14) Kern,Tobias | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 28.01.2017, 16:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64239) U14 SchachAkademiePaderborn | 4 : 0 | (64215) U14 SK Bad Lippspringe | |||
1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) | 1-0 | (1) Ernst,Moritz | (-) |
2 | (4) Nourzad,Shayan | (1274-7) | 1-0 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) |
3 | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) | 1-0 | (4) Fieseler,Patrick | (764-3) |
4 | (7) Brinkschröder,Josh | (1139-12) | 1-0 | (6) Schröder,Jonas Florian | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 28.01.2017, 17:07 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
7.Spieltag 25.02.2017 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64228) U14 SK BS Paderborn | 4 : 0 | (64215) U14 SK Bad Lippspringe | |||
1 | (2) Brockhoff,Moritz | (1563-57) | 1-0 | (1) Ernst,Moritz | (-) |
2 | (3) Janke,Julian | (1343-36) | 1-0 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) |
3 | (4) Matthiessen,Linus | (1245-16) | +:- | (4) Fieseler,Patrick | (764-3) |
4 | (8) Rust,Emily | (1043-25) | 1-0 | (6) Schröder,Jonas Florian | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 25.02.2017, 16:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 1.5 : 2.5 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (1) Neumann,Konstantina | (1218-45) | -:+ | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) |
2 | (2) Engels,Marlene | (982-13) | 0-1 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) |
3 | (13) Premachandran,Arujan | (-) | Remis | (3) Riexgers,Martin | (825-5) |
4 | (15) Betcher,Jannis | (860-2) | 1-0 | (4) Holtapel,Fabian | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 25.02.2017, 17:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV I | 0.5 : 3.5 | (64239) U14 SchachAkademiePaderborn | |||
1 | (2) Qiu,Leo | (1328-45) | 0-1 | (1) Prieb,Robert | (1567-41) |
2 | (3) Kühn von Burgsdorff,Johannes | (1211-1) | 0-1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) |
3 | (4) Jürging,Felix | (1115-21) | Remis | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) |
4 | (5) Manko,Aleksaner-Andre | (-) | -:+ | (11) Schneider,Nils | (1168-5) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 25.02.2017, 17:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64507) U14 SK Werther | 2.5 : 1.5 | (64117) U14 SF Verl | |||
1 | (1) Holz,Leonard | (1272-27) | 1-0 | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) |
2 | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) | 1-0 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) |
3 | (5) Fiebig,Kai | (950-11) | 0-1 | (4) Glatt,Nico Benjamin | (828-1) |
4 | (6) Zolotykh,Ilya | (953-2) | Remis | (10) Stromberg,Klaas Magnus | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 26.02.2017, 07:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Jens Hanswillemenke 27.02.2017, 17:01 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64104) U14 Brackweder SK | 2.5 : 1.5 | (64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | |||
1 | (3) Döller,Nils | (1157-36) | 1-0 | (2) Schulz,Benedikt | (1257-22) |
2 | (4) Döller,Jan | (1123-19) | 0-1 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) |
3 | (7) Kiel,Jendrik | (793-3) | Remis | (5) Hense,Marvin | (813-4) |
4 | (13) Meseke,Manuel | (-) | 1-0 | (6) Schleisiek,Noah | (-) |
Eingetragen von Stephan Peters am 25.02.2017, 19:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
9.Spieltag 11.03.2017 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64117) U14 SF Verl | 1 : 3 | (64105) U14 SV Ennigerloh-Oelde | |||
1 | (1) Kerkhoff,Nico | (1065-21) | -:+ | (1) Schulz,Henrik | (1121-18) |
2 | (3) Kerkhoff,Benjamin | (770-7) | 0-1 | (2) Schulz,Benedikt | (1257-22) |
3 | (4) Glatt,Nico Benjamin | (828-1) | 0-1 | (3) Erben,Daniel | (1105-16) |
4 | (10) Stromberg,Klaas Magnus | (-) | 1-0 | (5) Hense,Marvin | (813-4) |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 11.03.2017, 16:28 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U14 SK Delbrück | 1.5 : 2.5 | (64507) U14 SK Werther | |||
1 | (1) Brinkmeier,Lucas | (985-19) | 0-1 | (1) Holz,Leonard | (1272-27) |
2 | (2) Hamschmidt,Simon | (855-5) | +:- | (2) Drees,Leon | (1176-18) |
3 | (3) Riexgers,Martin | (825-5) | Remis | (3) Deniz,Kevin | (1153-20) |
4 | (5) Schröder,Andre | (-) | 0-1 | (10) Mindak,Kacper | (1008-6) |
Eingetragen von Stephan Peters am 11.03.2017, 17:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Dr.Ulrich Rust 12.03.2017, 08:57 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64239) U14 SchachAkademiePaderborn | 3 : 1 | (64104) U14 Brackweder SK | |||
1 | (3) Yin,Haode | (1352-20) | Remis | (1) Riedel,Cedric | (1276-30) |
2 | (4) Nourzad,Shayan | (1274-7) | 1-0 | (3) Döller,Nils | (1157-36) |
3 | (6) Bornemann,Malte | (1149-17) | Remis | (4) Döller,Jan | (1123-19) |
4 | (7) Brinkschröder,Josh | (1139-12) | 1-0 | (13) Meseke,Manuel | (-) |
Eingetragen von Stephan Peters am 11.03.2017, 17:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Zoltan Nagy 23.03.2017, 09:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn | 4 : 0 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
1 | (2) Brockhoff,Moritz | (1563-57) | 1-0 | (2) Engels,Marlene | (982-13) |
2 | (3) Janke,Julian | (1343-36) | 1-0 | (4) Kraszula,Angie Sophie | (676-7) |
3 | (4) Matthiessen,Linus | (1245-16) | 1-0 | (5) Premachandran,Abirami | (-) |
4 | (8) Rust,Emily | (1043-25) | 1-0 | (13) Premachandran,Arujan | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 11.03.2017, 20:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64215) U14 SK Bad Lippspringe | 0 : 3 | (64107) U14 Gütersloher SV I | |||
1 | (1) Ernst,Moritz | (-) | -:- | (1) Meier,Adrian | (1467-45) |
2 | (2) Rohm,Linus | (1090-5) | 0-1 | (2) Qiu,Leo | (1328-45) |
3 | (6) Schröder,Jonas Florian | (-) | 0-1 | (4) Jürging,Felix | (1115-21) |
4 | (8) Berg,Justus | (-) | 0-1 | (7) Töws,Nikita | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 11.03.2017, 21:02 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |