Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | www.Ergebnisdienst.net |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
15.09.24 3.5:4.5 | 06.10.24 5.0:3.0 | 17.11.24 3.0:5.0 | H 12.01 | A 02.02 | H 23.02 | A 04.05 | ||||||
9 | Taubert,Tobias | 068 |
1764-77 ELO:1890 | 1568-64 Voss,Vo | 1730-41 Luckey, | 1428-24 Kraune, | 3 / 3 øDWZ=1575 | 100% DWZneu:1788 | ||||
10 | Bohm,Ralf | 035 | 1743-52 | 1408-246 Farel,E | 1314-57 Wiebe,W | 1434-5 Palm,Mi | 2 / 3 øDWZ=1385 | 67% DWZneu:1724 | ||||
11 | Haustein,Peter | 036 | 1512-87 | |||||||||
12 | Reitmeier,Werner | 152 | 1518-78 | 1474-239 Tamm,Ru | 1259-17 Heidbri | 1210-27 Behle,R | 1 / 3 øDWZ=1314 | 33% DWZneu:1476 | ||||
13 | Hahn,Andreas | 151 | 1483-62 | 1424-21 Wortman | 1248-131 Comes,W | 1441-60 Stevens | 1.5 / 3 øDWZ=1371 | 50% DWZneu:1468 | ||||
14 | Brockerhoff,Thorsten | 153 | 1548-22 | 1414-114 Glaß,No | 0.5 / 1 øDWZ=1414 | 50% DWZneu:1541 | ||||||
15 | Schröder,Kai | 160 | 1309-11 | 1256-15 Berlik, | 1062-5 Vogt,Aa | 1178-26 Möller, | 1 / 3 øDWZ=1165 | 33% DWZneu:1268 | ||||
16 | Stork,Björn | 038 | 1309-63 | 1191-8 Tiemann | 1068-39 Bartman | 1203-43 Eiskamp | 2 / 3 øDWZ=1154 | 67% DWZneu:1305 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
2002 |
Stüwe,Dieter hat gespielt in: M.2 als B.10 | 007 | 1528-148 | 1081-3 Maiwald | 1 / 1 øDWZ=1081 | 100% DWZneu:1531 | ||||||
2003 |
Alper,Wolfgang hat gespielt in: M.2 als B.11 | 174 | 882-3 Stahn,F | 1 / 1 øDWZ=882 | 100% |
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
01.09.24 7.0:1.0 | 29.09.24 2.0:6.0 | 03.11.24 5.0:3.0 | 01.12.24 5.5:2.5 | A 09.02 | H 02.03 | A 16.03 | H 06.04 | ||||||||
17 | Knollmann,Bärbel | 015 | 1532-71 | Tiedema | Hinkelm | Mischke | |||||||||
18 |
Stüwe,Dieter hat gespielt in: M.2 als B.10 | 007 | 1528-148 | 983-3 Barkhol | Stüber, | 1267-54 Schlege | 1521-40 Kurdadz | 1.5 / 3 øDWZ=1257 | 50% DWZneu:1501 | ||||||
19 | Kalf,Yannick Nicolai | 170 | 1269-1 | Gräf,Ja | 1356-48 Windmül | Smetan | 1318-35 Scheibe | 2 / 3 øDWZ=1337 | 67% DWZneu:1277 | ||||||
20 | Stüwe,Horst | 008 | 1438-57 | Gueffro | 977-4 Hinkelm | Bergen, | 1268-5 Tubbesi | 3.5 / 4 øDWZ=1123 | 88% DWZneu:1432 | ||||||
21 | Wippermann,Dirk | 022 | 1358-48 | Kaynak, | 1061-1 Persson | 2 / 2 øDWZ=1061 | 100% DWZneu:1364 | ||||||||
22 | Obermeier,Siegfried | 020 | 1262-31 | ||||||||||||
23 | Weinheimer,Kevin | 165 | 1065-25 | 780-2 Zimmerb | 1033-15 Windmül | 1035-1 Rose,Pa | 1212-40 Bode,An | 2 / 4 øDWZ=1015 | 50% DWZneu:1056 | ||||||
24 |
Alper,Wolfgang hat gespielt in: M.2 als B.11 | 174 | Burkhar | 765-1 Moldova | 965-8 Smetan, | Mkrtich | 3 / 4 øDWZ=865 | 75% | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
3001 | Özgen,Ummuhani | 168 | Moldova | 1038-1 Rose,Fe | 1164-16 Schütte | 1.5 / 3 øDWZ=1101 | 50% | ||||||||
3002 | Schönenborn,Leon | 172 | Burkhar | Hellman | Ilnytsk | Langhan | 3 / 4 | 75% | |||||||
3003 | Busse,Linnart | 129 | 1194-11 | ||||||||||||
3004 | Oletzky,Bernd | 027 | 1347-78 | ||||||||||||
3005 | Stange,Manuel | 128 | 1446-21 | ||||||||||||
3006 | Steinmeier,Wolfgang | 037 | 1238-69 | ||||||||||||
3007 | Kröger,Dennis | 086 | 1088-22 | ||||||||||||
3008 | Kuke,Helmut | 161 |
Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 - Jahres-Überblick
|