Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SK Minden III | 5.5 | 7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12:0 | 33.0 | |||||||
Platz 2: | SG Kirchlengern III | 2.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10:2 | 30.5 | |||||||
Platz 3: | SG Freibauer Lübbecke III | 1 | 3 | 7 | 3.5 | 2.5 | 2:8 | 17.0 | ||||||||
Platz 4: | SG Bünde VI | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2:8 | 16.0 | ||||||||
Platz 5: | SG Hücker-Aschen III | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | 3.5 | 3 | 2:10 | 14.5 |
1.Spieltag 01.09.2024 Kreisliga | |||||||
Rundschreiben vom 12.09.2024: [Download] | |||||||
SK Minden III | 5.5 : 1.5 | SG Hücker-Aschen III | |||||
1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | -:- | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) | ||
2 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) | 1-0 | (18) Stüber,Martin | (1383-27) | ||
3 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | 0-1 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) | ||
4 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | +:- | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) | ||
5 | (3001) Mkrtichyan,Rafael | () | 1-0 | (24) Rein,Maxim | (974-13) | ||
6 | (3003) Von Maubeuge,Kent | (1124-3) | Remis | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) | ||
7 | (3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) | 1-0 | (3041) Kleineweber,Jan Felix | (786-1) | ||
8 | (3008) Langhanke,Moritz Alexander | () | 1-0 | (3051) Hellmann,Clemens | () | ||
Eingetragen von Malte Brinkmann am 02.11.2024, 19:47 Uhr Ergebnis bestätigt von Alexander Tubbesing 03.03.2025, 19:39 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
SG Kirchlengern III | 7 : 1 | SG Bünde VI | |||||
1 | (17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) | -:+ | (43) Tiedemann,Lars | (1477-59) | ||
2 | (18) Stüwe,Dieter | (1531-149) | 1-0 | (45) Barkholtz,Mattes | (994-5) | ||
3 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) | 1-0 | (47) Gräf,Jan | (792-1) | ||
4 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) | 1-0 | (48) Gueffroy,Aurin | (766-1) | ||
5 | (21) Wippermann,Dirk | (1358-48) | 1-0 | (6001) Kaynak,Cemal Emre | (770-2) | ||
6 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) | 1-0 | (6002) Zimmerbeutel,Felix-Joel | (780-2) | ||
7 | (24) Alper,Wolfgang | () | 1-0 | (6007) Burkhardt,James | () | ||
8 | (3002) Schönenborn,Leon | () | 1-0 | (6008) Burkhardt,John | () | ||
Eingetragen von Dieter Stüwe am 01.09.2024, 12:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Lars Tiedemann 03.03.2025, 15:19 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
2.Spieltag 29.09.2024 Kreisliga (Spielfrei: SG Bünde VI) SG Hücker-Aschen III | 2 : 6 | SG Kirchlengern III | 1 | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) |
+:-
|
(17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) |
2 | (18) Stüber,Martin | (1383-27) |
-:+
|
(18) Stüwe,Dieter | (1531-149) |
3 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) |
0-1
|
(19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) |
4 | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) |
0-1
|
(20) Stüwe,Horst | (1438-57) |
5 | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) |
Remis
|
(23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) |
6 | (3040) Moldovan,Dumitru | (765-1) |
0-1
|
(24) Alper,Wolfgang | () |
7 | (3044) Moldovan,Gabriel | (748-1) |
0-1
|
(3001) Özgen,Ummuhani | () |
8 | (3051) Hellmann,Clemens | () |
Remis
|
(3002) Schönenborn,Leon | () |
Eingetragen von Malte Brinkmann am 02.11.2024, 19:49 Uhr Ergebnis bestätigt von Dieter Stüwe 03.03.2025, 16:42 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Freibauer Lübbecke III | 1 : 7 | SK Minden III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (20) Schlegel,Thorsten | (1279-56) | 0-1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3005) Bergen,Jamiro | (1010-1) | 0-1 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3008) Seifert,Arne | (1006-12) | 0-1 | (19) Kowrischnych,Anatoli | (1281-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (3009) Salloch,Linus Josua | (975-7) | 0-1 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (3010) Rabe,Maxim | (1231-18) | 0-1 | (23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3018) Kleffmann,Jesko | () | 0-1 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3021) Siebe,Oskar | () | 0-1 | (3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3028) Salloch,Silas Jonathan | (942-1) | 1-0 | (3005) Scholder,Helmut | (1177-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Tubbesing am 29.09.2024, 16:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 08.03.2025, 19:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 03.11.2024 Kreisliga (Spielfrei: SK Minden III) SG Kirchlengern III | 5 : 3 | SG Freibauer Lübbecke III | 1 | (18) Stüwe,Dieter | (1531-149) |
Remis
|
(20) Schlegel,Thorsten | (1279-56) |
2 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) |
+:-
|
(22) Smetan Morales,Jonas | (1294-32) |
3 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) |
1-0
|
(3005) Bergen,Jamiro | (1010-1) |
4 | (21) Wippermann,Dirk | (1358-48) |
1-0
|
(3006) Persson,Niklas | (1017-3) |
5 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) |
Remis
|
(3011) Rose,Patrick | (1052-3) |
6 | (24) Alper,Wolfgang | () |
0-1
|
(3012) Smetan,Markus | (963-9) |
7 | (3001) Özgen,Ummuhani | () |
0-1
|
(3013) Rose,Felix | (1108-4) |
8 | (3002) Schönenborn,Leon | () |
1-0
|
(3019) Ilnytskyi,Vladyslav | () |
Eingetragen von Dieter Stüwe am 03.11.2024, 13:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 03.11.2024, 18:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Bünde VI | 8 : 0 | SG Hücker-Aschen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Lars Tiedemann am 03.11.2024, 15:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Lars Tiedemann 03.03.2025, 15:20 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 01.12.2024 Kreisliga (Spielfrei: SG Hücker-Aschen III) SG Freibauer Lübbecke III | 7 : 1 | SG Bünde VI | 1 | (24) Salloch,Daniel | (1117-4) |
0-1
|
(42) Struckmeier,Meik | (1633-42) |
2 | (3005) Bergen,Jamiro | (1010-1) |
1-0
|
(45) Barkholtz,Mattes | (994-5) |
3 | (3006) Persson,Niklas | (1017-3) |
1-0
|
(46) Vahsen,Erik | (879-2) |
4 | (3011) Rose,Patrick | (1052-3) |
1-0
|
(47) Gräf,Jan | (792-1) |
5 | (3012) Smetan,Markus | (963-9) |
1-0
|
(6003) Niederée,Jonathan | () |
6 | (3013) Rose,Felix | (1108-4) |
1-0
|
(6007) Burkhardt,James | () |
7 | (3028) Salloch,Silas Jonathan | (942-1) |
1-0
|
(6008) Burkhardt,John | () |
8 | (3032) Salloch,Fides Salome | (828-1) |
1-0
|
(6011) Bergmeier,Till | () |
Eingetragen von Phillipp Spaeth am 01.12.2024, 13:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Lars Tiedemann 03.03.2025, 15:20 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Minden III | 5.5 : 2.5 | SG Kirchlengern III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | +:- | (17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) | 1-0 | (18) Stüwe,Dieter | (1531-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | 1-0 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) | Remis | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | 1-0 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3001) Mkrtichyan,Rafael | () | 0-1 | (24) Alper,Wolfgang | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) | Remis | (3001) Özgen,Ummuhani | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3008) Langhanke,Moritz Alexander | () | Remis | (3002) Schönenborn,Leon | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Tubbesing am 01.12.2024, 18:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Dieter Stüwe 03.03.2025, 16:44 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 19.01.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Kirchlengern III) SG Bünde VI | 3 : 5 | SK Minden III | 1 | (43) Tiedemann,Lars | (1477-59) |
+:-
|
(17) Mischke,Reinhard | (1514-87) |
2 | (45) Barkholtz,Mattes | (994-5) |
0-1
|
(18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) |
3 | (46) Vahsen,Erik | (879-2) |
1-0
|
(20) Scheibe,Sven | (1318-35) |
4 | (47) Gräf,Jan | (792-1) |
+:-
|
(23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) |
5 | (48) Gueffroy,Aurin | (766-1) |
0-1
|
(24) Bode,Andreas | (1212-40) |
6 | (6001) Kaynak,Cemal Emre | (770-2) |
0-1
|
(3003) Von Maubeuge,Kent | (1124-3) |
7 | (6007) Burkhardt,James | () |
0-1
|
(3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) |
8 | (6008) Burkhardt,John | () |
0-1
|
(3011) Tran,Leonardo | () |
Eingetragen von Lars Tiedemann am 19.01.2025, 14:53 Uhr Ergebnis bestätigt von Lars Tiedemann 03.03.2025, 15:21 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Hücker-Aschen III | 4.5 : 3.5 | SG Freibauer Lübbecke III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) | Remis | (20) Schlegel,Thorsten | (1279-56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Stüber,Martin | (1383-27) | 1-0 | (3003) Dursun,Emin | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) | 1-0 | (3005) Bergen,Jamiro | (1010-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) | 0-1 | (3006) Persson,Niklas | (1017-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (24) Rein,Maxim | (974-13) | 1-0 | (3011) Rose,Patrick | (1052-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) | 1-0 | (3012) Smetan,Markus | (963-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3041) Kleineweber,Jan Felix | (786-1) | 0-1 | (3013) Rose,Felix | (1108-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3042) Stüber,Nikolas | (734-3) | 0-1 | (3027) Wessel,Philo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 19.01.2025, 14:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 08.03.2025, 19:07 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 09.02.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Freibauer Lübbecke III) SG Hücker-Aschen III | 3.5 : 4.5 | SK Minden III | 1 | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) |
1-0
|
(17) Mischke,Reinhard | (1514-87) |
2 | (18) Stüber,Martin | (1383-27) |
Remis
|
(18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) |
3 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) |
Remis
|
(20) Scheibe,Sven | (1318-35) |
4 | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) |
0-1
|
(23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) |
5 | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) |
Remis
|
(3003) Von Maubeuge,Kent | (1124-3) |
6 | (3041) Kleineweber,Jan Felix | (786-1) |
0-1
|
(3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) |
7 | (3042) Stüber,Nikolas | (734-3) |
0-1
|
(3008) Langhanke,Moritz Alexander | () |
8 | (3051) Hellmann,Clemens | () |
1-0
|
(3011) Tran,Leonardo | () |
Eingetragen von Annerieke Dieckmann am 09.02.2025, 14:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Alexander Tubbesing 09.02.2025, 18:27 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Bünde VI | 3 : 5 | SG Kirchlengern III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (43) Tiedemann,Lars | (1477-59) | +:- | (17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (45) Barkholtz,Mattes | (994-5) | 0-1 | (18) Stüwe,Dieter | (1531-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (48) Gueffroy,Aurin | (766-1) | 0-1 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6001) Kaynak,Cemal Emre | (770-2) | 0-1 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6002) Zimmerbeutel,Felix-Joel | (780-2) | +:- | (21) Wippermann,Dirk | (1358-48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6007) Burkhardt,James | () | +:- | (22) Obermeier,Siegfried | (1262-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (6008) Burkhardt,John | () | 0-1 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (6011) Bergmeier,Till | () | 0-1 | (24) Alper,Wolfgang | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Lars Tiedemann am 09.02.2025, 13:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Sadroschinski 03.03.2025, 16:54 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 02.03.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Bünde VI) SG Kirchlengern III | 5 : 3 | SG Hücker-Aschen III | 1 | (17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) |
-:+
|
(17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) |
2 | (18) Stüwe,Dieter | (1531-149) |
1-0
|
(19) Windmüller,Marla | (1356-48) |
3 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) |
0-1
|
(24) Rein,Maxim | (974-13) |
4 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) |
1-0
|
(3001) Windmüller,Marco | (1033-15) |
5 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) |
1-0
|
(3004) Finkemeier,Simon | (736-8) |
6 | (24) Alper,Wolfgang | () |
1-0
|
(3041) Kleineweber,Jan Felix | (786-1) |
7 | (3001) Özgen,Ummuhani | () |
1-0
|
(3043) Finkemeier,Mats | () |
8 | (3002) Schönenborn,Leon | () |
0-1
|
(3051) Hellmann,Clemens | () |
Eingetragen von Dieter Stüwe am 02.03.2025, 15:47 Uhr Ergebnis bestätigt von Annerieke Dieckmann 03.03.2025, 19:47 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Minden III | 5.5 : 2.5 | SG Freibauer Lübbecke III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | 1-0 | (20) Schlegel,Thorsten | (1279-56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1508-41) | 1-0 | (22) Smetan Morales,Jonas | (1294-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | Remis | (3005) Bergen,Jamiro | (1010-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) | 0-1 | (3006) Persson,Niklas | (1017-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | 1-0 | (3010) Rabe,Maxim | (1231-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3001) Mkrtichyan,Rafael | () | 1-0 | (3011) Rose,Patrick | (1052-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3003) Von Maubeuge,Kent | (1124-3) | 0-1 | (3013) Rose,Felix | (1108-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3011) Tran,Leonardo | () | 1-0 | (3027) Wessel,Philo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 02.03.2025, 17:29 Uhr Ergebnis bestätigt von Alexander Tubbesing 03.03.2025, 17:13 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Spieltag 16.03.2025 Kreisliga (Spielfrei: SK Minden III) SG Freibauer Lübbecke III | SG Kirchlengern III | SG Hücker-Aschen III | SG Bünde VI | |
9.Spieltag 06.04.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Hücker-Aschen III) SG Bünde VI | SG Freibauer Lübbecke III | SG Kirchlengern III | SK Minden III | |
10.Spieltag 18.05.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Kirchlengern III) SK Minden III | SG Bünde VI | SG Freibauer Lübbecke III | SG Hücker-Aschen III | |