Mannschaftsblatt | Vorw.Orient Mainz | www.Ergebnisdienst.net |
(82029) Vorwärts Orient Mainz ... www.vorwaerts-orient.de | |
Spiellokal: | Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz |
![]() |
U20A 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 2.0:2.0 | 22.02.25 2.0:2.0 | 08.03.25 4.0:0.0 | 22.03.25 3.0:1.0 | A 10.05 | |||||||
1 | Weber,Nikita | 1065 |
2068-49 ELO: 2073 | |||||||||
2 | Mohammadzadeh,Daris | 1117 |
1802-50 ELO: 1828 | |||||||||
3 | Weidemann,Max | 1129 |
1591-52 ELO: 1563 | 1883-106 Kalina, | 1675-24 Balashv | Wolf,Ed | 1 / 3 øDWZ=1779 | 33% DWZneu:1624 | ||||
4 | Wolf,Noah | 1130 |
1569-67 ELO: 1688 | 1634-17 Zdoryk, | 1553-34 Yozgyur | Schmitt | 1 / 3 øDWZ=1594 | 33% DWZneu:1499 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1306-21 | 1427-33 Estenfe | 0.5 / 1 øDWZ=1427 | 50% DWZneu:1328 | ||||||
6 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9112 |
1539-15 ELO: 1636 | 1434-20 Graetz, | 766-3 Erdmann | 2 / 2 øDWZ=1100 | 100% DWZneu:1568 | |||||
7 | Hery,Bastian | 1109 |
1700-55 ELO: 1633 | 1744-14 Frohneb | Fitting | 1.5 / 2 øDWZ=1744 | 75% DWZneu:1704 | |||||
8 | Wolf,Anna | 1131 |
1124-41 ELO: 1534 | 752-3 Seifert | 1 / 1 øDWZ=752 | 100% DWZneu:1138 | ||||||
automatische Prüfzeile: | - | ok | frei | ok | - | ok | - |
![]() |
U20A 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 2.5:1.5 | 01.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 4.0:0.0 | 22.03.25 0.0:4.0 | H 10.05 | |||||||
1 | Hery,Bastian | 1109 |
1700-55 ELO: 1633 | 1675-24 Balashv | 1697-55 Gonzále | 1.5 / 2 øDWZ=1686 | 75% DWZneu:1728 | |||||
2 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9112 |
1539-15 ELO: 1636 | 1788-52 Gyácsok | 1 / 1 øDWZ=1788 | 100% DWZneu:1609 | ||||||
3 | Galaida,Arturs | 1071 | 1734-41 | 897-15 Gentz,F | 1 / 1 øDWZ=897 | 100% DWZneu:1734 | ||||||
4 | Preuss,Manuel | 1070 | 1275-39 | 1553-34 Yozgyur | 0 / 1 øDWZ=1553 | 0% DWZneu:1253 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1306-21 | 1523-9 Montone | 1 / 1 øDWZ=1523 | 100% DWZneu:1407 | ||||||
6 | Dehren,Thomas | 1143 | 1193-4 | |||||||||
7 | Böhler,Mattis | 1162 | 802-3 | 1389-9 Sharma, | 0 / 1 øDWZ=1389 | 0% DWZneu:798 | ||||||
8 | Nguyen,Jimmy | 1169 | ||||||||||
9 | Tatarinov,Alexandr | 1175 | ||||||||||
10 | Tamusauskas,Kipras | 1107 | 748-3 | |||||||||
11 | Lai,Stella | 1179 | 910-6 Enders, | 0 / 1 øDWZ=910 | 0% | |||||||
12 | Wolf,Anna | 1131 |
1124-41 ELO: 1534 | |||||||||
automatische Prüfzeile: | - | ok | ok | - | frei | - | - |
![]() |
U12A 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 Info | 05.10.24 Info | 30.11.24 3.5:0.5 | 30.11.24 2.0:2.0 | 01.02.25 3.0:1.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 22.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 1.5:2.5 | 22.03.25 1.0:3.0 | 22.03.25 3.0:1.0 | ||||||
1 | Wolf,Adam | 1147 |
1553-53 ELO: 1656 | 1232-27 Zhang,H | 1232-27 Zhang,H | 1165-18 Mala,De | 1165-18 Mala,De | Fuhrman | Fuhrman | 1367-22 Seidel, | 1367-22 Seidel, | 5 / 6 øDWZ=1255 | 83% DWZneu:1552 | ||
2 | Filis,Leon | 1178 |
1019-30 ELO: 1530 | 1122-18 Vranckx | 1122-18 Vranckx | 973-6 Hatteme | Bracht, | Dehlzei | 2.5 / 5 øDWZ=1072 | 50% DWZneu:941 | |||||
3 | Mekuaninte,Azariah | 1183 | 755-1 | 776-5 Schoett | 779-1 Liu,Box | 767-2 Delibas | Tran,Li | 973-6 Hatteme | Bracht, | 3.5 / 6 øDWZ=824 | 58% DWZneu:743 | ||||
4 | Li,Rui David | 1156 | |||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Lai,Ella | 1181 | 867-8 Hou,Yan | Jenny,L | 1051-2 Fitz,Em | 1051-2 Fitz,Em | 868-2 Krähmer | 1 / 5 øDWZ=959 | 20% | ||||||
6 | Kopp,Lukas | 352 | Yeghiaz | Yeghiaz | 890-6 Klatt,J | 2 / 3 øDWZ=890 | 67% | ||||||||
7 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | 784-4 Thinnes | 890-6 Klatt,J | 868-2 Krähmer | 0 / 3 øDWZ=847 | 0% DWZneu:676 | |||||||
8 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | 784-4 Thinnes | Wünsch, | 2 / 2 øDWZ=784 | 100% DWZneu:842 | ||||||||
automatische Prüfzeile: | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
![]() |
U12B 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 Info | 05.10.24 Info | 30.11.24 4.0:0.0 | 30.11.24 0.0:4.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 01.02.25 0.5:3.5 | 22.03.25 0.0:4.0 | 22.03.25 4.0:0.0 | ||||||||||
1 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | Quist,S | Quist,S | 1 / 2 | 50% | ||||||||||
2 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | 760-1 Quist,S | 760-1 Quist,S | 1.5 / 2 øDWZ=760 | 75% DWZneu:826 | ||||||||||
3 | Lautemann,Theodor | 1157 | 760-2 | ||||||||||||||
4 | Lai,Ella | 1181 | |||||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||
5 | Wolf,Jakob | 1192 | 793-1 | Ehlert, | Ehlert, | 2 / 2 | 100% | ||||||||||
6 | Lai,Leon | 1180 | Baleka, | Baleka, | 1 / 2 | 50% | |||||||||||
automatische Prüfzeile: | - | - | - | - | ok | ok | frei | frei | - | - | frei | frei |
Vorw.Orient Mainz - Jahres-Überblick
|