| Mannschaftsblatt | SC Landskrone | www.Ergebnisdienst.net |
| (82006) SC Landskrone ... www.landskrone.de | |
| Spiellokal: | Dienheimer Rathaus, Rheinstraße 33, 55276 Dienheim |
|
U20A 1.Mannschaft SC Landskrone U20A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 30.11.24 2.0:2.0 | 01.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 1.5:2.5 | 08.03.25 3.0:1.0 | 22.03.25 0.0:4.0 | 10.05.25 0.0:4.0 | |||||||
| 1 | Kalina,Lena | 240 |
1902-109 ELO: 1916 | 1662-55 Weidema | 0.5 / 1 øDWZ=1662 | 50% DWZneu:1889 | ||||||
| 2 | Zdoryk,Danylo | 311 | 1634-17 | 1658-69 Wolf,No | 1744-58 Gonzále | 1642-27 Balashv | 2.5 / 3 øDWZ=1681 | 83% DWZneu:1708 | ||||
| 3 | Estenfeld,Leander | 271 | 1470-34 | 1382-22 Mohamma | Schmitt | 1474-35 Stiehl, | 1597-37 Yozgyur | 1.5 / 4 øDWZ=1484 | 38% DWZneu:1395 | |||
| 4 | Zdoryk,Nadija | 312 | 1372-12 | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Laibach Muniz,Daniel | 299 |
1253-21 ELO: 1518 | 1517-3 Theis,P | 0 / 1 øDWZ=1517 | 0% DWZneu:1229 | ||||||
| 6 | Stein,Konstantin | 267 | 1263-25 | |||||||||
| 7 | Graetz,Philipp | 286 | 1444-21 | 1539-15 Kanagar | 1509-10 Montone | 866-17 Gentz,F | 1 / 3 øDWZ=1305 | 33% DWZneu:1383 | ||||
| 8 | Knapp,Connor | 279 | 991-14 | |||||||||
| 9 | Müller,Mirelle-Fabienne | 265 | 933-38 | |||||||||
| 10 | Fabry,Taranis | 324 | ||||||||||
| 11 | Nguyen,Levin | 322 | 1008-2 | 766-3 Erdmann | 0 / 1 øDWZ=766 | 0% DWZneu:901 | ||||||
| 12 | Draghici,Octavian-Patrik | 316 | 869-9 | Fitting | 841-6 Neumeis | 0 / 2 øDWZ=841 | 0% DWZneu:797 | |||||
| 13 | Leimbach,Johannes | 332 | Hoffman | 0 / 1 | 0% | |||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | ok | ok | ok | ok | - | - | |||||
Die 1.Jugendmannschaft des SC Landskrone spielt in der U12B.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Landskrone - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||