Mannschaftsblatt | Brackweder Schachklub von 1924 | www.Ergebnisdienst.net |
(64104) Brackweder SK | |
Spiellokal: | Mensa der Rudolf-Rempel-Schule, An der Rosenhöhe 5, 33647 Bielefeld |
Postempfänger: | Norbert Wolf, Tel: 05213299758, Birkenstr. 7, 33649 Bielefeld |
1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 Regionalliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 6.0:2.0 | 06.10.24 4.0:4.0 | 27.10.24 7.5:0.5 | 17.11.24 3.5:4.5 | H 22.12 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 04.05 | ||||||
1 | Riedel,David | 1017 |
2068-96 ELO:2005 | 2051-68 Rücker, | 2105-60 Tscheus | 1856-164 Fritz,A | 2077-98 Tuschin | 1.5 / 4 øDWZ=2022 | 38% DWZneu:2050 | |||||
2 | Schreiber,Florian | 1049 |
2038-101 ELO:2012 | 1962-67 Oelschl | 2033-89 Breker, | 1831-34 Krause, | 2020-76 Pajewsk | 2.5 / 4 øDWZ=1962 | 63% DWZneu:2040 | |||||
3 | Wolf,Norbert | 192 |
2003-109 ELO:2026 | 1998-37 Keßler, | 1842-62 Quehl,T | 1868-68 Jakubek | 3 / 3 øDWZ=1903 | 100% DWZneu:2029 | ||||||
4 | Stephan,Gunther | 059 |
1878-224 ELO:2081 | 1852-5 Marchen | 1934-54 Nolte,K | 1923-73 Krüger, | 2 / 3 øDWZ=1903 | 67% DWZneu:1894 | ||||||
5 | Lehmann,Martin | 121 |
1871-177 ELO:1956 | Neubert | Seibt,M | 1718-100 Nußbaum | 1811-55 Lütkeme | 0.5 / 2 øDWZ=1765 | 25% DWZneu:1849 | |||||
6 | Schimmer,Karsten | 1066 |
1817-162 ELO:2024 | 1712-48 Henning | 1 / 1 øDWZ=1712 | 100% DWZneu:1828 | ||||||||
7 | Kirwald,Detlef-Michael | 230 | 1902-71 | 1619-224 Heuerma | 1 / 1 øDWZ=1619 | 100% DWZneu:1907 | ||||||||
8 | Brakemann,Werner | 372 | 1813-123 | 1682-16 Schilli | 1668-77 Jackl,C | 1653-27 Kunau,A | 2 / 3 øDWZ=1668 | 67% DWZneu:1810 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Mikulski,Georg | 1152 |
1920-50 ELO:1999 | 1907-73 Koch,Ma | 1775-56 Bürger, | 1.5 / 2 øDWZ=1841 | 75% DWZneu:1927 | |||||||
1002 | Johnen,Daniel | 328 |
2118-101 ELO:2127 | |||||||||||
1003 | Jacoby,Florian | 419 |
2111-73 ELO:2220 | 1626-44 Winter, | 1659-80 Kohlgra | 2 / 2 øDWZ=1643 | 100% DWZneu:2114 | |||||||
1004 | Schmitt,Matthias | 401 |
1970-94 ELO:1975 | |||||||||||
1005 |
Döller,Nils hat gespielt in: M.1 als B.13 | 1047 | 1770-86 | 1709-32 Mellman | 1 / 1 øDWZ=1709 | 100% DWZneu:1786 | ||||||||
1006 |
Döller,Jan hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1071 | 1634-78 | Syrkows | 0.5 / 1 | 50% | ||||||||
1007 |
Becker,Ronald hat gespielt in: M.1 als B.15 | 174 | 1760-32 | 1851-29 Kasubke | 0 / 1 øDWZ=1851 | 0% DWZneu:1748 | ||||||||
1008 |
Niemeyer,Sarah hat gespielt in: M.1 als B.16 | 386 |
1707-64 ELO:1852 | 1823-16 Dongash | 0.5 / 1 øDWZ=1823 | 50% DWZneu:1712 | ||||||||
1009 |
Bascheck,Ralf hat gespielt in: M.1 als B.17 | 1128 |
1803-87 ELO:1856 | 1620-65 Haas,Ra | 1 / 1 øDWZ=1620 | 100% DWZneu:1811 |
2.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
01.09.24 4.5:3.5 | 03.11.24 5.5:2.5 | H 01.12 | H 15.12 | A 19.01 | H 09.02 | A 02.03 | H 16.03 | A 18.05 | ||||||
9 | Küpper,Victor | 336 | 1867-72 | 1843-74 Gatzke, | 0 / 1 øDWZ=1843 | 0% DWZneu:1852 | ||||||||
10 | Placke,Jens | 187 |
1754-108 ELO:1854 | 1809-55 Pickhar | 1837-42 Budde,O | 1.5 / 2 øDWZ=1823 | 75% DWZneu:1775 | |||||||
11 |
Bascheck,Ralf hat gespielt in: M.1 als B.17 | 1128 |
1803-87 ELO:1856 | 1780-23 Pfeiffe | 1817-70 Lausten | 1 / 2 øDWZ=1799 | 50% DWZneu:1803 | |||||||
12 |
Becker,Ronald hat gespielt in: M.1 als B.15 | 174 | 1760-32 | 1767-35 Garrell | 1742-63 Sprute, | 1 / 2 øDWZ=1755 | 50% DWZneu:1760 | |||||||
13 |
Döller,Nils hat gespielt in: M.1 als B.13 | 1047 | 1770-86 | 1684-31 Gewalt, | 0 / 1 øDWZ=1684 | 0% DWZneu:1746 | ||||||||
14 |
Niemeyer,Sarah hat gespielt in: M.1 als B.16 | 386 |
1707-64 ELO:1852 | 1786-79 Klahold | 1624-68 Possehn | 0.5 / 2 øDWZ=1705 | 25% DWZneu:1691 | |||||||
15 | Riedel,Cedric | 1039 |
1719-72 ELO:1783 | 1603-32 Hecht,F | 0 / 1 øDWZ=1603 | 0% DWZneu:1692 | ||||||||
16 |
Döller,Jan hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1071 | 1634-78 | 1744-43 Pöppe,T | 1608-87 Klöpper | 0.5 / 2 øDWZ=1676 | 25% DWZneu:1608 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Hellmann,Tim | 1097 | 1769-9 | 1744-48 Rogalsk | 1582-54 Hentsch | 1.5 / 2 øDWZ=1663 | 75% DWZneu:1776 | |||||||
2002 | Riedel,Frank | 1041 | 1530-27 | |||||||||||
2003 | Flöthmann,Eugen | 1112 | 1710-75 | 1752-14 Hummel, | 1 / 1 øDWZ=1752 | 100% DWZneu:1728 | ||||||||
2004 | Kallweit,Felix | 385 | 1686-61 |
3.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 3.5:4.5 | 06.10.24 4.0:4.0 | A 12.01 | A 02.02 | H 23.02 | A 09.03 | H 30.03 | A 11.05 | H 01.06 | ||||||
17 | Peters,Stephan | 105 |
1786-220 ELO:1911 | 1910-118 Beckman | 1731-79 Gaida,G | 2 / 2 øDWZ=1821 | 100% DWZneu:1818 | |||||||
18 | Warmuth,Matthias | 108 | 1790-15 | |||||||||||
19 | Kynast,Reinhard | 1082 |
1613-65 ELO:1872 | 1802-57 Beckman | 0.5 / 1 øDWZ=1802 | 50% DWZneu:1622 | ||||||||
20 | Quakernack,Helmut | 1150 | 1501-58 | 1661-111 Beckman | 2010-27 Bücker, | 0 / 2 øDWZ=1836 | 0% DWZneu:1489 | |||||||
21 | Hoffmann,Ralf-Günter | 1062 | 1722-144 | 1556-42 Schäfer | 1729-77 Henkel, | 1 / 2 øDWZ=1643 | 50% DWZneu:1715 | |||||||
22 | Baltes,Klaus | 117 | 1418-83 | 1470-53 Grubisi | 1547-25 von Rek | 1 / 2 øDWZ=1509 | 50% DWZneu:1428 | |||||||
23 | Ghaddar,Abdullah | 1116 | 1356-9 | |||||||||||
24 | Solak,Furkan | 1093 | 1172-19 | 1498-28 Rzeski, | 0 / 1 øDWZ=1498 | 0% DWZneu:1154 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
3001 | Seewöster,Bernd | 414 | 1412-13 | 1479-60 Hillen, | 1 / 1 øDWZ=1479 | 100% DWZneu:1436 | ||||||||
3002 | Veljkovic,Maksimilijan | 1057 | 1355-31 | 1542-44 Holterm | 0.5 / 1 øDWZ=1542 | 50% DWZneu:1369 | ||||||||
3003 | Bartz,Kilian | 1105 | 1384-32 | 1447-37 Albrech | 0.5 / 1 øDWZ=1447 | 50% DWZneu:1394 | ||||||||
3004 |
Skrziszowski,Cayden Leo hat gespielt in: M.121 als B.8 | 1119 | 1246-13 | 1560-42 Fehse,T | 0.5 / 1 øDWZ=1560 | 50% DWZneu:1294 | ||||||||
3005 | Hügel,Jens Andreas | 1138 | 1144-3 | 1511-41 Hochgre | 1 / 1 øDWZ=1511 | 100% DWZneu:1200 | ||||||||
3006 | Wagner,Ulrich | 064 | 1540-102 | |||||||||||
3007 | Fakhir,Abbas | 1134 | ||||||||||||
3008 | Steinbach,Martin | 1139 | 831-2 | Sautner | 0.5 / 1 | 50% | ||||||||
3009 | Kröger,Tim | 1104 | 1490-13 | |||||||||||
3010 | Ehrke,Dieter | 180 | 1307-46 | |||||||||||
3011 | Mock,Carina | 1120 | 1106-5 | |||||||||||
3012 | Ebner,Mark | 1098 | 1185-17 | |||||||||||
3013 | Wegener,Markus | 1133 | 771-2 | |||||||||||
3014 | Stockhuß,Kevin | 1054 |
1832-62 ELO:1936 | |||||||||||
3015 | Theveßen,Malyn Nick | 1118 | 917-16 | |||||||||||
3016 | Aljered,Mahmoud | 1124 | 814-3 | |||||||||||
3017 | Sohrmann,Maya | 1125 | 903-3 | |||||||||||
3018 | Galeziok,Quentin | 1126 | 763-3 | |||||||||||
3019 | Düsterhöft,Til | 1113 | 835-3 | |||||||||||
3020 | Theveßen,Jaylon Finn | 1132 | 885-8 |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||
07.09.24 3.5:0.5 | 05.10.24 2.0:2.0 | 05.10.24 2.0:2.0 | 16.11.24 4.0:0.0 | 16.11.24 1.0:3.0 | A 07.12 | H 07.12 | H 18.01 | H 22.02 | A 22.02 | |||||||
1 | Bartz,Kilian | 1105 | 1384-32 | 1434-34 Basara, | Ceranic | 1536-20 Simon,L | 812-3 Bredeme | 752-1 Stüber, | 4.5 / 5 øDWZ=1134 | 90% DWZneu:1451 | ||||||
2 | Theveßen,Malyn Nick | 1118 | 917-16 | 1375-40 Specht, | Brunner | 1340-24 Simon,B | Korniie | Finkeme | 2 / 5 øDWZ=1358 | 40% DWZneu:900 | ||||||
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 1132 | 885-8 | 1589-11 Popkiew | Esau,Jo | Busse,J | Wientje | Pfeiffe | 3 / 5 øDWZ=1589 | 60% DWZneu:883 | ||||||
4 | Düsterhöft,Til | 1113 | 835-3 | |||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||||
5 | Stojanovic,Adrian | 1131 | 884-5 | 1196-5 Machmer | 0 / 1 øDWZ=1196 | 0% DWZneu:865 | ||||||||||
6 | Monkenbusch,Thomas | 1123 | 947-3 | Martens | 793-1 Essing, | 1 / 2 øDWZ=793 | 50% DWZneu:853 | |||||||||
7 | Breitkreuz,Michael | 1130 | 833-5 | Kraus,A | 1 / 1 | 100% | ||||||||||
8 | Szkalska,Kevin | 1140 | 730-1 | Kleinew | 0 / 1 | 0% | ||||||||||
9 | Ziogas,Leonidas | 1146 | ||||||||||||||
10 | Yildirim,Cenk | 1145 | ||||||||||||||
11 | Jahic,Mahir | 1149 | ||||||||||||||
12 | Janoh,Meyer | 1151 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
14.09.24 4.0:0.0 | 02.11.24 1.0:3.0 | 02.11.24 4.0:0.0 | A 23.11 | H 23.11 | A 14.12 | H 25.01 | A 25.01 | ||||||||
1 | Theveßen,Malyn Nick | 1118 | 917-16 | 752-1 Stüber, | 1184-3 Hadizad | 955-3 Wittlif | 1 / 3 øDWZ=964 | 33% DWZneu:883 | |||||||
2 | Stojanovic,Adrian | 1131 | 884-5 | Finkeme | 1 / 1 | 100% | |||||||||
3 | Monkenbusch,Thomas | 1123 | 947-3 | Moldova | |||||||||||
4 | Breitkreuz,Michael | 1130 | 833-5 | Kern,Jo | 1133-4 Klarhor | 827-3 Lindhor | 1 / 3 øDWZ=980 | 33% DWZneu:758 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Szkalska,Kevin | 1140 | 730-1 | 881-2 Deniz,T | 770-2 Bierhen | 1 / 2 øDWZ=826 | 50% DWZneu:760 | ||||||||
6 | Janoh,Meyer | 1151 | |||||||||||||
7 | Jahic,Mahir | 1149 | |||||||||||||
8 | Wojcik,Nikodem | 1155 | Schäfer | 839-5 Rembold | 0 / 2 øDWZ=839 | 0% |
Brackweder Schachklub von 1924 - Jahres-Überblick
|