Mannschaftsblatt | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64126) Bielefelder SK | |
Spiellokal: | Bürgerwache, Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld |
Postempfänger: | Guido Gößling, Mobil: 01735360322, Schumannstr. 6, 33604 Bielefeld |
Die 2.Mannschaft des Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. spielt in der Regionalliga. Mannschaftsführer ist Rainer Schnittker. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
Spieler Klosterkamp,Jens-Joris (Brett 15) hat möglicherweise in zuvielen Mannschaften gespielt. (autom. Meldung) |
3.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 1.0:7.0 | H 29.09 | 27.10.24 0.5:7.5 | 10.11.24 5.5:2.5 | A 08.12 | H 26.01 | A 16.02 | H 23.03 | A 06.04 | ||||||
17 | Grüttemeier,Uwe | 038 |
1978-134 ELO:2068 | 1904-69 Lewe,Ph | 1717-80 Melgare | 1799-202 Adam,De | 3 / 3 øDWZ=1807 | 100% DWZneu:1998 | ||||||
18 | Burg,Michael | 013 |
1811-106 ELO:1975 | 1812-58 Popiole | 0.5 / 1 øDWZ=1812 | 50% DWZneu:1811 | ||||||||
19 | Ebert,Karsten | 159 |
1800-117 ELO:1960 | 1593-2 Falkenr | 1630-4 Keilwer | 2 / 2 øDWZ=1612 | 100% DWZneu:1815 | |||||||
20 | Ott,Lukas | 1091 |
1751-28 ELO:1832 | 1395-66 Maaß,Th | 1695-7 Petrovi | 1493-28 Niester | 3 / 3 øDWZ=1528 | 100% DWZneu:1772 | ||||||
21 | Borgstädt,Leif Jona | 1057 |
1733-50 ELO:1701 | 1664-61 Elbesha | 1 / 1 øDWZ=1664 | 100% DWZneu:1757 | ||||||||
22 | Gross,Felix | 1115 | 1726-16 | 1462-3 Mersch, | 1585-57 Scholz, | 1607-115 Wuttke, | 3 / 3 øDWZ=1551 | 100% DWZneu:1770 | ||||||
23 | Vogt,Luna | 1087 |
1733-40 ELO:1735 | 1591-149 Niehaus | 1549-6 Isaak,S | 2 / 2 øDWZ=1570 | 100% DWZneu:1765 | |||||||
24 | Krug,Matthias | 1143 | 1633-17 | 1539-88 Weitkam | 1609-97 Haring, | 1 / 2 øDWZ=1574 | 50% DWZneu:1627 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
3001 | Lin-Jimenez,Daniel | 1097 |
1621-20 ELO:1764 | Franzma | 1518-39 Neudorf | 1 / 1 øDWZ=1518 | 100% DWZneu:1648 | |||||||
3002 | Mohamed Yousef,Abdalla | 228 | 1737-33 | |||||||||||
3003 |
Wienstrath,Klaus hat gespielt in: M.2 als B.14 HAT GESPIELT IN: M.3 ALS B.11 | 1119 | 1624-47 | 1186-80 Bisjak, | 1 / 1 øDWZ=1186 | 100% DWZneu:1627 | ||||||||
3004 |
Prause,Helge hat gespielt in: M.3 als B.12 | 1139 |
1621-15 ELO:1718 | 1374-24 Kordtok | 0.5 / 1 øDWZ=1374 | 50% DWZneu:1598 | ||||||||
3006 |
Basara,Mikail hat gespielt in: M.3 als B.14 | 1100 | 1434-34 | 1256-15 Berlik, | 1 / 1 øDWZ=1256 | 100% DWZneu:1462 | ||||||||
3007 |
Klosterkamp,Jens-Joris hat gespielt in: M.2 als B.15 HAT GESPIELT IN: M.3 ALS B.15 | 191 | 1650-100 | 1697-63 Köhne,U | 0 / 1 øDWZ=1697 | 0% DWZneu:1635 | ||||||||
3008 |
Specht,Emil Leon hat gespielt in: M.3 als B.16 | 1069 | 1375-40 | 1472-19 Anancen | 0 / 1 øDWZ=1472 | 0% DWZneu:1333 |
4.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 5.5:2.5 | 06.10.24 5.0:3.0 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 09.03 | A 30.03 | H 11.05 | A 01.06 | ||||||
25 |
Wienstrath,Klaus hat gespielt in: M.2 als B.14 HAT GESPIELT IN: M.3 ALS B.11 | 1119 | 1624-47 | 1590-21 Merle,O | 1994-94 Huster, | 1 / 2 øDWZ=1792 | 50% DWZneu:1636 | |||||||
26 |
Prause,Helge hat gespielt in: M.3 als B.12 | 1139 |
1621-15 ELO:1718 | Voit,Ge | 1779-29 Höll,Re | 0 / 1 øDWZ=1779 | 0% DWZneu:1599 | |||||||
27 |
Klosterkamp,Jens-Joris hat gespielt in: M.2 als B.15 HAT GESPIELT IN: M.3 ALS B.15 | 191 | 1650-100 | 1689-60 Beck,Fr | 0.5 / 1 øDWZ=1689 | 50% DWZneu:1652 | ||||||||
28 | Mohnke,Peter | 071 | 1561-41 | |||||||||||
29 | Greweling,Ralf | 1102 | 1525-28 | 1498-37 von Zon | 0.5 / 1 øDWZ=1498 | 50% DWZneu:1524 | ||||||||
30 | Vogt,Jannis | 1098 |
1515-26 ELO:1545 | 1494-93 Bünte,J | 0.5 / 1 øDWZ=1494 | 50% DWZneu:1512 | ||||||||
31 |
Basara,Mikail hat gespielt in: M.3 als B.14 | 1100 | 1434-34 | 1555-123 Schneid | 1495-65 Simon,W | 2 / 2 øDWZ=1525 | 100% DWZneu:1550 | |||||||
32 |
Specht,Emil Leon hat gespielt in: M.3 als B.16 | 1069 | 1375-40 | 1503-73 Martens | Loeser, | 0 / 1 øDWZ=1503 | 0% DWZneu:1337 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
4001 | Foremny,David | 1144 | 1369-8 | 1339-66 Huster, | 1 / 1 øDWZ=1339 | 100% DWZneu:1423 | ||||||||
4002 | Specht,Oliver | 1077 | 1320-10 | 1427-26 Rommel, | 1242-49 Prüßner | 1.5 / 2 øDWZ=1335 | 75% DWZneu:1342 | |||||||
4003 | Wirbel,Monika | 225 | 1336-23 | |||||||||||
4004 | Bodenstein,Britta | 1068 | 1304-14 | 1194-53 Kreienb | 0.5 / 1 øDWZ=1194 | 50% DWZneu:1298 | ||||||||
4005 | Fleckner,Steffen | 1090 | 1303-8 | |||||||||||
4006 | Bußemas,Wolfgang | 1025 | 1394-3 | |||||||||||
4007 | Basara,Arzu | 1137 | ||||||||||||
4008 |
Bartsch,Nelson hat gespielt in: M.4 als B.16 HAT GESPIELT IN: M.5 ALS B.30 | 1181 | 1558-24 | 1248-16 Wittrec | 1 / 1 øDWZ=1248 | 100% DWZneu:1565 |
5.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
01.09.24 4.0:4.0 | 29.09.24 5.5:2.5 | 03.11.24 6.0:2.0 | H 15.12 | H 19.01 | A 09.02 | H 02.03 | A 18.05 | ||||||||
33 | Hanning,Thomas | 1169 | 1277-2 | Schmidt | 1481-43 Nimz,An | Goli Po | 0 / 1 øDWZ=1481 | 0% DWZneu:1267 | |||||||
34 | Vidovic,Martin | 1146 | 1228-3 | Stetsen | 1562-16 Robrech | 1701-43 Dacic,A | 0.5 / 2 øDWZ=1632 | 25% DWZneu:1264 | |||||||
35 | Müller,Fabian | 1150 | 1419-2 | 1545-37 Brauner | 1501-43 Arndt,M | 1 / 2 øDWZ=1523 | 50% DWZneu:1447 | ||||||||
36 | Li,Kevin | 1156 | 1385-9 | 1192-2 Heinze, | 1350-77 Amtenbr | 2 / 2 øDWZ=1271 | 100% DWZneu:1455 | ||||||||
37 | Machmer,Jonah | 1165 | 1196-5 | 1430-66 Nehrkor | 1535-39 Premach | 2 / 2 øDWZ=1483 | 100% DWZneu:1387 | ||||||||
38 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1494-10 ELO:1652 | ||||||||||||
39 | Jacobsen,Sören | 1166 | Sawicki | 1158-40 Hanhörs | 2 / 2 øDWZ=1158 | 100% | |||||||||
40 | Khater,Amani | 1168 | 987-1 | Zellerh | 1145-15 Borchma | Cetin,S | 0.5 / 3 øDWZ=1145 | 17% DWZneu:997 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5001 | Abdul,Farid | 1163 | Zimmer, | 1045-1 Klünker | 1400-42 Jürging | 1.5 / 3 øDWZ=1223 | 50% | ||||||||
5002 | Oezisik,Emin | 1152 | 1105-11 | ||||||||||||
5003 | Delibas,Yasin | 1110 | 1109-9 | ||||||||||||
5004 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1130-5 | ||||||||||||
5005 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1053-6 | ||||||||||||
5006 | Dilmac,Eymen | 1085 | 1061-12 | ||||||||||||
5007 | Kartal,Heval | 1125 | 1089-7 | ||||||||||||
5008 | Groß,Jonathan | 1130 | 924-8 | ||||||||||||
5009 | Gao,Noah Erpu Zhang | 1141 | 944-6 | ||||||||||||
5010 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 835-14 | ||||||||||||
5011 | Volk,Johann Alexander | 1151 | 845-2 | ||||||||||||
5012 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 940-10 | ||||||||||||
5013 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | ||||||||||||
5014 | Cahill,Declan Mahameru | 1153 | 775-1 | ||||||||||||
5015 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 943-7 | ||||||||||||
5016 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 809-4 | ||||||||||||
5017 | Dilmac,Emir | 1099 | 727-11 | ||||||||||||
5018 | Specht,Ulrich | 1018 | 1238-18 | Recker, | 1166-5 Truong, | 1 / 2 øDWZ=1166 | 50% DWZneu:1212 | ||||||||
5019 | Großekathöfer,Anton | 1072 | 1159-13 | ||||||||||||
5020 | Meier,Fritz Rasmus | 1074 | 850-1 | ||||||||||||
5022 |
Bartsch,Nelson hat gespielt in: M.4 als B.16 HAT GESPIELT IN: M.5 ALS B.30 | 1181 | 1558-24 | 1280-23 Neumann | 1 / 1 øDWZ=1280 | 100% DWZneu:1566 | |||||||||
5023 |
Usta,Mirac hat gespielt in: M.5 als B.31 HAT GESPIELT IN: M.122 ALS B.29 | 1183 | 1191-36 Engels, | 0 / 1 øDWZ=1191 | 0% |
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
31.08.24 textinfo: | 28.09.24 1.0:3.0 | 09.11.24 3.0:1.0 | A 30.11 | H 11.01 | A 01.02 | H 15.03 | ||||||
1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 |
1889-36 ELO:1892 | 1653-27 Kunau,A | 1557-36 Größche | 2 / 2 øDWZ=1605 | 100% DWZneu:1903 | |||||
2 | Vogt,Luna | 1087 |
1733-40 ELO:1735 | 1544-28 Kunau,M | 1536-20 Simon,L | 2 / 2 øDWZ=1540 | 100% DWZneu:1761 | |||||
3 | Vogt,Jannis | 1098 |
1515-26 ELO:1545 | 1325-18 Rutkows | 0.5 / 1 øDWZ=1325 | 50% DWZneu:1492 | ||||||
4 | Müller,Fabian | 1150 | 1419-2 | 1314-22 Hoffman | 0 / 1 øDWZ=1314 | 0% DWZneu:1349 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Foremny,David | 1144 | 1369-8 | 1106-19 Künstle | 1340-24 Simon,B | 1.5 / 2 øDWZ=1223 | 75% DWZneu:1383 |
U16 Verbandsklasse 2.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
31.08.24 2.0:2.0 | 28.09.24 textinfo: | 09.11.24 1.0:3.0 | 30.11.24 0.0:4.0 | H 11.01 | A 01.02 | H 15.03 | ||||||
1 | Basara,Mikail | 1100 | 1434-34 | 1062-5 Vogt,Aa | 975-7 Salloch | 2 / 2 øDWZ=1019 | 100% DWZneu:1450 | |||||
2 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1375-40 | |||||||||
3 | Li,Kevin | 1156 | 1385-9 | 815-2 Löwen,L | 971-18 Mammadz | 1 / 2 øDWZ=893 | 50% DWZneu:1297 | |||||
4 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1494-10 ELO:1652 | 1061-1 Persson | 0.5 / 1 øDWZ=1061 | 50% DWZneu:1454 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Machmer,Jonah | 1165 | 1196-5 | 769-3 Schröde | 1 / 1 øDWZ=769 | 100% DWZneu:1207 | ||||||
6 | Großekathöfer,Anton | 1072 | 1159-13 | |||||||||
7 | Oezisik,Emin | 1152 | 1105-11 | Bergen, | 0.5 / 1 | 50% | ||||||
8 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1053-6 | |||||||||
9 | Delibas,Yasin | 1110 | 1109-9 | |||||||||
10 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1130-5 | |||||||||
11 | Dilmac,Eymen | 1085 | 1061-12 | |||||||||
12 | Kartal,Heval | 1125 | 1089-7 | |||||||||
13 | Gao,Noah Erpu Zhang | 1141 | 944-6 | |||||||||
14 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 940-10 | |||||||||
15 | Groß,Jonathan | 1130 | 924-8 | |||||||||
16 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 887-5 | |||||||||
17 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 835-14 | 910-1 Eroglu, | 0 / 1 øDWZ=910 | 0% DWZneu:783 | ||||||
18 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | |||||||||
19 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 943-7 | |||||||||
20 | Dilmac,Emir | 1099 | 727-11 | |||||||||
21 | Cahill,Declan Mahameru | 1153 | 775-1 | |||||||||
22 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 809-4 | |||||||||
23 | Seit-Arifov,Ali | 1178 | ||||||||||
24 | Ehlenbröker,Henri | 1170 | ||||||||||
25 | Desogus,Santiago | 1157 | ||||||||||
26 | Tabakan,Semih | 1154 | ||||||||||
27 | Sasikumaran,Chiddarth | 1174 | ||||||||||
28 | Kindermann,Amalia | 1161 | 768-1 | |||||||||
29 | Usta,Mirac | 1183 |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||
07.09.24 3.5:0.5 | 05.10.24 0.5:3.5 | 05.10.24 4.0:0.0 | 16.11.24 4.0:0.0 | 16.11.24 1.0:3.0 | A 07.12 | H 07.12 | A 18.01 | H 22.02 | A 22.02 | |||||||
1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 |
1889-36 ELO:1892 | |||||||||||||
2 | Vogt,Jannis | 1098 |
1515-26 ELO:1545 | 1536-20 Simon,L | Ceranic | 1.5 / 2 øDWZ=1536 | 75% DWZneu:1518 | |||||||||
3 | Basara,Mikail | 1100 | 1434-34 | 1384-32 Bartz,K | 0.5 / 1 øDWZ=1384 | 50% DWZneu:1426 | ||||||||||
4 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1375-40 | 917-16 Theveße | 1340-24 Simon,B | Brunner | 812-3 Bredeme | 3 / 4 øDWZ=1023 | 75% DWZneu:1335 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||||
5 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1494-10 ELO:1652 | 885-8 Theveße | 1 / 1 øDWZ=885 | 100% DWZneu:1497 | ||||||||||
6 | Machmer,Jonah | 1165 | 1196-5 | 884-5 Stojano | Busse,J | Esau,Jo | 752-1 Stüber, | Korniie | 5 / 5 øDWZ=818 | 100% DWZneu:1220 | ||||||
7 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1053-6 | Finkeme | Wientje | 2 / 2 | 100% | |||||||||
8 | Delibas,Yasin | 1110 | 1109-9 | Pfeiffe | Kraus,A | 2 / 2 | 100% | |||||||||
9 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1130-5 | |||||||||||||
10 | Kartal,Heval | 1125 | 1089-7 | 793-1 Essing, | Martens | Kleinew | 3 / 3 øDWZ=793 | 100% DWZneu:1110 | ||||||||
11 | Gao,Noah Erpu Zhang | 1141 | 944-6 | |||||||||||||
12 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 940-10 | |||||||||||||
13 | Groß,Jonathan | 1130 | 924-8 | |||||||||||||
14 | Krumbiegel,Sören | 1105 | 887-5 | |||||||||||||
15 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 835-14 | |||||||||||||
16 | Hoxha,Flori | 1095 | 798-1 | |||||||||||||
17 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 943-7 | |||||||||||||
18 | Dilmac,Emir | 1099 | 727-11 | |||||||||||||
19 | Cahill,Declan Mahameru | 1153 | 775-1 | |||||||||||||
20 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 809-4 | |||||||||||||
21 | Ehlenbröker,Henri | 1170 | ||||||||||||||
22 | Desogus,Santiago | 1157 | ||||||||||||||
23 | Tabakan,Semih | 1154 | ||||||||||||||
24 | Sasikumaran,Chiddarth | 1174 | ||||||||||||||
25 | Kindermann,Amalia | 1161 | 768-1 | |||||||||||||
26 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||||||
27 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||||||
28 | Mardini,Aram | 1162 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
14.09.24 0.0:4.0 | 02.11.24 4.0:0.0 | 02.11.24 2.0:2.0 | A 23.11 | H 23.11 | H 14.12 | H 25.01 | A 25.01 | ||||||||
1 | Basara,Mikail | 1100 | 1434-34 | 955-3 Wittlif | 1184-3 Hadizad | 1 / 2 øDWZ=1070 | 50% DWZneu:1364 | ||||||||
2 | Delibas,Yasin | 1110 | 1109-9 | 752-1 Stüber, | 827-3 Lindhor | 1133-4 Klarhor | 2 / 3 øDWZ=904 | 67% DWZneu:1090 | |||||||
3 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1130-5 | Finkeme | 770-2 Bierhen | 881-2 Deniz,T | 3 / 3 øDWZ=826 | 100% DWZneu:1165 | |||||||
4 | Kartal,Heval | 1125 | 1089-7 | Moldova | 839-5 Rembold | Schäfer | 2 / 2 øDWZ=839 | 100% DWZneu:1115 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 940-10 | Kern,Jo | 1 / 1 | 100% | |||||||||
6 | Groß,Jonathan | 1130 | 924-8 | ||||||||||||
7 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 943-7 | ||||||||||||
8 | Dilmac,Emir | 1099 | 727-11 | ||||||||||||
9 | Cahill,Declan Mahameru | 1153 | 775-1 | ||||||||||||
10 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 809-4 | ||||||||||||
11 | Tabakan,Semih | 1154 | |||||||||||||
12 | Kindermann,Amalia | 1161 | 768-1 | ||||||||||||
13 | Großerichter,Konstantin | 1147 | |||||||||||||
14 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | |||||||||||||
15 | Mardini,Aram | 1162 | |||||||||||||
16 | Siebeneck,Henrik | 1177 | |||||||||||||
17 | Doktoroglu,Noa | 1171 | |||||||||||||
18 | Schmidt,Jimi | 1149 |
Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. - Jahres-Überblick
|