Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | www.Ergebnisdienst.net |
(64420) SG Freibauer Lübbecke e.V. | |
Spiellokal: | Altes Amtsgericht, Gerichtstr. 5, 32312 Lübbecke |
Hintereingang vom Hof benutzen | |
Postempfänger: | Markus Schönberger, Mobil: 017632025515, Hinter der Mauer 1a, 32312 Lübbecke |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
01.09.24 6.0:2.0 | 03.11.24 3.0:5.0 | 01.12.24 6.0:2.0 | 15.12.24 4.0:4.0 | 19.01.25 2.0:6.0 | A 09.02 | H 02.03 | A 16.03 | H 18.05 | ||||||
1 |
Reininghaus,Martin Stammspieler: 1 | 1128 |
1954-34 ELO: 1965 | |||||||||||
2 |
Rullkötter,Niels Stammspieler: 2 | 1098 | 1607-8 | 1995-116 Thenhau | 2295-166 Wittke, | 2196-54 Kirnos, | 2071-79 Kretsch | 0 / 4 øDWZ=2139 | 0% DWZneu:1599 | |||||
3 |
Greve,Ole Stammspieler: 3 | 1083 |
1880-14 ELO: 1911 | 1890-46 Bruns,C | 1877-95 Langenh | 1805-62 Maiwald | 1938-62 Wulfhor | 1 / 4 øDWZ=1878 | 25% DWZneu:1849 | |||||
4 |
Winkelmann,Fabian Stammspieler: 4 | 1050 | 1822-22 | 1707-121 Kruze,F | 1817-64 Hoffman | 1960-120 Altenbe | 1832-67 Ringe,C | 1829-138 Elefter | 3.5 / 5 øDWZ=1829 | 70% DWZneu:1854 | ||||
5 |
Schönberger,Markus Stammspieler: 5 | 085 |
1886-90 ELO: 1948 | 1675-96 Röseler | 1703-84 Wittke, | 1735-19 Löwen,M | 1759-123 Fortenb | 2.5 / 4 øDWZ=1718 | 63% DWZneu:1876 | |||||
6 |
Reinkoester,Michael Stammspieler: 6 | 038 |
1805-114 ELO: 1887 | |||||||||||
7 |
Ibrahim,Kinan Stammspieler: 7 | 1112 |
1753-7 ELO: 1817 | 1647-1 Müfde,A | 1792-5 Miao,Yi | 1871-65 Gudath, | 1757-74 Schulte | 1.5 / 4 øDWZ=1767 | 38% DWZneu:1741 | |||||
8 |
Kolbus,Frank Stammspieler: 8 | 007 | 1667-39 | 1665-79 Kimura, | 1772-85 Kröger, | 1736-13 Sergeev | 1675-61 Mönig,R | 1.5 / 4 øDWZ=1712 | 38% DWZneu:1660 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Thiel,Thorsten | 1102 | 1631-20 | 1698-45 Hövert, | 0.5 / 1 øDWZ=1698 | 50% DWZneu:1634 | ||||||||
1002 | Dück,Johann | 082 | 1472-47 | Sehm,Di | 1920-90 Hagemei | 1580-114 Rademac | 1802-54 Depperm | 0.5 / 3 øDWZ=1767 | 17% DWZneu:1470 | |||||
1003 | Wiedermann,Uwe | 1052 |
1570-111 ELO: 1757 | 1685-31 Holländ | 1743-95 Tiedema | 1860-71 Roth,Th | 0 / 3 øDWZ=1763 | 0% DWZneu:1544 | ||||||
1004 | Bremermann,Thorsten | 1104 | 1619-2 | |||||||||||
1005 | Alt,Emily | 1126 | 1169-2 | 1540-89 Hübner, | 1738-73 Groß,Th | 1486-5 Schröde | 1.5 / 3 øDWZ=1588 | 50% DWZneu:1291 | ||||||
1006 |
Persson,Stefan hat Ersatz gespielt als 1006 | 1108 | 1164-2 | 1776-74 Thenhau | Wirzba, | 0.5 / 2 øDWZ=1776 | 25% DWZneu:1163 | |||||||
1007 |
Ballmeyer,Kai hat Ersatz gespielt als 1007 | 1059 | 1310-24 | 1618-76 Stockme | 1749-81 Böcksti | 0 / 2 øDWZ=1684 | 0% DWZneu:1286 | |||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
15.09.24 4.5:3.5 | 06.10.24 5.0:3.0 | 17.11.24 3.0:5.0 | 12.01.25 5.5:2.5 | H 02.02 | A 23.02 | H 04.05 | ||||||
9 |
Schneider,Wolfgang Stammspieler: 9 | 024 | 1570-57 | |||||||||
10 |
Hallmann,Michelle Stammspieler: 10 | 1011 |
1670-55 ELO: 1801 | |||||||||
11 |
Stiebel,Juergen Stammspieler: 11 | 025 | 1542-70 | |||||||||
12 |
Bergmeier,Luke-Liam Stammspieler: 12 | 1019 | 1504-38 | |||||||||
13 |
Loeser,Lothar Stammspieler: 13 | 1008 | 1273-23 | |||||||||
14 |
Koch,Lennox Stammspieler: 14 | 1057 | 1430-34 | Taubert | ||||||||
15 |
Rott,Alexander Stammspieler: 15 | 019 | 1523-21 | |||||||||
16 |
Spaar,Wolfgang Stammspieler: 16 | 1009 | 1366-49 | Stockhe | 1730-41 Luckey, | 1743-52 Bohm,Ra | 0 / 2 øDWZ=1737 | 0% DWZneu:1358 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
2001 |
Persson,Stefan hat Ersatz gespielt als 1006 | 1108 | 1164-2 | 1550-103 Bringer | 1370-34 Siekman | 1314-57 Wiebe,W | 1483-62 Hahn,An | 2.5 / 4 øDWZ=1429 | 63% DWZneu:1231 | |||
2002 |
Ballmeyer,Kai hat Ersatz gespielt als 1007 | 1059 | 1310-24 | 1450-60 Florian | 1322-108 Rüter,M | 1259-17 Heidbri | 1548-22 Brocker | 2 / 4 øDWZ=1395 | 50% DWZneu:1348 | |||
2003 | Hallmann,Walter | 1012 | 1309-20 | |||||||||
2004 | Spreen,Martin | 1051 | 1245-77 | 1167-2 Cheha,Y | 0 / 1 øDWZ=1167 | 0% DWZneu:1218 | ||||||
2005 | Schultz,Cammin | 1037 | 1298-19 | Buschjo | 1291-45 Nienabe | 1309-11 Schröde | 1 / 2 øDWZ=1300 | 50% DWZneu:1298 | ||||
2006 | Mammadzada,Raif | 1077 | 1064-20 | 1238-167 Krüger, | 1232-132 Comes,W | 1309-63 Stork,B | 1.5 / 3 øDWZ=1260 | 50% DWZneu:1140 | ||||
2007 | Wedhorn,Bernd | 1022 | 1120-17 | 1302-56 Strauch | 0 / 1 øDWZ=1302 | 0% DWZneu:1108 | ||||||
2008 | Wendt,Erhard | 060 | 1382-67 | 1630-114 Gründli | 887-26 Niemann | 1235-7 Vogt,Aa | 1269-1 Kalf,Ya | 1.5 / 4 øDWZ=1255 | 38% DWZneu:1347 | |||
2009 |
Mammadzada,Seymur hat Ersatz gespielt als 2009 | 1082 | 1466-11 | Herkstr | ||||||||
2010 |
Rose,Patrick hat Ersatz gespielt als 2010 | 1115 | 1052-3 | 1248-23 Wagner, | 0 / 1 øDWZ=1248 | 0% DWZneu:1041 | ||||||
2011 |
Smetan,Markus hat Ersatz gespielt als 2011 | 1069 | 963-9 | 1022-7 Arends, | Luckey, | 1.5 / 2 øDWZ=1022 | 75% DWZneu:967 | |||||
2012 |
Rose,Felix hat Ersatz gespielt als 2012 | 1114 | 1103-4 | 827-2 Milivoj | 1 / 1 øDWZ=827 | 100% DWZneu:1126 | ||||||
2013 |
Salloch,Daniel hat Ersatz gespielt als 2013 | 1088 | 1117-4 | 1068-39 Bartman | 0.5 / 1 øDWZ=1068 | 50% DWZneu:1114 | ||||||
2014 |
Persson,Niklas hat Ersatz gespielt als 2014 | 1107 | 1017-3 | Holtman | 1065-25 Weinhei | 1.5 / 2 øDWZ=1065 | 75% DWZneu:1093 | |||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | R  | ok | - | - | - |
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
29.09.24 1.0:7.0 | 03.11.24 5.0:3.0 | 01.12.24 7.0:1.0 | 19.01.25 4.5:3.5 | A 02.03 | H 16.03 | A 06.04 | H 18.05 | ||||||||
17 |
Windhorst,Werner Stammspieler: 17 | 035 | 1472-61 | ||||||||||||
18 |
Mammadzada,Seymur Stammspieler: 18 hat Ersatz gespielt als 2009 | 1082 | 1466-11 | ||||||||||||
19 |
Stoyan,Björn Stammspieler: 19 | 086 | 1464-19 | ||||||||||||
20 |
Schlegel,Thorsten Stammspieler: 20 | 022 | 1279-56 | 1514-87 Mischke | 1528-148 Stüwe,D | 1557-42 Hinkelm | 1 / 3 øDWZ=1533 | 33% DWZneu:1296 | |||||||
21 |
Taube,Sebastian Stammspieler: 21 | 1021 | 1280-10 | ||||||||||||
22 |
Smetan Morales,Jonas Stammspieler: 22 | 1060 | 1294-32 | Kalf,Ya | |||||||||||
23 |
Schmidt,David Stammspieler: 23 | 1003 | 1154-14 | ||||||||||||
24 |
Salloch,Daniel Stammspieler: 24 hat Ersatz gespielt als 2013 | 1088 | 1117-4 | 1622-40 Struckm | 0 / 1 øDWZ=1622 | 0% DWZneu:1115 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
3001 | Rother,Jan | 095 | 1138-15 | ||||||||||||
3002 | Teipen,Jarl | 1065 | 1106-5 | ||||||||||||
3003 | Dursun,Emin | 1121 | 1383-27 Stüber, | 0 / 1 øDWZ=1383 | 0% | ||||||||||
3004 | Belov,Alexander | 1116 | 1056-2 | ||||||||||||
3005 | Bergen,Jamiro | 1122 | 1010-1 | 1521-40 Kurdadz | 1438-57 Stüwe,H | 976-4 Barkhol | 1356-48 Windmül | 1 / 4 øDWZ=1323 | 25% DWZneu:1028 | ||||||
3006 |
Persson,Niklas hat Ersatz gespielt als 2014 | 1107 | 1017-3 | 1358-48 Wipperm | 901-1 Vahsen, | 977-4 Hinkelm | 2 / 3 øDWZ=1079 | 67% DWZneu:1083 | |||||||
3007 | Belmont,Francesco | 1002 | 1042-25 | ||||||||||||
3008 | Seifert,Arne | 1092 | 1006-12 | 1281-3 Kowrisc | 0 / 1 øDWZ=1281 | 0% DWZneu:983 | |||||||||
3009 | Salloch,Linus Josua | 1086 | 975-7 | 1318-35 Scheibe | 0 / 1 øDWZ=1318 | 0% DWZneu:959 | |||||||||
3010 | Rabe,Maxim | 1076 | 1232-18 | 1268-5 Tubbesi | 0 / 1 øDWZ=1268 | 0% DWZneu:1172 | |||||||||
3011 |
Rose,Patrick hat Ersatz gespielt als 2010 | 1115 | 1052-3 | 1065-25 Weinhei | Gräf,Ja | 974-13 Rein,Ma | 1.5 / 3 øDWZ=1020 | 50% DWZneu:1026 | |||||||
3012 |
Smetan,Markus hat Ersatz gespielt als 2011 | 1069 | 963-9 | Alper,W | Niederé | 1033-15 Windmül | 2 / 3 øDWZ=1033 | 67% DWZneu:944 | |||||||
3013 |
Rose,Felix hat Ersatz gespielt als 2012 | 1114 | 1103-4 | Özgen,U | Burkhar | Kleinew | 3 / 3 | 100% | |||||||
3014 | Lüer,Jaron | 1063 | 931-4 | ||||||||||||
3015 | Gähme,Jamie Alan | 1105 | 869-6 | ||||||||||||
3016 | Hötte,Franziska | 1071 | 762-3 | ||||||||||||
3017 | Döring,Jens | 1117 | |||||||||||||
3018 | Kleffmann,Jesko | 1124 | 1212-40 Bode,An | 0 / 1 øDWZ=1212 | 0% | ||||||||||
3019 | Ilnytskyi,Vladyslav | 1127 | Schönen | 0 / 1 | 0% | ||||||||||
3020 | Schröder,Tobias | 1106 | |||||||||||||
3021 | Siebe,Oskar | 1119 | 1164-16 Schütte | 0 / 1 øDWZ=1164 | 0% | ||||||||||
3022 | Wippermann,Ida | 1073 | |||||||||||||
3023 | Güzel,Emirhan | 1118 | |||||||||||||
3024 | Krug,Dean | 1079 | |||||||||||||
3025 | Seibel,Maximilian | 1125 | |||||||||||||
3026 | Sontberg,Emil | 1120 | |||||||||||||
3027 | Wessel,Philo | 1111 | 752-1 Stüber, | 1 / 1 øDWZ=752 | 100% | ||||||||||
3028 | Salloch,Silas Jonathan | 1094 | 942-1 | 1177-68 Scholde | Burkhar | 2 / 2 øDWZ=1177 | 100% DWZneu:1048 | ||||||||
3030 | Maiwald,Liam | 1109 | |||||||||||||
3031 | Persson,Sebastian | 1123 | |||||||||||||
3032 | Salloch,Fides Salome | 1095 | 828-1 | Bergmei | 1 / 1 | 100% | |||||||||
3033 | Döring,Felix | 1110 | |||||||||||||
3034 | Ballmeyer,Emil | 1113 | |||||||||||||
automatische Prüfzeile: | frei | ok | ok | ok | ok | frei | - | - | - | - |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
31.08.24 1.5:2.5 | 28.09.24 0.0:4.0 | 09.11.24 1.0:3.0 | 30.11.24 2.0:2.0 | 11.01.24 3.0:1.0 | A 01.02 | H 15.03 | ||||||
1 | Rabe,Maxim | 1076 | 1232-18 | |||||||||
2 | Salloch,Linus Josua | 1086 | 975-7 | 1383-27 Stüber, | 1350-35 Basara, | 0.5 / 2 øDWZ=1367 | 25% DWZneu:1010 | |||||
3 | Mammadzada,Raif | 1077 | 1064-20 | 1466-11 Li,Kevi | 0 / 1 øDWZ=1466 | 0% DWZneu:1052 | ||||||
4 | Persson,Niklas | 1107 | 1017-3 | 1601-12 Popkiew | 985-5 Wagner, | 1054-4 Langroc | 1.5 / 3 øDWZ=1213 | 50% DWZneu:1064 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Lüer,Jaron | 1063 | 931-4 | |||||||||
6 | Schröder,Tobias | 1106 | ||||||||||
7 | Belov,Alexander | 1116 | 1056-2 | 1009-1 Weßling | 0 / 1 øDWZ=1009 | 0% DWZneu:980 | ||||||
8 | Kleffmann,Jesko | 1124 | ||||||||||
9 | Salloch,Silas Jonathan | 1094 | 942-1 | 974-13 Rein,Ma | 1028-15 Ruschha | 1 / 2 øDWZ=1001 | 50% DWZneu:961 | |||||
10 | Rose,Felix | 1114 | 1103-4 | 765-1 Moldova | 1549-1 Heizman | 2 / 2 øDWZ=1157 | 100% DWZneu:1223 | |||||
11 | Siebe,Oskar | 1119 | ||||||||||
12 | Ilnytskyi,Vladyslav | 1127 | ||||||||||
13 | Bergen,Jamiro | 1122 | 1010-1 | 1105-11 Oezisik | 994-1 Wagner, | 1.5 / 2 øDWZ=1050 | 75% DWZneu:1080 | |||||
14 | Wessel,Philo | 1111 | ||||||||||
15 | Güzel,Emirhan | 1118 | ||||||||||
16 | Sontberg,Emil | 1120 | ||||||||||
17 | Seibel,Maximilian | 1125 | ||||||||||
18 | Krug,Dean | 1079 | ||||||||||
19 | Salloch,Fides Salome | 1095 | 828-1 | 783-1 Morasch | 914-1 Bauer,I | 764-2 Schwitt | 2 / 3 øDWZ=820 | 67% DWZneu:875 | ||||
20 | Maiwald,Liam | 1109 | ||||||||||
21 | Persson,Sebastian | 1123 | ||||||||||
22 | Döring,Felix | 1110 | ||||||||||
23 | Ballmeyer,Emil | 1113 | ||||||||||
24 | Wippermann,Ida | 1073 | ||||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | - | ok | ok | ok | - | - |
Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke - Jahres-Überblick
|