Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | www.Ergebnisdienst.net |
Die 2.Mannschaft des Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 spielt in der Bezirksklasse. Mannschaftsführer ist Andreas Hahn. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
01.09.24 7.0:1.0 | 29.09.24 2.0:6.0 | 03.11.24 5.0:3.0 | A 01.12 | A 09.02 | H 02.03 | A 16.03 | H 06.04 | ||||||||
17 | Knollmann,Bärbel | 015 | 1532-71 | Tiedema | Hinkelm | ||||||||||
18 |
Stüwe,Dieter XXX hat gespielt in: M.2 als B.10 | 007 | 1528-148 | 983-3 Barkhol | Stüber, | 1267-54 Schlege | 1.5 / 2 øDWZ=1125 | 75% DWZneu:1518 | |||||||
19 | Kalf,Yannick Nicolai | 170 | 1269-1 | Gräf,Ja | 1356-48 Windmül | Smetan | 2 / 2 øDWZ=1356 | 100% DWZneu:1296 | |||||||
20 | Stüwe,Horst | 008 | 1438-57 | Gueffro | 977-4 Hinkelm | Bergen, | 3 / 3 øDWZ=977 | 100% DWZneu:1441 | |||||||
21 | Wippermann,Dirk | 022 | 1358-48 | Kaynak, | 1061-1 Persson | 2 / 2 øDWZ=1061 | 100% DWZneu:1364 | ||||||||
22 | Obermeier,Siegfried | 020 | 1262-31 | ||||||||||||
23 | Weinheimer,Kevin | 165 | 1065-25 | 780-2 Zimmerb | 1033-15 Windmül | 1035-1 Rose,Pa | 2 / 3 øDWZ=949 | 67% DWZneu:1068 | |||||||
24 |
Alper,Wolfgang XXX hat gespielt in: M.2 als B.11 | 174 | Burkhar | 765-1 Moldova | 965-8 Smetan, | 2 / 3 øDWZ=865 | 67% | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
3001 | Özgen,Ummuhani | 168 | Moldova | 1038-1 Rose,Fe | 1 / 2 øDWZ=1038 | 50% | |||||||||
3002 | Schönenborn,Leon | 172 | Burkhar | Hellman | Ilnytsk | 2.5 / 3 | 83% | ||||||||
3003 | Busse,Linnart | 129 | 1194-11 | ||||||||||||
3004 | Oletzky,Bernd | 027 | 1347-78 | ||||||||||||
3005 | Stange,Manuel | 128 | 1446-21 | ||||||||||||
3006 | Steinmeier,Wolfgang | 037 | 1238-69 | ||||||||||||
3007 | Kröger,Dennis | 086 | 1088-22 | ||||||||||||
3008 | Kuke,Helmut | 161 | |||||||||||||
(64421-3) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 - Jahres-Überblick
|