Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | www.Ergebnisdienst.net |
(64403) SG Bünde 1945 | |
Spiellokal: | Mensa der Grundschule Südlengerheide, Max-Planck-Str. 52, 32257 Bünde |
Eingang über den Schulhof nutzen | |
Postempfänger: | Tobias Maiwald, Mobil: 015257479010, Hermann-Hesse-Str.14ä, 32257 Bünde |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
01.09.24 5.0:3.0 | 03.11.24 4.0:4.0 | 01.12.24 6.0:2.0 | A 15.12 | H 19.01 | A 09.02 | H 02.03 | A 16.03 | H 18.05 | ||||||
9 | Maiwald,Tobias | 1084 |
1805-62 ELO:1859 | 2295-166 Wittke, | 2196-54 Kirnos, | 1762-10 Greve,O | 1.5 / 3 øDWZ=2084 | 50% DWZneu:1832 | ||||||
10 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1155 |
1960-120 ELO:2002 | 1721-20 Pilat,A | 1828-21 Winkelm | 1 / 2 øDWZ=1775 | 50% DWZneu:1948 | |||||||
11 | Gudath,Reiner | 1101 |
1871-65 ELO:1954 | 1753-7 Ibrahim | 0 / 1 øDWZ=1753 | 0% DWZneu:1852 | ||||||||
12 | Kröger,Tim | 1083 | 1772-85 | 1877-95 Langenh | 1832-67 Ringe,C | 1667-39 Kolbus, | 2.5 / 3 øDWZ=1792 | 83% DWZneu:1826 | ||||||
13 | Hagemeier,Ulrich | 006 |
1920-90 ELO:1968 | 1817-64 Hoffman | 1735-19 Löwen,M | 1472-47 Dück,Jo | 2 / 3 øDWZ=1675 | 67% DWZneu:1912 | ||||||
14 | Tiedemann,Mattias | 224 | 1743-95 | 1703-84 Wittke, | 1757-74 Schulte | 1570-111 Wiederm | 2.5 / 3 øDWZ=1677 | 83% DWZneu:1765 | ||||||
15 | Vogt,Holger | 065 | 1715-75 | 1792-5 Miao,Yi | 1747-46 Regehr, | 0.5 / 2 øDWZ=1770 | 25% DWZneu:1704 | |||||||
16 | Struckmeier,Matts | 1032 | 1730-79 | 1688-78 Kimura, | 1736-13 Sergeev | 0.5 / 2 øDWZ=1712 | 25% DWZneu:1709 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Groß,Thomas | 1162 | 1738-73 | 1698-45 Hövert, | Alt,Emi | 0.5 / 2 øDWZ=1698 | 25% DWZneu:1720 | |||||||
2002 | Böckstiegel,Ralf | 015 | 1749-81 | 1271-23 Ballmey | 1 / 1 øDWZ=1271 | 100% DWZneu:1751 | ||||||||
2003 | Lehmann,Oliver | 1088 |
1699-30 ELO:1669 | |||||||||||
2004 |
Schlüter,Oliver XXX hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1212 | 1569-33 | 1557-36 Größche | 0 / 1 øDWZ=1557 | 0% DWZneu:1550 | ||||||||
2005 |
Spaeth,Phillipp XXX hat gespielt in: M.2 als B.13 | 1149 | 1538-50 | 1477-78 Langenh | 1 / 1 øDWZ=1477 | 100% DWZneu:1553 | ||||||||
(64403-2) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
29.09.24 1.0:7.0 | 03.11.24 1.5:6.5 | H 08.12 | 09.02.25 textinfo: | H 09.03 | A 30.03 | H 11.05 | ||||||
17 | Holtmeier,Lukas | 1062 | 1740-43 | Döpke,I | 1664-99 Fuß,Jan | 1 / 1 øDWZ=1664 | 100% DWZneu:1752 | |||||
18 |
Schlüter,Oliver XXX hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1212 | 1569-33 | 1572-10 Alami,P | 1612-21 Cakar,F | 1 / 2 øDWZ=1592 | 50% DWZneu:1571 | |||||
19 |
Spaeth,Phillipp XXX hat gespielt in: M.2 als B.13 | 1149 | 1538-50 | 1444-24 Reipke, | 1603-4 Stelte, | 2 / 2 øDWZ=1524 | 100% DWZneu:1572 | |||||
20 | Darwish,Zeyad | 1200 | 1564-4 | 1420-56 Pape,Ch | 1483-76 Nußbaum | 2 / 2 øDWZ=1452 | 100% DWZneu:1616 | |||||
21 | Vogt,Roman | 1204 | 1686-30 | 1067-13 Reipke, | 1501-95 Mester, | 2 / 2 øDWZ=1284 | 100% DWZneu:1695 | |||||
22 | Vollmer,Wolfgang | 108 | 1620-60 | 1449-80 Kraus,A | 1 / 1 øDWZ=1449 | 100% DWZneu:1630 | ||||||
23 | Krömker,Niels | 307 | 1366-44 | |||||||||
24 | Vahle,Axel | 329 | 1511-27 | 1257-4 Gerlitz | 1359-48 Jarzemb | 1 / 2 øDWZ=1308 | 50% DWZneu:1492 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
3001 | Schimmel,Luca | 1020 | 1564-56 | Bernert | 1 / 1 | 100% | ||||||
3002 | Hame,Ram | 1146 | 1452-16 | |||||||||
3003 | Sundermeier,Marten | 1049 | 1595-46 | 1226-15 Navasar | 1 / 1 øDWZ=1226 | 100% DWZneu:1599 | ||||||
3004 | Schellenberg,Joel | 1110 | 1300-31 | |||||||||
(64403-3) Prüfzeile: | R 7 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
4.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
15.09.24 2.5:5.5 | 06.10.24 5.0:3.0 | 17.11.24 2.0:6.0 | H 12.01 | A 02.02 | A 23.02 | H 04.05 | ||||||
25 | Soll,Hans-Joachim | 1069 | 1589-30 | 1550-103 Bringer | Stockhe | 0.5 / 1 øDWZ=1550 | 50% DWZneu:1587 | |||||
26 | Bredenkötter,Klaus | 036 | 1525-77 | 1450-60 Florian | 1370-34 Siekman | 1.5 / 2 øDWZ=1410 | 75% DWZneu:1532 | |||||
27 | Holtmeier,Bernd | 034 |
1487-107 ELO:1905 | 1406-17 Melikya | 1322-108 Rüter,M | 1.5 / 2 øDWZ=1364 | 75% DWZneu:1493 | |||||
28 | Schleef,Harald | 1218 | 1425-9 | 1341-25 Pohle,L | 1248-23 Wagner, | 1346-18 Steinha | 2.5 / 3 øDWZ=1312 | 83% DWZneu:1444 | ||||
29 | Dinter,Joachim | 310 | 1419-67 | Kraune, | 1284-3 Milivoj | Cheha,Y | 0 / 1 øDWZ=1284 | 0% DWZneu:1392 | ||||
30 | Josting,Friedel | 012 |
1651-259 ELO:1885 | 1434-5 Palm,Mi | 1238-167 Krüger, | 1.5 / 2 øDWZ=1336 | 75% DWZneu:1645 | |||||
31 | Veidt,Werner | 1126 | 1178-81 | 1178-26 Möller, | Langenb | 1201-29 Funke,O | 1.5 / 3 øDWZ=1190 | 50% DWZneu:1179 | ||||
32 | Hildermann,Viktor | 1072 | 1244-40 | 1081-3 Maiwald | Obert,M | 887-26 Niemann | 3 / 3 øDWZ=984 | 100% DWZneu:1260 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
4001 | Sundermeier,Hans-Dieter | 011 | 1524-21 | 882-3 Stahn,F | 1 / 1 øDWZ=882 | 100% DWZneu:1525 | ||||||
4002 | Katzky,Horst | 1004 |
1453-85 ELO:1876 | 1092-23 Kellerm | 827-2 Milivoj | 1.5 / 2 øDWZ=960 | 75% DWZneu:1439 | |||||
4003 | Albert,Alexander | 1112 | 1373-29 | Zaitsev | ||||||||
4004 | Linnemann,Wolfgang | 1005 | 1238-40 | |||||||||
4005 | Bundra,Zoran | 1186 | ||||||||||
4006 | Tappen,Karl-Hartmut | 014 | 1372-103 | |||||||||
4007 | Walkenhorst,Hans-Peter | 1141 | 1239-37 | |||||||||
(64403-4) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
5.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
15.09.24 2.5:5.5 | 06.10.24 2.0:6.0 | 17.11.24 3.0:5.0 | H 12.01 | A 02.02 | H 23.02 | A 04.05 | ||||||
33 | Pohle,Lukas | 1057 | 1341-25 | 1425-9 Schleef | 0 / 1 øDWZ=1425 | 0% DWZneu:1325 | ||||||
34 | Kopke,Jack | 1021 | 1346-32 | |||||||||
35 | Kraune,Maurice | 349 | 1428-24 | Dinter, | 1568-64 Voss,Vo | 1764-77 Taubert | 0 / 2 øDWZ=1666 | 0% DWZneu:1412 | ||||
36 | Palm,Milas Tjark | 1185 | 1434-5 | 1651-259 Josting | 1424-21 Wortman | 1743-52 Bohm,Ra | 2 / 3 øDWZ=1606 | 67% DWZneu:1527 | ||||
37 | Behle,Robin | 1196 | 1210-27 | 1414-114 Glaß,No | 1518-78 Reitmei | 2 / 2 øDWZ=1466 | 100% DWZneu:1395 | |||||
38 | Stevens,Michael | 1220 | 1441-60 | 1256-15 Berlik, | 1483-62 Hahn,An | 1.5 / 2 øDWZ=1370 | 75% DWZneu:1453 | |||||
39 | Möller,Marvin | 1094 | 1178-26 | 1178-81 Veidt,W | Bilstei | 1309-11 Schröde | 1 / 2 øDWZ=1244 | 50% DWZneu:1199 | ||||
40 | Eiskamp,Florian | 1013 | 1203-43 | 1309-63 Stork,B | 1 / 1 øDWZ=1309 | 100% DWZneu:1243 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5001 | Maiwald,Tim | 1205 | 1081-3 | 1244-40 Hilderm | 1315-77 Harlos, | 1528-148 Stüwe,D | 1 / 3 øDWZ=1362 | 33% DWZneu:1125 | ||||
5002 | Stahn,Florian | 1171 | 882-3 | 1524-21 Sunderm | Alper,W | 0 / 2 øDWZ=1524 | 0% DWZneu:879 | |||||
5003 | Kellermeyer,Paul-Clemens | 1143 | 1092-23 | 1453-85 Katzky, | 0 / 1 øDWZ=1453 | 0% DWZneu:1077 | ||||||
5004 | Zaitsev,Mikhail | 1192 | 806-2 | Albert, | 911-22 Kenter, | 0.5 / 1 øDWZ=911 | 50% DWZneu:826 | |||||
5005 | Behle,Christian | 1202 | 1063-7 | 975-8 Wortman | 0.5 / 1 øDWZ=975 | 50% DWZneu:1057 | ||||||
(64403-5) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Die 6.Mannschaft des Schachgemeinschaft Bünde 1945 spielt in der Kreisliga. Mannschaftsführer ist Lars Tiedemann. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
31.08.24 2.0:2.0 | 28.09.24 1.0:3.0 | 09.11.24 4.0:0.0 | 30.11.24 3.0:1.0 | A 11.01 | H 01.02 | A 15.03 | ||||||
1 | Behle,Robin | 1196 | 1210-27 | 985-5 Wagner, | 1054-4 Langroc | 1062-5 Vogt,Aa | 3 / 3 øDWZ=1034 | 100% DWZneu:1290 | ||||
2 | Maiwald,Tim | 1205 | 1081-3 | 1549-1 Heizman | 1009-1 Weßling | 815-2 Löwen,L | 2 / 3 øDWZ=1124 | 67% DWZneu:1132 | ||||
3 | Barkholtz,Mattes | 1191 | 983-3 | |||||||||
4 | Zaitsev,Mikhail | 1192 | 806-2 | 764-2 Schwitt | 1 / 1 øDWZ=764 | 100% DWZneu:865 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Niederée,Jonathan | 1184 | 994-1 Wagner, | Mühlenw | 769-3 Schröde | 1 / 3 øDWZ=882 | 33% | |||||
6 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 1173 | 780-2 | Bauer,I | Mammadl | 0 / 1 | 0% | |||||
7 | Vahsen,Erik | 1195 | ||||||||||
8 | Gräf,Jan | 1193 | ||||||||||
9 | Kaynak,Cemal Emre | 1179 | ||||||||||
10 | Gueffroy,Aurin | 1211 | ||||||||||
(64403-121) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
14.09.24 3.0:1.0 | 14.09.24 1.5:2.5 | 02.11.24 3.0:1.0 | 23.11.24 0.0:4.0 | 23.11.24 3.0:1.0 | A 14.12 | H 14.12 | H 25.01 | ||||||||
1 | Behle,Robin | 1196 | 1210-27 | 955-3 Wittlif | 1184-3 Hadizad | 983-3 Barkhol | Delibas | Theveße | 1.5 / 3 øDWZ=1041 | 50% DWZneu:1146 | |||||
2 | Vahsen,Erik | 1195 | 827-3 Lindhor | 1133-4 Klarhor | Gueffro | 1130-5 Siebene | 884-5 Stojano | 1 / 5 øDWZ=994 | 20% | ||||||
3 | Gräf,Jan | 1193 | 784-2 Wiesele | 881-2 Deniz,T | Schwarz | 1089-7 Kartal, | 833-5 Breitkr | 3 / 5 øDWZ=897 | 60% | ||||||
4 | Kaynak,Cemal Emre | 1179 | 770-2 Bierhen | Rügge,L | Yabanci | 924-8 Groß,Jo | 730-1 Szkalsk | 1 / 5 øDWZ=808 | 20% | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
(64403-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 2.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
14.09.24 3.0:1.0 | 14.09.24 1.0:3.0 | 02.11.24 3.0:1.0 | 23.11.24 1.0:3.0 | 23.11.24 3.0:1.0 | A 14.12 | H 14.12 | A 25.01 | ||||||||
1 | Barkholtz,Mattes | 1191 | 983-3 | 1184-3 Hadizad | 955-3 Wittlif | 1210-27 Behle,R | 917-16 Theveße | 1109-9 Delibas | 2 / 5 øDWZ=1075 | 40% DWZneu:990 | |||||
2 | Gueffroy,Aurin | 1211 | Vahsen, | Stojano | Siebene | 0 / 1 | 0% | ||||||||
3 | Burkhardt,James | 1190 | 1133-4 Klarhor | 827-3 Lindhor | 0 / 2 øDWZ=980 | 0% | |||||||||
4 | Burkhardt,John | 1189 | 881-2 Deniz,T | 784-2 Wiesele | 0 / 2 øDWZ=833 | 0% | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Schwarz,Sergio Alexander | 1209 | Rügge,L | 770-2 Bierhen | Gräf,Ja | 833-5 Breitkr | 1089-7 Kartal, | 1 / 5 øDWZ=897 | 20% | ||||||
6 | Bergmeier,Till | 1180 | |||||||||||||
7 | Wiegang,Leon | 1214 | |||||||||||||
8 | Barth,Kilian | 1198 | |||||||||||||
9 | Stockhecke,Johanna | 1217 | |||||||||||||
10 | Güngör,Ömer Recai | 1213 | |||||||||||||
11 | Behle,Laura | 1203 | |||||||||||||
12 | Yabanci,Berat Yusuf | 1221 | Kaynak, | 730-1 Szkalsk | 924-8 Groß,Jo | 2 / 3 øDWZ=827 | 67% | ||||||||
13 | Aksu,Noyan | 1222 | |||||||||||||
(64403-142) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachgemeinschaft Bünde 1945 - Jahres-Überblick
|