Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 6. [Begrenzung lösen] | Sp. | GRV | MP | BP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SV Soest IV | 4.5 | 3.5 | 5 | R4 | R6 | 3 | 300 | 6:0 | 13.0 | |||||
Platz 2: | LSV Turm Lippstadt VI | R4 | 3 | 3.5 | 4 | R5 | R6 | 3 | 210 | 5:1 | 10.5 | ||||
Platz 3: | SG Hövelhof I | 1.5 | R4 | R6 | R5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 201 | 4:2 | 9.5 | ||||
Platz 4: | SG SF Brakel-Bad Driburg II | 2.5 | 3 | R5 | R4 | 5 | 3 | 111 | 3:3 | 10.5 | |||||
Platz 5: | SC Geseke II | 2.5 | R6 | R5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 102 | 2:4 | 10.5 | |||||
Platz 6: | LSV Turm Lippstadt V | 2 | R5 | R4 | 3.5 | R6 | 2 | 101 | 2:2 | 5.5 | |||||
Platz 7: | SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | R5 | R6 | 4 | R4 | 2 | 101 | 2:2 | 5.0 | |||||
Platz 8: | SG Hövelhof II | R4 | R6 | 2.5 | 2 | R5 | 2 | 002 | 0:4 | 4.5 | |||||
Platz 9: | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | R6 | 1.5 | 1 | 0.5 | R4 | R5 | 3 | 003 | 0:6 | 3.0 |
1.Spieltag 15.09.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Bl.Spr. Paderborn V) SG Hövelhof II | 2.5 : 3.5 | SG Hövelhof I | 1 | (7) Hintke,Malik | (1123-7) |
1-0
|
(2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) |
2 | (8) Schulte,Martin | (866-7) |
0-1
|
(3) Schulte,Markus | (1361-28) |
3 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) |
0-1
|
(4) Wagner,Mirko | (1280-26) |
4 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) |
1-0
|
(5) Bahr,Thomas | (1093-52) |
5 | (11) Schulte,David | (945-6) |
Remis
|
(6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) |
6 | (12) Schulte,Phillip | () |
0-1
|
(1001) Bettenhausen,Dominik | (857-9) |
Eingetragen von Helena Schulte am 17.09.2024, 05:56 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Soest IV | 3.5 : 2.5 | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) | Remis | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | Remis | (10) Sievers,Markus | (1241-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | 1-0 | (11) Sprenger,Felix | (1253-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | 1-0 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (4005) Flath,Eike Christian | (796-3) | 0-1 | (13) Schult,John | (1055-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (4008) Solanki,Taksha | (1022-3) | Remis | (2001) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Flüchter am 15.09.2024, 13:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 15.09.2024, 13:54 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 0.5 : 5.5 | SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (10) Niggemeier,Michael | (1338-84) | Remis | (13) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (11) Reichert,Simon | (1278-17) | 0-1 | (14) Reinhold,Niels | (1324-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (2002) Kowalski,Simon | (1169-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | 0-1 | (2003) Gbur,Leon | (1109-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Pickhardt,Noah | () | 0-1 | (2004) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (2007) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 15.09.2024, 14:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 15.09.2024, 15:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | LSV Turm Lippstadt V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (39) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (33) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (40) Schefer,Stanley | (1169-10) | 1-0 | (34) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (41) Bechtold,Sergej | (1226-4) | 1-0 | (35) Broxtermann,Peter | (1385-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (43) Siebel,Silas Alexander | (1055-11) | 1-0 | (36) Ehrle,Karsten | (1205-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (44) Besou,Mahmoud | (933-14) | 1-0 | (37) Becker,Heribert | (1177-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6024) Hageneier,Ralf | () | 0-1 | (38) Heinze,Wolfgang F. | (954-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Stanley Schefer am 15.09.2024, 12:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 15.09.2024, 12:51 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 06.10.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt V) SC Geseke II | 2.5 : 3.5 | LSV Turm Lippstadt VI | 1 | (12) Sprick,Erich | (1338-86) |
+:-
|
(39) Schellenberg,Jan | (1235-4) |
2 | (13) Müller,Werner | (1230-30) |
0-1
|
(40) Schefer,Stanley | (1169-10) |
3 | (2003) Gbur,Leon | (1109-8) |
0-1
|
(41) Bechtold,Sergej | (1226-4) |
4 | (2004) Caramazza,Gerlando | () |
Remis
|
(44) Besou,Mahmoud | (933-14) |
5 | (2006) Wibberg,Jonas | () |
0-1
|
(6031) Wiese,Erik | () |
6 | (2007) Hesse,Elias | () |
1-0
|
(6032) Friedrich,Tim | (1001-1) |
Eingetragen von Jürgen Berg am 06.10.2024, 19:28 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG SF Brakel-Bad Driburg II | 5 : 1 | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | +:- | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Sievers,Markus | (1241-10) | 1-0 | (10) Niggemeier,Michael | (1338-84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (11) Sprenger,Felix | (1253-2) | 1-0 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | 0-1 | (14) Pickhardt,Noah | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (13) Schult,John | (1055-1) | 1-0 | (2002) Mahytka,Max | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2001) Koman,Sofia | () | 1-0 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Sievers am 06.10.2024, 13:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 06.10.2024, 18:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hövelhof I | 1.5 : 4.5 | SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | Remis | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | 0-1 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Schulte,Markus | (1361-28) | 0-1 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Wagner,Mirko | (1280-26) | Remis | (4001) Hruzd,Mykhailo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) Bahr,Thomas | (1093-52) | Remis | (4008) Solanki,Taksha | (1022-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | -:+ | (4016) Kiner,Jannes | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Thomas Bahr am 06.10.2024, 13:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 06.10.2024, 23:49 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | SG Hövelhof II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Rust,Robin | (1426-63) | +:- | (7) Hintke,Malik | (1123-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (35) Tegethoff,Niclas | (1462-2) | 1-0 | (8) Schulte,Martin | (866-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (38) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (9) Schulte,Helena | (1045-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5002) Jensen,Laurin | (1378-6) | 1-0 | (10) Schulte,Lidia | (734-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5007) Hinder,Jonas | (979-1) | 1-0 | (11) Schulte,David | (945-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (5012) Nolte,Hannes | (797-7) | 0-1 | (12) Schulte,Phillip | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.10.2024, 13:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 17.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof II) Spieltag-Hinweis: Volkstrauertag: Spielbeginn 13:00 Uhr SV Soest IV | 5 : 1 | SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | (25) Eickhoff,Marc | (1445-13) |
1-0
|
(38) Heinz,Wolfram | (1242-21) |
2 | (26) Flüchter,Markus | (1436-50) |
1-0
|
(5001) Lucashen,Marcus | (1213-14) |
3 | (28) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) |
0-1
|
(5002) Jensen,Laurin | (1378-6) |
4 | (30) Bumstein,Felix | (1301-42) |
1-0
|
(5009) Irkilmez,Yunus Emre | (899-3) |
5 | (4008) Solanki,Taksha | (1022-3) |
1-0
|
(5012) Nolte,Hannes | (797-7) |
6 | (4016) Kiner,Jannes | () |
1-0
|
(5019) Schneider,Victor | () |
Eingetragen von Markus Flüchter am 17.11.2024, 17:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 : 4.5 | SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Bockheim,Guido | (1263-65) | 0-1 | (1) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Niggemeier,Michael | (1338-84) | Remis | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (3) Schulte,Markus | (1361-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (13) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | 0-1 | (4) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Pickhardt,Noah | () | 1-0 | (5) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2003) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (6) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 17.11.2024, 16:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 3 | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (39) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (9) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (40) Schefer,Stanley | (1169-10) | Remis | (10) Sievers,Markus | (1241-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (41) Bechtold,Sergej | (1226-4) | +:- | (11) Sprenger,Felix | (1253-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (43) Siebel,Silas Alexander | (1055-11) | 1-0 | (12) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (44) Besou,Mahmoud | (933-14) | Remis | (13) Schult,John | (1055-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (38) | () | 0-1 | (2001) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEHLENDE BRETTBESETZUNG ERKANNT. [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Stanley Schefer am 17.11.2024, 12:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 17.11.2024, 12:30 Uhr. Mit Bemerkung: An Brett 6 hat Yurii Makoveienko gespielt. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt V | 3.5 : 2.5 | SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (33) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | +:- | (9) Schlefing,Heinz | (1644-191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (34) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | Remis | (12) Sprick,Erich | (1338-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (35) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (13) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (36) Ehrle,Karsten | (1205-67) | 1-0 | (2004) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (37) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (2005) Morawitz,Dieter | (1290-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (38) Heinze,Wolfgang F. | (954-4) | 0-1 | (2007) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 17.11.2024, 19:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 17.11.2024, 21:20 Uhr. Mit Bemerkung: Vom Spielleiter eingetragen, da SF Kühler technische Probleme hatte [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 15.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Geseke II) SG SF Brakel-Bad Driburg II | LSV Turm Lippstadt V | SG Hövelhof I | LSV Turm Lippstadt VI | SK Bl.Spr. Paderborn V | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | SG Hövelhof II | SV Soest IV | |
5.Spieltag 12.01.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Soest IV) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | SG Hövelhof II | LSV Turm Lippstadt VI | SK Bl.Spr. Paderborn V | LSV Turm Lippstadt V | SG Hövelhof I | SC Geseke II | SG SF Brakel-Bad Driburg II | |
6.Spieltag 02.02.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SG SF Brakel-Bad Driburg II) Spieltag-Hinweis: SV Soest IV - SK KS Wewelsburg II einvernehmlich verlegt auf 19.01.2025 SG Hövelhof I | SC Geseke II | SK Bl.Spr. Paderborn V | LSV Turm Lippstadt V | SG Hövelhof II | LSV Turm Lippstadt VI | SV Soest IV | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |
7.Spieltag 23.02.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Kö.Spr. Wewelsburg II) LSV Turm Lippstadt VI | SV Soest IV | LSV Turm Lippstadt V | SG Hövelhof II | SC Geseke II | SK Bl.Spr. Paderborn V | SG SF Brakel-Bad Driburg II | SG Hövelhof I | |
8.Spieltag 30.03.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof I) SK Bl.Spr. Paderborn V | SG SF Brakel-Bad Driburg II | SG Hövelhof II | SC Geseke II | SV Soest IV | LSV Turm Lippstadt V | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | LSV Turm Lippstadt VI | |
9.Spieltag 04.05.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt VI) LSV Turm Lippstadt V | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | SC Geseke II | SV Soest IV | SG SF Brakel-Bad Driburg II | SG Hövelhof II | SG Hövelhof I | SK Bl.Spr. Paderborn V | |