Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 8. [Begrenzung lösen] | Sp. | GRV | MP | BP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | U12 SV Königsspringer Lemgo | 2 | R5 | 2.5 | 3 | R6 | 3 | R8 | 4 | 310 | 7:1 | 10.5 | ||||||||||||||
Platz 2: | U12 SF Lieme | 0 | R6 | 3 | 4 | R5 | 3 | R7 | 4 | 301 | 6:2 | 10.0 | ||||||||||||||
Platz 3: | U12 Bielefelder SK | 2 | 4 | R5 | R7 | R6 | 4 | 3 | 210 | 5:1 | 10.0 | |||||||||||||||
Platz 4: | U12 SC Porta Westfalica II | R5 | R6 | R8 | 3 | R7 | 3 | 2 | 200 | 4:0 | 6.0 | |||||||||||||||
Platz 5: | U12 SG Bünde I | 1.5 | 1 | R5 | R8 | R6 | R7 | 3 | 3 | 102 | 2:4 | 5.5 | ||||||||||||||
Platz 6: | U12 Brackweder SK | 1 | 0 | R7 | R6 | R5 | 4 | 3 | 102 | 2:4 | 5.0 | |||||||||||||||
Platz 7: | U12 SC Porta Westfalica I | R6 | R5 | 1 | R7 | R8 | 2.5 | 2 | 101 | 2:2 | 3.5 | |||||||||||||||
Platz 8: | U12 SG Bünde II | 1 | 1 | R6 | R7 | 1 | R5 | R8 | 3 | 003 | 0:6 | 3.0 | ||||||||||||||
Platz 9: | U12 SG Hücker-Aschen | R8 | R7 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 004 | 0:8 | 2.5 |
1.Spieltag 14.09.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 Brackweder SK) | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 1 : 3 | U12 SC Porta Westfalica II | |||||
1 | (1) Hassani,Giorgi | () | 0-1 | (2) Ristock,Jooke | (751-3) | ||
2 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (3) Plagemann,Sarah | (766-1) | ||
3 | (5) Lambrecht,Leonard | () | 1-0 | (10) Lambrecht,Oskar | () | ||
4 | (6) Grin,Alexander | () | 0-1 | (12) Meyer,Elias | () | ||
Eingetragen von Uwe Schrader am 27.09.2024, 21:19 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SG Hücker-Aschen | 0 : 4 | U12 Bielefelder SK | |||||
1 | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | 0-1 | (2) Delibas,Yasin | (1109-9) | ||
2 | (2) Finkemeier,Mats | () | 0-1 | (3) Siebeneck,Thore | (1130-5) | ||
3 | (3) Moldovan,Gabriel | () | -:+ | (4) Kartal,Heval | (1089-7) | ||
4 | (4) Kern,Johannes Simon | () | 0-1 | (5) Gorokhoff,Maximilian | (940-10) | ||
Eingetragen von Malte Brinkmann am 14.09.2024, 17:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 14.09.2024, 19:20 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SF Lieme | 3 : 1 | U12 SG Bünde I | |||||
1 | (1) Wittlif,Philipp | (955-3) | 1-0 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | ||
2 | (2) Lindhorst,Svea | (827-3) | 1-0 | (2) Vahsen,Erik | () | ||
3 | (3) Wieseler,Nik | (784-2) | 0-1 | (3) Gräf,Jan | () | ||
4 | (4) Bierhenke,Enna | (770-2) | 1-0 | (4) Kaynak,Cemal Emre | () | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 14.09.2024, 19:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:16 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (983-3) | ||
2 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1133-4) | 1-0 | (3) Burkhardt,James | () | ||
3 | (3) Deniz,Taylan | (881-2) | 1-0 | (4) Burkhardt,John | () | ||
4 | (8) Rügge,Leo | () | 0-1 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 14.09.2024, 22:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:25 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
2.Spieltag 14.09.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 Bielefelder SK) U12 Brackweder SK | 4 : 0 | U12 SG Hücker-Aschen | 1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) |
1-0
|
(1) Stüber,Nikolas | (752-1) |
2 | (2) Stojanovic,Adrian | (884-5) |
1-0
|
(2) Finkemeier,Mats | () |
3 | (3) Monkenbusch,Thomas | (947-3) |
+:-
|
(3) Moldovan,Gabriel | () |
4 | (4) Breitkreuz,Michael | (833-5) |
1-0
|
(4) Kern,Johannes Simon | () |
Eingetragen von Malte Brinkmann am 14.09.2024, 17:48 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U12 SG Bünde I | 1.5 : 2.5 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | Remis | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Vahsen,Erik | () | 0-1 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1133-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 1-0 | (3) Deniz,Taylan | (881-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | () | 0-1 | (8) Rügge,Leo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Francisco Pozo Campos am 14.09.2024, 22:08 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:09 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 SG Bünde II | 1 : 3 | U12 SF Lieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Barkholtz,Mattes | (983-3) | 1-0 | (1) Wittlif,Philipp | (955-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Burkhardt,James | () | 0-1 | (2) Lindhorst,Svea | (827-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Burkhardt,John | () | 0-1 | (3) Wieseler,Nik | (784-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | 0-1 | (4) Bierhenke,Enna | (770-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 14.09.2024, 19:05 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:10 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 02.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SC Porta Westfalica II) | |||||||
U12 SG Bünde I | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (983-3) | ||
2 | (2) Vahsen,Erik | () | 1-0 | (2) Gueffroy,Aurin | () | ||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 1-0 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | () | 0-1 | (12) Yabanci,Berat Yusuf | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 02.11.2024, 17:42 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 4 : 0 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Basara,Mikail | (1434-34) | 1-0 | (1) Wittlif,Philipp | (955-3) | ||
2 | (2) Delibas,Yasin | (1109-9) | 1-0 | (2) Lindhorst,Svea | (827-3) | ||
3 | (3) Siebeneck,Thore | (1130-5) | 1-0 | (4) Bierhenke,Enna | (770-2) | ||
4 | (4) Kartal,Heval | (1089-7) | 1-0 | (9) Rembold,Arkadius | (839-5) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 02.11.2024, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 02.11.2024, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 Brackweder SK | 1 : 3 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | 0-1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | ||
2 | (4) Breitkreuz,Michael | (833-5) | 0-1 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1133-4) | ||
3 | (5) Szkalska,Kevin | (730-1) | 1-0 | (3) Deniz,Taylan | (881-2) | ||
4 | (8) Wojcik,Nikodem | () | 0-1 | (6) Schäfermann,Tim | () | ||
Eingetragen von Stephan Peters am 03.11.2024, 07:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 03.11.2024, 20:24 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 2.5 : 1.5 | U12 SG Hücker-Aschen | |||||
1 | (1) Hassani,Giorgi | () | Remis | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | ||
2 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (5) Röthemeyer,Jonathan | () | ||
3 | (5) Lambrecht,Leonard | () | +:- | (6) Amen,Leander | () | ||
4 | (11) Thies,Mattis Willem | () | 1-0 | (8) Engelbrecht,Nick | () | ||
Eingetragen von Uwe Schrader am 02.11.2024, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
4.Spieltag 02.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SC Porta Westfalica I) U12 SF Lieme | 4 : 0 | U12 Brackweder SK | 1 | (1) Wittlif,Philipp | (955-3) |
1-0
|
(1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) |
2 | (2) Lindhorst,Svea | (827-3) |
1-0
|
(4) Breitkreuz,Michael | (833-5) |
3 | (4) Bierhenke,Enna | (770-2) |
1-0
|
(5) Szkalska,Kevin | (730-1) |
4 | (9) Rembold,Arkadius | (839-5) |
1-0
|
(8) Wojcik,Nikodem | () |
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 02.11.2024, 19:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 03.11.2024, 07:40 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 2 : 2 | U12 Bielefelder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | 1-0 | (1) Basara,Mikail | (1434-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1133-4) | 1-0 | (2) Delibas,Yasin | (1109-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Deniz,Taylan | (881-2) | 0-1 | (3) Siebeneck,Thore | (1130-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Schäfermann,Tim | () | 0-1 | (4) Kartal,Heval | (1089-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 02.11.2024, 20:00 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 SG Hücker-Aschen | 1 : 3 | U12 SC Porta Westfalica II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | 0-1 | (1) Neumann,Viktoria | (893-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (5) Röthemeyer,Jonathan | () | 1-0 | (3) Plagemann,Sarah | (766-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6) Amen,Leander | () | -:+ | (10) Lambrecht,Oskar | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (8) Engelbrecht,Nick | () | 0-1 | (11) Klippenstein,Tim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Uwe Schrader am 02.11.2024, 16:33 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 23.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SG Hücker-Aschen) U12 SF Lieme | U12 SC Porta Westfalica I | U12 SV Königsspringer Lemgo | U12 SC Porta Westfalica II | U12 SG Bünde I | U12 Bielefelder SK | U12 SG Bünde II | U12 Brackweder SK | |
6.Spieltag 23.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord U12 SC Porta Westfalica I | U12 SV Königsspringer Lemgo | U12 SC Porta Westfalica II | U12 SF Lieme | U12 Bielefelder SK | U12 SG Bünde II | U12 Brackweder SK | U12 SG Bünde I | |
7.Spieltag 14.12.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SV Königsspringer Lemgo) | |||||
U12 Bielefelder SK | U12 Brackweder SK | ||||
U12 SC Porta Westfalica I | U12 SG Bünde I | ||||
U12 SC Porta Westfalica II | U12 SG Bünde II | ||||
U12 SG Hücker-Aschen | U12 SF Lieme |
8.Spieltag 14.12.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SF Lieme) U12 SG Bünde I | U12 SC Porta Westfalica II | U12 SG Bünde II | U12 SC Porta Westfalica I | U12 SV Königsspringer Lemgo | U12 SG Hücker-Aschen | |
9.Spieltag 25.01.2025 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SG Bünde II) | |||||
U12 SF Lieme | U12 SV Königsspringer Lemgo | ||||
U12 SG Bünde I | U12 SG Hücker-Aschen | ||||
U12 Bielefelder SK | U12 SC Porta Westfalica I | ||||
U12 Brackweder SK | U12 SC Porta Westfalica II |
10.Spieltag 25.01.2025 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SG Bünde I) U12 SG Hücker-Aschen | U12 SG Bünde II | U12 SC Porta Westfalica I | U12 Brackweder SK | U12 SC Porta Westfalica II | U12 Bielefelder SK | |