Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 3. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | U12 SV Königsspringer Lemgo | 2.5 | 3 | 3 | 6:0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
Platz 2: | U12 Bielefelder SK | 4 | 4 | 4:0 | 8.0 | |||||||||||||||||||
Platz 3: | U12 SF Lieme | 0 | 3 | 3 | 4:2 | 6.0 | ||||||||||||||||||
Platz 4: | U12 SG Bünde I | 1.5 | 1 | 3 | 2:4 | 5.5 | ||||||||||||||||||
Platz 5: | U12 Brackweder SK | 1 | 4 | 2:2 | 5.0 | |||||||||||||||||||
Platz 6: | U12 SC Porta Westfalica I | 1 | 2.5 | 2:2 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Platz 7: | U12 SC Porta Westfalica II | 3 | 2:0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
Platz 8: | U12 SG Bünde II | 1 | 1 | 1 | 0:6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Platz 9: | U12 SG Hücker-Aschen | 0 | 0 | 1.5 | 0:6 | 1.5 |
Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 02.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SC Porta Westfalica II) | |||||||
U12 SG Bünde I | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | ||
2 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | 1-0 | (2) Gueffroy,Aurin | () | ||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 1-0 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | 0-1 | (12) Yabanci,Berat Yusuf | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 02.11.2024, 17:42 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 4 : 0 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Basara,Mikail | (1350-35) | 1-0 | (1) Wittlif,Philipp | (945-4) | ||
2 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | 1-0 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | ||
3 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | 1-0 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) | ||
4 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | 1-0 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 02.11.2024, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 02.11.2024, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 Brackweder SK | 1 : 3 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | 0-1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | ||
2 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | 0-1 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) | ||
3 | (5) Szkalska,Kevin | (726-2) | 1-0 | (3) Deniz,Taylan | (834-3) | ||
4 | (8) Wojcik,Nikodem | () | 0-1 | (6) Schäfermann,Tim | () | ||
Eingetragen von Stephan Peters am 03.11.2024, 07:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 03.11.2024, 20:24 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 2.5 : 1.5 | U12 SG Hücker-Aschen | |||||
1 | (1) Hassani,Giorgi | () | Remis | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | ||
2 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (5) Röthemeyer,Jonathan | () | ||
3 | (5) Lambrecht,Leonard | () | +:- | (6) Amen,Leander | () | ||
4 | (11) Thies,Mattis Willem | () | 1-0 | (8) Engelbrecht,Nick | () | ||
Eingetragen von Uwe Schrader am 02.11.2024, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
|
1.Spieltag 14.09.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 Brackweder SK) | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 1 : 3 | U12 SC Porta Westfalica II | |||||
1 | (1) Hassani,Giorgi | () | 0-1 | (2) Ristock,Jooke | (767-4) | ||
2 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (3) Plagemann,Sarah | (724-2) | ||
3 | (5) Lambrecht,Leonard | () | 1-0 | (10) Lambrecht,Oskar | (879-1) | ||
4 | (6) Grin,Alexander | () | 0-1 | (12) Meyer,Elias | () | ||
Eingetragen von Uwe Schrader am 27.09.2024, 21:19 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SG Hücker-Aschen | 0 : 4 | U12 Bielefelder SK | |||||
1 | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | 0-1 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | ||
2 | (2) Finkemeier,Mats | () | 0-1 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | ||
3 | (3) Moldovan,Gabriel | () | -:+ | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | ||
4 | (4) Kern,Johannes Simon | () | 0-1 | (5) Gorokhoff,Maximilian | (998-11) | ||
Eingetragen von Malte Brinkmann am 14.09.2024, 17:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 14.09.2024, 19:20 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SF Lieme | 3 : 1 | U12 SG Bünde I | |||||
1 | (1) Wittlif,Philipp | (945-4) | 1-0 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | ||
2 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | 1-0 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | ||
3 | (3) Wieseler,Nik | (839-3) | 0-1 | (3) Gräf,Jan | () | ||
4 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) | 1-0 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 14.09.2024, 19:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:16 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | ||
2 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) | 1-0 | (3) Burkhardt,James | () | ||
3 | (3) Deniz,Taylan | (834-3) | 1-0 | (4) Burkhardt,John | () | ||
4 | (8) Rügge,Leo | () | 0-1 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 14.09.2024, 22:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 14.09.2024, 22:25 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
3.Spieltag 02.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SC Porta Westfalica II) | |||||||
U12 SG Bünde I | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | ||
2 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | 1-0 | (2) Gueffroy,Aurin | () | ||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 1-0 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | 0-1 | (12) Yabanci,Berat Yusuf | () | ||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 02.11.2024, 17:42 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 4 : 0 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Basara,Mikail | (1350-35) | 1-0 | (1) Wittlif,Philipp | (945-4) | ||
2 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | 1-0 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | ||
3 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | 1-0 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) | ||
4 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | 1-0 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 02.11.2024, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 02.11.2024, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 Brackweder SK | 1 : 3 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | 0-1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | ||
2 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | 0-1 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) | ||
3 | (5) Szkalska,Kevin | (726-2) | 1-0 | (3) Deniz,Taylan | (834-3) | ||
4 | (8) Wojcik,Nikodem | () | 0-1 | (6) Schäfermann,Tim | () | ||
Eingetragen von Stephan Peters am 03.11.2024, 07:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 03.11.2024, 20:24 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 2.5 : 1.5 | U12 SG Hücker-Aschen | |||||
1 | (1) Hassani,Giorgi | () | Remis | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | ||
2 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (5) Röthemeyer,Jonathan | () | ||
3 | (5) Lambrecht,Leonard | () | +:- | (6) Amen,Leander | () | ||
4 | (11) Thies,Mattis Willem | () | 1-0 | (8) Engelbrecht,Nick | () | ||
Eingetragen von Uwe Schrader am 02.11.2024, 16:30 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
5.Spieltag 23.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SG Hücker-Aschen) U12 SF Lieme | 3.5 : 0.5 | U12 SC Porta Westfalica I | 1 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) |
1-0
|
(3) Mathew,Johann Geevarghese | () |
2 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) |
1-0
|
(5) Lambrecht,Leonard | () |
3 | (5) Kalkreuter,Lars | (774-2) |
Remis
|
(8) Kneupel,Mattes | () |
4 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) |
1-0
|
(9) Horstmann,Vince Duy | () |
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 24.11.2024, 09:54 Uhr Ergebnis bestätigt von Uwe Schrader 24.11.2024, 10:46 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
U12 SV Königsspringer Lemgo | 3 : 1 | U12 SC Porta Westfalica II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | 1-0 | (1) Neumann,Viktoria | (995-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) | 1-0 | (2) Ristock,Jooke | (767-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Deniz,Taylan | (834-3) | 0-1 | (10) Lambrecht,Oskar | (879-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Schäfermann,Tim | () | 1-0 | (11) Klippenstein,Tim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Uwe Schrader am 24.11.2024, 10:45 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 SG Bünde I | 0 : 4 | U12 Bielefelder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | -:+ | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | 0-1 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 0-1 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | 0-1 | (6) Groß,Jonathan | (1020-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.11.2024, 12:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 24.11.2024, 14:01 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 SG Bünde II | 1 : 3 | U12 Brackweder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | 1-0 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Gueffroy,Aurin | () | -:+ | (2) Stojanovic,Adrian | (860-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | 0-1 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (12) Yabanci,Berat Yusuf | () | 0-1 | (5) Szkalska,Kevin | (726-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.11.2024, 12:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 24.11.2024, 16:06 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 23.11.2024 U12 Verbandsklasse Nord U12 SC Porta Westfalica I | 0 : 4 | U12 SV Königsspringer Lemgo | 1 | (3) Mathew,Johann Geevarghese | () |
0-1
|
(1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) |
2 | (5) Lambrecht,Leonard | () |
0-1
|
(2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) |
3 | (8) Kneupel,Mattes | () |
0-1
|
(3) Deniz,Taylan | (834-3) |
4 | (9) Horstmann,Vince Duy | () |
0-1
|
(6) Schäfermann,Tim | () |
Eingetragen von Uwe Schrader am 24.11.2024, 10:48 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U12 SC Porta Westfalica II | 1.5 : 2.5 | U12 SF Lieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Neumann,Viktoria | (995-5) | Remis | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Ristock,Jooke | (767-4) | 1-0 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (10) Lambrecht,Oskar | (879-1) | 0-1 | (5) Kalkreuter,Lars | (774-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (11) Klippenstein,Tim | () | 0-1 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 24.11.2024, 09:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Uwe Schrader 24.11.2024, 11:40 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 Bielefelder SK | 3 : 1 | U12 SG Bünde II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | +:- | (2) Gueffroy,Aurin | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | 1-0 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Groß,Jonathan | (1020-10) | 0-1 | (12) Yabanci,Berat Yusuf | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Christian Brunke am 24.11.2024, 10:22 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 24.11.2024, 14:01 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 Brackweder SK | 3 : 1 | U12 SG Bünde I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | +:- | (1) Behle,Robin | (1210-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Stojanovic,Adrian | (860-6) | 1-0 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | 1-0 | (3) Gräf,Jan | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Szkalska,Kevin | (726-2) | 0-1 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.11.2024, 12:09 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 24.11.2024, 16:07 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 14.12.2024 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SV Königsspringer Lemgo) | |||||||
U12 Bielefelder SK | 3 : 1 | U12 Brackweder SK | |||||
1 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | 1-0 | (2) Stojanovic,Adrian | (860-6) | ||
2 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | 1-0 | (3) Monkenbusch,Thomas | (1027-4) | ||
3 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | 1-0 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | ||
4 | (6) Groß,Jonathan | (1020-10) | 0-1 | (5) Szkalska,Kevin | (726-2) | ||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 14.12.2024, 16:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Stephan Peters 14.12.2024, 16:57 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica I | 1 : 3 | U12 SG Bünde I | |||||
1 | (4) Meyer,Lukas | () | 0-1 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | ||
2 | (8) Kneupel,Mattes | () | 0-1 | (3) Gräf,Jan | () | ||
3 | (9) Horstmann,Vince Duy | () | 0-1 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | ||
4 | (11) Thies,Mattis Willem | () | 1-0 | (5) Krüger,Adam | () | ||
Eingetragen von Pascal Brunke am 14.12.2024, 16:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SC Porta Westfalica II | 2 : 2 | U12 SG Bünde II | |||||
1 | (2) Ristock,Jooke | (767-4) | 1-0 | (1) Barkholtz,Mattes | (976-4) | ||
2 | (3) Plagemann,Sarah | (724-2) | 1-0 | (2) Gueffroy,Aurin | () | ||
3 | (11) Klippenstein,Tim | () | 0-1 | (4) Burkhardt,John | () | ||
4 | (12) Meyer,Elias | () | 0-1 | (5) Schwarz,Sergio Alexander | () | ||
Eingetragen von Pascal Brunke am 14.12.2024, 16:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SG Hücker-Aschen | 0 : 4 | U12 SF Lieme | |||||
1 | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | 0-1 | (1) Wittlif,Philipp | (945-4) | ||
2 | (2) Finkemeier,Mats | () | 0-1 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | ||
3 | (3) Moldovan,Gabriel | () | 0-1 | (3) Wieseler,Nik | (839-3) | ||
4 | (5) Röthemeyer,Jonathan | () | 0-1 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 14.12.2024, 16:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Malte Brinkmann 14.12.2024, 16:46 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
9.Spieltag 25.01.2025 U12 Verbandsklasse Nord (Spielfrei: U12 SG Bünde II) | |||||||
U12 SF Lieme | 2 : 2 | U12 SV Königsspringer Lemgo | |||||
1 | (1) Wittlif,Philipp | (945-4) | 0-1 | (1) Hadizadeh,Zanyar | (1184-3) | ||
2 | (2) Lindhorst,Svea | (896-5) | 0-1 | (2) Klarhorst,Nicolas | (1132-5) | ||
3 | (4) Bierhenke,Enna | (856-4) | 1-0 | (3) Deniz,Taylan | (834-3) | ||
4 | (9) Rembold,Arkadius | (975-6) | 1-0 | (6) Schäfermann,Tim | () | ||
Eingetragen von Andy Himpenmacher am 25.01.2025, 18:55 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 SG Bünde I | 3.5 : 0.5 | U12 SG Hücker-Aschen | |||||
1 | (1) Behle,Robin | (1210-27) | 1-0 | (1) Stüber,Nikolas | (752-1) | ||
2 | (2) Vahsen,Erik | (901-1) | 1-0 | (3) Moldovan,Gabriel | () | ||
3 | (3) Gräf,Jan | () | 1-0 | (6) Amen,Leander | () | ||
4 | (4) Kaynak,Cemal Emre | (773-1) | Remis | (8) Engelbrecht,Nick | () | ||
Eingetragen von Christian Brunke am 25.01.2025, 16:01 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Bielefelder SK | 4 : 0 | U12 SC Porta Westfalica I | |||||
1 | (1) Basara,Mikail | (1350-35) | 1-0 | (1) Hassani,Giorgi | () | ||
2 | (2) Delibas,Yasin | (1129-10) | 1-0 | (4) Meyer,Lukas | () | ||
3 | (3) Siebeneck,Thore | (1192-6) | 1-0 | (5) Lambrecht,Leonard | () | ||
4 | (4) Kartal,Heval | (1088-8) | 1-0 | (6) Grin,Alexander | () | ||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 25.01.2025, 19:01 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
U12 Brackweder SK | 3 : 1 | U12 SC Porta Westfalica II | |||||
1 | (1) Theveßen,Malyn Nick | (917-16) | 1-0 | (1) Neumann,Viktoria | (995-5) | ||
2 | (2) Stojanovic,Adrian | (860-6) | 0-1 | (2) Ristock,Jooke | (767-4) | ||
3 | (3) Monkenbusch,Thomas | (1027-4) | 1-0 | (10) Lambrecht,Oskar | (879-1) | ||
4 | (4) Breitkreuz,Michael | (894-6) | 1-0 | (12) Meyer,Elias | () | ||
Eingetragen von Stephan Peters am 25.01.2025, 16:53 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||