Mannschaft | MP | BP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SV Soest IV | 4.5 | 3.5 | 5 | 6:0 | 13.0 | |||||||
Platz 2: | LSV Turm Lippstadt VI | 3 | 3.5 | 4 | 5:1 | 10.5 | |||||||
Platz 3: | SG Hövelhof I | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4:2 | 9.5 | |||||||
Platz 4: | SG SF Brakel-Bad Driburg II | 2.5 | 3 | 5 | 3:3 | 10.5 | |||||||
Platz 5: | SC Geseke II | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2:4 | 10.5 | |||||||
Platz 6: | LSV Turm Lippstadt V | 2 | 3.5 | 2:2 | 5.5 | ||||||||
Platz 7: | SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | 4 | 2:2 | 5.0 | ||||||||
Platz 8: | SG Hövelhof II | 2.5 | 2 | 0:4 | 4.5 | ||||||||
Platz 9: | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 | 1 | 0.5 | 0:6 | 3.0 |
Die aktuelle Runde: 3.Spieltag 17.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof II) Spieltag-Hinweis: Volkstrauertag: Spielbeginn 13:00 Uhr (64208) SV Soest IV | 5 : 1 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) |
1-0
|
(287) Heinz,Wolfram | (1242-21) |
2 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) |
1-0
|
(220) Lucashen,Marcus | (1213-14) |
3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) |
0-1
|
(456) Jensen,Laurin | (1378-6) |
4 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) |
1-0
|
(458) Irkilmez,Yunus Emre | (899-3) |
5 | (1170) Solanki,Taksha | (1022-3) |
1-0
|
(389) Nolte,Hannes | (797-7) |
6 | (1203) Kiner,Jannes | () |
1-0
|
(455) Schneider,Victor | () |
Eingetragen von Markus Flüchter am 17.11.2024, 17:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 : 4.5 | (64229) SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | 0-1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (036) Niggemeier,Michael | (1338-84) | Remis | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (052) Schulte,Markus | (1361-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | 0-1 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (164) Pickhardt,Noah | () | 1-0 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (165) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 17.11.2024, 16:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 3 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1291) Schefer,Stanley | (1169-10) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1241-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1284) Bechtold,Sergej | (1226-4) | +:- | (1063) Sprenger,Felix | (1253-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1055-11) | 1-0 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1214) Besou,Mahmoud | (933-14) | Remis | (1057) Schult,John | (1055-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (000) | () | 0-1 | (1074) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEHLENDE BRETTBESETZUNG ERKANNT. [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Stanley Schefer am 17.11.2024, 12:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 17.11.2024, 12:30 Uhr. Mit Bemerkung: An Brett 6 hat Yurii Makoveienko gespielt. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 3.5 : 2.5 | (64203) SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | +:- | (1028) Schlefing,Heinz | (1644-191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | Remis | (071) Sprick,Erich | (1338-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | 1-0 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (064) Morawitz,Dieter | (1290-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (954-4) | 0-1 | (1048) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 17.11.2024, 19:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 17.11.2024, 21:20 Uhr. Mit Bemerkung: Vom Spielleiter eingetragen, da SF Kühler technische Probleme hatte [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Spieltag 15.09.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Bl.Spr. Paderborn V) (64229) SG Hövelhof II | 2.5 : 3.5 | (64229) SG Hövelhof I | 1 | (086) Hintke,Malik | (1123-7) |
1-0
|
(025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) |
2 | (071) Schulte,Martin | (866-7) |
0-1
|
(052) Schulte,Markus | (1361-28) |
3 | (053) Schulte,Helena | (1045-10) |
0-1
|
(049) Wagner,Mirko | (1280-26) |
4 | (080) Schulte,Lidia | (734-3) |
1-0
|
(002) Bahr,Thomas | (1093-52) |
5 | (070) Schulte,David | (945-6) |
Remis
|
(027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) |
6 | (069) Schulte,Phillip | () |
0-1
|
(073) Bettenhausen,Dominik | (857-9) |
Eingetragen von Helena Schulte am 17.09.2024, 05:56 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64208) SV Soest IV | 3.5 : 2.5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) | Remis | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1241-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | 1-0 | (1063) Sprenger,Felix | (1253-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) | 1-0 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1130) Flath,Eike Christian | (796-3) | 0-1 | (1057) Schult,John | (1055-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1170) Solanki,Taksha | (1022-3) | Remis | (1074) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Flüchter am 15.09.2024, 13:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 15.09.2024, 13:54 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 0.5 : 5.5 | (64203) SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (036) Niggemeier,Michael | (1338-84) | Remis | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (120) Reichert,Simon | (1278-17) | 0-1 | (1009) Reinhold,Niels | (1324-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (1023) Kowalski,Simon | (1169-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | 0-1 | (1000) Gbur,Leon | (1109-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (164) Pickhardt,Noah | () | 0-1 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (165) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (1048) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 15.09.2024, 14:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 15.09.2024, 15:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | (64231) LSV Turm Lippstadt V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1291) Schefer,Stanley | (1169-10) | 1-0 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1284) Bechtold,Sergej | (1226-4) | 1-0 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1055-11) | 1-0 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1214) Besou,Mahmoud | (933-14) | 1-0 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1280) Hageneier,Ralf | () | 0-1 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (954-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Stanley Schefer am 15.09.2024, 12:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 15.09.2024, 12:51 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 06.10.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt V) (64203) SC Geseke II | 2.5 : 3.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | 1 | (071) Sprick,Erich | (1338-86) |
+:-
|
(1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) |
2 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) |
0-1
|
(1291) Schefer,Stanley | (1169-10) |
3 | (1000) Gbur,Leon | (1109-8) |
0-1
|
(1284) Bechtold,Sergej | (1226-4) |
4 | (1046) Caramazza,Gerlando | () |
Remis
|
(1214) Besou,Mahmoud | (933-14) |
5 | (1047) Wibberg,Jonas | () |
0-1
|
(1304) Wiese,Erik | () |
6 | (1048) Hesse,Elias | () |
1-0
|
(1305) Friedrich,Tim | (1001-1) |
Eingetragen von Jürgen Berg am 06.10.2024, 19:28 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | 5 : 1 | (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | +:- | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1038) Sievers,Markus | (1241-10) | 1-0 | (036) Niggemeier,Michael | (1338-84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1063) Sprenger,Felix | (1253-2) | 1-0 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | 0-1 | (164) Pickhardt,Noah | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1057) Schult,John | (1055-1) | 1-0 | (166) Mahytka,Max | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1074) Koman,Sofia | () | 1-0 | (165) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Markus Sievers am 06.10.2024, 13:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 06.10.2024, 18:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64229) SG Hövelhof I | 1.5 : 4.5 | (64208) SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | Remis | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | 0-1 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (052) Schulte,Markus | (1361-28) | 0-1 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | Remis | (1177) Hruzd,Mykhailo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | Remis | (1170) Solanki,Taksha | (1022-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | -:+ | (1203) Kiner,Jannes | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Thomas Bahr am 06.10.2024, 13:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 06.10.2024, 23:49 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | (64229) SG Hövelhof II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (120) Rust,Robin | (1426-63) | +:- | (086) Hintke,Malik | (1123-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (452) Tegethoff,Niclas | (1462-2) | 1-0 | (071) Schulte,Martin | (866-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (287) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (053) Schulte,Helena | (1045-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (456) Jensen,Laurin | (1378-6) | 1-0 | (080) Schulte,Lidia | (734-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (465) Hinder,Jonas | (979-1) | 1-0 | (070) Schulte,David | (945-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (389) Nolte,Hannes | (797-7) | 0-1 | (069) Schulte,Phillip | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.10.2024, 13:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 17.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof II) Spieltag-Hinweis: Volkstrauertag: Spielbeginn 13:00 Uhr (64208) SV Soest IV | 5 : 1 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) |
1-0
|
(287) Heinz,Wolfram | (1242-21) |
2 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) |
1-0
|
(220) Lucashen,Marcus | (1213-14) |
3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) |
0-1
|
(456) Jensen,Laurin | (1378-6) |
4 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) |
1-0
|
(458) Irkilmez,Yunus Emre | (899-3) |
5 | (1170) Solanki,Taksha | (1022-3) |
1-0
|
(389) Nolte,Hannes | (797-7) |
6 | (1203) Kiner,Jannes | () |
1-0
|
(455) Schneider,Victor | () |
Eingetragen von Markus Flüchter am 17.11.2024, 17:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
(64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 : 4.5 | (64229) SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | 0-1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (036) Niggemeier,Michael | (1338-84) | Remis | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (052) Schulte,Markus | (1361-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1150-3) | 0-1 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (164) Pickhardt,Noah | () | 1-0 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (165) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Niggemeier am 17.11.2024, 16:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 3 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1291) Schefer,Stanley | (1169-10) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1241-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1284) Bechtold,Sergej | (1226-4) | +:- | (1063) Sprenger,Felix | (1253-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1055-11) | 1-0 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1214) Besou,Mahmoud | (933-14) | Remis | (1057) Schult,John | (1055-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (000) | () | 0-1 | (1074) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEHLENDE BRETTBESETZUNG ERKANNT. [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Stanley Schefer am 17.11.2024, 12:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 17.11.2024, 12:30 Uhr. Mit Bemerkung: An Brett 6 hat Yurii Makoveienko gespielt. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64231) LSV Turm Lippstadt V | 3.5 : 2.5 | (64203) SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | +:- | (1028) Schlefing,Heinz | (1644-191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | Remis | (071) Sprick,Erich | (1338-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | 1-0 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (064) Morawitz,Dieter | (1290-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (954-4) | 0-1 | (1048) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 17.11.2024, 19:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 17.11.2024, 21:20 Uhr. Mit Bemerkung: Vom Spielleiter eingetragen, da SF Kühler technische Probleme hatte [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||