| Mannschaft | MP | BP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | SG Hövelhof I | 1.5 | 4 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 14:2 | 32.5 | ||
| Platz 2: | SV Soest IV | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 12:4 | 30.0 | ||
| Platz 3: | SK Bl.Spr. Paderborn V | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 10:6 | 24.0 | ||
| Platz 4: | LSV Turm Lippstadt VI | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 10:6 | 22.5 | ||
| Platz 5: | SG SF Brakel-Bad Driburg II | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 3 | 5 | 8:8 | 27.0 | ||
| Platz 6: | SG Hövelhof II | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 3.5 | 7:9 | 22.5 | ||
| Platz 7: | LSV Turm Lippstadt V | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.5 | 4.5 | 6:10 | 21.5 | ||
| Platz 8: | SC Geseke II | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 5.5 | 5:11 | 22.5 | ||
| Platz 9: | SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0:16 | 11.5 |
1.Spieltag 15.09.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Bl.Spr. Paderborn V)| (64229) SG Hövelhof II | 2.5 : 3.5 | (64229) SG Hövelhof I | 1 | (086) Hintke,Malik | (1226-8) |
1-0
|
(025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) |
2 | (071) Schulte,Martin | (1043-8) |
0-1
|
(052) Schulte,Markus | (1381-29) |
3 | (053) Schulte,Helena | (1045-10) |
0-1
|
(049) Wagner,Mirko | (1280-26) |
4 | (080) Schulte,Lidia | (734-3) |
1-0
|
(002) Bahr,Thomas | (1093-52) |
5 | (070) Schulte,David | (987-7) |
Remis
|
(027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) |
6 | (069) Schulte,Phillip | () |
0-1
|
(073) Bettenhausen,Dominik | (857-9) |
Eingetragen von Helena Schulte am 17.09.2024, 05:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:39 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (64208) SV Soest IV | 3.5 : 2.5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) | Remis | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | 1-0 | (1063) Sprenger,Felix | (1183-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) | 1-0 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1130) Flath,Eike Christian | (796-3) | 0-1 | (1057) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1170) Solanki,Taksha | (1026-3) | Remis | (1074) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Markus Flüchter am 15.09.2024, 13:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 15.09.2024, 13:54 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 0.5 : 5.5 | (64203) SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (036) Niggemeier,Michael | (1268-85) | Remis | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (120) Reichert,Simon | (1278-17) | 0-1 | (1009) Reinhold,Niels | (1324-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (1023) Kowalski,Simon | (1169-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | 0-1 | (1000) Gbur,Leon | (1109-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (164) Pickhardt,Noah | (1162-2) | 0-1 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (165) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (1048) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Michael Niggemeier am 15.09.2024, 14:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 15.09.2024, 15:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64231) LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | (64231) LSV Turm Lippstadt V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1291) Schefer,Stanley | (1169-10) | 1-0 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1284) Bechtold,Sergej | (1252-5) | 1-0 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1214) Besou,Mahmoud | (871-17) | 1-0 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1280) Hageneier,Ralf | () | 0-1 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Stanley Schefer am 15.09.2024, 12:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 15.09.2024, 12:51 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 06.10.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt V)| (64203) SC Geseke II | 2.5 : 3.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | 1 | (071) Sprick,Erich | (1338-86) |
+:-
|
(1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) |
2 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) |
0-1
|
(1291) Schefer,Stanley | (1169-10) |
3 | (1000) Gbur,Leon | (1109-8) |
0-1
|
(1284) Bechtold,Sergej | (1252-5) |
4 | (1046) Caramazza,Gerlando | () |
Remis
|
(1214) Besou,Mahmoud | (871-17) |
5 | (1047) Wibberg,Jonas | () |
0-1
|
(1304) Wiese,Erik | () |
6 | (1048) Hesse,Elias | () |
1-0
|
(1305) Friedrich,Tim | (958-2) |
Eingetragen von Jürgen Berg am 06.10.2024, 19:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | 5 : 1 | (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | +:- | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1038) Sievers,Markus | (1253-11) | 1-0 | (036) Niggemeier,Michael | (1268-85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1063) Sprenger,Felix | (1183-3) | 1-0 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | 0-1 | (164) Pickhardt,Noah | (1162-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1057) Schult,John | (1047-2) | 1-0 | (166) Mahytka,Max | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1074) Koman,Sofia | () | 1-0 | (165) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Markus Sievers am 06.10.2024, 13:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 06.10.2024, 18:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64229) SG Hövelhof I | 1.5 : 4.5 | (64208) SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | Remis | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | 0-1 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (052) Schulte,Markus | (1381-29) | 0-1 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | Remis | (1177) Hruzd,Mykhailo | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | Remis | (1170) Solanki,Taksha | (1026-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | -:+ | (1203) Kiner,Jannes | (1345-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Bahr am 06.10.2024, 13:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 06.10.2024, 23:49 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | (64229) SG Hövelhof II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (120) Rust,Robin | (1426-63) | +:- | (086) Hintke,Malik | (1226-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (452) Tegethoff,Niclas | (1578-5) | 1-0 | (071) Schulte,Martin | (1043-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (287) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (053) Schulte,Helena | (1045-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (456) Jensen,Laurin | (1424-10) | 1-0 | (080) Schulte,Lidia | (734-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (465) Hinder,Jonas | (979-1) | 1-0 | (070) Schulte,David | (987-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (389) Nolte,Hannes | (873-9) | 0-1 | (069) Schulte,Phillip | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.10.2024, 13:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Spieltag 17.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Hövelhof II) Spieltag-Hinweis: Volkstrauertag: Spielbeginn 13:00 Uhr (64208) SV Soest IV | 5 : 1 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) |
1-0
|
(287) Heinz,Wolfram | (1242-21) |
2 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) |
1-0
|
(220) Lucashen,Marcus | (1213-14) |
3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (1368-26) |
0-1
|
(456) Jensen,Laurin | (1424-10) |
4 | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) |
1-0
|
(458) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) |
5 | (1170) Solanki,Taksha | (1026-3) |
1-0
|
(389) Nolte,Hannes | (873-9) |
6 | (1203) Kiner,Jannes | (1345-2) |
1-0
|
(455) Schneider,Victor | () |
Eingetragen von Markus Flüchter am 17.11.2024, 17:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 1.5 : 4.5 | (64229) SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | 0-1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (036) Niggemeier,Michael | (1268-85) | Remis | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) | 0-1 | (052) Schulte,Markus | (1381-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | 0-1 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (164) Pickhardt,Noah | (1162-2) | 1-0 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (165) Juergensmeier,Ines | () | 0-1 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Michael Niggemeier am 17.11.2024, 16:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:41 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 3 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1295) Schellenberg,Jan | (1235-4) | -:+ | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1291) Schefer,Stanley | (1169-10) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1284) Bechtold,Sergej | (1252-5) | +:- | (1063) Sprenger,Felix | (1183-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1214) Besou,Mahmoud | (871-17) | Remis | (1057) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1312) Makoveienko,Yurii | (907-2) | 0-1 | (1074) Koman,Sofia | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Helmut Erdtmann am 22.11.2024, 16:09 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64231) LSV Turm Lippstadt V | 3.5 : 2.5 | (64203) SC Geseke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | +:- | (1028) Schlefing,Heinz | (1644-191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | Remis | (071) Sprick,Erich | (1338-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | 1-0 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (064) Morawitz,Dieter | (1290-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | 0-1 | (1048) Hesse,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Helmut Erdtmann am 17.11.2024, 19:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 17.11.2024, 21:20 Uhr. Mit Bemerkung: Vom Spielleiter eingetragen, da SF Kühler technische Probleme hatte [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Spieltag 15.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Geseke II) Spieltag-Hinweis: SG SF Brakel-Bad Driburg II - LSV Turm Lippstadt V wird einvernämlich auf einen noch unbestimmten Termin in 2025 verlegt (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | 6 : 0 | (64231) LSV Turm Lippstadt V | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] | Eingetragen von Stanley Schefer am 16.12.2024, 15:44 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
| (64229) SG Hövelhof I | 6 : 0 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | |||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Thomas Bahr am 15.12.2024, 10:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (287) Heinz,Wolfram | (1242-21) | 0-1 | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (220) Lucashen,Marcus | (1213-14) | 1-0 | (036) Niggemeier,Michael | (1268-85) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (456) Jensen,Laurin | (1424-10) | +:- | (120) Reichert,Simon | (1278-17) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (458) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) | 1-0 | (158) Juergensmeier,Marcel | (1105-4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (455) Schneider,Victor | () | 0-1 | (164) Pickhardt,Noah | (1162-2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (475) Petri,Lena | (1209-2) | 1-0 | (165) Juergensmeier,Ines | () | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 15.12.2024, 16:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Niggemeier 15.12.2024, 18:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (64229) SG Hövelhof II | 4 : 2 | (64208) SV Soest IV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (086) Hintke,Malik | (1226-8) | -:+ | (1066) Eickhoff,Marc | (1445-13) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (071) Schulte,Martin | (1043-8) | 1-0 | (1009) Flüchter,Markus | (1436-50) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (053) Schulte,Helena | (1045-10) | Remis | (200) Bumstein,Felix | (1301-42) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (080) Schulte,Lidia | (734-3) | 1-0 | (1170) Solanki,Taksha | (1026-3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (070) Schulte,David | (987-7) | 1-0 | (1206) Oyen,Olivia | () | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (069) Schulte,Phillip | () | Remis | (1189) Schattkowsky,Maximilian | () | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Helena Schulte am 15.12.2024, 13:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Flüchter 15.12.2024, 15:29 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 12.01.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Soest IV)| (64210) SK Kö.Spr. Wewelsburg II | 2.5 : 3.5 | (64229) SG Hövelhof II | 1 | (100) Bockheim,Guido | (1263-65) |
+:-
|
(086) Hintke,Malik | (1226-8) |
2 | (036) Niggemeier,Michael | (1268-85) |
0-1
|
(071) Schulte,Martin | (1043-8) |
3 | (120) Reichert,Simon | (1278-17) |
1-0
|
(053) Schulte,Helena | (1045-10) |
4 | (133) Stasch,Richard | (1302-21) |
Remis
|
(080) Schulte,Lidia | (734-3) |
5 | (164) Pickhardt,Noah | (1162-2) |
-:+
|
(070) Schulte,David | (987-7) |
6 | (165) Juergensmeier,Ines | () |
-:+
|
(069) Schulte,Phillip | () |
Eingetragen von Michael Niggemeier am 12.01.2025, 14:33 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (64231) LSV Turm Lippstadt VI | 4 : 2 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1284) Bechtold,Sergej | (1252-5) | 1-0 | (287) Heinz,Wolfram | (1242-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1279) Siebel,Silas Alexander | (1139-13) | 1-0 | (220) Lucashen,Marcus | (1213-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1304) Wiese,Erik | () | 1-0 | (172) Rust,Ulrich | (1151-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1305) Friedrich,Tim | (958-2) | 0-1 | (458) Irkilmez,Yunus Emre | (1055-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1309) Nazari Salari,Shahrokh | (1863-7) | 1-0 | (455) Schneider,Victor | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1312) Makoveienko,Yurii | (907-2) | 0-1 | (475) Petri,Lena | (1209-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Stanley Schefer am 12.01.2025, 19:42 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64231) LSV Turm Lippstadt V | 2.5 : 3.5 | (64229) SG Hövelhof I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | 0-1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | +:- | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | 1-0 | (052) Schulte,Markus | (1381-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | -:+ | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | 0-1 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | Remis | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 12.01.2025, 16:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Bahr 01.03.2025, 16:43 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64203) SC Geseke II | 3 : 3 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1016) Kowalski,Leslaw | (1343-52) | 0-1 | (1007) Brysch,Arnold | (1622-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1041) Müller,Werner | (1230-30) | Remis | (1038) Sievers,Markus | (1253-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1023) Kowalski,Simon | (1169-36) | 0-1 | (1062) Schneider,Tjark | (992-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1000) Gbur,Leon | (1109-8) | Remis | (1057) Schult,John | (1047-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1046) Caramazza,Gerlando | () | 1-0 | (1067) Socke,Maik | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (1048) Hesse,Elias | () | 1-0 | (1068) Schmidt,Sabrina | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Jürgen Berg am 02.03.2025, 12:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Markus Sievers 02.03.2025, 14:25 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Spieltag 02.02.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SG SF Brakel-Bad Driburg II) Spieltag-Hinweis: SV Soest IV - SK KS Wewelsburg II einvernehmlich verlegt auf 19.01.2025 (64229) SG Hövelhof I | 5 : 1 | (64203) SC Geseke II | 1 | (061) Stryschik,Hans-Joachim | (1649-34) |
+:-
|
(1016) Kowalski,Leslaw | (1343-52) |
2 | (025) Höwekenmeier,Johannes | (1431-68) |
1-0
|
(071) Sprick,Erich | (1338-86) |
3 | (052) Schulte,Markus | (1381-29) |
1-0
|
(1041) Müller,Werner | (1230-30) |
4 | (049) Wagner,Mirko | (1280-26) |
0-1
|
(1009) Reinhold,Niels | (1324-18) |
5 | (002) Bahr,Thomas | (1093-52) |
1-0
|
(1023) Kowalski,Simon | (1169-36) |
6 | (027) Schiermeier,Alexander | (1082-52) |
1-0
|
(1048) Hesse,Elias | () |
Eingetragen von Thomas Bahr am 02.02.2025, 15:52 Uhr Ergebnis bestätigt von Jürgen Berg 02.02.2025, 16:27 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (64228) SK Bl.Spr. Paderborn V | 4 : 2 | (64231) LSV Turm Lippstadt V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (220) Lucashen,Marcus | (1213-14) | 0-1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1344-133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (456) Jensen,Laurin | (1424-10) | 1-0 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (449) Stamm,Michael | () | 0-1 | (1290) Broxtermann,Peter | (1385-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (465) Hinder,Jonas | (979-1) | 1-0 | (018) Ehrle,Karsten | (1205-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (389) Nolte,Hannes | (873-9) | +:- | (1228) Becker,Heribert | (1177-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (455) Schneider,Victor | () | 1-0 | (1274) Heinze,Wolfgang F. | (957-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
