Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64418) SG Hücker-Aschen | |
Spiellokal: | Vereinszentrum Hücker-Aschen, Bergstraße 54, 32139 Spenge, OT Hücker-Aschen |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
24.09.23 3.0:5.0 | 15.10.23 4.5:3.5 | 05.11.23 3.0:5.0 | 03.12.23 5.0:3.0 | 21.01.24 2.0:6.0 | 04.02.24 6.0:2.0 | 03.03.24 4.0:4.0 | 28.04.24 2.5:5.5 | 12.05.24 6.0:2.0 | ||||||
1 | Eichmann,Eduard | 098 |
1825-55 ELO:2014 | 1759-41 Hosic,S | 1913-106 Kraetze | 1695-7 Petrovi | 1850-65 Fuest,M | Lu,Trun | 1714-71 Ewerszu | 1619-13 Schilli | 1814-20 Ibrahee | 4.5 / 7 øDWZ=1766 | 64% DWZneu:1836 | |
2 | Engelbrecht,Alwin | 055 | 1845-51 | Kirchho | 1887-6 Schwart | 1678-82 Kara,Se | 1828-152 Neukött | 1775-56 Bürger, | 1923-55 Röhl,Ni | 1643-49 Schirne | Gazda,I | 1830-27 Schonde | 3 / 7 øDWZ=1795 | 43% DWZneu:1822 |
3 | Brinkmann,Malte | 1019 | 1810-45 | 1822-74 Klaßman | 1781-214 Henkeme | 1664-61 Elbesha | 1657-150 Leopold | 1624-25 Kunau,A | 1667-98 Dittert | 1590-21 Merle,O | 1598-44 Schwarz | 7 / 8 øDWZ=1675 | 88% DWZneu:1847 | |
4 | Krämer,Frank | 026 | 1637-49 | 1728-40 Eusterh | 1765-74 Mujanov | 1585-57 Scholz, | 1722-154 Neukött | 1612-74 Jost,Ja | 1607-72 Tiemann | 1680-42 Bergman | 1636-4 Müller, | 1578-91 Panke,H | 3 / 9 øDWZ=1657 | 33% DWZneu:1605 |
5 | Höner,Louis Leonhard | 1037 | 1705-42 | Soued,M | 1689-107 Diele,R | 1591-149 Niehaus | 1447-92 Niggeme | 1560-34 Brinkma | 1571-31 Gratz,L | 1574-39 Döding, | 1670-59 Lendzia | 1356-59 Muhs,Pa | 6.5 / 8 øDWZ=1557 | 81% DWZneu:1736 |
6 | Föste,Frank | 004 | 1609-64 | 1423-39 Ershov, | 1608-398 Geisler | 1539-88 Weitkam | 1484-41 Reelsen | 1671-79 Kohlgra | 1622-75 Trachte | 1604-69 Koch,Gi | 1678-104 Effenbe | 1301-66 Andretz | 5 / 9 øDWZ=1548 | 56% DWZneu:1604 |
7 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 107 | 1623-46 | 1302-21 Stasch, | 1604-52 Dyck,Pe | 1531-92 Bünte,J | 2 / 3 øDWZ=1479 | 67% DWZneu:1622 | ||||||
8 | Heidemann,Kristjan | 1090 |
1749-70 ELO:1726 | 1572-98 Daub,Ma | 1511-61 Kara,Se | 1876-156 Seipel, | 1568-41 Hecke,J | 1476-39 Pieper, | 1459-40 Becker, | 5.5 / 6 øDWZ=1577 | 92% DWZneu:1802 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Paszehr,Felix | 1069 | 1617-27 | 1525-14 Kübler, | 1561-92 Reker,W | 1133-5 Türling | 849-4 Walter, | 4 / 4 øDWZ=1267 | 100% DWZneu:1650 | |||||
1002 | Rother,Alexander | 008 | 1686-28 | |||||||||||
1003 | Geisler,André | 1110 | 1585-42 | |||||||||||
1004 |
Hinse,Christopher hat gespielt in: M.1 als B.12 | 1087 | 1397-42 | 1469-3 Klaßman | 1206-17 Dahmen, | 0.5 / 2 øDWZ=1338 | 25% DWZneu:1372 | |||||||
1006 |
Hübers,Simon hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1048 | 1584-49 | 1463-135 Bergman | 1111-1 Sharifi | 1.5 / 2 øDWZ=1287 | 75% DWZneu:1579 | |||||||
1007 |
Hübers,Reinhold hat gespielt in: M.1 als B.15 | 1094 | 1481-12 | 1256-15 Berlik, | 1572-1 Truffel | 1 / 2 øDWZ=1414 | 50% DWZneu:1475 |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
17.09.23 2.0:6.0 | 15.10.23 4.0:4.0 | 19.11.23 5.0:3.0 | 10.12.23 2.0:6.0 | 28.01.24 3.0:5.0 | 18.02.24 2.0:6.0 | 10.03.24 5.0:3.0 | 21.04.24 3.0:5.0 | 26.05.24 1.5:4.5 | ||||||
9 | Vollmer,Roger | 130 | 1478-34 | Reimann | ||||||||||
10 |
Hübers,Simon hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1048 | 1584-49 | 1655-11 Radmane | 1740-43 Holtmei | Adam,De | 1421-58 Mantle, | 1762-48 Haas,Ce | 1539-61 Grote,S | Gruszec | 3 / 5 øDWZ=1623 | 60% DWZneu:1613 | ||
11 |
Hinse,Christopher hat gespielt in: M.1 als B.12 | 1087 | 1397-42 | 1526-7 Radmane | 1730-79 Struckm | 1646-14 Abas,Yo | Schröte | 1466-30 Herman, | 1612-21 Cakar,F | 1626-42 Streute | 1572-10 Alami,P | 1614-6 Steinba | 1.5 / 8 øDWZ=1599 | 19% DWZneu:1383 |
12 | Heimann,Alexej | 1084 | 1499-15 | 1419-37 Häring, | 1564-56 Schimme | 1531-5 Öncü,Mu | 1697-63 Köhne,U | 1430-88 Schröde | 1664-99 Fuß,Jan | 1645-58 Haas,Ni | 1420-105 Glöckne | 1607-35 Schiffn | 4.5 / 9 øDWZ=1553 | 50% DWZneu:1517 |
13 | Oberbäumer,Rainer | 088 | 1427-59 | 1171-10 Salewsk | 1538-50 Spaeth, | 1511-56 Hoener, | 1507-5 Isaak,S | 1332-7 Schleef | Haas,Ra | 1644-27 Haas,En | 1444-24 Reipke, | 1581-33 Lübbe,H | 3.5 / 8 øDWZ=1466 | 44% DWZneu:1425 |
14 |
Hübers,Reinhold hat gespielt in: M.1 als B.15 | 1094 | 1481-12 | 1312-53 Schwebk | 1422-53 Metkeme | 1593-4 Kremser | 1542-86 Mischke | 1346-18 Steinha | 1297-44 Streute | 1226-15 Navasar | 1398-7 Hölsebe | 6.5 / 8 øDWZ=1392 | 81% DWZneu:1526 | |
15 | Schneider,Alexander | 1074 | 1338-31 | 1448-84 Budde,R | Vahle,A | 1464-29 Schneid | 1509-39 Kurdadz | Nußbaum | 1389-30 Streute | 1 / 4 øDWZ=1453 | 25% DWZneu:1307 | |||
16 | Luttermann,Julius | 1059 | 1326-35 | 998-4 Bösch,F | 1327-2 Gholami | 1599-27 Niester | 1501-95 Mester, | 1326-28 Aufderh | 3 / 5 øDWZ=1350 | 60% DWZneu:1380 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Höner,Theo | 1071 | 1212-30 | 898-5 Engelbr | 1511-3 Darwish | Abbas,M | 1434-17 Anancen | 1322-108 Rüter,M | 1312-68 Dilger, | Wirzba, | 1349-72 Rolof,R | 3.5 / 8 øDWZ=1304 | 44% DWZneu:1194 | |
2002 | Palsbröcker,Benjamin | 1095 | 1580-20 | John,Iv | ||||||||||
2003 | Placke,Dirk | 016 | 1359-38 | |||||||||||
2004 |
Hinkelmann,Liam hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1118 | 977-4 | 1523-77 Bredenk | 0 / 1 øDWZ=1523 | 0% DWZneu:971 | ||||||||
2006 |
Windmüller,Marla hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1063 |
1330-47 ELO:1478 | Sorochi | 1359-48 Jarzemb | 1 / 2 øDWZ=1359 | 50% DWZneu:1398 | |||||||
2007 |
Windmüller,Marco hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1062 | 1033-15 | 1449-80 Kraus,A | 0 / 1 øDWZ=1449 | 0% DWZneu:1029 | ||||||||
2008 |
Rein,Maxim hat gespielt in: M.2 als B.16 HAT GESPIELT IN: M.131 ALS B.9 | 1108 | 892-11 | 1319-5 Langkam | Menzer, | 0 / 1 øDWZ=1319 | 0% DWZneu:881 | |||||||
2009 |
Stüber,Martin hat gespielt in: M.2 als B.17 | 1103 | 1356-24 | 1238-167 Krüger, | 1093-12 Reipke, | 1 / 2 øDWZ=1166 | 50% DWZneu:1306 |
Die 3.Mannschaft des Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. spielt in der Kreisliga. Mannschaftsführer ist Marko Windmöller. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
Spieler Finkemeier,Mats (Brett 6) hat möglicherweise in zuvielen Mannschaften gespielt. (autom. Meldung) |
U20 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U20 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
17.02.24 1.0:5.0 | 16.03.24 3.5:2.5 | 20.04.24 3.5:2.5 | 15.06.24 2.5:3.5 | |||||||
1 | Schneider,Alexander | 1074 | 1338-31 | 1561-58 Deniz,K | 0 / 1 øDWZ=1561 | 0% DWZneu:1311 | ||||
2 | Luttermann,Julius | 1059 | 1326-35 | 1331-1 Mersch, | 1653-12 Prause, | 1541-11 Linnenb | 0 / 3 øDWZ=1508 | 0% DWZneu:1245 | ||
3 | Stüber,Martin | 1103 | 1356-24 | Erichla | 965-11 Dilmac, | 1709-60 Wu,Tomm | 1312-15 Zolotyk | 2 / 3 øDWZ=1329 | 67% DWZneu:1394 | |
4 | Faust,Julian | 1080 | 1260-24 | 1244-6 Li,Kevi | 1606-41 Besou,J | 1.5 / 2 øDWZ=1425 | 75% DWZneu:1358 | |||
5 | Windmüller,Marla | 1063 |
1330-47 ELO:1478 | 780-2 Eikenbu | 1419-2 Müller, | 1329-16 Makovei | 1222-15 Schwitt | 3 / 4 øDWZ=1188 | 75% DWZneu:1374 | |
6 | Höner,Theo | 1071 | 1212-30 | 747-2 Sehovic | 1196-5 Machmer | 1107-5 Mosa,Ji | 1100-7 Ruschha | 3.5 / 4 øDWZ=1038 | 88% DWZneu:1278 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
7 | Dröge,Lukas | 1066 | 1001-29 | Lavid L | 1 / 1 | 100% | ||||
8 | Hinkelmann,Liam | 1118 | 977-4 | |||||||
9 | Rein,Maxim | 1108 | 892-11 | Wittke, | 1203-4 Popkiew | 1057-11 Siebel, | 898-1 Kindt,L | 1.5 / 4 øDWZ=1053 | 38% DWZneu:851 | |
10 | Morasch,Martin | 1121 | 1165-9 Weber,A | 0 / 1 øDWZ=1165 | 0% |
U16 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U16 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
02.09.23 0.0:4.0 | 23.09.23 4.0:0.0 | 02.12.23 0.0:4.0 | 16.12.23 4.0:0.0 | |||||||
1 | Stüber,Martin | 1103 | 1356-24 | |||||||
2 | Pfeiffer,Miro | 1100 | 1166-11 | |||||||
3 | Schmidtke,Magnus | 1105 | 948-7 | |||||||
4 | Morasch,Martin | 1121 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
26.08.23 4.0:0.0 | 16.09.23 4.0:0.0 | 16.09.23 4.0:0.0 | 04.11.23 3.0:1.0 | 25.11.23 4.0:0.0 | 25.11.23 1.0:3.0 | |||||||
1 | Finkemeier,Simon | 1107 | 736-8 | 1390-21 Hoffman | 1596-41 Weiner, | 1425-43 Burban, | 1313-18 Nolte,J | 0 / 4 øDWZ=1431 | 0% DWZneu:729 | |||
2 | Hinkelmann,Liam | 1118 | 977-4 | Simon,L | 1854-32 Sepe,Gi | 1543-31 Schröde | 1434-40 Burban, | 1446-42 Kleine, | 0 / 4 øDWZ=1569 | 0% DWZneu:962 | ||
3 | Maier,Lennard | 1117 | ||||||||||
4 | Moldovan,Dumitru | 1122 | 1266-23 Simon,B | 1701-36 Vogt,Lu | 1248-16 Wittrec | 1657-36 Vesszö, | 797-7 Nolte,H | 0 / 5 øDWZ=1334 | 0% | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Pfeiffer,Livius | 1128 | 793-1 Essing, | 1369-8 Foremny | 0 / 2 øDWZ=1081 | 0% | ||||||
6 | Kleineweber,Jan Felix | 1119 | 1488-25 Vogt,Ja | 0 / 1 øDWZ=1488 | 0% | |||||||
9 | Rein,Maxim | 1108 | 892-11 | 749-2 bar Abd | 1414-15 Cao,Yua | 1038-7 Wolek,M | 2 / 3 øDWZ=1067 | 67% DWZneu:988 |
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
17.02.24 4.0:0.0 | 16.03.24 4.0:0.0 | 16.03.24 0.0:4.0 | 20.04.24 0.0:4.0 | 20.04.24 4.0:0.0 | 04.05.24 2.0:2.0 | 04.05.24 0.0:4.0 | ||||||
1 | Stüber,Nikolas | 1124 | Barkhol | 1074-8 Delibas | 699-5 Tiemann | Teisman | 935-5 Canalp, | 0 / 3 øDWZ=903 | 0% | |||
2 | Moldovan,Gabriel | 1125 | Gräf,Ja | 972-6 Kartal, | Aschoff | Brinkma | Winter, | 0 / 4 øDWZ=972 | 0% | |||
3 | Kern,Johannes Simon | 1120 | Burkhar | Volk,Jo | Schulte | Premach | 765-2 Schadwi | 0 / 3 øDWZ=765 | 0% | |||
4 | Kipaikin,David | 1127 | ||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Amen,Leander | 1131 | Burkhar | Rudzews | Schirge | 0 / 3 | 0% | |||||
6 | Finkemeier,Mats | 1130 | 767-1 Buxel,L | Schulz, | 0 / 2 øDWZ=767 | 0% |
Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. - Jahres-Überblick
|