Mannschaftsblatt | Schachklub Werther 1949 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(6410A) SK Werther | |
Spiellokal: | Storck-Haus, Alte Bielefelder Straße 14, 33824 Werther |
Die 2.Mannschaft des Schachklub Werther 1949 e. V. spielt in der Verbandsklasse A. Mannschaftsführer ist Michael Henkemeier. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U20 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. U20 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
16.03.24 3.5:2.5 | 20.04.24 4.0:2.0 | 04.05.24 1.0:5.0 | 15.06.24 2.5:3.5 | |||||||
1 | Mindak,Kacper | 013 | 1679-29 | 1656-1 Fricken | 0 / 1 øDWZ=1656 | 0% DWZneu:1643 | ||||
2 | Drees,Leon | 009 |
1592-42 ELO:1554 | |||||||
3 | Deniz,Kevin | 005 | 1561-58 | Franzma | 1653-12 Prause, | 1338-31 Schneid | 1 / 2 øDWZ=1496 | 50% DWZneu:1549 | ||
4 | Linnenbrügger,Felix | 025 | 1541-11 | 1331-1 Mersch, | 1326-35 Lutterm | 1 / 2 øDWZ=1329 | 50% DWZneu:1498 | |||
5 | Holz,Leonard | 038 | 1420-48 | |||||||
6 | Zolotykh,Ilya | 048 | 1312-15 | 1701-36 Vogt,Lu | 1747-15 Bohle,J | 1356-24 Stüber, | 0 / 3 øDWZ=1601 | 0% DWZneu:1253 | ||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
7 | Schwittay,Insa Marie | 045 | 1222-15 | 858-1 Hoffman | 1330-47 Windmül | 0.5 / 2 øDWZ=1094 | 25% DWZneu:1137 | |||
8 | Sahrhage,Colin | 021 | 1222-23 | 1606-41 Besou,J | 0 / 1 øDWZ=1606 | 0% DWZneu:1209 | ||||
9 | Stampehl,Jonas | 046 | 1106-12 | 747-2 Sehovic | 1321-38 Specht, | 1686-17 Makovei | 2 / 3 øDWZ=1251 | 67% DWZneu:1191 | ||
10 | Ruschhaupt,Joschua | 019 | 1100-7 | 1405-32 Basara, | 1329-16 Makovei | 1212-30 Höner,T | 1 / 3 øDWZ=1315 | 33% DWZneu:1130 | ||
11 | Ber,Miran | 001 | 979-14 | |||||||
12 | Langrock,Johann | 024 | 958-3 | |||||||
13 | Kindt,Leandro | 040 | 898-1 | 1228-2 Vidovic | 1107-5 Mosa,Ji | 892-11 Rein,Ma | 2.5 / 3 øDWZ=1076 | 83% DWZneu:1061 | ||
14 | Ehrlich,Alexander | 010 | ||||||||
15 | Weßling,Anton | 056 | Mersch, | Paha,Li | 1 / 2 | 50% | ||||
16 | Schwittay,Henrik | 044 | ||||||||
17 | Kleideiter,Maya | 049 | 1057-11 Siebel, | 0 / 1 øDWZ=1057 | 0% | |||||
18 | Mühlenweg,David Eliah | 050 | ||||||||
19 | Hollmann,Klara | 053 | ||||||||
20 | Freiberger,Emma Therese | 054 |
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
1 | Schwittay,Insa Marie | 045 | 1222-15 | |||||||
2 | Ruschhaupt,Joschua | 019 | 1100-7 | |||||||
3 | Stampehl,Jonas | 046 | 1106-12 | |||||||
4 | Ber,Miran | 001 | 979-14 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Langrock,Johann | 024 | 958-3 | |||||||
6 | Ehrlich,Alexander | 010 | ||||||||
7 | Hollmann,Klara | 053 | ||||||||
8 | Weßling,Anton | 056 |
Schachklub Werther 1949 e. V. - Jahres-Überblick
|