Mannschaftsblatt | Turnverein von 1912 Verl e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(6410C) TV Verl | |
Spiellokal: | Bohnhöfferhaus, Bohnhöfferweg 4, 33415 Verl |
Die 1.Mannschaft des Turnverein von 1912 Verl e. V. spielt in der Verbandsliga B. Mannschaftsführer ist Michael Popiolek. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U20 Verbandsklasse 1.Mannschaft Turnverein von 1912 Verl e. V. U20 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
17.02.24 1.0:5.0 | 16.03.24 3.5:2.5 | 04.05.24 1.5:4.5 | 15.06.24 6.0:0.0 | |||||||
1 | Frickenstein,Noah | 019 | 1656-1 | 1679-29 Mindak, | 1653-12 Prause, | 1709-60 Wu,Tomm | 2 / 3 øDWZ=1680 | 67% DWZneu:1692 | ||
2 | Franzmann,Noel | 008 | 1236-1 | Deniz,K | 1701-36 Vogt,Lu | 1747-15 Bohle,J | 0 / 2 øDWZ=1724 | 0% DWZneu:1223 | ||
3 | Mersch,Liam Kilian | 018 | 1331-1 | 1326-35 Lutterm | 1541-11 Linnenb | 1488-25 Vogt,Ja | 1686-17 Makovei | 2.5 / 4 øDWZ=1510 | 63% DWZneu:1447 | |
4 | Hoffmann,Julian David | 020 | 858-1 | 1222-15 Schwitt | Makovei | 0.5 / 1 øDWZ=1222 | 50% DWZneu:910 | |||
5 | Erichlandwehr,Fabian | 006 | 713-1 | Stüber, | 1405-32 Basara, | 1107-5 Mosa,Ji | 0 / 2 øDWZ=1256 | 0% DWZneu:700 | ||
6 | Eikenbusch,Leon | 024 | 780-2 | 1330-47 Windmül | 1244-6 Li,Kevi | 0 / 2 øDWZ=1287 | 0% DWZneu:768 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
7 | Sehovic,Jan | 017 | 747-2 | 1212-30 Höner,T | 1106-12 Stampeh | 1196-5 Machmer | 0 / 3 øDWZ=1171 | 0% DWZneu:722 | ||
8 | Mersch,Tjard | 013 | Weßling | 1057-11 Siebel, | 0 / 2 øDWZ=1057 | 0% | ||||
9 | Lavid Lange,Enrique | 011 | 1001-29 Dröge,L | 0 / 1 øDWZ=1001 | 0% | |||||
10 | Schönfeld,Linda | 021 | ||||||||
11 | Wittke,Leon | 025 | 892-11 Rein,Ma | 0 / 1 øDWZ=892 | 0% |
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Turnverein von 1912 Verl e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
02.09.23 3.0:1.0 | 23.09.23 0.0:4.0 | 11.11.23 1.0:3.0 | 16.12.23 0.5:3.5 | |||||||
1 | Franzmann,Noel | 008 | 1236-1 | 1329-16 Makovei | 991-4 Wagner, | 1488-25 Vogt,Ja | 1 / 3 øDWZ=1269 | 33% DWZneu:1200 | ||
2 | Mersch,Liam Kilian | 018 | 1331-1 | 1686-17 Makovei | 1390-21 Hoffman | Wagner, | 1.5 / 3 øDWZ=1538 | 50% DWZneu:1328 | ||
3 | Erichlandwehr,Fabian | 006 | 713-1 | Schardt | 1405-32 Basara, | 0 / 2 øDWZ=1405 | 0% DWZneu:711 | |||
4 | Leon,Eikenbusch | 005 | 1057-11 Siebel, | 1522-19 Simon,L | Nidenz, | 1321-38 Specht, | 1 / 4 øDWZ=1300 | 25% | ||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Sehovic,Jan | 017 | 747-2 | 1266-23 Simon,B | 1369-8 Foremny | 0 / 2 øDWZ=1318 | 0% DWZneu:738 | |||
6 | Heeke,Henrik | 009 | ||||||||
7 | Puhl,Bennet | 014 | ||||||||
8 | Mersch,Tjard | 013 | 882-19 Sari,Ce | 0 / 1 øDWZ=882 | 0% | |||||
9 | Lavid Lange,Enrique | 011 | ||||||||
10 | Frickenstein,Noah | 019 | 1656-1 | Neb,Jan | 1 / 1 | 100% |
Turnverein von 1912 Verl e. V. - Jahres-Überblick
|