Mannschaftsblatt | SC Landskrone | www.Ergebnisdienst.net |
(82006) SC Landskrone ... www.landskrone.de | |
Spiellokal: | Dienheimer Rathaus, Rheinstraße 33, 55276 Dienheim |
U20A 1.Mannschaft SC Landskrone U20A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
07.10.23 2.5:1.5 | 02.12.23 4.0:0.0 | 13.01.24 2.5:1.5 | 03.02.24 0.0:4.0 | 27.04.24 4.0:0.0 | ||||||
1 | Kalina,Lena | 240 |
1883-106 ELO:1915 | 2029-43 Weber,N | 0.5 / 1 řDWZ=2029 | 50% DWZneu:1892 | ||||
2 | Zdoryk,Danylo | 311 | 1601-14 | 1723-9 Ritonna | 1786-48 Mohamma | 0 / 2 řDWZ=1755 | 0% DWZneu:1559 | |||
3 | Püschel-Esparza,Mateo | 250 | 1321-31 | |||||||
4 | Estenfeld,Leander | 271 | 1431-27 | 1430-22 Rahimi, | 1 / 1 řDWZ=1430 | 100% DWZneu:1484 | ||||
Stammspieler DWZ Ř: | ||||||||||
5 | Stein,Konstantin | 267 | 1263-25 | |||||||
6 | Zdoryk,Nadija | 312 | 1372-12 | 1417-14 Koufen, | 1670-47 Weidema | 1.5 / 2 řDWZ=1544 | 75% DWZneu:1465 | |||
7 | Müller,Mirelle-Fabienne | 265 | 935-37 | 1036-5 Qu,Sam | 0 / 1 řDWZ=1036 | 0% DWZneu:887 | ||||
8 | Graetz,Philipp | 286 | 1134-16 | 1539-59 Wolf,No | 0 / 1 řDWZ=1539 | 0% DWZneu:1122 |
U20B 2.Mannschaft SC Landskrone U20B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
07.10.23 3.0:1.0 | 02.12.23 0.5:3.5 | 13.01.24 1.0:3.0 | 03.02.24 1.5:2.5 | 18.05.24 4.0:0.0 | 27.04.24 0.0:4.0 | ||||||
1 | Laibach Muniz,Daniel | 299 | 1211-20 | 1217-3 Montone | 1158-9 Brown,B | 0.5 / 2 řDWZ=1188 | 25% DWZneu:1146 | ||||
2 | Götz,Tim | 7777 | 1158-9 Brown,B | 878-4 Keller, | 1 / 2 řDWZ=1018 | 50% | |||||
3 | Packeiser,Felix | 280 | 733-7 | ||||||||
4 | Müller,Mirelle-Fabienne | 265 | 935-37 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ř: | |||||||||||
5 | Graetz,Philipp | 286 | 1134-16 | 1026-2 Sharma, | 832-2 Finck,F | 0.5 / 2 řDWZ=929 | 25% DWZneu:1020 | ||||
6 | Lytvyn,Maxim | 323 | 838-6 Qu,Zido | 0 / 1 řDWZ=838 | 0% | ||||||
7 | Fabry,Taranis | 324 | 878-4 Keller, | 836-3 Jimenez | Jiao,Er | 2 / 3 řDWZ=857 | 67% | ||||
8 | Lamberth,Marie-Louise | 321 | 1089-4 Waltero | 0 / 1 řDWZ=1089 | 0% | ||||||
9 | Heyden,David Leonard | 317 | |||||||||
10 | Draghici,Octavian-Patrik | 316 | 884-6 | 768-1 Nisch,P | 1 / 1 řDWZ=768 | 100% DWZneu:929 | |||||
11 | Hein,Leif Erik | 320 | Quist,S | 0 / 1 | 0% | ||||||
12 | Besier,Till | 325 | Quist,S | 1 / 1 | 100% | ||||||
13 | Beck,Toma | 319 | 1089-4 Waltero | 0 / 1 řDWZ=1089 | 0% |
U12B 1.Mannschaft SC Landskrone U12B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
07.10.23 2.0:2.0 | 07.10.23 2.0:2.0 | 02.12.23 2.5:1.5 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 4.0:0.0 | 13.01.24 0.0:4.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | ||||||||
1 | Nguyen,Levin | 322 | 846-5 Kamchyb | 846-5 Kamchyb | 2 / 2 řDWZ=846 | 100% | |||||||||
2 | Draghici,Octavian-Patrik | 316 | 884-6 | 803-5 de Alme | 803-5 de Alme | 810-6 Bortz,N | 810-6 Bortz,N | 3 / 4 řDWZ=807 | 75% DWZneu:934 | ||||||
3 | Beck,Toma | 319 | 818-6 Hou,Yan | 818-6 Hou,Yan | 773-7 Schmitt | 773-7 Schmitt | 0 / 4 řDWZ=796 | 0% | |||||||
4 | Hein,Leif Erik | 320 | Kamchyb | Neuber, | Li,Rui | Li,Rui | 1.5 / 4 | 38% | |||||||
Stammspieler DWZ Ř: | |||||||||||||||
5 | Heyden,Aurelia Esmee | 318 | |||||||||||||
6 | Besier,Till | 325 |
SC Landskrone - Jahres-Überblick
|