Mannschaftsblatt | SV Multatuli Ingelheim e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
(82027) SK Multatuli Ingelheim ... www.sv-multatuli-ingelheim.de | |
Spiellokal: | Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, Bahnhofstraße 119, 55218 Ingelheim |
Die 1.Jugendmannschaft des SV Multatuli Ingelheim e.V. spielt in der U20A.
|
U20B 2.Mannschaft SV Multatuli Ingelheim e.V. U20B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
07.10.23 1.5:2.5 | 02.12.23 0.5:3.5 | 13.01.24 4.0:0.0 | 03.02.24 1.5:2.5 | 18.05.24 4.0:0.0 | 27.04.24 4.0:0.0 | ||||||
1 | Strauß,David | 1115 | 1266-6 Wiffler | 0 / 1 øDWZ=1266 | 0% | ||||||
2 | Montonen,Elias | 1162 | 1217-3 | 1122-2 Rink,Da | 1211-20 Laibach | 1266-6 Wiffler | 2 / 3 øDWZ=1200 | 67% DWZneu:1260 | |||
3 | Sharma,Arnav | 1159 | 1026-2 | 903-8 Konrath | 1134-16 Graetz, | 903-8 Konrath | 1.5 / 3 øDWZ=980 | 50% DWZneu:1007 | |||
4 | Jimenez Elvers,Lian | 1163 | 836-3 | 768-1 Nisch,P | Fabry,T | 768-1 Nisch,P | 3 / 3 øDWZ=768 | 100% DWZneu:928 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Frede,Theodor | 1161 | Römer,L | ||||||||
6 | Neumeister,Julian | 1114 | 937-3 | Nguyen, | 1 / 1 | 100% | |||||
7 | Lauterbach,Nils | 1167 | |||||||||
8 | Römer,Jesaja | 1164 | |||||||||
9 | Vichare,Shaurya | 1168 |
U12A 1.Mannschaft SV Multatuli Ingelheim e.V. U12A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||||
07.10.23 0.5:3.5 | 07.10.23 3.0:1.0 | 02.12.23 0.0:4.0 | 02.12.23 4.0:0.0 | 13.01.24 3.5:0.5 | 13.01.24 1.0:3.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | 18.05.24 4.0:0.0 | 18.05.24 2.0:2.0 | 27.04.24 3.0:1.0 | 27.04.24 1.0:3.0 | ||||||
1 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 1105 | 1077-14 | ||||||||||||||
2 | Seidel,Alexander | 1113 | 1185-14 | 1126-21 Zhang,H | 1126-21 Zhang,H | 1147-9 Karytka | 1147-9 Karytka | 1651-19 Balashv | 1651-19 Balashv | 1126-21 Zhang,H | 1126-21 Zhang,H | 3 / 8 øDWZ=1263 | 38% DWZneu:1150 | ||||
3 | Gyácsok,Rozália | 1118 | 721-6 | Kaiser, | Bilich, | 1625-25 Yozgyur | 1625-25 Yozgyur | 0 / 4 øDWZ=1625 | 0% DWZneu:720 | ||||||||
4 | González Peisker,Lukas Martin | 337 | 866-11 | 1086-13 Vranckx | 1086-13 Vranckx | Krinitz | Kaiser, | Vranckx | 1 / 4 øDWZ=1086 | 25% DWZneu:816 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||
5 | Dehlzeit,Timur | 1130 | 942-2 Kanagar | 942-2 Kanagar | Tran,Li | 942-2 Kanagar | 1086-13 Vranckx | 2 / 5 øDWZ=978 | 40% | ||||||||
6 | Vester,Lara | 1137 | Schoett | Schoett | |||||||||||||
7 | Ribel,Ruben | 1158 | 731-2 | ||||||||||||||
8 | Best,Lucy | 1171 | Bilich, | 0 / 1 | 0% | ||||||||||||
9 | Krähmer,Simon | 1172 | 768-1 | Krinitz | 1017-12 Gentz,F | 759-4 Schoett | 942-2 Kanagar | 0 / 4 øDWZ=906 | 0% DWZneu:671 | ||||||||
10 | Bracht,Julian | 1177 | Tran,Li | 1017-12 Gentz,F | 1 / 2 øDWZ=1017 | 50% |
SV Multatuli Ingelheim e.V. - Jahres-Überblick
|