Mannschaftsblatt | Vorw.Orient Mainz | www.Ergebnisdienst.net |
(82029) Vorwärts Orient Mainz ... www.vorwaerts-orient.de | |
Spiellokal: | Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz |
U20A 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
07.10.23 1.5:2.5 | 02.12.23 0.0:4.0 | 13.01.24 2.5:1.5 | 03.02.24 4.0:0.0 | 27.04.24 1.0:3.0 | ||||||
1 | Weber,Nikita | 1065 |
2029-43 ELO:2010 | 1921-48 Vranckx | 1883-106 Kalina, | 1601-49 Gonzále | Derr,Ol | 2.5 / 3 øDWZ=1802 | 83% DWZneu:2036 | |
2 | Mohammadzadeh,Daris | 1117 |
1786-48 ELO:1843 | 1733-41 Galaida | 1601-14 Zdoryk, | 1469-46 Gyácsok | 1460-42 Will,El | 3 / 4 øDWZ=1566 | 75% DWZneu:1784 | |
3 | Weidemann,Max | 1129 |
1670-47 ELO:1556 | 1774-52 Hery,Ba | 1403-10 Heidema | 1372-12 Zdoryk, | 1319-29 Makarov | 1286-32 Gossen, | 3 / 5 øDWZ=1431 | 60% DWZneu:1629 |
4 | Wolf,Noah | 1130 |
1539-59 ELO:1590 | 1275-39 Preuss, | 1063-21 Zhang,M | 1134-16 Graetz, | 1420-33 Stiehl, | 3.5 / 4 øDWZ=1223 | 88% DWZneu:1550 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Wolf,Anna | 1131 |
1027-36 ELO:1534 | |||||||
6 | Raab,Albert | 1028 | 1311-22 | Lorenz, | ||||||
7 | Wolf,Adam | 1147 |
1361-43 ELO:1699 | 1106-16 Chi,Zib | 1 / 1 øDWZ=1106 | 100% DWZneu:1383 | ||||
10 | Galaida,Arturs | 1071 | 1733-41 | 1223-19 Naber,S | 0 / 1 øDWZ=1223 | 0% DWZneu:1675 |
U20A 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
07.10.23 1.5:2.5 | 02.12.23 0.5:3.5 | 13.01.24 0.0:4.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||
1 | Galaida,Arturs | 1071 | 1733-41 | 1786-48 Mohamma | 1650-59 Strauß, | Vick,Ed | 1.5 / 2 øDWZ=1718 | 75% DWZneu:1759 | ||
2 | Hery,Bastian | 1109 |
1774-52 ELO:1633 | 1670-47 Weidema | 1460-42 Will,El | 1417-14 Koufen, | 3 / 3 øDWZ=1516 | 100% DWZneu:1804 | ||
3 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1306-21 | 1601-49 Gonzále | 0 / 1 øDWZ=1601 | 0% DWZneu:1286 | ||||
4 | Preuss,Manuel | 1070 | 1275-39 | 1539-59 Wolf,No | 1420-33 Stiehl, | Gossen, | 1106-16 Chi,Zib | 0.5 / 3 øDWZ=1355 | 17% DWZneu:1204 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Puente Cruz,Dario | 1074 | 781-5 | |||||||
6 | Tamusauskas,Danas | 1106 | 893-9 | |||||||
7 | Raab,Albert | 1028 | 1311-22 | 1223-19 Naber,S | 1 / 1 øDWZ=1223 | 100% DWZneu:1359 | ||||
8 | Shahverdyan,Vanik | 1086 | 949-28 | 1033-12 Schufma | 0 / 1 øDWZ=1033 | 0% DWZneu:898 | ||||
9 | Dehren,Thomas | 1143 | 1194-4 | 1063-21 Zhang,M | 1 / 1 øDWZ=1063 | 100% DWZneu:1237 | ||||
10 | Böhler,Mattis | 1162 | 802-3 | |||||||
11 | Nguyen,Jimmy | 1169 | ||||||||
12 | Lorenz,Johann | 1149 | 1313-1 | Raab,Al | ||||||
13 | Tamusauskas,Kipras | 1107 | 748-3 | 1084-19 Vester, | 0 / 1 øDWZ=1084 | 0% DWZneu:731 | ||||
14 | Pfeifroth,Yanno | 1124 | 771-1 |
U12B 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
07.10.23 2.0:2.0 | 07.10.23 1.0:3.0 | 02.12.23 2.5:1.5 | 02.12.23 2.0:2.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||||
1 | Wolf,Adam | 1147 |
1361-43 ELO:1699 | Hascher | Jiao,Er | 2 / 2 | 100% | ||||||||
2 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | 884-6 Draghic | 884-6 Draghic | 899-9 Fuhrman | 930-5 Hatteme | 0 / 4 øDWZ=899 | 0% DWZneu:677 | ||||||
3 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | Beck,To | Beck,To | 2 / 2 | 100% | ||||||||
4 | Lautemann,Theodor | 1157 | 760-2 | Jiao,Er | Hascher | 767-5 Klatt,J | 767-5 Klatt,J | 1 / 3 øDWZ=767 | 33% DWZneu:648 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Li,Rui David | 1156 | Quist,S | Quist,S | Hein,Le | Hein,Le | 3.5 / 4 | 88% | |||||||
6 | Pfeifroth,Mika | 1125 | |||||||||||||
7 | Kopp,Lukas | 352 | Quist,S | Quist,S | 0 / 2 | 0% | |||||||||
8 | Moldenhauer,Philipp | 1160 | |||||||||||||
9 | Koch,Daniel | 1163 | |||||||||||||
10 | Filis,Leon | 1178 |
1075-25 ELO:1630 | 930-5 Hatteme | 899-9 Fuhrman | 2 / 2 øDWZ=915 | 100% DWZneu:1140 | ||||||||
11 | Mekuaninte,Azariah | 1183 | Frömbge | Frömbge | 2 / 2 | 100% |
Vorw.Orient Mainz - Jahres-Überblick
|