Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
(82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
Spiellokal: | Goetheschule, Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
U20A 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U20A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
07.10.23 2.5:1.5 | 02.12.23 0.0:4.0 | 13.01.24 2.5:1.5 | 03.02.24 3.5:0.5 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||
1 | Vranckx,Oscar | 1079 |
1921-48 ELO:1937 | 2029-43 Weber,N | 1601-49 Gonzále | 0 / 2 øDWZ=1815 | 0% DWZneu:1872 | |||
2 | Gärtner,Johannes | 1090 |
1693-53 ELO:1811 | |||||||
3 | Ritonnale,Theo | 1119 |
1723-9 ELO:1847 | 1601-14 Zdoryk, | 1 / 1 øDWZ=1601 | 100% DWZneu:1744 | ||||
4 | Rahimi,Surena | 1065 | 1430-22 | 1431-27 Estenfe | 1460-42 Will,El | 0.5 / 2 øDWZ=1446 | 25% DWZneu:1387 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Gärtner,David | 1089 |
1483-34 ELO:1653 | |||||||
6 | Heidemann,Juan Huanel | 1104 | 1403-10 | 1670-47 Weidema | Vick,Ed | 0 / 1 øDWZ=1670 | 0% DWZneu:1383 | |||
7 | Koufen,David | 1130 | 1417-14 | 1372-12 Zdoryk, | 1286-32 Gossen, | 1774-52 Hery,Ba | 1.5 / 3 øDWZ=1477 | 50% DWZneu:1429 | ||
8 | Zimmer,Florian | 1072 | 1522-19 | |||||||
9 | Zhang,Mairui | 1086 | 1063-21 | 1539-59 Wolf,No | 1194-4 Dehren, | 0 / 2 øDWZ=1367 | 0% DWZneu:1020 | |||
10 | Heim,Henrik | 1131 | 1367-13 | |||||||
11 | Chi,Zibo | 1055 |
1106-16 ELO:1663 | 1361-43 Wolf,Ad | 1469-46 Gyácsok | 1275-39 Preuss, | 1 / 3 øDWZ=1368 | 33% DWZneu:1149 | ||
12 | Qu,Sam | 1085 | 1036-5 | 935-37 Müller, | 1 / 1 øDWZ=935 | 100% DWZneu:1084 | ||||
14 | Brown,Bronston Johannes | 1111 | 1158-9 | 1217-3 Montone | 0.5 / 1 øDWZ=1217 | 50% DWZneu:1169 | ||||
15 | Keller,Josch | 1135 | 878-4 | 836-3 Jimenez | 1 / 1 øDWZ=836 | 100% DWZneu:937 | ||||
16 | Einsfeld,Ben | 1155 | 1437-5 | 1223-19 Naber,S | 1 / 1 øDWZ=1223 | 100% DWZneu:1461 | ||||
17 | Schufmann,Lukas | 1077 | 1033-12 | 949-28 Shahver | 1 / 1 øDWZ=949 | 100% DWZneu:1084 |
U20B 2.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U20B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
07.10.23 3.0:1.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 4.0:0.0 | 03.02.24 1.5:2.5 | 18.05.24 3.0:1.0 | 27.04.24 4.0:0.0 | ||||||
1 | Brown,Bronston Johannes | 1111 | 1158-9 | Götz,Ti | 1266-6 Wiffler | 1211-20 Laibach | 1266-6 Wiffler | 3 / 4 øDWZ=1248 | 75% DWZneu:1246 | ||
2 | Kirst,Martin | 1136 | |||||||||
3 | Opitz,Sven | 1138 | |||||||||
4 | Finck,Frederick Richard | 1137 | 832-2 | 1122-2 Rink,Da | 1134-16 Graetz, | 0.5 / 2 øDWZ=1128 | 25% DWZneu:854 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Qu,Zidong | 1103 | 838-6 | Lytvyn, | 1 / 1 | 100% | |||||
6 | Kumar,Samridh | 1121 | 768-2 | ||||||||
7 | Keller,Josch | 1135 | 878-4 | Fabry,T | 768-1 Nisch,P | Götz,Ti | 1122-2 Rink,Da | 1 / 4 øDWZ=945 | 25% DWZneu:895 | ||
8 | Walteros,Rio | 1146 |
1089-4 ELO:1563 | Lambert | 811-1 Römer,L | Beck,To | Wieser, | 2 / 4 øDWZ=811 | 50% DWZneu:978 | ||
10 | Dienlin,Aaron | 1157 | 768-1 Nisch,P | 1 / 1 øDWZ=768 | 100% |
U12A 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||||
07.10.23 0.5:3.5 | 07.10.23 3.0:1.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 2.5:1.5 | 13.01.24 1.0:3.0 | 03.02.24 2.0:2.0 | 03.02.24 2.0:2.0 | 18.05.24 3.5:0.5 | 18.05.24 0.0:4.0 | 27.04.24 3.0:1.0 | 27.04.24 1.0:3.0 | ||||||
1 | Zhang,Hengrui | 1107 | 1126-21 | 1185-14 Seidel, | 1185-14 Seidel, | Bichert | 1001-2 Sargin, | 1651-19 Balashv | 1651-19 Balashv | 1651-19 Balashv | 1651-19 Balashv | 1185-14 Seidel, | 1185-14 Seidel, | 3 / 9 øDWZ=1372 | 33% DWZneu:1153 | ||
2 | Vranckx,Gabriel | 1120 | 1086-13 | 866-11 Gonzále | 866-11 Gonzále | Abdulla | 1306-20 Bichert | 1625-25 Yozgyur | 1625-25 Yozgyur | 1231-16 Mala,De | 1306-20 Bichert | 1306-20 Bichert | Gonzále | Dehlzei | 3.5 / 9 øDWZ=1266 | 39% DWZneu:1141 | |
3 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9999 | 942-2 | Dehlzei | Dehlzei | 1001-2 Sargin, | Abdulla | 1231-16 Mala,De | 1231-16 Mala,De | 1625-25 Yozgyur | 1017-12 Gentz,F | Dehlzei | 768-1 Krähmer | 7 / 9 øDWZ=1146 | 78% DWZneu:1096 | ||
4 | Schoett,Bruno | 1115 | 759-4 | Vester, | Vester, | 1147-9 Karytka | 1147-9 Karytka | 1017-12 Gentz,F | 1017-12 Gentz,F | 768-1 Krähmer | 1.5 / 5 øDWZ=1019 | 30% DWZneu:795 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||
5 | de Almeida Caseiro,Alice | 1124 | 803-5 | 925-5 Enders, | 1001-2 Sargin, | 1001-2 Sargin, | 1 / 3 øDWZ=976 | 33% DWZneu:821 | |||||||||
6 | Kamchybekova,Alima | 1113 | 846-5 | 1625-25 Yozgyur | 0 / 1 øDWZ=1625 | 0% DWZneu:845 | |||||||||||
7 | Liu,Boxuan | 1149 | 771-2 Hilt,So | 993-11 Heinitz | 0.5 / 2 øDWZ=882 | 25% | |||||||||||
8 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 818-6 | 1066-11 Abdulla | 1066-11 Abdulla | 0 / 2 øDWZ=1066 | 0% DWZneu:774 | ||||||||||
9 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | 993-11 Heinitz | 0 / 1 øDWZ=993 | 0% |
U12B 2.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
07.10.23 2.0:2.0 | 07.10.23 2.0:2.0 | 13.01.24 0.5:3.5 | 13.01.24 3.0:1.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||||
1 | Kamchybekova,Alima | 1113 | 846-5 | Nguyen, | Nguyen, | 899-9 Fuhrman | 899-9 Fuhrman | Jiao,Er | Krannic | 0 / 4 øDWZ=899 | 0% DWZneu:749 | ||||
2 | de Almeida Caseiro,Alice | 1124 | 803-5 | 884-6 Draghic | 884-6 Draghic | 930-5 Hatteme | 930-5 Hatteme | 1307-29 Krannic | Jiao,Er | 2 / 6 øDWZ=987 | 33% DWZneu:765 | ||||
3 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 818-6 | Beck,To | Beck,To | 767-5 Klatt,J | 767-5 Klatt,J | Quist,S | Grüger, | 5.5 / 6 øDWZ=767 | 92% DWZneu:858 | ||||
4 | Rudolph,Carlos | 1116 | 757-2 | ||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | El Beyrouti,Karim | 1132 | |||||||||||||
6 | Abu Wasel,Anas | 1125 | |||||||||||||
7 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | |||||||||||||
8 | Neuber,Benno Carl | 1147 | Hein,Le | 1 / 1 | 100% | ||||||||||
9 | Liu,Boxuan | 1149 | |||||||||||||
10 | Abu Wasel,Sally | 1148 | |||||||||||||
11 | Kamchybekova,Lira | 1114 | Hein,Le | Frömbge | 0 / 2 | 0% | |||||||||
12 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | Frömbge | Quist,S | Quist,S | 1 / 3 | 33% |
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
|