Mannschaftsblatt | SV Ubbedissen 09 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64115) SV Ubbedissen | |
Spiellokal: | Sporthalle, In der Pyrmonter Straße9, 33699 Bielefeld |
1.Mannschaft SV Ubbedissen 09 e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
10.09.23 6.0:2.0 | 01.10.23 4.5:3.5 | 05.11.23 2.5:5.5 | 19.11.23 5.5:2.5 | 17.12.23 4.5:3.5 | 21.01.24 4.0:4.0 | 18.02.24 4.5:3.5 | 17.03.24 2.5:5.5 | 05.05.24 2.5:5.5 | ||||||
1 | Sprute,Timon | 153 |
1932-68 ELO:1999 | 1872-68 Lewe,Ph | 1817-64 Hoffman | 2145-122 Scholz, | 1967-9 Hohmann | 1971-11 Konoval | 1874-70 Kasten, | 1699-68 Vögedin | 1641-287 Hagenho | 4 / 8 øDWZ=1873 | 50% DWZneu:1917 | |
2 | Lausten,Sven | 169 | 1817-70 | 1944-74 Rettig, | 1718-83 Wittke, | 1859-75 Eickenb | 1894-126 Hötte,L | 1805-62 Maiwald | 1933-118 Krause, | 1717-49 Salzwed | 1991-68 Janyska | 1840-85 Kühne,T | 4 / 9 øDWZ=1856 | 44% DWZneu:1816 |
3 | Budde,Olaf | 030 | 1837-42 | 1807-57 Popiole | 1685-31 Holländ | 1906-49 Kleinha | 1866-97 Schütte | 2059-135 Danielm | 1943-97 Langhan | 1957-78 Seliger | 1707-51 Lewando | 4.5 / 8 øDWZ=1866 | 56% DWZneu:1856 | |
4 | Sprute,Jaron | 161 |
1742-63 ELO:1841 | 1602-1 Falkenr | 1551-79 Becker, | 1769-117 Hackenh | 1859-106 Böhmer, | 1821-83 Kröger, | 1823-20 Kowalsk | 1721-100 Loschin | 1996-102 Kapitza | 1729-77 Günther | 4 / 9 øDWZ=1763 | 44% DWZneu:1735 |
5 | Possehn,Ewald | 033 | 1624-68 | 1521-51 Westerb | 1577-53 Nasdala | 1721-49 Schulz, | 1798-108 Berg,Jü | 1920-90 Hagemei | 1859-38 Brandt, | 1631-105 Teichri | 1819-66 Neumann | 1663-85 Scheer, | 2.5 / 9 øDWZ=1723 | 28% DWZneu:1601 |
6 | Gewalt,Thomas | 128 | 1684-31 | 1429-65 Maaß,Th | 1570-64 Schulz, | 1736-208 Mauerma | 1743-95 Tiedema | 1767-105 Funke,K | 1725-80 Usling, | 1922-120 Brinkma | 1385-28 Broxter | 5.5 / 8 øDWZ=1660 | 69% DWZneu:1718 | |
7 | Hecht,Felix | 138 | 1603-32 | 1404-23 Kordtok | 1688-78 Kimura, | 1604-242 Wulf,Ad | 1507-40 Wibberg | 1738-73 Groß,Th | 1757-84 Weiss,H | 1696-46 Grothe, | 1764-126 Brinkma | 1612-14 Bennink | 4.5 / 9 øDWZ=1641 | 50% DWZneu:1616 |
8 | Budde,Stefan | 040 | 1545-62 | 1236-1 Franzma | 1532-35 Größche | 1914-34 Kaden,U | 1599-27 Niester | 1550-46 Roderma | 1738-70 Janyska | 1299-32 Tran,Mi | 4 / 7 øDWZ=1553 | 57% DWZneu:1561 | ||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Dietze,Markus | 132 | 1744-78 | 1464-14 Siemer, | 1749-81 Böcksti | 1674-17 Jenkes, | 1.5 / 3 øDWZ=1629 | 50% DWZneu:1731 | ||||||
1004 |
Hentschel,Dietmar XXX hat gespielt in: M.1 als B.12 | 062 | 1583-53 | 1621-47 Borchma | 0.5 / 1 øDWZ=1621 | 50% DWZneu:1585 | ||||||||
(64115-1) Prüfzeile: | R 7 |
SV Ubbedissen 09 e. V. - Jahres-Überblick
|