Mannschaftsblatt | Brackweder Schachklub von 1924 | www.Ergebnisdienst.net |
(64104) Brackweder SK von 1924 | |
Spiellokal: | Mensa der Rudolf-Rempel-Schule, An der Rosenhöhe 5, 33647 Bielefeld |
1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 Regionalliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
03.09.23 0.0:8.0 | 29.10.23 3.0:5.0 | 12.11.23 5.5:2.5 | 10.12.23 3.0:5.0 | 14.01.24 2.5:5.5 | 11.02.24 4.0:4.0 | 25.02.24 3.5:4.5 | 10.03.24 6.0:2.0 | 14.04.24 5.0:3.0 | ||||||
1 | Riedel,David | 1017 |
2063-95 ELO:2005 | Kirnos, | 2051-68 Rücker, | 2077-98 Tuschin | 2192-156 Bock,Jü | 2038-62 Stevens | 2117-39 Kollenb | 1831-34 Krause, | 2091-94 Stork,H | 3.5 / 7 øDWZ=2057 | 50% DWZneu:2062 | |
2 | Schreiber,Florian | 1049 |
2011-100 ELO:1988 | 1690-17 Löwen,M | 1906-143 Weis,Ol | 2020-76 Pajewsk | 2083-227 Kemper, | 1852-58 Otto,Ma | Funke,M | 1856-164 Fritz,A | 2076-97 Bundesm | 3 / 7 øDWZ=1926 | 43% DWZneu:1982 | |
3 | Wolf,Norbert | 192 |
2003-109 ELO:2026 | 1832-67 Ringe,C | 1956-66 Oelschl | 1882-67 Jakubek | 1998-145 Haase,T | 1889-105 Biernat | 1967-54 Flöttma | 1712-48 Henning | 2028-125 Wolf,An | 5.5 / 8 øDWZ=1908 | 69% DWZneu:2014 | |
4 | Lehmann,Martin | 121 |
1853-176 ELO:1956 | 1757-74 Schulte | 1815-40 Herzog, | 1923-73 Krüger, | 2021-138 Ernstbe | 1990-41 Behler, | 1718-100 Nußbaum | 2012-49 Sieg,Ka | 3.5 / 7 øDWZ=1891 | 50% DWZneu:1861 | ||
5 | Stephan,Gunther | 059 |
1878-224 ELO:2081 | 1755-59 Peters, | 1879-4 Marchen | 1809-135 Pozo Ca | 1834-107 Weissbe | 1792-53 Pohlman | 1921-45 Austerm | 1706-13 Shabani | 2021-116 Krüger, | 4.5 / 8 øDWZ=1840 | 56% DWZneu:1880 | |
6 | Schimmer,Karsten | 1066 |
1817-162 ELO:2024 | 1747-46 Regehr, | 1719-31 Mellman | 1775-43 Brechel | 1794-64 Scholz, | 1753-109 Erfeldt | 1619-224 Heuerma | 1963-153 Stork,J | 3.5 / 7 øDWZ=1767 | 50% DWZneu:1805 | ||
7 | Kirwald,Detlef-Michael | 230 | 1902-71 | 1610-43 Winter, | 1837-54 Lütkeme | 1714-71 Ewerszu | 1949-30 Austerm | 1668-77 Jackl,C | 3.5 / 5 øDWZ=1756 | 70% DWZneu:1904 | ||||
8 | Küpper,Victor | 336 | 1867-72 | 1620-17 Pilat,A | 1796-61 Kirchne | 1755-47 Spehr,M | 1680-42 Bergman | Berenbr | 2.5 / 4 øDWZ=1713 | 63% DWZneu:1859 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Placke,Jens | 187 |
1754-108 ELO:1854 | 1580-114 Rademac | 1793-20 Neubert | 1779-91 Klußman | 1620-83 Bünte,A | 1229-5 Vögeler | 1730-41 Luckey, | 1935-115 Karsunk | 3.5 / 7 øDWZ=1667 | 50% DWZneu:1739 | ||
1002 | Johnen,Daniel | 328 |
2138-100 ELO:2145 | |||||||||||
1003 | Jacoby,Florian | 419 |
2111-73 ELO:2220 | |||||||||||
1004 | Schmitt,Matthias | 401 |
1970-94 ELO:1975 | |||||||||||
1005 |
Peters,Stephan XXX hat gespielt in: M.1 als B.13 | 105 |
1786-220 ELO:1911 | 1889-59 Hueck,M | 0.5 / 1 øDWZ=1889 | 50% DWZneu:1790 | ||||||||
(64104-1) Prüfzeile: | R 0 |
Die 2.Mannschaft des Brackweder Schachklub von 1924 spielt in der Verbandsliga A. Mannschaftsführer ist Stephan Peters. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
17.02.24 0.0:6.0 | 16.03.24 5.5:0.5 | 20.04.24 0.0:6.0 | 04.05.24 4.0:2.0 | 15.06.24 1.5:4.5 | ||||||
1 | Döller,Jan | 1071 | 1635-78 | 1971-11 Konoval | 1819-66 Neumann | 1643-49 Schirne | 1 / 3 øDWZ=1811 | 33% DWZneu:1643 | ||
2 | Ghaddar,Abdullah | 1116 | 1356-9 | 1410-4 Palm,Mi | 1624-25 Kunau,A | 1574-39 Döding, | 1 / 3 øDWZ=1536 | 33% DWZneu:1373 | ||
3 | Skrziszowski,Cayden Leo | 1119 | 1209-12 | |||||||
4 | Bartz,Kilian | 1105 | 1237-30 | 1275-26 Behle,R | 1480-5 Zink,Le | 1792-5 Miao,Yi | Kunau,M | 1596-41 Weiner, | 1 / 4 øDWZ=1536 | 25% DWZneu:1255 |
5 | Solak,Furkan | 1093 | 1172-19 | 1465-29 Glatt,N | 0 / 1 øDWZ=1465 | 0% DWZneu:1151 | ||||
6 | Mock,Carina | 1120 | 1106-5 | 1490-19 Müller, | 0 / 1 øDWZ=1490 | 0% DWZneu:1093 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
7 | Ekiz,Sadettin | 1102 | 903-16 | 1535-39 Premach | 1493-31 Houjagh | 0 / 2 øDWZ=1514 | 0% DWZneu:896 | |||
8 | Theveßen,Malyn Nick | 1118 | 975-15 | 1511-3 Darwish | 1486-5 Schröde | 1368-12 Felgend | 1295-16 Rutkows | 1290-14 Ovetsky | 0 / 5 øDWZ=1390 | 0% DWZneu:938 |
9 | Sohrmann,Maya | 1125 | 903-3 | 1419-5 Nefedov | 1187-24 Franks, | 1 / 2 øDWZ=1303 | 50% DWZneu:993 | |||
10 | Theveßen,Jaylon Finn | 1132 | 833-7 | 1288-35 Betcher | 1522-19 Simon,L | 1047-18 Künstle | Monkenb | 0 / 4 øDWZ=1286 | 0% DWZneu:802 | |
11 | Galeziok,Quentin | 1126 | 763-3 | |||||||
12 | Düsterhöft,Til | 1113 | 835-3 | 1390-21 Hoffman | 0 / 1 øDWZ=1390 | 0% DWZneu:830 | ||||
13 | Monkenbusch,Thomas | 1123 | 755-2 | |||||||
14 | Breitkreuz,Michael | 1130 | 746-3 | |||||||
15 | Stojanovic,Adrian | 1131 | 854-3 | |||||||
16 | Fakhir,Hussain | 1137 | 786-2 | 1178-26 Möller, | 0 / 1 øDWZ=1178 | 0% DWZneu:773 | ||||
17 | Fakhir,Zaid | 1135 | 799-1 | |||||||
18 | Fakhir,Ishaq | 1136 | 767-2 | 1083-22 Kellerm | 0 / 1 øDWZ=1083 | 0% DWZneu:748 | ||||
19 | Schröder,Merle | 1148 | 837-2 | 1266-23 Simon,B | 0 / 1 øDWZ=1266 | 0% DWZneu:827 | ||||
(64104-101) Prüfzeile: |
U16 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U16 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
1 | Döller,Jan | 1071 | 1635-78 | |||||||
2 | Solak,Furkan | 1093 | 1172-19 | |||||||
3 | Ekiz,Sadettin | 1102 | 903-16 | |||||||
4 | Bartz,Kilian | 1105 | 1237-30 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Düsterhöft,Til | 1113 | 835-3 | |||||||
6 | Buchmann,Marten | 1115 | ||||||||
7 | 1122 | |||||||||
8 | Skrziszowski,Cayden Leo | 1119 | 1209-12 | |||||||
(64104-121) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Brackweder Schachklub von 1924 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
19.08.23 3.5:0.5 | 09.09.23 1.5:2.5 | 09.09.23 3.0:1.0 | 28.10.23 0.0:4.0 | 28.10.23 3.5:0.5 | 18.11.23 4.0:0.0 | 18.11.23 0.0:4.0 | ||||||
1 | Bartz,Kilian | 1105 | 1237-30 | 1184-3 Hadizad | 1522-19 Simon,L | Rembold | 1275-26 Behle,R | Guddat, | 945-3 Wang,Le | 3 / 5 øDWZ=1232 | 60% DWZneu:1235 | |
2 | Theveßen,Malyn Nick | 1118 | 975-15 | 1150-3 Klarhor | 1266-23 Simon,B | von Sch | Kaynak, | Plagema | 792-3 Neumann | 4 / 6 øDWZ=1069 | 67% DWZneu:958 | |
3 | Stojanovic,Adrian | 1131 | 854-3 | Lengert | Avakimj | Kneupel | Ristock | 2.5 / 3 | 83% | |||
4 | Breitkreuz,Michael | 1130 | 746-3 | Streich | Wittlif | 803-1 Wiesele | Horstma | 1 / 3 øDWZ=803 | 33% DWZneu:690 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Monkenbusch,Thomas | 1123 | 755-2 | Busse,J | 788-1 Bierhen | Vahsen, | Schulz, | 4 / 4 øDWZ=788 | 100% DWZneu:828 | |||
6 | Buchmann,Marten | 1115 | ||||||||||
7 | Pogatzki Lopez,David Santiago | 1129 | ||||||||||
(64104-141) Prüfzeile: | R 0 |
Brackweder Schachklub von 1924 - Jahres-Überblick
|