Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64418) SG Hücker-Aschen | |
Spiellokal: | Vereinszentrum Hücker-Aschen, Bergstraße 54, 32139 Spenge, OT Hücker-Aschen |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
24.09.23 3.0:5.0 | 15.10.23 4.5:3.5 | 05.11.23 3.0:5.0 | 03.12.23 5.0:3.0 | 21.01.24 2.0:6.0 | 04.02.24 6.0:2.0 | 03.03.24 4.0:4.0 | 28.04.24 2.5:5.5 | 12.05.24 6.0:2.0 | ||||||
1 | Eichmann,Eduard | 098 |
1825-55 ELO:2014 | 1759-41 Hosic,S | 1913-106 Kraetze | 1695-7 Petrovi | 1850-65 Fuest,M | Lu,Trun | 1714-71 Ewerszu | 1619-13 Schilli | 1814-20 Ibrahee | 4.5 / 7 øDWZ=1766 | 64% DWZneu:1836 | |
2 | Engelbrecht,Alwin | 055 | 1845-51 | Kirchho | 1887-6 Schwart | 1678-82 Kara,Se | 1828-152 Neukött | 1775-56 Bürger, | 1923-55 Röhl,Ni | 1643-49 Schirne | Gazda,I | 1830-27 Schonde | 3 / 7 øDWZ=1795 | 43% DWZneu:1822 |
3 | Brinkmann,Malte | 1019 | 1810-45 | 1822-74 Klaßman | 1781-214 Henkeme | 1664-61 Elbesha | 1657-150 Leopold | 1624-25 Kunau,A | 1667-98 Dittert | 1590-21 Merle,O | 1598-44 Schwarz | 7 / 8 øDWZ=1675 | 88% DWZneu:1847 | |
4 | Krämer,Frank | 026 | 1637-49 | 1728-40 Eusterh | 1765-74 Mujanov | 1585-57 Scholz, | 1722-154 Neukött | 1612-74 Jost,Ja | 1607-72 Tiemann | 1680-42 Bergman | 1636-4 Müller, | 1578-91 Panke,H | 3 / 9 øDWZ=1657 | 33% DWZneu:1605 |
5 | Höner,Louis Leonhard | 1037 | 1705-42 | Soued,M | 1689-107 Diele,R | 1591-149 Niehaus | 1447-92 Niggeme | 1560-34 Brinkma | 1571-31 Gratz,L | 1574-39 Döding, | 1670-59 Lendzia | 1356-59 Muhs,Pa | 6.5 / 8 øDWZ=1557 | 81% DWZneu:1736 |
6 | Föste,Frank | 004 | 1609-64 | 1423-39 Ershov, | 1608-398 Geisler | 1539-88 Weitkam | 1484-41 Reelsen | 1671-79 Kohlgra | 1622-75 Trachte | 1604-69 Koch,Gi | 1678-104 Effenbe | 1301-66 Andretz | 5 / 9 øDWZ=1548 | 56% DWZneu:1604 |
7 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 107 | 1623-46 | 1302-21 Stasch, | 1604-52 Dyck,Pe | 1531-92 Bünte,J | 2 / 3 øDWZ=1479 | 67% DWZneu:1622 | ||||||
8 | Heidemann,Kristjan | 1090 |
1749-70 ELO:1726 | 1572-98 Daub,Ma | 1511-61 Kara,Se | 1876-156 Seipel, | 1568-41 Hecke,J | 1476-39 Pieper, | 1459-40 Becker, | 5.5 / 6 øDWZ=1577 | 92% DWZneu:1802 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Paszehr,Felix | 1069 | 1617-27 | 1525-14 Kübler, | 1561-92 Reker,W | 1133-5 Türling | 849-4 Walter, | 4 / 4 øDWZ=1267 | 100% DWZneu:1650 | |||||
1002 | Rother,Alexander | 008 | 1686-28 | |||||||||||
1003 | Geisler,André | 1110 | 1585-42 | |||||||||||
1004 |
Hinse,Christopher hat gespielt in: M.1 als B.12 | 1087 | 1397-42 | 1469-3 Klaßman | 1206-17 Dahmen, | 0.5 / 2 øDWZ=1338 | 25% DWZneu:1372 | |||||||
1006 |
Hübers,Simon hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1048 | 1584-49 | 1463-135 Bergman | 1111-1 Sharifi | 1.5 / 2 øDWZ=1287 | 75% DWZneu:1579 | |||||||
1007 |
Hübers,Reinhold hat gespielt in: M.1 als B.15 | 1094 | 1481-12 | 1256-15 Berlik, | 1572-1 Truffel | 1 / 2 øDWZ=1414 | 50% DWZneu:1475 |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
17.09.23 2.0:6.0 | 15.10.23 4.0:4.0 | 19.11.23 5.0:3.0 | 10.12.23 2.0:6.0 | 28.01.24 3.0:5.0 | 18.02.24 2.0:6.0 | 10.03.24 5.0:3.0 | 21.04.24 3.0:5.0 | 26.05.24 1.5:4.5 | ||||||
9 | Vollmer,Roger | 130 | 1478-34 | Reimann | ||||||||||
10 |
Hübers,Simon hat gespielt in: M.1 als B.14 | 1048 | 1584-49 | 1655-11 Radmane | 1740-43 Holtmei | Adam,De | 1421-58 Mantle, | 1762-48 Haas,Ce | 1539-61 Grote,S | Gruszec | 3 / 5 øDWZ=1623 | 60% DWZneu:1613 | ||
11 |
Hinse,Christopher hat gespielt in: M.1 als B.12 | 1087 | 1397-42 | 1526-7 Radmane | 1730-79 Struckm | 1646-14 Abas,Yo | Schröte | 1466-30 Herman, | 1612-21 Cakar,F | 1626-42 Streute | 1572-10 Alami,P | 1614-6 Steinba | 1.5 / 8 øDWZ=1599 | 19% DWZneu:1383 |
12 | Heimann,Alexej | 1084 | 1499-15 | 1419-37 Häring, | 1564-56 Schimme | 1531-5 Öncü,Mu | 1697-63 Köhne,U | 1430-88 Schröde | 1664-99 Fuß,Jan | 1645-58 Haas,Ni | 1420-105 Glöckne | 1607-35 Schiffn | 4.5 / 9 øDWZ=1553 | 50% DWZneu:1517 |
13 | Oberbäumer,Rainer | 088 | 1427-59 | 1171-10 Salewsk | 1538-50 Spaeth, | 1511-56 Hoener, | 1507-5 Isaak,S | 1332-7 Schleef | Haas,Ra | 1644-27 Haas,En | 1444-24 Reipke, | 1581-33 Lübbe,H | 3.5 / 8 øDWZ=1466 | 44% DWZneu:1425 |
14 |
Hübers,Reinhold hat gespielt in: M.1 als B.15 | 1094 | 1481-12 | 1312-53 Schwebk | 1422-53 Metkeme | 1593-4 Kremser | 1542-86 Mischke | 1346-18 Steinha | 1297-44 Streute | 1226-15 Navasar | 1398-7 Hölsebe | 6.5 / 8 øDWZ=1392 | 81% DWZneu:1526 | |
15 | Schneider,Alexander | 1074 | 1338-31 | 1448-84 Budde,R | Vahle,A | 1464-29 Schneid | 1509-39 Kurdadz | Nußbaum | 1389-30 Streute | 1 / 4 øDWZ=1453 | 25% DWZneu:1307 | |||
16 | Luttermann,Julius | 1059 | 1326-35 | 998-4 Bösch,F | 1327-2 Gholami | 1599-27 Niester | 1501-95 Mester, | 1326-28 Aufderh | 3 / 5 øDWZ=1350 | 60% DWZneu:1380 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Höner,Theo | 1071 | 1212-30 | 898-5 Engelbr | 1511-3 Darwish | Abbas,M | 1434-17 Anancen | 1322-108 Rüter,M | 1312-68 Dilger, | Wirzba, | 1349-72 Rolof,R | 3.5 / 8 øDWZ=1304 | 44% DWZneu:1194 | |
2002 | Palsbröcker,Benjamin | 1095 | 1580-20 | John,Iv | ||||||||||
2003 | Placke,Dirk | 016 | 1359-38 | |||||||||||
2004 |
Hinkelmann,Liam hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1118 | 977-4 | 1523-77 Bredenk | 0 / 1 øDWZ=1523 | 0% DWZneu:971 | ||||||||
2006 |
Windmüller,Marla hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1063 |
1330-47 ELO:1478 | Sorochi | 1359-48 Jarzemb | 1 / 2 øDWZ=1359 | 50% DWZneu:1398 | |||||||
2007 |
Windmüller,Marco hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1062 | 1033-15 | 1449-80 Kraus,A | 0 / 1 øDWZ=1449 | 0% DWZneu:1029 | ||||||||
2008 |
Rein,Maxim hat gespielt in: M.2 als B.16 HAT GESPIELT IN: M.131 ALS B.9 | 1108 | 892-11 | 1319-5 Langkam | Menzer, | 0 / 1 øDWZ=1319 | 0% DWZneu:881 | |||||||
2009 |
Stüber,Martin hat gespielt in: M.2 als B.17 | 1103 | 1356-24 | 1238-167 Krüger, | 1093-12 Reipke, | 1 / 2 øDWZ=1166 | 50% DWZneu:1306 |
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
17.09.23 1.0:7.0 | 05.11.23 4.0:4.0 | 03.12.23 5.5:2.5 | 21.01.24 2.0:6.0 | 04.02.24 2.0:6.0 | 03.03.24 5.0:3.0 | 14.04.24 5.5:2.5 | 05.05.24 1.5:6.5 | 26.05.24 3.5:4.5 | 09.06.24 7.0:1.0 | ||||||
17 | Hinkelmann,Alexander | 056 | 1557-42 | 1764-77 Taubert | 1452-16 Hame,Ra | 1267-54 Schlege | 1372-34 Scheibe | 1178-26 Möller, | 1764-77 Taubert | 1341-25 Pohle,L | 1434-17 Anancen | 1178-26 Möller, | 6.5 / 9 øDWZ=1417 | 72% DWZneu:1572 | |
18 | Al Badawi,Mohamed Lovay | 1083 | 1205-8 | ||||||||||||
19 |
Stüber,Martin hat gespielt in: M.2 als B.17 | 1103 | 1356-24 | 1268-5 Tubbesi | Bohm,Ra | 1410-4 Palm,Mi | 1126-16 Wedhorn | 1275-26 Behle,R | 2.5 / 4 øDWZ=1270 | 63% DWZneu:1360 | |||||
20 | Sonntag,Philip | 110 | 1199-26 | 1743-52 Bohm,Ra | 1341-25 Pohle,L | 1483-62 Hahn,An | Scheibe | 0.5 / 3 øDWZ=1522 | 17% DWZneu:1199 | ||||||
21 | Pfeiffer,Miro | 1100 | 1166-11 | ||||||||||||
22 | Luttermann,Alexander | 1064 | 1059-11 | 1111-2 Salloch | 1275-26 Behle,R | 1268-5 Tubbesi | 0 / 3 øDWZ=1218 | 0% DWZneu:1022 | |||||||
23 |
Windmüller,Marla hat gespielt in: M.2 als B.14 | 1063 |
1330-47 ELO:1478 | 1483-62 Hahn,An | 882-3 Stahn,F | 1274-3 Lück,Ma | 1317-48 Tiedema | 1528-148 Stüwe,D | 776-1 Zaitsev | 1382-67 Wendt,E | 1212-40 Bode,An | 3.5 / 8 øDWZ=1232 | 44% DWZneu:1264 | ||
24 |
Hinkelmann,Liam hat gespielt in: M.2 als B.12 | 1118 | 977-4 | 1518-78 Reitmei | 776-1 Zaitsev | 1126-16 Wedhorn | 1222-8 Wegner, | 1078-6 Behle,C | 1309-11 Schröde | 742-5 Siekman | 1124-3 Von Mau | 1203-43 Eiskamp | 4 / 9 øDWZ=1122 | 44% DWZneu:1029 | |
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
3001 |
Windmüller,Marco hat gespielt in: M.2 als B.15 | 1062 | 1033-15 | 1309-11 Schröde | 1083-22 Kellerm | 1002-2 Barkhol | 1309-63 Stork,B | 1076-2 Maiwald | 965-8 Smetan, | 1111-15 Schütte | 2.5 / 7 øDWZ=1122 | 36% DWZneu:1025 | |||
3002 | Dröge,Lukas | 1066 | 1001-29 | 1309-63 Stork,B | 1229-31 Smetan | 0 / 2 øDWZ=1269 | 0% DWZneu:960 | ||||||||
3003 | Schmidtke,Magnus | 1105 | 948-7 | 975-7 Salloch | Avakimj | 812-3 Bredeme | 2.5 / 3 øDWZ=894 | 83% DWZneu:988 | |||||||
3004 | Finkemeier,Simon | 1107 | 736-8 | 1621-3 Keilwer | 0 / 1 øDWZ=1621 | 0% DWZneu:735 | |||||||||
3005 | Stallmann,Sandor | 027 | 1288-30 | ||||||||||||
3006 | Fischer-Riepe,Klaus | 003 | 1249-16 | ||||||||||||
3007 | Stüker,Peter-Rene | 010 | 1227-33 | ||||||||||||
3008 | Dieckmann,Hermann | 002 | 1198-28 | ||||||||||||
3009 | Gakharia,Data | 1097 | 1116-9 | ||||||||||||
3010 | Dieckmann,Annerieke | 135 | 1070-36 | ||||||||||||
3011 | Seibel,Vanessa | 1051 | 1040-15 | ||||||||||||
3012 | Gakharia,Bata | 1096 | 1029-6 | ||||||||||||
3013 | Zudak,Katja | 148 | 1001-15 | ||||||||||||
3014 | Seibel,Isabelle | 1072 | 1001-14 | ||||||||||||
3015 | Tataru,Adrian | 1091 | 960-13 | ||||||||||||
3016 | Ackermann,Lars | 161 | 949-14 | ||||||||||||
3017 | Köhler,Dieter | 1031 | 947-25 | ||||||||||||
3018 | Heinisch,Luis | 1068 | 929-11 | ||||||||||||
3019 | Jaekel,Tobias | 1101 | 926-7 | ||||||||||||
3020 | Gedusch,Liv | 1092 | 888-12 | ||||||||||||
3021 | Middelmann,Tim | 1077 | 882-12 | ||||||||||||
3022 |
Rein,Maxim hat gespielt in: M.2 als B.16 HAT GESPIELT IN: M.131 ALS B.9 | 1108 | 892-11 | 784-1 Zimmerb | Smetan, | 1124-3 Von Mau | Burkhar | 1269-1 Kalf,Ya | 951-3 Lüer,Ja | 1281-3 Kowrisc | 1002-2 Barkhol | 3 / 7 øDWZ=1069 | 43% DWZneu:905 | ||
3023 | Pfeiffer,Lucy | 1078 | 795-7 | ||||||||||||
3024 | Vasilenko,Maxim | 1081 | 778-13 | ||||||||||||
3025 | Seibel,Ewald | 1098 | 755-1 | ||||||||||||
3026 | Rein,Nicole | 1111 | 739-1 | ||||||||||||
3027 | Bruning,Mathis | 1106 | 719-2 | ||||||||||||
3028 | Donig,Timo | 1113 | 712-5 | ||||||||||||
3029 | Yildiiz,Arda-Eren | 1089 | 708-6 | ||||||||||||
3030 | Schüler,Julius | 1036 | 620-15 | ||||||||||||
3031 | Faust,Alicia | 1102 | |||||||||||||
3032 | Jovanovic,Lukas | 1093 | |||||||||||||
3033 | Hinse,Fynn | 1099 | |||||||||||||
3034 | Heinze,Raphael | 1109 | |||||||||||||
3035 | Vasilenko,Alexandra | 1112 | |||||||||||||
3036 | Fakrou,Hamza | 1114 | |||||||||||||
3037 | Maier,Lennard | 1117 | |||||||||||||
3038 |
Kleineweber,Jan Felix hat gespielt in: M.131 als B.6 | 1119 | 784-1 Zimmerb | Rose,Fe | 0 / 2 øDWZ=784 | 0% | |||||||||
3039 | Kern,Johannes Simon | 1120 | |||||||||||||
3040 | Morasch,Martin | 1121 | 1269-1 Kalf,Ya | Gräf,Ja | Wessel, | 998-4 Busse,F | Burkhar | Özgen,U | Vahsen, | Döring, | 4 / 7 øDWZ=1134 | 57% | |||
3041 | Moldovan,Dumitru | 1122 | 1565-32 Schlüte | Belov,A | Niederé | 1 / 3 øDWZ=1565 | 33% | ||||||||
3042 | Röthemeyer,Jonathan | 1123 | |||||||||||||
3043 | Stüber,Nikolas | 1124 | 1111-15 Schütte | Rose,Pa | Burkhar | 1 / 3 øDWZ=1111 | 33% | ||||||||
3044 | Moldovan,Gabriel | 1125 | Burkhar | 1 / 1 | 100% | ||||||||||
3045 | Kipaikin,Elias | 1126 | |||||||||||||
3046 | Kipaikin,David | 1127 | |||||||||||||
3047 |
Pfeiffer,Livius hat gespielt in: M.131 als B.5 | 1128 | 1065-25 Weinhei | Vahsen, | 1 / 2 øDWZ=1065 | 50% | |||||||||
3048 | Schwarz,Manuel | 173 | 1458-28 | ||||||||||||
3049 | Demski,Fedor | 151 | 1281-33 | ||||||||||||
3050 | Faust,Julian | 1080 | 1260-24 | ||||||||||||
3051 | Block,Alexander | 073 | 1038-43 | ||||||||||||
3052 | Hacker,Niklas Maximilian | 1055 | 1011-24 | ||||||||||||
3054 |
Finkemeier,Mats hat gespielt in: M.3 als B.62 HAT GESPIELT IN: M.151 ALS B.6 | 1130 | Bergmei | 1 / 1 | 100% |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. spielt in der U20 Verbandsklasse. Mannschaftsführer ist Sylvia Heidemann. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U16 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U16 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
02.09.23 0.0:4.0 | 23.09.23 4.0:0.0 | 02.12.23 0.0:4.0 | 16.12.23 4.0:0.0 | |||||||
1 | Stüber,Martin | 1103 | 1356-24 | |||||||
2 | Pfeiffer,Miro | 1100 | 1166-11 | |||||||
3 | Schmidtke,Magnus | 1105 | 948-7 | |||||||
4 | Morasch,Martin | 1121 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
26.08.23 4.0:0.0 | 16.09.23 4.0:0.0 | 16.09.23 4.0:0.0 | 04.11.23 3.0:1.0 | 25.11.23 4.0:0.0 | 25.11.23 1.0:3.0 | |||||||
1 | Finkemeier,Simon | 1107 | 736-8 | 1390-21 Hoffman | 1596-41 Weiner, | 1425-43 Burban, | 1313-18 Nolte,J | 0 / 4 øDWZ=1431 | 0% DWZneu:729 | |||
2 | Hinkelmann,Liam | 1118 | 977-4 | Simon,L | 1854-32 Sepe,Gi | 1543-31 Schröde | 1434-40 Burban, | 1446-42 Kleine, | 0 / 4 øDWZ=1569 | 0% DWZneu:962 | ||
3 | Maier,Lennard | 1117 | ||||||||||
4 | Moldovan,Dumitru | 1122 | 1266-23 Simon,B | 1701-36 Vogt,Lu | 1248-16 Wittrec | 1657-36 Vesszö, | 797-7 Nolte,H | 0 / 5 øDWZ=1334 | 0% | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Pfeiffer,Livius | 1128 | 793-1 Essing, | 1369-8 Foremny | 0 / 2 øDWZ=1081 | 0% | ||||||
6 | Kleineweber,Jan Felix | 1119 | 1488-25 Vogt,Ja | 0 / 1 øDWZ=1488 | 0% | |||||||
9 | Rein,Maxim | 1108 | 892-11 | 749-2 bar Abd | 1414-15 Cao,Yua | 1038-7 Wolek,M | 2 / 3 øDWZ=1067 | 67% DWZneu:988 |
U10 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U10 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
17.02.24 4.0:0.0 | 16.03.24 4.0:0.0 | 16.03.24 0.0:4.0 | 20.04.24 0.0:4.0 | 20.04.24 4.0:0.0 | 04.05.24 2.0:2.0 | 04.05.24 0.0:4.0 | ||||||
1 | Stüber,Nikolas | 1124 | Barkhol | 1074-8 Delibas | 699-5 Tiemann | Teisman | 935-5 Canalp, | 0 / 3 øDWZ=903 | 0% | |||
2 | Moldovan,Gabriel | 1125 | Gräf,Ja | 972-6 Kartal, | Aschoff | Brinkma | Winter, | 0 / 4 øDWZ=972 | 0% | |||
3 | Kern,Johannes Simon | 1120 | Burkhar | Volk,Jo | Schulte | Premach | 765-2 Schadwi | 0 / 3 øDWZ=765 | 0% | |||
4 | Kipaikin,David | 1127 | ||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Amen,Leander | 1131 | Burkhar | Rudzews | Schirge | 0 / 3 | 0% | |||||
6 | Finkemeier,Mats | 1130 | 767-1 Buxel,L | Schulz, | 0 / 2 øDWZ=767 | 0% |
Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. - Jahres-Überblick
|