1.Spieltag           09.09.2023        Kreisliga
 SC Horn-Bad Meinberg4 : 2 SV Kö.Spr. Lemgo IV
1(1) Egel,Alexander(1672-16) 1-0 (27) Kirchner,Martin(1295-69)
2(2) Rekemeier,Frank(1638-50) 1-0 (29) Rembold,Waldemar(1281-20)
3(3) Biermann,Dominik(1242-8) 0-1 (4001) Franks,Ole(1187-24)
4(4) Schmidtmeier,Walter(1366-10) 1-0 (4007) Rutkowski,Leon(1295-16)
5(5) Myschik,Klaus(1450-81) 1-0 (4013) Sigitoff,Daniel(956-2)
6(6) Frischauf,Petra(1263-108) 0-1 (4023) Müller,Jan Henrik(1468-2)
Eingetragen von Francisco Pozo Campos am 11.09.2023, 02:32 Uhr   Ergebnis bestätigt von Frank Rekemeier 12.12.2023, 16:37 Uhr.
Eintrag wurde bearbeitet.
 Original-Eintrag 
Original-Ergebnis 0 : 0 wurde von
(1483) Francisco Pozo Campos am 13.09.2023
geändert in 4 : 2


64308-1 4 : 2 64304-4
Brett 1: 1047 1-0 136
Brett 2: 1027 1-0 277
Brett 3: 1026 0-1 290
Brett 4: 1028 1-0 305
Brett 5: 1051 1-0 333
Brett 6: 1036 0-1 000
Bemerkung: Brett 6 von KS Lemgo IV: Jan Müller
Ersteller: (1483) Francisco Pozo Campos
Eingetragen am: 10.09.2023 02:05









Eine Anleitung, um Ergebnisse einzutragen, finden Sie HIER.

Dieser www.Ergebnisdienst.net ist ein Service von Frank Görgen,
Engelstraße 54   54292 Trier   Telefon: 0651 2019 6468
Mobiltelefon: 0162 6543 978