Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 2. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Bünde IV | 4.5 | 4.5 | 4:0 | 9.0 | |||||||||||
Platz 2: | SG Freibauer Lübbecke II | 3.5 | 5 | 2:2 | 8.5 | |||||||||||
Platz 3: | SV Bad Oeynhausen II | 3.5 | 4.5 | 2:2 | 8.0 | |||||||||||
Platz 4: | Herforder SV Kö.Spr. IV | 3.5 | 0:2 | 3.5 | ||||||||||||
Platz 5: | SG Enger-Spenge III | 3 | 0:2 | 3.0 |
1.Spieltag 17.09.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: Herforder SV Kö.Spr. IV) Spieltag-Hinweis: Zentraler Spielort in Hüllhorst SV Bad Oeynhausen II | 3.5 : 4.5 | SG Bünde IV | 1 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) |
Remis
|
(25) Dinter,Joachim | (1419-67) |
2 | (12) Kosa,Robin | (1319-35) |
0-1
|
(27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) |
3 | (13) Grothe,Klaus | (1475-84) |
1-0
|
(28) Albert,Alexander | (1373-29) |
4 | (14) Gründling,Kurt-Guenter | (1630-114) |
Remis
|
(29) Veidt,Werner | (1175-81) |
5 | (2003) Melikyan,Arman | (1406-17) |
Remis
|
(30) Josting,Friedel | (1658-257) |
6 | (2005) Wagner,Edward | (1248-23) |
0-1
|
(32) Hildermann,Viktor | (1244-40) |
7 | (2008) Milivojevic,Tara | (1284-3) |
1-0
|
(4003) Katzky,Horst | (1453-85) |
8 | (2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) |
0-1
|
(4004) Sundermeier,Hans-Dieter | (1524-21) |
Eingetragen von Christian Brunke am 17.09.2023, 14:23 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Freibauer Lübbecke II | 5 : 3 | SG Enger-Spenge III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) | Remis | (17) Voss,Volker | (1568-64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) | Remis | (18) Farel,Edgard | (1434-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (2003) Spaar,Wolfgang | (1366-49) | 0-1 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) | 0-1 | (21) Wortmann,Stephen | (1424-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2009) Schultz,Cammin | (1307-17) | 1-0 | (24) Berlik,Lennard | (1256-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2018) Mammadzada,Seymur | (1459-10) | 1-0 | (3001) Harlos,Edwin | (1315-77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2023) Salloch,Daniel | (1111-2) | 1-0 | (3003) Kenter,Olaf | (911-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2019) Wedhorn,Bernd | (1126-16) | 1-0 | (3004) Thiel,Jonas | (855-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Sadroschinski am 17.09.2023, 20:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 18.09.2023, 19:11 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 29.10.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Enger-Spenge III) SG Bünde IV | 4.5 : 3.5 | SG Freibauer Lübbecke II | 1 | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) |
0-1
|
(14) Koch,Lennox | (1422-32) |
2 | (26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) |
Remis
|
(2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) |
3 | (27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) |
Remis
|
(2003) Spaar,Wolfgang | (1366-49) |
4 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) |
1-0
|
(2005) Hallmann,Walter | (1309-20) |
5 | (29) Veidt,Werner | (1175-81) |
Remis
|
(2007) Spreen,Martin | (1243-77) |
6 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) |
1-0
|
(2009) Schultz,Cammin | (1307-17) |
7 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) |
Remis
|
(2011) Schlegel,Thorsten | (1267-54) |
8 | (4003) Katzky,Horst | (1453-85) |
Remis
|
(2012) Persson,Stefan | () |
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 29.10.2023, 15:31 Uhr | Mit Bemerkung: Thorsten Schlegel eigentlich Rang-Nr. 20 und Stefan Persson 3011 [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen]
|
| ||||||||||||||||||||
Herforder SV Kö.Spr. IV | 3.5 : 4.5 | SV Bad Oeynhausen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) | 1-0 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) | 1-0 | (12) Kosa,Robin | (1319-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) | 1-0 | (13) Grothe,Klaus | (1475-84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) | 0-1 | (16) Florian,Jürgen | (1449-60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) | Remis | (2003) Melikyan,Arman | (1406-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (31) Sauer,Alexander | (892-2) | -:+ | (2005) Wagner,Edward | (1248-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4001) Luckey,Leonhard | () | 0-1 | (2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4002) Vogt,Torben | (972-2) | 0-1 | (2014) Obert,Max | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Holger Meyer am 29.10.2023, 15:23 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 12.11.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Bad Oeynhausen II) SG Freibauer Lübbecke II | 3 : 5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | 1 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) |
0-1
|
(25) Luckey,Andreas | (1730-41) |
2 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) |
0-1
|
(26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
3 | (2003) Spaar,Wolfgang | (1366-49) |
0-1
|
(27) Stelte,Peter | (1603-4) |
4 | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) |
Remis
|
(28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
5 | (2013) Smetan Morales,Jonas | (1229-31) |
1-0
|
(29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) |
6 | (2014) Mammadzada,Raif | (961-17) |
1-0
|
(31) Sauer,Alexander | (892-2) |
7 | (2012) Persson,Stefan | () |
0-1
|
(32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) |
8 | (2015) Persson,Niklas | (1061-1) |
Remis
|
(4001) Luckey,Leonhard | () |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 12.11.2023, 17:14 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Enger-Spenge III | 4 : 4 | SG Bünde IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) | Remis | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Farel,Edgard | (1434-240) | Remis | (26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) | 1-0 | (27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) | 1-0 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (23) Ruhl,Maximilian Kento | () | -:+ | (29) Veidt,Werner | (1175-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3001) Harlos,Edwin | (1315-77) | 1-0 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3003) Kenter,Olaf | (911-22) | 0-1 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3004) Thiel,Jonas | (855-23) | 0-1 | (4004) Sundermeier,Hans-Dieter | (1524-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Norbert Glaß am 12.11.2023, 14:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Holtmeier 12.11.2023, 14:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 17.12.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Bünde IV) Herforder SV Kö.Spr. IV | 2.5 : 5.5 | SG Enger-Spenge III | 1 | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) |
0-1
|
(17) Voss,Volker | (1568-64) |
2 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
0-1
|
(18) Farel,Edgard | (1434-240) |
3 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) |
1-0
|
(19) Tamm,Rudolf | (1474-239) |
4 | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
0-1
|
(21) Wortmann,Stephen | (1424-21) |
5 | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) |
1-0
|
(22) Löwen,Waldemar | (1250-5) |
6 | (32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) |
0-1
|
(24) Berlik,Lennard | (1256-15) |
7 | (4001) Luckey,Leonhard | () |
0-1
|
(3001) Harlos,Edwin | (1315-77) |
8 | (4015) Calia,Luca | (1381-3) |
Remis
|
(3012) Bilstein,Mark | () |
Eingetragen von Thomas Klemme am 17.12.2023, 14:42 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Bad Oeynhausen II | 4.5 : 3.5 | SG Freibauer Lübbecke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) | 0-1 | (12) Bergmeier,Luke-Liam | (1504-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (12) Kosa,Robin | (1319-35) | 1-0 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (2002) Boyagian,Nareg-Niko | (1536-41) | 1-0 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (2004) Schwarzlose,Simon | (1390-2) | -:+ | (2005) Hallmann,Walter | (1309-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2005) Wagner,Edward | (1248-23) | Remis | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2006) Melikyan,Ruzana | (1359-21) | Remis | (2009) Schultz,Cammin | (1307-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) | 1-0 | (2016) Seifert,Arne | (1006-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2021) Langenbruch,Dieter | () | Remis | (2017) Smetan,Markus | (965-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Holger Meyer am 17.12.2023, 14:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 14.01.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Freibauer Lübbecke II) SG Enger-Spenge III | 4 : 4 | SV Bad Oeynhausen II | 1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) |
1-0
|
(12) Kosa,Robin | (1319-35) |
2 | (18) Farel,Edgard | (1434-240) |
Remis
|
(16) Florian,Jürgen | (1449-60) |
3 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) |
0-1
|
(2002) Boyagian,Nareg-Niko | (1536-41) |
4 | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) |
Remis
|
(2003) Melikyan,Arman | (1406-17) |
5 | (21) Wortmann,Stephen | (1424-21) |
1-0
|
(2005) Wagner,Edward | (1248-23) |
6 | (22) Löwen,Waldemar | (1250-5) |
1-0
|
(2008) Milivojevic,Tara | (1284-3) |
7 | (24) Berlik,Lennard | (1256-15) |
0-1
|
(2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) |
8 | (3012) Bilstein,Mark | () |
0-1
|
(2014) Obert,Max | () |
Eingetragen von Norbert Glaß am 14.01.2024, 14:10 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Bünde IV | 4 : 4 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) | 0-1 | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) | 1-0 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) | Remis | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) | Remis | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (29) Veidt,Werner | (1175-81) | 0-1 | (31) Sauer,Alexander | (892-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) | 1-0 | (32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) | 1-0 | (4001) Luckey,Leonhard | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4006) Walkenhorst,Hans-Peter | (1239-37) | 0-1 | (4015) Calia,Luca | (1381-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 14.01.2024, 13:59 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 11.02.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: Herforder SV Kö.Spr. IV) SG Bünde IV | 1.5 : 6.5 | SV Bad Oeynhausen II | 1 | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) |
0-1
|
(10) Bringer,Pascal | (1505-102) |
2 | (27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) |
1-0
|
(12) Kosa,Robin | (1319-35) |
3 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) |
0-1
|
(13) Grothe,Klaus | (1475-84) |
4 | (29) Veidt,Werner | (1175-81) |
0-1
|
(16) Florian,Jürgen | (1449-60) |
5 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) |
0-1
|
(2002) Boyagian,Nareg-Niko | (1536-41) |
6 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) |
0-1
|
(2003) Melikyan,Arman | (1406-17) |
7 | (4001) Linnemann,Wolfgang | (1235-40) |
0-1
|
(2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) |
8 | (4004) Sundermeier,Hans-Dieter | (1524-21) |
Remis
|
(2021) Langenbruch,Dieter | () |
Eingetragen von Holger Meyer am 11.02.2024, 13:50 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Holtmeier 26.02.2024, 13:27 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Enger-Spenge III | 4 : 4 | SG Freibauer Lübbecke II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) | Remis | (14) Koch,Lennox | (1422-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Farel,Edgard | (1434-240) | 1-0 | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) | Remis | (2018) Mammadzada,Seymur | (1459-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) | Remis | (2011) Schlegel,Thorsten | (1267-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (22) Löwen,Waldemar | (1250-5) | Remis | (2019) Wedhorn,Bernd | (1126-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (24) Berlik,Lennard | (1256-15) | Remis | (2020) Wendt,Erhard | (1382-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3001) Harlos,Edwin | (1315-77) | Remis | (2013) Smetan Morales,Jonas | (1229-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3013) Tiemann,Michael | (1191-8) | 0-1 | (2014) Mammadzada,Raif | (961-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Norbert Glaß am 11.02.2024, 14:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 11.02.2024, 20:08 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 25.02.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Enger-Spenge III) SG Freibauer Lübbecke II | 2 : 6 | SG Bünde IV | 1 | (10) Ibrahim,Kinan | (1753-7) |
-:+
|
(25) Dinter,Joachim | (1419-67) |
2 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) |
Remis
|
(26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) |
3 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) |
0-1
|
(27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) |
4 | (2005) Hallmann,Walter | (1309-20) |
1-0
|
(28) Albert,Alexander | (1373-29) |
5 | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) |
0-1
|
(29) Veidt,Werner | (1175-81) |
6 | (2020) Wendt,Erhard | (1382-67) |
Remis
|
(30) Josting,Friedel | (1658-257) |
7 | (2021) Lüer,Jaron | (951-3) |
0-1
|
(32) Hildermann,Viktor | (1244-40) |
8 | (2022) Döring,Jens | () |
0-1
|
(4001) Linnemann,Wolfgang | (1235-40) |
Eingetragen von Thorsten Schlegel am 25.02.2024, 16:49 Uhr Ergebnis bestätigt von Bernd Holtmeier 26.02.2024, 13:25 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Bad Oeynhausen II | 4.5 : 3.5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Meyer,Holger | (1677-48) | -:+ | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) | 0-1 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (13) Grothe,Klaus | (1475-84) | 0-1 | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (16) Florian,Jürgen | (1449-60) | Remis | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2003) Melikyan,Arman | (1406-17) | 1-0 | (31) Sauer,Alexander | (892-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2005) Wagner,Edward | (1248-23) | 1-0 | (32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2006) Melikyan,Ruzana | (1359-21) | 1-0 | (4001) Luckey,Leonhard | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) | 1-0 | (4002) Vogt,Torben | (972-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Holger Meyer am 25.02.2024, 15:09 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Spieltag 17.03.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Bad Oeynhausen II) Herforder SV Kö.Spr. IV | 3.5 : 4.5 | SG Freibauer Lübbecke II | 1 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
+:-
|
(9) Hallmann,Michelle | (1670-55) |
2 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) |
+:-
|
(10) Ibrahim,Kinan | (1753-7) |
3 | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
Remis
|
(14) Koch,Lennox | (1422-32) |
4 | (31) Sauer,Alexander | (892-2) |
0-1
|
(2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) |
5 | (32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) |
0-1
|
(2005) Hallmann,Walter | (1309-20) |
6 | (4002) Vogt,Torben | (972-2) |
0-1
|
(2009) Schultz,Cammin | (1307-17) |
7 | (4004) Bartmann,Dieter | (1068-39) |
0-1
|
(2023) Salloch,Daniel | (1111-2) |
8 | (4007) Vogt,Aarian | (1030-4) |
1-0
|
(2017) Smetan,Markus | (965-8) |
Eingetragen von Thomas Klemme am 17.03.2024, 17:41 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Bünde IV | 4 : 4 | SG Enger-Spenge III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) | 0-1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) | Remis | (18) Farel,Edgard | (1434-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) | Remis | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (29) Veidt,Werner | (1175-81) | 0-1 | (22) Löwen,Waldemar | (1250-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) | 1-0 | (3001) Harlos,Edwin | (1315-77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) | 1-0 | (3004) Thiel,Jonas | (855-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4001) Linnemann,Wolfgang | (1235-40) | 0-1 | (3012) Bilstein,Mark | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4004) Sundermeier,Hans-Dieter | (1524-21) | 1-0 | (3013) Tiemann,Michael | (1191-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 17.03.2024, 14:50 Uhr Mit Bemerkung: Mark Bilstein wurde vom MF Glaß mit Rang-Nr. 3012 angegeben [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Spieltag 28.04.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Bünde IV) SG Enger-Spenge III | 4.5 : 3.5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | 1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) |
Remis
|
(25) Luckey,Andreas | (1730-41) |
2 | (18) Farel,Edgard | (1434-240) |
1-0
|
(26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
3 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) |
0-1
|
(27) Stelte,Peter | (1603-4) |
4 | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) |
1-0
|
(28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
5 | (22) Löwen,Waldemar | (1250-5) |
0-1
|
(29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) |
6 | (24) Berlik,Lennard | (1256-15) |
1-0
|
(4001) Luckey,Leonhard | () |
7 | (3012) Bilstein,Mark | () |
1-0
|
(4006) Schröder,Jonas | (771-2) |
8 | (3013) Tiemann,Michael | (1191-8) |
0-1
|
(4007) Vogt,Aarian | (1030-4) |
Eingetragen von Norbert Glaß am 28.04.2024, 13:52 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Freibauer Lübbecke II | 2 : 6 | SV Bad Oeynhausen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) | 0-1 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) | +:- | (11) Kerpa,Michael | (1712-48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (2005) Hallmann,Walter | (1309-20) | 0-1 | (16) Florian,Jürgen | (1449-60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (2009) Schultz,Cammin | (1307-17) | 0-1 | (2003) Melikyan,Arman | (1406-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2024) Rabe,Maxim | (982-14) | 0-1 | (2005) Wagner,Edward | (1248-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2016) Seifert,Arne | (1006-12) | 0-1 | (2009) Setyn,Vladimir | (1294-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2015) Persson,Niklas | (1061-1) | 0-1 | (2021) Langenbruch,Dieter | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2025) Belov,Alexander | () | 1-0 | (2022) Milivojevic,Stascha | (827-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Holger Meyer am 28.04.2024, 14:46 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Spieltag 02.06.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Freibauer Lübbecke II) SV Bad Oeynhausen II | 5 : 2 | SG Enger-Spenge III | 1 | (10) Bringer,Pascal | (1505-102) |
Remis
|
(17) Voss,Volker | (1568-64) |
2 | (12) Kosa,Robin | (1319-35) |
1-0
|
