Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 3. [Begrenzung lösen] | MP | BP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SK BS Paderborn III | 4 | 5 | 5.5 | 5:1 | 14.5 | |||||
Platz 2: | SK Delbrück II | 4 | 4 | 4.5 | 5:1 | 12.5 | |||||
Platz 3: | SV Soest II | 6.5 | 8 | 4:0 | 14.5 | ||||||
Platz 4: | LSV Turm Lippstadt III | 3 | 4 | 6.5 | 3:3 | 13.5 | |||||
Platz 5: | LSV Turm Lippstadt IV | 1.5 | 4 | 1:3 | 5.5 | ||||||
Platz 6: | SK Bad Lippspringe I | 2.5 | 3 | 0:4 | 5.5 | ||||||
Platz 7: | SK Delbrück III | 3.5 | 0 | 1.5 | 0:6 | 5.0 |
1.Spieltag 17.09.2023 Bezirksliga (Spielfrei: SV Soest II) LSV Turm Lippstadt IV | 4 : 4 | LSV Turm Lippstadt III | 1 | (25) Hövel,Norbert | (1548-96) |
0-1
|
(17) Podgacki,Bastian | (1651-69) |
2 | (29) Schulte,Michael | (1529-4) |
Remis
|
(18) Bennink,Peter | (1612-14) |
3 | (30) Miller,Viktor | (1292-65) |
0-1
|
(19) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) |
4 | (31) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) |
0-1
|
(22) Specovius,Magnus | (1509-12) |
5 | (32) Hagenhoff,Werner | (1429-111) |
+:-
|
(23) Flieher,Otis | () |
6 | (4001) Winterwerb,Olaf | (1307-70) |
+:-
|
(24) Besou,Mustafa | (1438-27) |
7 | (4002) Baier,Dominik | (1042-21) |
+:-
|
(3001) Pütt,Alexander | (1324-11) |
8 | (4003) Nückel,Moritz | (1144-6) |
Remis
|
(3002) Ehrle,Karsten | (1204-67) |
Eingetragen von Olaf Winterwerb am 17.09.2023, 16:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Delbrück III | 3.5 : 4.5 | SK Delbrück II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Wiechers,Alexander | (1386-150) | 0-1 | (9) Brück,Mike | (1599-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Haase,Willibald | (1400-171) | Remis | (10) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Freise,Abdul | (1323-31) | -:+ | (11) Prause,Dieter | (1558-88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | 0-1 | (12) Dransfeld,Marius | (1613-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (21) Brinkschröder,Heiko | (1238-13) | -:+ | (13) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (22) Madrid,René | (1275-53) | 1-0 | (14) Brink,Martin | (1255-72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (24) Hinz,Vincent | (1212-22) | 1-0 | (15) Frehse,Rainer | (1425-109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3001) Schröder,Ulrich | (1193-59) | 1-0 | (16) Hennemeier,Markus | (1469-85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Willibald Haase am 17.09.2023, 14:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Helmut Erdtmann 17.09.2023, 17:48 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK BS Paderborn III | 5.5 : 2.5 | SK Bad Lippspringe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Müller,Dagomar | (1753-15) | +:- | (1) Heger,Lars | (1598-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Schmitz,Jürgen | (1608-49) | +:- | (2) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Hötte,Rainer | (1558-58) | 1-0 | (3) Hofschlag,Dirk | (1531-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Becker,Benjamin | (1560-14) | Remis | (4) Oertmann,Werner | (1618-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (21) Becker,Linus | (1653-27) | Remis | (5) Schmidt,Andreas | (1633-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (22) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) | Remis | (6) Jacob,David | (1606-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3001) Nolte,Matthis | (1598-14) | 1-0 | (7) Pestrup,Dieter | (1549-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3004) Nolte,Julius | (1313-18) | 0-1 | (1001) Buchmann,Karsten | (1532-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rainer Hötte am 17.09.2023, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 15.10.2023 Bezirksliga (Spielfrei: SK Bad Lippspringe I) Spieltag-Hinweis: SK Delbrück II - SK BS Paderborn III am 1.10.2023 SK Delbrück II | 4 : 4 | SK BS Paderborn III | 1 | (9) Brück,Mike | (1599-46) |
0-1
|
(17) Müller,Dagomar | (1753-15) |
2 | (10) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) |
0-1
|
(18) Schmitz,Jürgen | (1608-49) |
3 | (12) Dransfeld,Marius | (1613-86) |
1-0
|
(19) Hötte,Rainer | (1558-58) |
4 | (13) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) |
1-0
|
(22) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) |
5 | (14) Brink,Martin | (1255-72) |
0-1
|
(3001) Nolte,Matthis | (1598-14) |
6 | (16) Hennemeier,Markus | (1469-85) |
Remis
|
(3002) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) |
7 | (2001) Erdtmann,Helmut | (1536-167) |
Remis
|
(3003) Recalde,Asier | (1378-10) |
8 | (2006) Herbermann,Jan | (1421-3) |
1-0
|
(3004) Nolte,Julius | (1313-18) |
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 01.10.2023, 14:31 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt III | 6.5 : 1.5 | SK Delbrück III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Podgacki,Bastian | (1651-69) | 1-0 | (17) Wiechers,Alexander | (1386-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Bennink,Peter | (1612-14) | 1-0 | (18) Haase,Willibald | (1400-171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) | +:- | (19) Freise,Abdul | (1323-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Thiel,Marcel | (1574-13) | 1-0 | (20) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (22) Specovius,Magnus | (1509-12) | Remis | (22) Madrid,René | (1275-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3001) Pütt,Alexander | (1324-11) | 1-0 | (23) Ziebarth,Horst | (1337-152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3005) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) | 0-1 | (3003) Daud,Fardien | (1315-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3006) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) | 1-0 | (3011) Simon,Maximilian | (790-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Pütt am 15.10.2023, 15:12 Uhr Mit Bemerkung: Brett 3 Kampflos [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Soest II | 6.5 : 1.5 | LSV Turm Lippstadt IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Schiemann,Hauke | (1693-40) | 1-0 | (25) Hövel,Norbert | (1548-96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Trompeter,Michael | (1732-75) | 1-0 | (26) Thranberend,Martin | (1469-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Vatter,Klaus | (1687-26) | 1-0 | (27) Mann,Jürgen | (1420-121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (14) Hügel,Guido | (1752-35) | Remis | (28) Bohle,Jasper | (1747-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (2001) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | 0-1 | (29) Schulte,Michael | (1529-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (2002) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | 1-0 | (30) Miller,Viktor | (1292-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2004) Herppich,Gunnar | (1445-54) | 1-0 | (32) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2007) Ungerland,Benedikt | (1498-115) | 1-0 | (4001) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Gunnar Herppich am 15.10.2023, 16:26 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 03.12.2023 Bezirksliga (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt IV) Spieltag-Hinweis: SK BS Paderborn III - LSV Turm Lippstadt III am 10.12.2023 SK Delbrück III | 0 : 8 | SV Soest II | 1 | (17) Wiechers,Alexander | (1386-150) |
0-1
|
(9) Schiemann,Hauke | (1693-40) |
2 | (18) Haase,Willibald | (1400-171) |
0-1
|
(10) Trompeter,Michael | (1732-75) |
3 | (19) Freise,Abdul | (1323-31) |
0-1
|
(11) Schlüter,Silas | (1620-32) |
4 | (20) Goroncy,Reinhard | (1224-26) |
0-1
|
(12) Vatter,Klaus | (1687-26) |
5 | (23) Ziebarth,Horst | (1337-152) |
0-1
|
(14) Hügel,Guido | (1752-35) |
6 | (24) Hinz,Vincent | (1212-22) |
0-1
|
(16) Leupolt,Rainer | (1711-5) |
7 | (3001) Schröder,Ulrich | (1193-59) |
0-1
|
(2003) Höcker,Klemens Bo | (1258-10) |
8 | (3011) Simon,Maximilian | (790-1) |
0-1
|
(2004) Herppich,Gunnar | (1445-54) |
Eingetragen von Willibald Haase am 03.12.2023, 15:10 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK BS Paderborn III | 5 : 3 | LSV Turm Lippstadt III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (17) Müller,Dagomar | (1753-15) | Remis | (18) Bennink,Peter | (1612-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (18) Schmitz,Jürgen | (1608-49) | 0-1 | (19) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (19) Hötte,Rainer | (1558-58) | 1-0 | (20) Thiel,Marcel | (1574-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (20) Becker,Benjamin | (1560-14) | Remis | (22) Specovius,Magnus | (1509-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (21) Becker,Linus | (1653-27) | 1-0 | (3001) Pütt,Alexander | (1324-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (22) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) | 0-1 | (3004) Bechtold,Sergej | (1225-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3002) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) | +:- | (16) Münster,Klaus | (1431-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3005) Hershoff,Martin | (1286-32) | +:- | (16) Lax,Horst | (1521-95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Pütt am 27.12.2023, 10:06 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Bad Lippspringe I | 3 : 4 | SK Delbrück II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Heger,Lars | (1598-68) | -:- | (9) Brück,Mike | (1599-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) | 0-1 | (10) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Hofschlag,Dirk | (1531-149) | 1-0 | (11) Prause,Dieter | (1558-88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Oertmann,Werner | (1618-67) | 0-1 | (12) Dransfeld,Marius | (1613-86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) Schmidt,Andreas | (1633-79) | Remis | (13) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1004) Heger,Heinrich | (1254-59) | 0-1 | (14) Brink,Martin | (1255-72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1005) Aho,Aho | (1334-18) | 1-0 | (15) Frehse,Rainer | (1425-109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1006) Schaper,Adolf | (1473-73) | Remis | (2001) Erdtmann,Helmut | (1536-167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 03.12.2023, 15:15 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 07.01.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK Delbrück II) LSV Turm Lippstadt III | 6 : 2 | SK Bad Lippspringe I | 1 | (18) Bennink,Peter | (1612-14) |
1-0
|
(2) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) |
2 | (19) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) |
1-0
|
(3) Hofschlag,Dirk | (1531-149) |
3 | (20) Thiel,Marcel | (1574-13) |
1-0
|
(5) Schmidt,Andreas | (1633-79) |
4 | (22) Specovius,Magnus | (1509-12) |
Remis
|
(6) Jacob,David | (1606-49) |
5 | (3001) Pütt,Alexander | (1324-11) |
1-0
|
(7) Pestrup,Dieter | (1549-52) |
6 | (3004) Bechtold,Sergej | (1225-4) |
0-1
|
(1001) Buchmann,Karsten | (1532-18) |
7 | (3006) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) |
1-0
|
(1004) Heger,Heinrich | (1254-59) |
8 | (3005) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) |
Remis
|
(1006) Schaper,Adolf | (1473-73) |
Eingetragen von Alexander Pütt am 07.01.2024, 13:36 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Soest II | 5 : 3 | SK BS Paderborn III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Schiemann,Hauke | (1693-40) | 0-1 | (17) Müller,Dagomar | (1753-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (10) Trompeter,Michael | (1732-75) | 1-0 | (19) Hötte,Rainer | (1558-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (11) Schlüter,Silas | (1620-32) | Remis | (20) Becker,Benjamin | (1560-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (12) Vatter,Klaus | (1687-26) | 1-0 | (22) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Hügel,Guido | (1752-35) | Remis | (3001) Nolte,Matthis | (1598-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (16) Leupolt,Rainer | (1711-5) | Remis | (3002) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (2001) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | 1-0 | (3003) Recalde,Asier | (1378-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2002) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | Remis | (3004) Nolte,Julius | (1313-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Gunnar Herppich am 07.01.2024, 15:48 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt IV | 6.5 : 1.5 | SK Delbrück III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Hövel,Norbert | (1548-96) | 1-0 | (17) Wiechers,Alexander | (1386-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (28) Bohle,Jasper | (1747-15) | 1-0 | (18) Haase,Willibald | (1400-171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (29) Schulte,Michael | (1529-4) | Remis | (19) Freise,Abdul | (1323-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (30) Miller,Viktor | (1292-65) | Remis | (20) Goroncy,Reinhard | (1224-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (31) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) | Remis | (22) Madrid,René | (1275-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (32) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | 1-0 | (23) Ziebarth,Horst | (1337-152) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4001) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | 1-0 | (24) Hinz,Vincent | (1212-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4003) Nückel,Moritz | (1144-6) | 1-0 | (3001) Schröder,Ulrich | (1193-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Olaf Winterwerb am 07.01.2024, 16:22 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 28.01.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK Delbrück III) SK BS Paderborn III | 6 : 2 | LSV Turm Lippstadt IV | 1 | (17) Müller,Dagomar | (1753-15) |
Remis
|
(25) Hövel,Norbert | (1548-96) |
2 | (18) Schmitz,Jürgen | (1608-49) |
+:-
|
(26) Thranberend,Martin | (1469-35) |
3 | (20) Becker,Benjamin | (1560-14) |
1-0
|
(27) Mann,Jürgen | (1420-121) |
4 | (21) Becker,Linus | (1653-27) |
+:-
|
(28) Bohle,Jasper | (1747-15) |
5 | (22) Dunschen,Hans-Dieter | (1461-59) |
Remis
|
(29) Schulte,Michael | (1529-4) |
6 | (24) Eberhardt,Jonas | (1394-50) |
0-1
|
(4001) Winterwerb,Olaf | (1307-70) |
7 | (3002) Daichendt,Dirk-Michael | (1434-14) |
1-0
|
(4002) Baier,Dominik | (1042-21) |
8 | (3004) Nolte,Julius | (1313-18) |
1-0
|
(4004) Becker,Heribert | (1177-6) |
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 01.02.2024, 10:39 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Bad Lippspringe I | 4 : 4 | SV Soest II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) | +:- | (9) Schiemann,Hauke | (1693-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Hofschlag,Dirk | (1531-149) | 1-0 | (10) Trompeter,Michael | (1732-75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Oertmann,Werner | (1618-67) | +:- | (11) Schlüter,Silas | (1620-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Schmidt,Andreas | (1633-79) | 0-1 | (14) Hügel,Guido | (1752-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Jacob,David | (1606-49) | 1-0 | (16) Leupolt,Rainer | (1711-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Pestrup,Dieter | (1549-52) | 0-1 | (2001) Kosfeld,Thorsten | (1611-87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1004) Heger,Heinrich | (1254-59) | 0-1 | (2002) Hüskes-Becker,Mathias | (1434-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1005) Aho,Aho | (1334-18) | 0-1 | (2004) Herppich,Gunnar | (1445-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von David Jacob am 28.01.2024, 14:16 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Delbrück II | 6.5 : 1.5 | LSV Turm Lippstadt III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (9) Brück,Mike | (1599-46) | 1-0 | (18) Bennink,Peter | (1612-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (11) Prause,Dieter | (1558-88) | 0-1 | (19) Makoveienko,Dmytro | (1773-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (12) Dransfeld,Marius | (1613-86) | Remis | (20) Thiel,Marcel | (1574-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (13) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) | +:- | (21) Besou,Jad | (1606-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (14) Brink,Martin | (1255-72) | +:- | (22) Specovius,Magnus | (1509-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (15) Frehse,Rainer | (1425-109) | +:- | (24) Besou,Mustafa | (1438-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (16) Hennemeier,Markus | (1469-85) | 1-0 | (3001) Pütt,Alexander | (1324-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (2001) Erdtmann,Helmut | (1536-167) | 1-0 | (3004) Bechtold,Sergej | (1225-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Helmut Erdtmann am 28.01.2024, 13:17 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 03.03.2024 Bezirksliga (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt III) Spieltag-Hinweis: SK Delbrück III - SK BS Paderborn III am 25.2.2024, LSV/Turm Lippstadt IV - SK Bad Lippspringe I am 17.3.2024 SV Soest II | 5.5 : 2.5 | SK Delbrück II | 1 | (9) Schiemann,Hauke | (1693-40) |
1-0
|
(9) Brück,Mike | (1599-46) |
2 | (10) Trompeter,Michael | (1732-75) |
1-0
|
(10) Niederprüm,Hans-Jörg | (1661-108) |
3 | (11) Schlüter,Silas | (1620-32) |
0-1
|
(11) Prause,Dieter | (1558-88) |
4 | (12) Vatter,Klaus | (1687-26) |
Remis
|
(12) Dransfeld,Marius | (1613-86) |
5 | (14) Hügel,Guido | (1752-35) |
1-0
|
(13) Jüde,Hans-Jörg | (1498-134) |
6 | (16) Leupolt,Rainer | (1711-5) |
1-0
|
(14) Brink,Martin | (1255-72) |
7 | (2003) Höcker,Klemens Bo | (1258-10) |
Remis
|
(15) Frehse,Rainer | (1425-109) |
8 | (2004) Herppich,Gunnar | (1445-54) |
Remis
|
(2001) Erdtmann,Helmut | (1536-167) |
Eingetragen von Gunnar Herppich am 03.03.2024, 15:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Helmut Erdtmann 03.03.2024, 21:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
LSV Turm Lippstadt IV | 3.5 : 4.5 | SK Bad Lippspringe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Hövel,Norbert | (1548-96) | +:- | (1) Heger,Lars | (1598-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (27) Mann,Jürgen | (1420-121) | Remis | (2) Mittelstädt,Reinhard | (1647-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (28) Bohle,Jasper | (1747-15) | 1-0 | (3) Hofschlag,Dirk | (1531-149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (30) Miller,Viktor | (1292-65) | +:- | (4) Oertmann,Werner | (1618-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (31) Tran,Minh Tuoc | (1299-32) | 0-1 | (5) Schmidt,Andreas | (1633-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (32) Hagenhoff,Werner | (1429-111) | 0-1 | (6) Jacob,David | (1606-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4001) Winterwerb,Olaf | (1307-70) | 0-1 | (1001) Buchmann,Karsten | (1532-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4002) Baier,Dominik | (1042-21) | 0-1 | (1006) Schaper,Adolf | (1473-73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Olaf Winterwerb am 17.03.2024, 14:33 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Delbrück III | 0 : 8 | SK BS Paderborn III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
