Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | www.Ergebnisdienst.net |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Bünde 1945 U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
11.02.23 2.5:3.5 | 25.02.23 0.5:5.5 | 18.03.23 4.0:2.0 | 22.04.23 3.5:2.5 | 13.05.23 2.5:3.5 | 03.06.23 4.0:2.0 | 17.06.23 6.0:0.0 | ||||||
1 | Konovalov,Kiril | 1181 | 1837-3 | 1472-32 Größche | 1716-84 Döller, | Bünte,K | Ottolin | 1603-54 Heidema | 1679-29 Mindak, | 3.5 / 4 øDWZ=1618 | 88% DWZneu:1855 | |
2 | Maiwald,Tobias | 1084 |
1821-59 ELO:1701 | 1631-74 Döller, | 1749-18 Kunau,A | 1700-43 Borghin | 1575-56 Deniz,K | 2 / 4 øDWZ=1664 | 50% DWZneu:1795 | |||
3 | Kröger,Tim | 1083 | 1638-77 | 1357-14 Müller, | 998-17 Bartz,K | Kolkman | 1555-18 Kunau,M | 1550-29 Weeke,T | 1592-42 Drees,L | 2 / 5 øDWZ=1410 | 40% DWZneu:1552 | |
4 | Struckmeier,Matts | 1032 | 1678-75 | 1404-9 Felgend | 787-11 Ekiz,Sa | 1748-44 Schirne | 1438-27 Houjagh | 1607-44 Borgstä | 1254-14 Zolotyk | 5.5 / 6 øDWZ=1373 | 92% DWZneu:1710 | |
5 | Schellenberg,Joel | 1110 | 1300-31 | 1543-60 Schulz, | 1183-28 Houjagh | 1567-15 Lin-Jim | 0.5 / 3 øDWZ=1431 | 17% DWZneu:1273 | ||||
6 | Hame,Ram | 1146 | 1459-15 | 1365-25 Glatt,N | 1 / 1 øDWZ=1365 | 100% DWZneu:1478 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Budde,Malte | 1092 | 1008-24 | |||||||||
8 | Möller,Marvin | 1094 | 1056-22 | 1141-5 Skrzisz | 0.5 / 1 øDWZ=1141 | 50% DWZneu:1072 | ||||||
9 | Hame,Rony | 1145 | 1048-17 | |||||||||
10 | Schuster,Mathias | 1133 | 995-14 | |||||||||
11 | Johanning,Laurenz | 1157 | 1000-20 | |||||||||
12 | Kellermeyer,Paul-Clemens | 1143 | 903-19 | 1152-20 Döpke,G | 833-6 Theveße | 898-1 Kindt,L | 1 / 3 øDWZ=961 | 33% DWZneu:873 | ||||
13 | Stahn,Florian | 1171 | 878-2 | 1136-10 Simon,L | 1406-19 Schröde | 1580-8 Gross,F | 1 / 3 øDWZ=1374 | 33% DWZneu:953 | ||||
14 | Siekmann,Jasmin | 1172 | 777-3 | 1325-2 Weber,J | 0 / 1 øDWZ=1325 | 0% DWZneu:772 | ||||||
15 | Kellermeyer,Julian-Heinrich | 1142 | 957-13 | |||||||||
16 | Dold,Liam | 1150 | 823-3 | |||||||||
17 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 1173 | ||||||||||
18 | Avakimjan,Diana Elina | 1178 | ||||||||||
19 | Kaynak,Cemal Emre | 1179 | ||||||||||
20 | Niederée,Jonathan | 1184 | ||||||||||
21 | Bergmeier,Till | 1180 | ||||||||||
22 | Palm,Milas Tjark | 1185 | 1183-13 Hoffman | 1042-19 Franks, | 0 / 2 øDWZ=1113 | 0% |
Schachgemeinschaft Bünde 1945 - Jahres-Überblick
|