Mannschaftsblatt | Schachclub Porta Westfalica 1950 | www.Ergebnisdienst.net |
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.22 0.0:4.0 | 24.09.22 0.0:4.0 | 05.11.22 2.5:1.5 | 26.11.22 0.0:4.0 | 17.12.22 4.0:0.0 | 14.01.23 0.0:4.0 | 04.02.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Schmidt,Inga | 404 |
1401-36 ELO:1334 | 2151-74 Möller, | 1357-14 Müller, | 0.5 / 2 øDWZ=1754 | 25% DWZneu:1394 | |||||
2 | Dieckmann,Luna | 362 | 1156-19 | 1682-40 Rogalsk | 0 / 1 øDWZ=1682 | 0% DWZneu:1150 | ||||||
3 | Dieckmann,Phibie | 372 | 1063-13 | 1152-20 Döpke,G | 1 / 1 øDWZ=1152 | 100% DWZneu:1146 | ||||||
4 | Plagemann,Lucas | 387 | 909-13 | 1518-19 Becker, | 1404-9 Felgend | 0 / 2 øDWZ=1461 | 0% DWZneu:899 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Guddat,Kai | 376 | 951-6 | |||||||||
6 | Reipke,Jonah | 379 | 769-8 | |||||||||
7 | Behle,Robin | 401 | 1250-21 | 1188-24 Kühne,M | 0 / 1 øDWZ=1188 | 0% DWZneu:1172 | ||||||
8 | Navasardyan,Artsvi | 395 | 1135-10 | |||||||||
9 | Griese,Joshua | 396 | 906-5 | |||||||||
10 | Wang,Leo | 406 | 1183-13 Hoffman | 0 / 1 øDWZ=1183 | 0% | |||||||
(64412-121) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
20.08.22 4.0:0.0 | 10.09.22 3.0:1.0 | 10.09.22 4.0:0.0 | 12.11.22 2.5:1.5 | 12.11.21 4.0:0.0 | |||||||
1 | Behle,Robin | 401 | 1250-21 | 771-1 Bredeme | Tappmei | Specht, | 1136-10 Simon,L | 1.5 / 2 øDWZ=954 | 75% DWZneu:1239 | ||
2 | Navasardyan,Artsvi | 395 | 1135-10 | Al Jana | 822-1 Möller, | 1399-15 Vogt,Ja | 1078-10 Simon,B | 2 / 4 øDWZ=1100 | 50% DWZneu:1073 | ||
3 | Griese,Joshua | 396 | 906-5 | Tran,Ki | 760-1 Droege, | 1284-21 Basara, | Sari,Ce | 2 / 3 øDWZ=1022 | 67% DWZneu:929 | ||
4 | Abdullin,Maxim | 393 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Wang,Leo | 406 | Borggre | Peperko | 1716-18 Sepe,Gi | Essing, | 3 / 4 øDWZ=1716 | 75% | |||
6 | Grunau,Luis Ole | 407 | |||||||||
7 | Winter,Johanna | 405 | |||||||||
(64412-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
Schachclub Porta Westfalica 1950 - Jahres-Überblick
|