SC Einrich II | Ø:1516 |
1. | Wöll,Jonas | 1643 |
2. | Storz,Martin | 1547 |
3. | Pfeifer,Sebastian | 1363 |
4. | Eckhardt,Kai | 1510 |
| ||
5. | Schrecke,Volkmar | 1090 |
6. | Zorn,Niko | 1355 |
7. | Mattukat,Achim | 1061 |
8. | Back,Andreas | 1319 |
9. | Vogt,Liam | |
| SG Boppard/BS/W II | Ø:1588 |
1. | Weinand,Günther | 1684 |
2. | Reitz,Gottfried | 1590 |
3. | Weingart,Diego | 1686 |
4. | Persch,Nathalie | 1391 |
| ||
5. | Gottwald,Carsten | 1405 |
6. | Spitz,Wolfgang | 1494 |
7. | Gorgievski,Dimitar | 1468 |
8. | Gräff,Adolf | 1290 |
9. | Schladt,Juliane | 1327 |
| SV Koblenz 03/25 IV | Ø:1756 |
1. | Artz,Markus | 1896 |
2. | Moors,Marco,Dr. | 1761 |
3. | Eberle,Paul | 1705 |
4. | Ries,Werner | 1660 |
| ||
5. | Neyer,Günter | 1651 |
6. | Shaffouni,Ayman | 1569 |
7. | Kossack,Luke | 1350 |
8. | Plog,Johannes | 1340 |
9. | Le,Dang Duy Thao | 1284 |
10. | Höfer,Gabriel | 1233 |
11. | von Rhoeneck,Henrik | 1090 |
12. | Behl,Mika | |
|
SV Gambit Leideneck | Ø:1448 |
1. | Mueller,Gerd | 1474 |
2. | Brodam,Thomas | 1567 |
3. | Plünske,Paul | 1314 |
4. | Vogt,Thomas | 1437 |
| ||
5. | Wida,Heiko | 1316 |
6. | Holl,Michael | 1196 |
7. | Bai,Andreas | 1029 |
8. | Weckmüller,Marc | |
| SV Gambit Leideneck II | Ø:1636 |
1. | Makarevic,Valerij | 1735 |
2. | Reich,Waldemar | 1659 |
3. | Trautmann,Ralf | 1582 |
4. | Rudolf,Dominik | 1568 |
| ||
5. | Bender,Mario | 1379 |
6. | Künstler,Michael | 1372 |
7. | Al Luwaisi,Moutaz | 1443 |
8. | Rudolf,Maxim | 1541 |
9. | Mater,Sergej | 1217 |
| SC ML Kastellaun IV | Ø:1449 |
1. | Malan,Jan-Willem | 1355 |
2. | Börsch,Günter | 1491 |
3. | Hoffmann,Robert | 1497 |
4. | Schmitt,Michael | 1452 |
| ||
5. | Schneider,Jan | 1527 |
6. | Malan,Cornelius | 1353 |
|
DJK Oberwesel | Ø:1558 |
1. | Henke,Stephan | 1686 |
2. | Dittmayer,Udo | 1563 |
3. | Fischer,Marcus | 1568 |
4. | Geisel,Ingo | 1415 |
| ||
5. | Dittmayer,Jürgen | 1494 |
6. | Botens,Karl Heinz | 1232 |
7. | Henke,Johannes | 1375 |
| SSG Hunsrück II | Ø:1326 |
1. | Wald,Hermann | 1536 |
2. | Görg,Martin | 1313 |
3. | Tischer,Thomas | 1057 |
4. | Schmidt,Klaus | 1399 |
| ||
5. | Jalinczuk,Valerij | 1249 |
6. | Schäfer,Gustav | 1273 |
7. | Kneip,Jakob | 1291 |
| VfR-SC Koblenz III | Ø:1567 |
1. | Stahnecker,Thomas,Dr. | 1625 |
2. | Flockerzi,Armin | 1593 |
3. | Graw,Rolf | 1539 |
4. | Baumann,Bettina | 1511 |
| ||
5. | Walter,Theodor | 1461 |
6. | Weckerle,Anatol | 1407 |
7. | Oppel,Tobias | 844 |
8. | Rabel,David | 1514 |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 17.09.2022 |
Runde 2: | 08.10.2022 |
Runde 3: | 19.11.2022 |
Runde 4: | 10.12.2022 |
Runde 5: | 14.01.2023 |
Runde 6: | 04.02.2023 |
Runde 7: | 11.03.2023 |
Runde 8: | 15.04.2023 |
Runde 9: | 06.05.2023 | | |